出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ブルーフェアプレー
スルガダイナゴン
スマートファルコン
鹿毛
|
サクラレディ
クラーク
マクマホン
鹿毛
|
オルトシア
グリークトレジャー
カリフォルニアクローム
鹿毛
|
マニエリスム
パルミジャニーノ
パイロ
鹿毛
|
ポッドジゼル
ドナギニー
ラブリーデイ
黒鹿毛
|
キマグレ
ヤギリケハヤ
ディーマジェスティ
黒鹿毛
|
ハマナス
マウンテンローレル
ヘニーヒューズ
栗毛
|
キーチケット
ナンパセン
アドミラブル
黒鹿毛
|
ステップシー
マオノジーニー
サトノアラジン
鹿毛
|
イリデッセンス
ナンセイコウタロー
ノーブルミッション
鹿毛
|
マムティ
マムティプリンス
コパノリッキー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 55.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
御神訓 | 藤田凌 | 和田譲 | 安藤洋 | 本田重 | 張田昂 | 矢野貴 | 野畑凌 | 吉井章 | 谷内貫 | 西啓太 | 騎手 |
大井 佐宗応 | 大井 橋本馬 | 大井 田中人 | 大井 藤田輝 | 大井 中道啓 | 船橋 張田京 | 大井 福田真 | 大井 佐宗応 | 大井 橋本馬 | 大井 米田英 | 大井 荒井朋 | 調教師 |
515.0 (-3) | 463.0 (-5) | 449.0 (+3) | 463.0 (0) | 470.0 (-3) | 462.0 (+2) | 474.0 (-1) | 520.0 (+9) | 483.0 (0) | 489.0 (-4) | 502.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
12.15人気 | 196.211人気 | 99.210人気 | 4.94人気 | 4.03人気 | 3.32人気 | 3.21人気 | 24.76人気 | 73.39人気 | 59.08人気 | 44.67人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | マウンテンローレル | 2:08.0 |
2 | 6 | 7 | ドナギニー | 1/2 |
3 | 8 | 11 | スルガダイナゴン | クビ |
4 | 7 | 9 | グリークトレジャー | 1/2 |
5 | 7 | 8 | パルミジャニーノ | 1/2 |
6 | 6 | 6 | ヤギリケハヤ | 5 |
7 | 3 | 3 | マオノジーニー | 4 |
8 | 4 | 4 | ナンパセン | 4 |
9 | 2 | 2 | ナンセイコウタロー | 1/2 |
10 | 1 | 1 | マムティプリンス | クビ |
11 | 8 | 10 | クラーク | 31/2 |
単勝 | 5 | 320円 | 1番人気 |
複勝 | 5 7 11 |
120円 130円 210円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 5-6 | 260円 | 1番人気 |
枠単 | 5-6 | 600円 | 3番人気 |
馬複 | 5-7 | 650円 | 3番人気 |
ワイド | 5-7 5-11 7-11 |
290円 510円 570円 |
2番人気 7番人気 9番人気 |
馬単 | 5-7 | 1,240円 | 5番人気 |
3連複 | 5-7-11 | 1,570円 | 5番人気 |
3連単 | 5-7-11 | 6,790円 | 23番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。