出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
パッションエレナ
ジツノスケ
エピカリス
栗毛
|
シナジーウィスパー
ライペニング
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
ライトレジーナ
レジーナティアラ
コパノリッキー
鹿毛
|
La Tulipe
バーストオブカラー
Belardo
鹿毛
|
アイアムエメラルド
ジェイケイクロード
サンダースノー
鹿毛
|
ホワイトミーティア
パニャニャン
リオンディーズ
黒鹿毛
|
ステラグレイス
ネオエトワール
ワールドエース
鹿毛
|
La Sombre
コスモコンクエスト
Animal Kingdom
栗毛
|
ブランニューカップ
サントグラール
グランデッツァ
黒鹿毛
|
ケイアイカグラ
リックトラジロオー
トゥザワールド
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 セン4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 55.0 牡6 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡8 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
櫻井光 | 矢野貴 | 本橋孝 | 佐野遥 | 福原杏 | 笹川翼 | 岡村健 | 今野忠 | 藤田凌 | 野畑凌 | 騎手 |
大井 朝倉実 | 大井 藤田輝 | 大井 鷹見浩 | 大井 月岡健 | 大井 吉井竜 | 大井 松浦裕 | 大井 米田英 | 大井 立花伸 | 大井 蛯名雄 | 大井 村上頼 | 調教師 |
494.0 (-4) | 471.0 (0) | 500.0 (0) | 506.0 (-4) | 492.0 (0) | 453.0 (-4) | 431.0 (-5) | 538.0 (+6) | 444.0 (+4) | 491.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
88.99人気 | 1.41人気 | 18.45人気 | 25.16人気 | 106.610人気 | 65.88人気 | 26.37人気 | 8.64人気 | 7.33人気 | 7.22人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | バーストオブカラー | 1:28.5 |
2 | 8 | 9 | ライペニング | 1 |
3 | 3 | 3 | コスモコンクエスト | 21/2 |
4 | 7 | 8 | レジーナティアラ | クビ |
5 | 1 | 1 | リックトラジロオー | 3/4 |
6 | 6 | 6 | ジェイケイクロード | 21/2 |
7 | 2 | 2 | サントグラール | アタマ |
8 | 5 | 5 | パニャニャン | 11/2 |
9 | 4 | 4 | ネオエトワール | 31/2 |
10 | 8 | 10 | ジツノスケ | アタマ |
単勝 | 7 | 2,510円 | 6番人気 |
複勝 | 7 9 3 |
270円 110円 160円 |
6番人気 1番人気 2番人気 |
枠複 | 7-8 | 530円 | 4番人気 |
枠単 | 7-8 | 2,370円 | 9番人気 |
馬複 | 7-9 | 1,210円 | 5番人気 |
ワイド | 7-9 3-7 3-9 |
420円 1,310円 210円 |
5番人気 17番人気 1番人気 |
馬単 | 7-9 | 6,410円 | 16番人気 |
3連複 | 3-7-9 | 1,790円 | 7番人気 |
3連単 | 7-9-3 | 29,590円 | 85番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。