出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラヴリードリーム
コスモソンジュ
ロージズインメイ
鹿毛
|
セトノミッシー
キャンユーキッス
ディスクリートキャット
鹿毛
|
カラオケスナック
ミズワリヲクダサイ
ヴァンセンヌ
鹿毛
|
エリモハルカ
ラッシュワン
キングカメハメハ
黒鹿毛
|
ハイジトウショウ
ルクスディオン
シニスターミニスター
栗毛
|
ファーマフレア
スタードラマー
フェノーメノ
芦毛
|
ゴールドジャパン
ゴールドジャッジ
エスポワールシチー
栗毛
|
キタサングラシアス
キタサンベレーザ
ヘニーヒューズ
鹿毛
|
リオ
リコージーン
ゴールドアリュール
黒鹿毛
|
バックアタック
グッドウッドガイ
コパノリッキー
栗毛
|
ネフェルメモリー
アイアンサイズ
コパノリッキー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡4 | 55.0 牝7 | 57.0 牡5 | 55.0 牡8 | 55.0 牝6 | 57.0 牡5 | 57.0 牡6 | 55.0 牝5 | 55.0 牡7 | 57.0 牡6 | 57.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
野畑凌 | 藤田凌 | 室陽一 | 安藤洋 | 菅原涼 | 本橋孝 | 御神訓 | 笹川翼 | クアト | 町田直 | 本田重 | 騎手 |
大井 宗形竹 | 大井 栗田裕 | 浦和 宇野博 | 大井 藤田輝 | 大井 坂井英 | 大井 須田和 | 大井 立花伸 | 大井 米田英 | 大井 荒山勝 | 大井 松浦裕 | 大井 佐宗応 | 調教師 |
436.0 (+2) | 456.0 (+2) | 479.0 (+5) | 529.0 (+10) | 456.0 (+4) | 453.0 (-6) | 506.0 (+1) | 483.0 (+16) | 511.0 (-2) | 523.0 (+2) | 468.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
4.53人気 | 71.39人気 | 71.510人気 | 27.98人気 | 3.21人気 | 207.511人気 | 3.42人気 | 9.84人気 | 10.85人気 | 13.27人気 | 11.16人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ミズワリヲクダサイ | 1:13.6 |
2 | 7 | 8 | ラッシュワン | 1/2 |
3 | 8 | 11 | コスモソンジュ | ハナ |
4 | 5 | 5 | ゴールドジャッジ | 13/4 |
5 | 1 | 1 | アイアンサイズ | クビ |
6 | 8 | 10 | キャンユーキッス | 3/4 |
7 | 4 | 4 | キタサンベレーザ | 2 |
8 | 6 | 6 | スタードラマー | 3/4 |
9 | 3 | 3 | リコージーン | 3/4 |
10 | 2 | 2 | グッドウッドガイ | クビ |
11 | 6 | 7 | ルクスディオン | クビ |
単勝 | 9 | 7,150円 | 10番人気 |
複勝 | 9 8 11 |
1,180円 640円 190円 |
10番人気 8番人気 3番人気 |
枠複 | 7-7 | 36,030円 | 31番人気 |
枠単 | 7-7 | 9,340円 | 41番人気 |
馬複 | 8-9 | 47,530円 | 46番人気 |
ワイド | 8-9 9-11 8-11 |
8,160円 3,840円 1,220円 |
44番人気 32番人気 14番人気 |
馬単 | 9-8 | 124,680円 | 97番人気 |
3連複 | 8-9-11 | 48,030円 | 91番人気 |
3連単 | 9-8-11 | 638,820円 | 649番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。