出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
フロンサック
クレストライン
シュヴァルグラン
鹿毛
|
ドキドキマドンナ
リトルレディ
ミッキーグローリー
黒鹿毛
|
ブルーパラダイス
ハクシンドラゴン
エスケンデレヤ
栗毛
|
ロウカム
アズキチャン
West Coast
鹿毛
|
ゴールドタンバリン
オーデンオパール
サングレーザー
黒鹿毛
|
リマレックス
マジュツシカエル
ベストウォーリア
栗毛
|
ブライトメッセージ
ダイノメロディ
ミスターメロディ
栗毛
|
ヴィヴァチッシモ
ラブアンドビーンズ
コパノリッキー
栗毛
|
デセニアル
エンシェントダンス
カリフォルニアクローム
栗毛
|
ローザルージュ
プレストワンダ
ポアゾンブラック
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 セン3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 セン3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
加藤和 | 見越彬 | 半澤慶 | 保園翔 | 秋元耕 | 七夕裕 | 篠谷葵 | 室陽一 | 中島良 | 山中悠 | 騎手 |
浦和 入口由 | 浦和 小久智 | 浦和 平山真 | 浦和 野口寛 | 浦和 薮口一 | 浦和 工藤伸 | 浦和 藤原智 | 浦和 水上直 | 浦和 宇野博 | 浦和 小澤宏 | 調教師 |
429.0 (-7) | 425.0 (-1) | 437.0 (-2) | 474.0 (+1) | 396.0 (-7) | 466.0 (-8) | 448.0 (-1) | 480.0 (-4) | 420.0 (+10) | 454.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
103.18人気 | 5.72人気 | 110.29人気 | 1.21人気 | 31.56人気 | 20.45人気 | 165.610人気 | 19.74人気 | 93.07人気 | 9.53人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アズキチャン | 1:31.5 |
2 | 5 | 5 | マジュツシカエル | 21/2 |
3 | 1 | 1 | プレストワンダ | 3 |
4 | 7 | 8 | ハクシンドラゴン | 1/2 |
5 | 2 | 2 | エンシェントダンス | 1 |
6 | 4 | 4 | ダイノメロディ | 3 |
7 | 8 | 10 | クレストライン | 3/4 |
8 | 6 | 6 | オーデンオパール | 11/2 |
9 | 8 | 9 | リトルレディ | 3 |
10 | 3 | 3 | ラブアンドビーンズ | 大差 |
単勝 | 7 | 120円 | 1番人気 |
複勝 | 7 5 1 |
110円 160円 150円 |
1番人気 4番人気 3番人気 |
枠複 | 5-7 | 610円 | 3番人気 |
枠単 | 7-5 | 700円 | 4番人気 |
馬複 | 5-7 | 680円 | 3番人気 |
ワイド | 5-7 1-7 1-5 |
260円 230円 560円 |
3番人気 2番人気 8番人気 |
馬単 | 7-5 | 670円 | 3番人気 |
3連複 | 1-5-7 | 760円 | 3番人気 |
3連単 | 7-5-1 | 1,910円 | 5番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。