出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
グローリファイ
スーパーロゴ
ロゴタイプ
黒鹿毛
|
レッドマリアベール
リュウノナポレオン
レイデオロ
鹿毛
|
トウカイシュテルン
ワチュゴナドゥ
カリフォルニアクローム
鹿毛
|
チェンジユアセルフ
バーディートライ
バーディバーディ
青鹿毛
|
プルメリアグレース
ダガーリング
タワーオブロンドン
鹿毛
|
ウインレーヌ
ノッテストラータ
ディーマジェスティ
栗毛
|
フィールドボニータ
アイノルピナス
ディーマジェスティ
鹿毛
|
ビーナスライン
シナノラビット
フリオーソ
栗毛
|
ミルククラウン
ノーブルクリード
コパノリッキー
栗毛
|
リコーモンディアル
リコーターター
コパノリッキー
鹿毛
|
レディーゴー
デーレーアネラ
モーニン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 51.0 牝3 | 54.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
川島正 | 山崎誠 | 吉原寛 | 伊藤裕 | 増田充 | 中越琉 | 丹内祐 | 佐藤翔 | 佐野遥 | 笹川翼 | 新原周 | 騎手 |
船橋 山下之 | 川崎 山崎尋 | 川崎 山田質 | 川崎 高月賢 | 川崎 山崎裕 | 川崎 久保勇 | 川崎 佐々仁 | 川崎 佐藤博 | 川崎 田邊陽 | 川崎 久保秀 | 川崎 鈴木義 | 調教師 |
472.0 (+1) | 474.0 (0) | 497.0 (+2) | 461.0 (-4) | 525.0 (-4) | 450.0 (+4) | 442.0 (+2) | 415.0 (-1) | 528.0 (+2) | 469.0 (-5) | 441.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
4.32人気 | 2.71人気 | 4.43人気 | 84.69人気 | 17.56人気 | 90.010人気 | 60.98人気 | 46.67人気 | 11.15人気 | 4.64人気 | 122.111人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ワチュゴナドゥ | 1:38.3 |
2 | 2 | 2 | リコーターター | 11/2 |
3 | 8 | 11 | スーパーロゴ | 1/2 |
4 | 6 | 7 | ダガーリング | 5 |
5 | 6 | 6 | ノッテストラータ | 21/2 |
6 | 4 | 4 | シナノラビット | ハナ |
7 | 3 | 3 | ノーブルクリード | 2 |
8 | 7 | 8 | バーディートライ | 1/2 |
9 | 5 | 5 | アイノルピナス | ハナ |
10 | 8 | 10 | リュウノナポレオン | 2 |
11 | 1 | 1 | デーレーアネラ | 6 |
単勝 | 9 | 440円 | 3番人気 |
複勝 | 9 2 11 |
160円 150円 180円 |
3番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 2-7 | 750円 | 4番人気 |
枠単 | 7-2 | 1,470円 | 6番人気 |
馬複 | 2-9 | 910円 | 5番人気 |
ワイド | 2-9 9-11 2-11 |
370円 360円 380円 |
5番人気 4番人気 6番人気 |
馬単 | 9-2 | 1,530円 | 7番人気 |
3連複 | 2-9-11 | 1,230円 | 4番人気 |
3連単 | 9-2-11 | 5,740円 | 17番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。