出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
トミケンチャダル
チャダルクン
バトルプラン
栗毛
|
ドンプリムローズ
ゴールデンブザー
マジェスティックウォリアー
黒鹿毛
|
プロミストスパーク
トゥースパークル
アジアエクスプレス
栗毛
|
スミヨシルビー
プレストステラ
アポロキングダム
栗毛
|
ニシノメルモ
ニシノデフィレ
ロードカナロア
鹿毛
|
アートリョウコ
ウィンウッド
エスポワールシチー
栗毛
|
ウインマルゲリータ
ミラコロカナーレ
ワイルドワンダー
青毛
|
レディキルシェ
スターオブフェイス
ダノンレジェンド
鹿毛
|
ダイヤモンドムーン
ナサ
ロードカナロア
黒鹿毛
|
ハリケーンタマ
セッカチケーン
ジョーカプチーノ
芦毛
|
ラフォルトゥナ
パー
セレスハント
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 56.0 セン6 | 55.0 牡7 | 56.0 牡7 | 54.0 牡6 | 54.0 牝7 | 56.0 牡6 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
野畑凌 | 和田譲 | 矢野貴 | 本橋孝 | 張田昂 | 佐野遥 | 山中悠 | 谷内貫 | 藤田凌 | 達城龍 | 町田直 | 騎手 |
大井 赤嶺本 | 大井 宗形竹 | 大井 藤田輝 | 大井 鷹見浩 | 大井 市村誠 | 大井 上杉昌 | 船橋 佐々清 | 大井 嶋田幸 | 大井 佐野謙 | 大井 中道啓 | 大井 市村誠 | 調教師 |
527.0 (-4) | 505.0 (+3) | 503.0 (-1) | 490.0 (+2) | 497.0 (-3) | 537.0 (+11) | 484.0 (+7) | 457.0 (+3) | 483.0 (0) | 521.0 (+2) | 489.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
17.45人気 | 4.12人気 | 1.81人気 | 8.94人気 | 30.27人気 | 38.88人気 | 47.99人気 | 7.03人気 | 95.810人気 | 19.26人気 | 132.611人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | トゥースパークル | 1:27.6 |
2 | 8 | 10 | ゴールデンブザー | 21/2 |
3 | 7 | 8 | プレストステラ | アタマ |
4 | 4 | 4 | スターオブフェイス | 21/2 |
5 | 6 | 7 | ニシノデフィレ | 11/4 |
6 | 3 | 3 | ナサ | 3/4 |
7 | 5 | 5 | ミラコロカナーレ | 1/2 |
8 | 6 | 6 | ウィンウッド | 1/2 |
9 | 2 | 2 | セッカチケーン | クビ |
10 | 8 | 11 | チャダルクン | 3 |
11 | 1 | 1 | パー | 11/2 |
単勝 | 9 | 180円 | 1番人気 |
複勝 | 9 10 8 |
110円 150円 170円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
枠複 | 7-8 | 270円 | 1番人気 |
枠単 | 7-8 | 510円 | 1番人気 |
馬複 | 9-10 | 410円 | 1番人気 |
ワイド | 9-10 8-9 8-10 |
190円 230円 460円 |
1番人気 3番人気 7番人気 |
馬単 | 9-10 | 660円 | 1番人気 |
3連複 | 8-9-10 | 730円 | 2番人気 |
3連単 | 9-10-8 | 2,440円 | 2番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。