出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
セクシイスイート
エムオースイート
タニノギムレット
鹿毛
|
メイプルキャンディ
ジンバブジ
ロゴタイプ
鹿毛
|
エリザベスムーン
アルディオール
ドゥラメンテ
栗毛
|
ゴールデンアリー
マイアイガー
コパノリッキー
栗毛
|
ホーリーハート
ウィーナーズソング
ビーチパトロール
鹿毛
|
ベコニングキャット
デンショウロイヤル
オーシャンブルー
芦毛
|
バーボネラ
スコッチキルト
ストロングリターン
鹿毛
|
ナムラマミー
ナムラミック
デクラレーションオブウォー
鹿毛
|
アニー
ウォーバックス
ベルシャザール
鹿毛
|
コウユーヒカリママ
オニクダイスキマン
トゥザグローリー
青鹿毛
|
ダイアナヘイロー
サンシップ
ルーラーシップ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝6 | 54.0 牝5 | 55.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 56.0 牡7 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 セン7 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
野畑凌 | 達城龍 | 鷹見陸 | 福原杏 | 千田洋 | 瀬川将 | 町田直 | 和田譲 | 高野誠 | 東原悠 | 吉井章 | 騎手 |
大井 堀江仁 | 大井 庄子昭 | 大井 澤佳宏 | 大井 高野毅 | 大井 赤嶺本 | 大井 遠藤茂 | 大井 赤嶺亮 | 大井 赤嶺本 | 大井 遠藤茂 | 大井 佐藤寿 | 大井 中道啓 | 調教師 |
467.0 (-3) | 501.0 (+2) | 481.0 (0) | 527.0 (-1) | 504.0 (-11) | 497.0 (-16) | 477.0 (-2) | 483.0 (0) | 476.0 (-2) | 428.0 (0) | 466.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
10.86人気 | 47.09人気 | 19.37人気 | 5.94人気 | 63.110人気 | 113.111人気 | 4.73人気 | 3.01人気 | 46.88人気 | 8.65人気 | 4.62人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サンシップ | 1:58.9 |
2 | 2 | 2 | オニクダイスキマン | アタマ |
3 | 8 | 11 | エムオースイート | 2 |
4 | 4 | 4 | ナムラミック | 3/4 |
5 | 6 | 7 | ウィーナーズソング | 13/4 |
6 | 5 | 5 | スコッチキルト | クビ |
7 | 6 | 6 | デンショウロイヤル | 1 |
8 | 7 | 8 | マイアイガー | 11/4 |
9 | 7 | 9 | アルディオール | 3/4 |
10 | 8 | 10 | ジンバブジ | 1/2 |
11 | 3 | 3 | ウォーバックス | 9 |
単勝 | 1 | 460円 | 2番人気 |
複勝 | 1 2 11 |
190円 300円 340円 |
3番人気 5番人気 6番人気 |
枠複 | 1-2 | 1,910円 | 11番人気 |
枠単 | 1-2 | 3,640円 | 21番人気 |
馬複 | 1-2 | 1,700円 | 8番人気 |
ワイド | 1-2 1-11 2-11 |
630円 690円 1,570円 |
8番人気 9番人気 21番人気 |
馬単 | 1-2 | 3,140円 | 14番人気 |
3連複 | 1-2-11 | 5,450円 | 22番人気 |
3連単 | 1-2-11 | 27,770円 | 101番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。