出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ジュトゥヴ
マッドシェリー
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
ラヴァンタージュ
リノデスティーノ
キタサンミカヅキ
栗毛
|
フルオブスターズ
ハセノエクスプレス
アジアエクスプレス
鹿毛
|
アートスタジオ
クアトロフォンテ
シニスターミニスター
鹿毛
|
ロサガリカ
レベルフォー
リーチザクラウン
鹿毛
|
ダブルアクセル
ノアヴィグラス
サウスヴィグラス
栗毛
|
ファービヨンド
ゾディアックレーヴ
シニスターミニスター
鹿毛
|
シャンディロメラ
キューティロメラ
ポアゾンブラック
栗毛
|
ファイトソング
ビリーヴインミー
サウスヴィグラス
黒鹿毛
|
Air France
キュウドウクン
Into Mischief
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
52.0 牝7 | 55.0 牡4 | 57.0 牡7 | 55.0 牡6 | 57.0 牡9 | 55.0 牝7 | 55.0 牡7 | 51.0 牝5 | 53.0 牝7 | 52.0 牡9 | 斤量 馬齢 |
神尾香 | 小杉亮 | 張田昂 | 山本聡 | 木間龍 | 山崎誠 | 本橋孝 | 山中悠 | 本田重 | 加藤雄 | 騎手 |
川崎 山田質 | 船橋 渋谷博 | 船橋 張田京 | 船橋 山田信 | 船橋 矢野義 | 大井 鷹見浩 | 船橋 矢野義 | 大井 中道啓 | 船橋 米谷康 | 川崎 甲田悟 | 調教師 |
451.0 (-4) | 508.0 (-8) | 464.0 (+3) | 488.0 (+6) | 496.0 (-7) | 474.0 (-2) | 501.0 (+1) | 490.0 (-1) | 487.0 (-1) | 493.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
81.28人気 | 8.65人気 | 5.93人気 | 3.42人気 | 91.89人気 | 13.16人気 | 27.57人気 | 2.51人気 | 6.74人気 | 114.710人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ビリーヴインミー | 1:00.9 |
2 | 6 | 6 | レベルフォー | アタマ |
3 | 8 | 10 | マッドシェリー | クビ |
4 | 3 | 3 | キューティロメラ | アタマ |
5 | 5 | 5 | ノアヴィグラス | 11/2 |
6 | 7 | 7 | クアトロフォンテ | アタマ |
7 | 4 | 4 | ゾディアックレーヴ | 1/2 |
8 | 8 | 9 | リノデスティーノ | 2 |
9 | 1 | 1 | キュウドウクン | 3 |
10 | 7 | 8 | ハセノエクスプレス | 11/2 |
単勝 | 2 | 670円 | 4番人気 |
複勝 | 2 6 10 |
220円 1,420円 1,290円 |
4番人気 9番人気 8番人気 |
枠複 | 2-6 | 31,570円 | 26番人気 |
枠単 | 2-6 | 32,670円 | 42番人気 |
馬複 | 2-6 | 22,220円 | 35番人気 |
ワイド | 2-6 2-10 6-10 |
5,580円 2,370円 11,540円 |
35番人気 22番人気 42番人気 |
馬単 | 2-6 | 33,770円 | 59番人気 |
3連複 | 2-6-10 | 58,030円 | 89番人気 |
3連単 | 2-6-10 | 556,440円 | 543番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。