出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
クラールハイト
オーグファルコン
スマートファルコン
鹿毛
|
ムーンスピーク
モーモーネイビー
アポロケンタッキー
黒鹿毛
|
フラワーオアシス
サヨノボナンザ
ビーチパトロール
鹿毛
|
フェリーチェシチー
ノースボレアス
ヤマカツエース
鹿毛
|
プロヴェルビオ
センエツナガラ
ビッグアーサー
鹿毛
|
クラーベビクトリア
プリマベーラ
アルアイン
鹿毛
|
ワンズガーホッド
クレイジーホース
コパノリチャード
芦毛
|
ノバラ
クマサンアリガトウ
アニマルキングダム
鹿毛
|
スピニングレディ
スピンディエゴール
オルフェーヴル
栗毛
|
テイクザヘルム
ピエタ
アドミラブル
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
加藤和 | 秋元耕 | 赤津和 | 野畑凌 | 七夕裕 | 保園翔 | 室陽一 | 福原杏 | 笹川翼 | 仲原大 | 騎手 |
浦和 薮口一 | 浦和 海馬司 | 浦和 工藤伸 | 浦和 長谷忍 | 浦和 酒井一 | 浦和 野口寛 | 浦和 長谷忍 | 浦和 宇野博 | 浦和 繁田健 | 浦和 長谷忍 | 調教師 |
479.0 (+3) | 457.0 (+4) | 423.0 (0) | 475.0 (-11) | 471.0 (-7) | 430.0 (0) | 498.0 (+7) | 480.0 (+4) | 504.0 (0) | 457.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
15.35人気 | 59.47人気 | 97.79人気 | 59.78人気 | 4.43人気 | 4.12人気 | 49.06人気 | 8.24人気 | 1.81人気 | 200.810人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スピンディエゴール | 1:29.9 |
2 | 3 | 3 | クマサンアリガトウ | 大差 |
3 | 6 | 6 | センエツナガラ | 3/4 |
4 | 5 | 5 | プリマベーラ | 4 |
5 | 1 | 1 | ピエタ | 2 |
6 | 7 | 8 | サヨノボナンザ | 3/4 |
7 | 8 | 9 | モーモーネイビー | 11/2 |
8 | 4 | 4 | クレイジーホース | 11/2 |
9 | 7 | 7 | ノースボレアス | 大差 |
10 | 8 | 10 | オーグファルコン | 6 |
単勝 | 2 | 180円 | 1番人気 |
複勝 | 2 3 6 |
110円 180円 140円 |
1番人気 5番人気 3番人気 |
枠複 | 2-3 | 1,150円 | 5番人気 |
枠単 | 2-3 | 2,050円 | 7番人気 |
馬複 | 2-3 | 840円 | 3番人気 |
ワイド | 2-3 2-6 3-6 |
230円 180円 390円 |
3番人気 1番人気 5番人気 |
馬単 | 2-3 | 1,470円 | 5番人気 |
3連複 | 2-3-6 | 890円 | 2番人気 |
3連単 | 2-3-6 | 3,470円 | 8番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。