出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
フリーバード
オリズジーニー
サトノアラジン
黒鹿毛
|
ラシアンレヴォリューション
マメゾウシンヤ
サンダースノー
鹿毛
|
ステレオグラム
タイプフェイス
ドレフォン
鹿毛
|
シップフォクイーン
リュウノツライフ
イスラボニータ
黒鹿毛
|
ディスティンダリア
マインドマイワーズ
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
アスパラガス
ギサール
ヤマカツエース
栗毛
|
ウィズアットレース
タイムレスブルーム
イスラボニータ
黒鹿毛
|
ハンドスター
オンネア
ホッコータルマエ
鹿毛
|
チアフルドーラ
オメガジャスミン
マツリダゴッホ
栗毛
|
メイショウアンデス
ストームペガサス
アジアエクスプレス
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 セン4 | 斤量 馬齢 |
赤津和 | 野畑凌 | 福原杏 | 内田利 | 菅原涼 | 七夕裕 | 山本聡 | 室陽一 | 笹川翼 | 張田昂 | 騎手 |
浦和 宇野博 | 浦和 水野貴 | 浦和 水野貴 | 浦和 野口孝 | 浦和 藤原智 | 浦和 酒井一 | 浦和 野口孝 | 浦和 入口由 | 浦和 野口孝 | 浦和 平山真 | 調教師 |
499.0 (-2) | 432.0 (-1) | 451.0 (+5) | 456.0 (-3) | 480.0 (+2) | 397.0 (-12) | 485.0 (-3) | 474.0 (-4) | 457.0 (-1) | 530.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
93.29人気 | 12.04人気 | 3.22人気 | 26.17人気 | 47.18人気 | 151.010人気 | 21.76人気 | 14.45人気 | 4.53人気 | 2.21人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | オリズジーニー | 1:21.6 |
2 | 2 | 2 | オメガジャスミン | 6 |
3 | 1 | 1 | ストームペガサス | 2 |
4 | 8 | 9 | マメゾウシンヤ | 1/2 |
5 | 4 | 4 | タイムレスブルーム | 1/2 |
6 | 7 | 8 | タイプフェイス | クビ |
7 | 6 | 6 | マインドマイワーズ | 1 |
8 | 3 | 3 | オンネア | 1/2 |
9 | 7 | 7 | リュウノツライフ | 3 |
10 | 5 | 5 | ギサール | 4 |
単勝 | 10 | 9,320円 | 9番人気 |
複勝 | 10 2 1 |
990円 170円 150円 |
9番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 2-8 | 1,400円 | 6番人気 |
枠単 | 8-2 | 5,500円 | 24番人気 |
馬複 | 2-10 | 15,690円 | 29番人気 |
ワイド | 2-10 1-10 1-2 |
2,560円 2,630円 340円 |
25番人気 26番人気 3番人気 |
馬単 | 10-2 | 37,920円 | 62番人気 |
3連複 | 1-2-10 | 10,110円 | 33番人気 |
3連単 | 10-2-1 | 169,680円 | 336番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。