出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラパンノワール
カガヤキテンマ
ミスターメロディ
黒鹿毛
|
エンパイアライン
クレイジーフルーツ
モーニン
鹿毛
|
メイショウウケヅキ
アンモニャイト
サトノアラジン
鹿毛
|
ハーズシャドウ
スノーシャワー
サンダースノー
栗毛
|
アドマイヤヒラリー
リュウノマジシャン
ウインバリアシオン
栗毛
|
キーチケット
ナンパセン
アドミラブル
黒鹿毛
|
ヴァッサーマン
ミクニマイティー
イスラボニータ
鹿毛
|
オーシャンケリー
ケンオーシャン
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
ウーレンボル
ウータンビート
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
スノーイルナ
ファビエンヌ
ディスクリートキャット
黒鹿毛
|
ホウオウサファイア
コスタデラルス
パイロ
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 52.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
矢野貴 | 笹川翼 | 達城龍 | 高野誠 | 横川怜 | 落合玄 | 本田重 | 藤本現 | 谷内貫 | 和田譲 | 野畑凌 | 騎手 |
大井 上杉昌 | 大井 朝倉実 | 大井 鷹見浩 | 大井 吉井竜 | 大井 鷹見浩 | 大井 佐宗応 | 大井 赤嶺亮 | 大井 高橋清 | 大井 村上頼 | 大井 佐宗応 | 大井 渡邉和 | 調教師 |
491.0 (-4) | 459.0 (-2) | 475.0 (-1) | 486.0 (+11) | 462.0 (-2) | 521.0 (-2) | 496.0 (+3) | 490.0 (-2) | 499.0 (+3) | 434.0 (-2) | 432.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
1.41人気 | 30.08人気 | 28.77人気 | 289.811人気 | 11.33人気 | 6.12人気 | 18.66人気 | 55.29人気 | 16.25人気 | 156.410人気 | 13.14人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コスタデラルス | 1:28.5 |
2 | 8 | 11 | カガヤキテンマ | 2 |
3 | 6 | 6 | ナンパセン | 1 |
4 | 8 | 10 | クレイジーフルーツ | 11/2 |
5 | 7 | 9 | アンモニャイト | 3/4 |
6 | 6 | 7 | リュウノマジシャン | 13/4 |
7 | 4 | 4 | ケンオーシャン | 2 |
8 | 5 | 5 | ミクニマイティー | 3 |
9 | 2 | 2 | ファビエンヌ | 5 |
10 | 7 | 8 | スノーシャワー | 21/2 |
11 | 3 | 3 | ウータンビート | 2 |
単勝 | 1 | 1,310円 | 4番人気 |
複勝 | 1 11 6 |
160円 110円 150円 |
4番人気 1番人気 2番人気 |
枠複 | 1-8 | 590円 | 2番人気 |
枠単 | 1-8 | 2,190円 | 9番人気 |
馬複 | 1-11 | 710円 | 4番人気 |
ワイド | 1-11 1-6 6-11 |
300円 610円 230円 |
3番人気 8番人気 1番人気 |
馬単 | 1-11 | 2,540円 | 10番人気 |
3連複 | 1-6-11 | 1,390円 | 4番人気 |
3連単 | 1-11-6 | 14,140円 | 50番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。