出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
オースミフブキ
スーパーキング
ホークビル
鹿毛
|
サイズミックレディ
シーギリア
エピファネイア
黒鹿毛
|
マドリガルスコア
フォーゲルヴァイデ
アニマルキングダム
鹿毛
|
サトノフタバ
ボビン
キングヘイロー
鹿毛
|
セイウンキャンティ
シェナテイオー
ネロ
栗毛
|
ソムニアシチー
ヴァンクールシチー
ドゥラメンテ
黒鹿毛
|
トーホウハニー
キミニメロメロ
タリスマニック
黒鹿毛
|
エーシンリジル
アマゴ
モーリス
鹿毛
|
アルマニンファ
ワカメチャン
ヴィクトワールピサ
鹿毛
|
ハニーウィル
スイートウィル
ホッコータルマエ
鹿毛
|
シャルルムーン
ラララランランラン
オウケンブルースリ
栗毛
|
マーメイドナナ
ユメミルツキ
ロゴタイプ
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝9 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
室陽一 | 保園翔 | 七夕裕 | 内田利 | 岡田大 | 半澤慶 | 秋元耕 | 今野忠 | 阿部龍 | 加藤和 | 見越彬 | 福原杏 | 騎手 |
浦和 横山保 | 浦和 野口寛 | 浦和 川島豊 | 浦和 内野健 | 浦和 吉田正 | 浦和 工藤伸 | 浦和 吉田正 | 浦和 箕輪武 | 浦和 宇野博 | 浦和 川島豊 | 浦和 内野健 | 浦和 鹿沼和 | 調教師 |
514.0 (+1) | 471.0 (-3) | 481.0 (-2) | 437.0 (+1) | 449.0 (-2) | 438.0 (+5) | 463.0 (+3) | 473.0 (+13) | 485.0 (-9) | 417.0 (-14) | 408.0 (-5) | 480.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
6.93人気 | 2.71人気 | 14.87人気 | 14.66人気 | 231.312人気 | 29.48人気 | 9.94人気 | 42.49人気 | 10.45人気 | 62.710人気 | 114.511人気 | 3.12人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | シーギリア | 1:31.0 |
2 | 1 | 1 | ユメミルツキ | 11/2 |
3 | 8 | 12 | スーパーキング | 4 |
4 | 4 | 4 | ワカメチャン | 1 |
5 | 5 | 6 | キミニメロメロ | 3/4 |
6 | 7 | 9 | ボビン | 1 |
7 | 2 | 2 | ラララランランラン | 11/2 |
8 | 5 | 5 | アマゴ | 1 |
9 | 6 | 8 | シェナテイオー | 4 |
10 | 6 | 7 | ヴァンクールシチー | 1 |
11 | 7 | 10 | フォーゲルヴァイデ | 1/2 |
12 | 3 | 3 | スイートウィル | 8 |
単勝 | 11 | 270円 | 1番人気 |
複勝 | 11 1 12 |
120円 120円 190円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 1-8 | 280円 | 1番人気 |
枠単 | 8-1 | 480円 | 1番人気 |
馬複 | 1-11 | 380円 | 1番人気 |
ワイド | 1-11 11-12 1-12 |
170円 370円 440円 |
1番人気 2番人気 6番人気 |
馬単 | 11-1 | 830円 | 1番人気 |
3連複 | 1-11-12 | 950円 | 2番人気 |
3連単 | 11-1-12 | 3,650円 | 2番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。