出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
フローズン
グランドターギー
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
インディアンサマー
ウィンドチェイサー
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
リキサンキャロル
ユウユウマシェリ
タリスマニック
鹿毛
|
コーゲンスイスイ
コーゲンカイショウ
メイショウボーラー
鹿毛
|
ユーキャンゴーゴー
アビレス
マクマホン
鹿毛
|
エンプレスラブ
グロリアストップ
ディープブリランテ
黒鹿毛
|
セイルフィッシュ
セイルクレセント
フリオーソ
黒鹿毛
|
ミエノプリンプリン
フタバサクセス
サンダースノー
栗毛
|
ホクセーメジャー
ルネサンスクラブ
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
クリムゾンフレア
ブラックナイト
エイシンフラッシュ
青鹿毛
|
ワイレアワヒネ
プレミアリッチ
ヤマカツエース
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 55.0 セン2 | 54.0 牝2 | 52.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
クアト | 吉井章 | 瀬川将 | 千田洋 | 大木天 | 佐野遥 | 阿部龍 | 西啓太 | 藤田凌 | 仲原大 | 笹川翼 | 騎手 |
大井 渡邉和 | 大井 的場直 | 大井 大宮和 | 大井 井上弘 | 大井 橋本馬 | 大井 栗田裕 | 大井 蛯名雄 | 大井 真島大 | 大井 久保隆 | 大井 庄子昭 | 大井 月岡健 | 調教師 |
464.0 (+3) | 537.0 (-8) | 454.0 (-7) | 492.0 (+1) | 447.0 (-1) | 437.0 (-6) | 478.0 (+8) | 458.0 (+1) | 515.0 (-15) | 449.0 (+1) | 437.0 (-9) | 馬体重 単位: kg |
28.15人気 | 2.71人気 | 113.511人気 | 62.79人気 | 37.97人気 | 40.38人気 | 30.16人気 | 9.24人気 | 2.82人気 | 83.410人気 | 3.63人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ウィンドチェイサー | 1:30.5 |
2 | 3 | 3 | ルネサンスクラブ | アタマ |
3 | 8 | 11 | グランドターギー | 1 |
4 | 4 | 4 | フタバサクセス | 2 |
5 | 6 | 6 | グロリアストップ | 13/4 |
6 | 1 | 1 | プレミアリッチ | クビ |
7 | 6 | 7 | アビレス | 1 |
8 | 7 | 8 | コーゲンカイショウ | クビ |
9 | 5 | 5 | セイルクレセント | 31/2 |
10 | 7 | 9 | ユウユウマシェリ | 11/2 |
11 | 2 | 2 | ブラックナイト | 大差 |
単勝 | 10 | 270円 | 1番人気 |
複勝 | 10 3 11 |
180円 150円 470円 |
4番人気 2番人気 6番人気 |
枠複 | 3-8 | 410円 | 1番人気 |
枠単 | 8-3 | 810円 | 1番人気 |
馬複 | 3-10 | 290円 | 1番人気 |
ワイド | 3-10 10-11 3-11 |
180円 590円 680円 |
1番人気 7番人気 10番人気 |
馬単 | 10-3 | 700円 | 1番人気 |
3連複 | 3-10-11 | 1,780円 | 5番人気 |
3連単 | 10-3-11 | 6,060円 | 14番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。