出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カアチャンコワイ
ヒメカミノメガミ
コパノリッキー
鹿毛
|
ヨウヨウ
ベストリオン
リオンディーズ
黒鹿毛
|
セカンドノホシ
コスモギンガ
ゴールドシップ
芦毛
|
ペッシュドール
ハヴィティペイ
ゼンノロブロイ
鹿毛
|
エイシンサンタフェ
ノッテドコード
ハタノヴァンクール
栗毛
|
カネトシルメルシェ
ルメビーンズ
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
ルリイロノチキュウ
ミンナノブンモ
タニノギムレット
芦毛
|
プレシャスクルー
プリサイスニードル
プリサイスエンド
黒鹿毛
|
ミヤビセラヴィ
マルカンラニ
ラニ
栗毛
|
セシャルマン
ショットオブザデイ
ディーマジェスティ
鹿毛
|
ノイエクローネ
ジュウィール
マクフィ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝5 | 57.0 牡5 | 50.0 牝7 | 52.0 牡6 | 55.0 牡4 | 54.0 牝3 | 55.0 牡5 | 55.0 セン5 | 57.0 牡4 | 57.0 牡5 | 53.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
野畑凌 | 大木天 | 田中洸 | 佐野遥 | 鷹見陸 | 千田洋 | 瀬川将 | 東原悠 | 松崎正 | 矢野貴 | 谷内貫 | 騎手 |
大井 鈴木啓 | 大井 橋本馬 | 大井 小野晋 | 大井 堀江仁 | 大井 高橋清 | 大井 大宮和 | 大井 久保隆 | 大井 赤嶺本 | 大井 高野毅 | 大井 市村誠 | 大井 村上頼 | 調教師 |
529.0 (+4) | 478.0 (-1) | 479.0 (+6) | 480.0 (0) | 512.0 (+4) | 463.0 (+3) | 485.0 (+8) | 446.0 (+2) | 543.0 (-6) | 475.0 (+8) | 434.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
6.13人気 | 13.45人気 | 107.99人気 | 86.18人気 | 4.92人気 | 13.45人気 | 173.110人気 | 176.411人気 | 1.71人気 | 8.44人気 | 55.47人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マルカンラニ | 1:46.1 |
2 | 1 | 1 | ジュウィール | 6 |
3 | 2 | 2 | ショットオブザデイ | アタマ |
4 | 6 | 7 | ノッテドコード | クビ |
5 | 8 | 11 | ヒメカミノメガミ | 3 |
6 | 8 | 10 | ベストリオン | 1/2 |
7 | 7 | 9 | コスモギンガ | 13/4 |
8 | 4 | 4 | プリサイスニードル | 3/4 |
9 | 7 | 8 | ハヴィティペイ | ハナ |
10 | 6 | 6 | ルメビーンズ | 13/4 |
11 | 5 | 5 | ミンナノブンモ | 2 |
単勝 | 3 | 170円 | 1番人気 |
複勝 | 3 1 2 |
120円 450円 190円 |
1番人気 7番人気 4番人気 |
枠複 | 1-3 | 2,920円 | 7番人気 |
枠単 | 3-1 | 4,430円 | 16番人気 |
馬複 | 1-3 | 3,650円 | 14番人気 |
ワイド | 1-3 2-3 1-2 |
1,080円 240円 1,820円 |
13番人気 2番人気 20番人気 |
馬単 | 3-1 | 4,060円 | 15番人気 |
3連複 | 1-2-3 | 4,040円 | 15番人気 |
3連単 | 3-1-2 | 15,560円 | 51番人気 |
トリプル馬単 | 1,891,936円 |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。