出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アースエマーブル
マルコスター
サトノクラウン
鹿毛
|
トピアリー
トピアリーガーデン
エスポワールシチー
栗毛
|
スターローズ
バーリフレイバー
エピカリス
鹿毛
|
エーシンレベルハイ
ビッグサンダー
サンダースノー
鹿毛
|
ノボホウセイ
マイラブホウセイ
アドミラブル
鹿毛
|
パリスブルー
ナイトレインボー
モンテロッソ
鹿毛
|
ファブラノヴァ
プレストスナイパー
レッドファルクス
黒鹿毛
|
ランドマカロン
ビーヴィーヴォ
アポロケンタッキー
黒鹿毛
|
ギタートウショウ
ファルコンベガ
スマートファルコン
栗毛
|
ヤマノサッシュ
アラホーラダン
パイロ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
山本紀 | 西村栄 | 川島正 | 木間龍 | 山崎誠 | 山中悠 | 山本大 | 小杉亮 | 笹川翼 | 庄司大 | 騎手 |
船橋 渋谷博 | 船橋 矢内博 | 船橋 稲益貴 | 船橋 矢野義 | 船橋 坂本昇 | 船橋 矢野義 | 船橋 玉井勝 | 船橋 伊藤滋 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 山下之 | 調教師 |
530.0 (+8) | 485.0 (0) | 508.0 (0) | 518.0 (0) | 483.0 (+3) | 498.0 (+4) | 514.0 (+25) | 441.0 (-11) | 498.0 (-3) | 498.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
25.25人気 | 37.86人気 | 1.21人気 | 21.54人気 | 91.28人気 | 43.67人気 | 169.510人気 | 117.99人気 | 5.72人気 | 9.23人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | バーリフレイバー | 1:18.5 |
2 | 1 | 1 | アラホーラダン | 3 |
3 | 5 | 5 | ナイトレインボー | アタマ |
4 | 8 | 10 | マルコスター | 4 |
5 | 6 | 6 | マイラブホウセイ | 1 |
6 | 2 | 2 | ファルコンベガ | 11/2 |
7 | 3 | 3 | ビーヴィーヴォ | 1 |
8 | 4 | 4 | プレストスナイパー | 5 |
9 | 8 | 9 | トピアリーガーデン | 大差 |
10 | 7 | 7 | ビッグサンダー | 7 |
単勝 | 8 | 120円 | 1番人気 |
複勝 | 8 1 5 |
110円 150円 370円 |
1番人気 3番人気 6番人気 |
枠複 | 1-7 | 320円 | 2番人気 |
枠単 | 7-1 | 470円 | 2番人気 |
馬複 | 1-8 | 480円 | 2番人気 |
ワイド | 1-8 5-8 1-5 |
210円 620円 1,700円 |
2番人気 7番人気 16番人気 |
馬単 | 8-1 | 510円 | 2番人気 |
3連複 | 1-5-8 | 3,080円 | 10番人気 |
3連単 | 8-1-5 | 4,680円 | 15番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。