出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
チェリービスティー
ハイチサングラス
アジアエクスプレス
栗毛
|
リンノフォーマリア
グンジン
エスポワールシチー
鹿毛
|
ヒメカイドウ
ヒナカイドウ
ディープスカイ
鹿毛
|
ポロロッカ
ヤクモ
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
バリュアットリスク
レベルクリア
ラニ
栗毛
|
マイネクイーン
アナザークイーン
アイルハヴアナザー
黒鹿毛
|
ハギノクィーン
ノーブルコースト
コパノリッキー
栗毛
|
シャイナムスメ
ティーライトニング
ハービンジャー
鹿毛
|
オヒア
フレイムジョーカー
ロージズインメイ
鹿毛
|
オーブシュプレーム
コスモオーブ
ゼンノロブロイ
鹿毛
|
ペッシュドール
ハヴィティペイ
ゼンノロブロイ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 55.0 牡3 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝7 | 54.0 牝4 | 55.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 53.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
吉井章 | 山崎誠 | 藤本現 | 藤田凌 | 江里裕 | 町田直 | 達城龍 | 菅原涼 | 和田譲 | 安藤洋 | 大木天 | 騎手 |
大井 松浦裕 | 大井 橋本馬 | 大井 上杉昌 | 大井 阪本一 | 大井 鷹見浩 | 大井 橋本馬 | 大井 月岡健 | 大井 辻野豊 | 大井 荒山勝 | 大井 市村誠 | 大井 堀江仁 | 調教師 |
517.0 (-10) | 510.0 (0) | 470.0 (+5) | 503.0 (-7) | 478.0 (+8) | 476.0 (+4) | 419.0 (-5) | 455.0 (-2) | 488.0 (0) | 475.0 (-4) | 484.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
8.95人気 | 3.92人気 | 81.58人気 | 4.53人気 | 8.34人気 | 162.110人気 | 12.26人気 | 193.511人気 | 2.61人気 | 15.77人気 | 108.99人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | グンジン | 1:41.0 |
2 | 7 | 8 | ヤクモ | 1 |
3 | 3 | 3 | フレイムジョーカー | 3/4 |
4 | 8 | 11 | ハイチサングラス | 1/2 |
5 | 6 | 7 | レベルクリア | 4 |
6 | 2 | 2 | コスモオーブ | 13/4 |
7 | 5 | 5 | ノーブルコースト | 3 |
8 | 1 | 1 | ハヴィティペイ | 1 |
9 | 6 | 6 | アナザークイーン | 21/2 |
10 | 4 | 4 | ティーライトニング | 11/2 |
11 | 7 | 9 | ヒナカイドウ | 21/2 |
単勝 | 10 | 390円 | 2番人気 |
複勝 | 10 8 3 |
130円 130円 120円 |
3番人気 2番人気 1番人気 |
枠複 | 7-8 | 640円 | 2番人気 |
枠単 | 8-7 | 1,150円 | 4番人気 |
馬複 | 8-10 | 940円 | 3番人気 |
ワイド | 8-10 3-10 3-8 |
290円 240円 220円 |
3番人気 2番人気 1番人気 |
馬単 | 10-8 | 1,510円 | 5番人気 |
3連複 | 3-8-10 | 640円 | 1番人気 |
3連単 | 10-8-3 | 4,340円 | 4番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。