出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ロイヤルフレア
ゼネラルブラボウ
ワールドエース
鹿毛
|
サクラトップピサ
カルヴィナー
トゥザワールド
鹿毛
|
ビオレント
マウナロア
ダノンレジェンド
鹿毛
|
シントーオイチ
シントーキリンジ
カレンブラックヒル
栗毛
|
ダートムーア
ハイウィルヘーズ
リアルインパクト
鹿毛
|
アシドベリー
ハヤフネ
ビッグアーサー
鹿毛
|
コンテッサ
ポンドボーイ
ニホンピロアワーズ
黒鹿毛
|
アンジェラクイーン
ハマノキョウケン
ディスクリートキャット
鹿毛
|
マイネローレライ
チュウオーサラ
ホッコータルマエ
青鹿毛
|
ゴーゴーサンデー
レッツゴーアーミー
ヤングマンパワー
鹿毛
|
セドゥクティーバ
アミフジモアナ
ラニ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
51.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 51.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
谷内貫 | 藤本現 | 笹川翼 | 御神訓 | 本田重 | 野畑凌 | 藤田凌 | 安藤洋 | 吉井章 | 達城龍 | 大木天 | 騎手 |
大井 嶋田幸 | 大井 高野毅 | 大井 米田英 | 大井 田中人 | 大井 村上頼 | 大井 高岩孝 | 大井 朝倉実 | 大井 月岡健 | 大井 松浦裕 | 大井 久保隆 | 大井 辻野豊 | 調教師 |
444.0 (0) | 461.0 (0) | 434.0 (0) | 492.0 (0) | 424.0 (0) | 462.0 (0) | 468.0 (0) | 448.0 (0) | 456.0 (0) | 431.0 (0) | 449.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
29.87人気 | 41.910人気 | 3.52人気 | 2.21人気 | 6.23人気 | 36.69人気 | 23.56人気 | 9.64人気 | 12.25人気 | 31.18人気 | 45.411人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | マウナロア | 1:14.3 |
2 | 7 | 8 | シントーキリンジ | 4 |
3 | 5 | 5 | ポンドボーイ | 5 |
4 | 6 | 7 | ハイウィルヘーズ | 11/2 |
5 | 8 | 11 | ゼネラルブラボウ | 13/4 |
6 | 8 | 10 | カルヴィナー | クビ |
7 | 4 | 4 | ハマノキョウケン | 3 |
8 | 3 | 3 | チュウオーサラ | 3/4 |
9 | 2 | 2 | レッツゴーアーミー | 1/2 |
10 | 6 | 6 | ハヤフネ | 11/4 |
11 | 1 | 1 | アミフジモアナ | 大差 |
単勝 | 9 | 350円 | 2番人気 |
複勝 | 9 8 5 |
140円 130円 340円 |
2番人気 1番人気 6番人気 |
枠複 | 7-7 | 410円 | 2番人気 |
枠単 | 7-7 | 500円 | 1番人気 |
馬複 | 8-9 | 400円 | 1番人気 |
ワイド | 8-9 5-9 5-8 |
200円 940円 790円 |
1番人気 10番人気 9番人気 |
馬単 | 9-8 | 700円 | 1番人気 |
3連複 | 5-8-9 | 1,970円 | 5番人気 |
3連単 | 9-8-5 | 7,080円 | 14番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。