出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ミヤビキララ
シェナコブシ
オルフェーヴル
栗毛
|
ハートマイハート
シェナハート
エスケンデレヤ
黒鹿毛
|
ワカサイティング
エスコーバタハト
タイキシャトル
鹿毛
|
マッドアバウトユー
ワイズマンコート
ワールドエース
鹿毛
|
エイムアットビップ
エンバース
ジャスタウェイ
鹿毛
|
ウマヤノニウシ
シークレットギア
リーチザクラウン
鹿毛
|
カイアナイト
セイウンミレイア
トゥザワールド
青鹿毛
|
ソヨカゼ2
アイスバーグアリー
ブラックタイド
青鹿毛
|
トーホークイーン
ベリリウンヌ
ナカヤマフェスタ
鹿毛
|
アールテンダネス
スターコマチ
アッミラーレ
芦毛
|
シルクジュリエット
パルメニデス
タイムパラドックス
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 50.0 牝4 | 56.0 牡7 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 52.0 牝7 | 53.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
寺島憂 | 中島良 | 保園翔 | 半澤慶 | 岡田大 | 加藤和 | 國分祐 | 室陽一 | 七夕裕 | 吉留孝 | 秋元耕 | 騎手 |
浦和 吉田正 | 浦和 冨田敏 | 浦和 内野健 | 浦和 川島豊 | 浦和 海馬司 | 浦和 薮口一 | 浦和 冨田敏 | 浦和 酒井一 | 浦和 海馬司 | 浦和 川村守 | 浦和 海馬司 | 調教師 |
480.0 (-1) | 414.0 (+3) | 505.0 (-4) | 454.0 (+1) | 495.0 (+4) | 493.0 (+2) | 467.0 (+1) | 454.0 (-3) | 429.0 (-5) | 402.0 (-4) | 421.0 (+7) | 馬体重 単位: kg |
34.87人気 | 63.310人気 | 2.21人気 | 116.411人気 | 10.45人気 | 5.43人気 | 45.78人気 | 11.46人気 | 7.64人気 | 4.42人気 | 54.89人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スターコマチ | 2:15.1 |
2 | 7 | 9 | エスコーバタハト | ハナ |
3 | 3 | 3 | ベリリウンヌ | 4 |
4 | 6 | 7 | エンバース | 11/2 |
5 | 1 | 1 | パルメニデス | 大差 |
6 | 8 | 11 | シェナコブシ | 21/2 |
7 | 8 | 10 | シェナハート | 1/2 |
8 | 6 | 6 | シークレットギア | 1 |
9 | 5 | 5 | セイウンミレイア | 11/2 |
10 | 7 | 8 | ワイズマンコート | 3/4 |
11 | 4 | 4 | アイスバーグアリー | 21/2 |
単勝 | 2 | 440円 | 2番人気 |
複勝 | 2 9 3 |
120円 130円 170円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 2-7 | 670円 | 2番人気 |
枠単 | 2-7 | 1,240円 | 5番人気 |
馬複 | 2-9 | 670円 | 2番人気 |
ワイド | 2-9 2-3 3-9 |
250円 480円 370円 |
1番人気 8番人気 4番人気 |
馬単 | 2-9 | 1,260円 | 3番人気 |
3連複 | 2-3-9 | 1,080円 | 2番人気 |
3連単 | 2-9-3 | 5,380円 | 14番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。