着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヒナアラレ | 1:38.6 |
2 | 8 | 10 | オータムソング | 11/2 |
3 | 2 | 2 | ゴッドスイートビー | 5 |
単勝 | 3 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 10 2 |
100円 120円 200円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 3-8 | 240円 | 1番人気 |
馬複 | 3-10 | 190円 | 1番人気 |
ワイド |
3-10 2-3 2-10 |
140円 310円 620円 |
1番人気 5番人気 10番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-10 | 330円 | 1番人気 |
3連複 | 2-3-10 | 1,110円 | 3番人気 |
3連単 | 3-10-2 | 2,960円 | 9番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 8 | 10 | オータムソング | 2.3 | 1 | 56.0 | 牡4 | 岡部誠 | 愛知藤ケ人 | 472.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヒナアラレ | 1:38.6 |
2 | 8 | 10 | オータムソング | 11/2 |
3 | 2 | 2 | ゴッドスイートビー | 5 |
4 | 7 | 9 | ブレットアーチ | 11/2 |
5 | 8 | 11 | マオノルミエール | アタマ |
6 | 1 | 1 | アカトンボ | 3/4 |
7 | 5 | 5 | マイネルボレロ | 8 |
8 | 4 | 4 | ゼファーディディ | 5 |
9 | 7 | 8 | モモハイ | 3 |
10 | 6 | 6 | プリンセスコゼット | 4 |
単勝 | 3 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 10 2 |
100円 120円 200円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 3-8 | 240円 | 1番人気 |
馬複 | 3-10 | 190円 | 1番人気 |
ワイド |
3-10 2-3 2-10 |
140円 310円 620円 |
1番人気 5番人気 10番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-10 | 330円 | 1番人気 |
3連複 | 2-3-10 | 1,110円 | 3番人気 |
3連単 | 3-10-2 | 2,960円 | 9番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヒナアラレ | 1:38.6 |
2 | 8 | 10 | オータムソング | 11/2 |
3 | 2 | 2 | ゴッドスイートビー | 5 |
4 | 7 | 9 | ブレットアーチ | 11/2 |
5 | 8 | 11 | マオノルミエール | アタマ |
6 | 1 | 1 | アカトンボ | 3/4 |
7 | 5 | 5 | マイネルボレロ | 8 |
8 | 4 | 4 | ゼファーディディ | 5 |
9 | 7 | 8 | モモハイ | 3 |
10 | 6 | 6 | プリンセスコゼット | 4 |
単勝 | 3 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 10 2 |
100円 120円 200円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 3-8 | 240円 | 1番人気 |
馬複 | 3-10 | 190円 | 1番人気 |
ワイド |
3-10 2-3 2-10 |
140円 310円 620円 |
1番人気 5番人気 10番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-10 | 330円 | 1番人気 |
3連複 | 2-3-10 | 1,110円 | 3番人気 |
3連単 | 3-10-2 | 2,960円 | 9番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ホクセイウンカイ | 1:20.2 |
2 | 4 | 4 | ニシキマリン | 1:23.6 |
3 | 5 | 5 | フジノボーイ | 1:25.3 |
単勝 | 9 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 4 5 |
170円 170円 2,250円 |
3番人気 2番人気 10番人気 |
枠複 | 4-8 | 320円 | 1番人気 |
馬複 | 4-9 | 940円 | 3番人気 |
ワイド |
4-9 5-9 4-5 |
390円 3,360円 5,340円 |
3番人気 28番人気 36番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-4 | 1,520円 | 3番人気 |
3連複 | 4-5-9 | 13,330円 | 43番人気 |
3連単 | 9-4-5 | 45,760円 | 160番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フェリシダ | 1:39.2 |
2 | 2 | 2 | サントゥスタッシュ | 3/4 |
3 | 7 | 8 | ロードリック | アタマ |
単勝 | 1 | 2,150円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 2 8 |
600円 630円 200円 |
6番人気 7番人気 4番人気 |
枠複 | 1-2 | 12,720円 | 27番人気 |
馬複 | 1-2 | 19,460円 | 34番人気 |
ワイド |
1-2 1-8 2-8 |
4,430円 1,280円 1,230円 |
32番人気 16番人気 13番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-2 | 37,850円 | 63番人気 |
3連複 | 1-2-8 | 24,120円 | 70番人気 |
3連単 | 1-2-8 | 238,850円 | 489番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 2 | 2 | サントゥスタッシュ | 30.5 | 9 | 54.0 | 牝4 | 保園翔 | 愛知安部幸 | 466.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビスバルト | 1:38.7 |
2 | 8 | 14 | マリノヴィーナス | アタマ |
3 | 2 | 2 | ジェイケイボス | 11/2 |
単勝 | 1 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 14 2 |
120円 210円 200円 |
1番人気 5番人気 3番人気 |
枠複 | 1-8 | 590円 | 2番人気 |
枠単 | 1-8 | 1,240円 | 4番人気 |
馬複 | 1-14 | 770円 | 3番人気 |
ワイド |
1-14 1-2 2-14 |
340円 340円 960円 |
2番人気 3番人気 12番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-14 | 1,060円 | 3番人気 |
3連複 | 1-2-14 | 1,900円 | 5番人気 |
3連単 | 1-14-2 | 6,940円 | 10番人気 |
トリプル馬単 | 594,678円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 1 | ビスバルト | 1.9 | 1 | 56.0 | 牡5 | 笹川翼 | 船橋新井清 | 467.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビスバルト | 1:38.7 |
2 | 8 | 14 | マリノヴィーナス | アタマ |
3 | 2 | 2 | ジェイケイボス | 11/2 |
4 | 3 | 3 | カネトシケッソク | 3 |
5 | 6 | 9 | スリーポイント | 11/2 |
6 | 7 | 11 | ウラルハーモニー | 1 |
7 | 7 | 12 | スノーフォックス | 11/2 |
8 | 6 | 10 | パールズウィッシュ | 1/2 |
9 | 3 | 4 | フォルトゥナ | アタマ |
10 | 4 | 5 | ジーショッカー | クビ |
11 | 4 | 6 | キトゥンズルンバ | 2 |
12 | 5 | 7 | グローリアスゾスマ | 2 |
13 | 8 | 13 | ナガタドール | 8 |
14 | 5 | 8 | モーモーグリーン | クビ |
単勝 | 1 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 14 2 |
120円 210円 200円 |
1番人気 5番人気 3番人気 |
枠複 | 1-8 | 590円 | 2番人気 |
枠単 | 1-8 | 1,240円 | 4番人気 |
馬複 | 1-14 | 770円 | 3番人気 |
ワイド |
1-14 1-2 2-14 |
340円 340円 960円 |
2番人気 3番人気 12番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-14 | 1,060円 | 3番人気 |
3連複 | 1-2-14 | 1,900円 | 5番人気 |
3連単 | 1-14-2 | 6,940円 | 10番人気 |
トリプル馬単 | 594,678円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 2 | 2 | ジェイケイボス | 9.6 | 4 | 56.0 | 牡4 | 御神訓 | 川崎佐々仁 | 469.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビスバルト | 1:38.7 |
2 | 8 | 14 | マリノヴィーナス | アタマ |
3 | 2 | 2 | ジェイケイボス | 11/2 |
4 | 3 | 3 | カネトシケッソク | 3 |
5 | 6 | 9 | スリーポイント | 11/2 |
6 | 7 | 11 | ウラルハーモニー | 1 |
7 | 7 | 12 | スノーフォックス | 11/2 |
8 | 6 | 10 | パールズウィッシュ | 1/2 |
9 | 3 | 4 | フォルトゥナ | アタマ |
10 | 4 | 5 | ジーショッカー | クビ |
11 | 4 | 6 | キトゥンズルンバ | 2 |
12 | 5 | 7 | グローリアスゾスマ | 2 |
13 | 8 | 13 | ナガタドール | 8 |
14 | 5 | 8 | モーモーグリーン | クビ |
単勝 | 1 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 14 2 |
120円 210円 200円 |
1番人気 5番人気 3番人気 |
枠複 | 1-8 | 590円 | 2番人気 |
枠単 | 1-8 | 1,240円 | 4番人気 |
馬複 | 1-14 | 770円 | 3番人気 |
ワイド |
1-14 1-2 2-14 |
340円 340円 960円 |
2番人気 3番人気 12番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-14 | 1,060円 | 3番人気 |
3連複 | 1-2-14 | 1,900円 | 5番人気 |
3連単 | 1-14-2 | 6,940円 | 10番人気 |
トリプル馬単 | 594,678円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 2 | 2 | ジェイケイボス | 9.6 | 4 | 56.0 | 牡4 | 御神訓 | 川崎佐々仁 | 469.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビスバルト | 1:38.7 |
2 | 8 | 14 | マリノヴィーナス | アタマ |
3 | 2 | 2 | ジェイケイボス | 11/2 |
4 | 3 | 3 | カネトシケッソク | 3 |
5 | 6 | 9 | スリーポイント | 11/2 |
6 | 7 | 11 | ウラルハーモニー | 1 |
7 | 7 | 12 | スノーフォックス | 11/2 |
8 | 6 | 10 | パールズウィッシュ | 1/2 |
9 | 3 | 4 | フォルトゥナ | アタマ |
10 | 4 | 5 | ジーショッカー | クビ |
11 | 4 | 6 | キトゥンズルンバ | 2 |
12 | 5 | 7 | グローリアスゾスマ | 2 |
13 | 8 | 13 | ナガタドール | 8 |
14 | 5 | 8 | モーモーグリーン | クビ |
単勝 | 1 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 14 2 |
120円 210円 200円 |
1番人気 5番人気 3番人気 |
枠複 | 1-8 | 590円 | 2番人気 |
枠単 | 1-8 | 1,240円 | 4番人気 |
馬複 | 1-14 | 770円 | 3番人気 |
ワイド |
1-14 1-2 2-14 |
340円 340円 960円 |
2番人気 3番人気 12番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-14 | 1,060円 | 3番人気 |
3連複 | 1-2-14 | 1,900円 | 5番人気 |
3連単 | 1-14-2 | 6,940円 | 10番人気 |
トリプル馬単 | 594,678円 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。