浦和競馬場で12/19(月)に開催されたすべてのレース結果と払戻金の一覧をご覧いただけます。出馬表、オッズ、払戻金の一覧、予想内容、各競馬予想の的中結果まで、浦和競馬場の競馬結果をすべてご確認いただけます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | スガノラッシュ | 1:30:7 |
2 | 8 | 11 | グリーンマイン | 5 |
3 | 4 | 4 | テンエイアズマ | 1/2 |
4 | 8 | 12 | クラセイジョ | アタマ |
5 | 1 | 1 | レオパラス | 11/2 |
6 | 3 | 3 | ゴールドキャスト | 1 |
7 | 7 | 10 | ファッションモード | 3/4 |
8 | 6 | 7 | マイネルマルキ | 1/2 |
9 | 5 | 5 | キングジャスパー | クビ |
10 | 2 | 2 | ダイエーカチドキ | 21/2 |
11 | 7 | 9 | ビーキューティー | 4 |
単勝 | 6 | 170円 | 1番人気 |
複勝 | 6 11 4 |
140円 1,150円 1,430円 |
1番人気 10番人気 12番人気 |
枠複 | 5-8 | 1,660円 | 6番人気 |
枠単 | 5-8 | 1,700円 | 7番人気 |
馬複 | 6-11 | 6,720円 | 17番人気 |
ワイド | 6-11 4-6 4-11 |
2,220円 2,580円 24,770円 |
16番人気 22番人気 66番人気 |
馬単 | 6-11 | 6,670円 | 17番人気 |
3連複 | 4-6-11 | 67,770円 | 113番人気 |
3連単 | 6-11-4 | 237,710円 | 389番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | クラキングダム | 1:37:9 |
2 | 5 | 6 | エクセルレジェンド | 3 |
3 | 2 | 2 | ケイティーハヤブサ | 1/2 |
4 | 4 | 4 | ヨドノローズ | 21/2 |
5 | 8 | 12 | ペッパーズブラッド | クビ |
6 | 6 | 8 | キサラギノアカリ | アタマ |
7 | 3 | 3 | フレンドリーノヴァ | 4 |
8 | 1 | 1 | ボーンレガシー | 1/2 |
9 | 7 | 10 | ハーピスト | アタマ |
10 | 7 | 9 | ファラオ | 2 |
11 | 6 | 7 | シャインティアラ | 4 |
12 | 8 | 11 | クラウンラーク | 11/2 |
単勝 | 5 | 570円 | 3番人気 |
複勝 | 5 6 2 |
210円 430円 870円 |
2番人気 7番人気 9番人気 |
枠複 | 5-5 | 3,600円 | 15番人気 |
枠単 | 5-5 | 4,150円 | 20番人気 |
馬複 | 5-6 | 4,960円 | 21番人気 |
ワイド | 5-6 2-5 2-6 |
1,430円 2,570円 2,820円 |
18番人気 33番人気 35番人気 |
馬単 | 5-6 | 7,290円 | 31番人気 |
3連複 | 2-5-6 | 44,870円 | 106番人気 |
3連単 | 5-6-2 | 124,340円 | 408番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | メイクイットホーム | 1:33:0 |
2 | 8 | 12 | サカジロキクチャン | 1/2 |
3 | 5 | 5 | ソリッドゴールド | 3/4 |
4 | 3 | 3 | エクセルライズ | 4 |
5 | 1 | 1 | ハーバーライト | 1/2 |
6 | 6 | 7 | パンナムクリッパー | 2 |
7 | 7 | 9 | グランココ | 6 |
8 | 6 | 8 | フライングマオ | アタマ |
9 | 5 | 6 | キタノレリクス | クビ |
10 | 8 | 11 | エールジャパン | 21/2 |
11 | 2 | 2 | サッポロローズ | 1 |
12 | 7 | 10 | ドリームスパークル | 11/2 |
単勝 | 4 | 190円 | 1番人気 |
複勝 | 4 12 5 |
100円 220円 110円 |
1番人気 6番人気 2番人気 |
枠複 | 4-8 | 1,530円 | 5番人気 |
枠単 | 4-8 | 1,700円 | 6番人気 |
馬複 | 4-12 | 1,310円 | 5番人気 |
ワイド | 4-12 4-5 5-12 |
540円 140円 890円 |
8番人気 1番人気 11番人気 |
馬単 | 4-12 | 1,960円 | 6番人気 |
3連複 | 4-5-12 | 950円 | 4番人気 |
3連単 | 4-12-5 | 7,630円 | 23番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ニシノアウリイ | 0:48:9 |
2 | 3 | 3 | ゴールドハーベスト | 5 |
3 | 5 | 5 | クラミネルヴァ | 1 |
4 | 7 | 8 | エムオーカーリング | ハナ |
5 | 1 | 1 | マリーアントワー | クビ |
6 | 2 | 2 | アミフジテンショウ | 3/4 |
7 | 7 | 9 | ミサトタイム | 1 |
8 | 6 | 7 | アンギョウ | 1 |
9 | 6 | 6 | マイネルオラシオン | 1/2 |
10 | 8 | 10 | カワキタコクリコ | 2 |
11 | 8 | 11 | トキオゴリン | クビ |
単勝 | 4 | 280円 | 1番人気 |
複勝 | 4 3 5 |
120円 210円 190円 |
1番人気 5番人気 4番人気 |
枠複 | 3-4 | 1,150円 | 5番人気 |
枠単 | 4-3 | 1,960円 | 7番人気 |
馬複 | 3-4 | 1,070円 | 5番人気 |
ワイド | 3-4 4-5 3-5 |
460円 450円 970円 |
5番人気 4番人気 12番人気 |
馬単 | 4-3 | 1,950円 | 7番人気 |
3連複 | 3-4-5 | 1,930円 | 6番人気 |
3連単 | 4-3-5 | 11,120円 | 36番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | マイネルロミオ | 1:31:4 |
2 | 7 | 9 | サクラブチャン | 3/4 |
3 | 1 | 1 | タマモブレスレット | クビ |
4 | 2 | 2 | セキサンシップ | ハナ |
5 | 3 | 3 | ティーレイ | 11/2 |
6 | 4 | 4 | ピースオブドラゴン | 1 |
7 | 5 | 6 | レパーズタウン | 11/2 |
8 | 5 | 5 | エイシンターザン | 1/2 |
9 | 8 | 12 | コスモレニ | 1 |
10 | 6 | 8 | ユウユウタイガー | ハナ |
11 | 8 | 11 | ハピネスヒーロー | 1 |
12 | 7 | 10 | ブレネンデリーベ | 6 |
単勝 | 7 | 910円 | 5番人気 |
複勝 | 7 9 1 |
210円 180円 140円 |
5番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 6-7 | 1,170円 | 6番人気 |
枠単 | 6-7 | 2,870円 | 13番人気 |
馬複 | 7-9 | 2,100円 | 9番人気 |
ワイド | 7-9 1-7 1-9 |
520円 520円 390円 |
6番人気 7番人気 3番人気 |
馬単 | 7-9 | 4,650円 | 20番人気 |
3連複 | 1-7-9 | 2,860円 | 10番人気 |
3連単 | 7-9-1 | 24,940円 | 95番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ムッシュレノ | 1:38:4 |
2 | 3 | 3 | オオヤマネコ | クビ |
3 | 5 | 5 | サヴァアルジャン | クビ |
4 | 2 | 2 | パフュームクラスタ | クビ |
5 | 7 | 9 | トーテムラリー | 21/2 |
6 | 7 | 10 | シェナトウコン | 1/2 |
7 | 4 | 4 | イノデギャルソン | 1 |
8 | 8 | 12 | オッズオン | 3/4 |
9 | 1 | 1 | マキノジュエラー | クビ |
10 | 5 | 6 | アスカダイヤモンド | 5 |
11 | 8 | 11 | ミキノシロフォン | 大差 |
単勝 | 8 | 5,710円 | 10番人気 |
複勝 | 8 3 5 |
590円 150円 110円 |
10番人気 3番人気 1番人気 |
枠複 | 3-6 | 6,260円 | 20番人気 |
枠単 | 6-3 | 17,800円 | 36番人気 |
馬複 | 3-8 | 9,550円 | 23番人気 |
ワイド | 3-8 5-8 3-5 |
1,990円 1,030円 200円 |
25番人気 10番人気 1番人気 |
馬単 | 8-3 | 37,400円 | 60番人気 |
3連複 | 3-5-8 | 4,070円 | 13番人気 |
3連単 | 8-3-5 | 101,320円 | 227番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | シニスターブレイク | 1:30:5 |
2 | 1 | 1 | カカボラッキー | 21/2 |
3 | 5 | 5 | トウカイフェスタ | 3 |
4 | 4 | 4 | イデアシュリュー | アタマ |
5 | 8 | 12 | トーイレッカー | 3/4 |
6 | 3 | 3 | スカイランツー | 1/2 |
7 | 7 | 10 | カティサンダ | クビ |
8 | 5 | 6 | ケイティーテンリウ | アタマ |
9 | 2 | 2 | ティーメロー | 1/2 |
10 | 6 | 8 | スカーレットベー | 1 |
11 | 6 | 7 | トーセンコスモ | 1 |
12 | 8 | 11 | シャルメーヌ | 3 |
単勝 | 9 | 240円 | 1番人気 |
複勝 | 9 1 5 |
160円 660円 570円 |
1番人気 10番人気 9番人気 |
枠複 | 1-7 | 2,820円 | 14番人気 |
枠単 | 7-1 | 4,040円 | 17番人気 |
馬複 | 1-9 | 3,560円 | 17番人気 |
ワイド | 1-9 5-9 1-5 |
1,180円 1,400円 3,220円 |
15番人気 20番人気 43番人気 |
馬単 | 9-1 | 5,080円 | 18番人気 |
3連複 | 1-5-9 | 14,390円 | 63番人気 |
3連単 | 9-1-5 | 46,930円 | 183番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ドゥラセア | 1:30:9 |
2 | 1 | 1 | モーライオー | アタマ |
3 | 4 | 4 | トータルビクトリー | 3/4 |
4 | 6 | 8 | ブリーズヴェール | クビ |
5 | 3 | 3 | イエスペガサス | 3/4 |
6 | 5 | 5 | レーヌベルキス | アタマ |
7 | 6 | 7 | ワールドフォース | 1 |
8 | 7 | 9 | ケイティーアニマル | 1 |
9 | 5 | 6 | ユウクン | 3/4 |
10 | 8 | 12 | トウショウブーム | 21/2 |
11 | 7 | 10 | ダンツファイト | 2 |
単勝 | 2 | 550円 | 4番人気 |
複勝 | 2 1 4 |
170円 1,260円 140円 |
3番人気 10番人気 1番人気 |
枠複 | 1-2 | 15,170円 | 27番人気 |
枠単 | 2-1 | 24,630円 | 48番人気 |
馬複 | 1-2 | 15,350円 | 36番人気 |
ワイド | 1-2 2-4 1-4 |
4,050円 300円 1,750円 |
35番人気 2番人気 24番人気 |
馬単 | 2-1 | 20,310円 | 55番人気 |
3連複 | 1-2-4 | 13,660円 | 45番人気 |
3連単 | 2-1-4 | 167,270円 | 376番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アシドベリー | 1:31:2 |
2 | 6 | 8 | ミサノリュウギョク | ハナ |
3 | 8 | 12 | ソーラーネコ | 2 |
4 | 5 | 5 | ツクバインパクト | クビ |
5 | 8 | 11 | ロードグレイス | 1/2 |
6 | 6 | 7 | リワードターン | クビ |
7 | 4 | 4 | プレジャーリーフ | アタマ |
8 | 1 | 1 | ミスターダヴィンチ | 3/4 |
9 | 7 | 9 | ハイドンセット | クビ |
10 | 5 | 6 | チェリーサターン | 3/4 |
11 | 7 | 10 | キングデュナミス | 4 |
12 | 3 | 3 | コスモシュアー | 1/2 |
単勝 | 2 | 600円 | 2番人気 |
複勝 | 2 8 12 |
230円 220円 1,440円 |
4番人気 3番人気 8番人気 |
枠複 | 2-6 | 1,320円 | 5番人気 |
枠単 | 2-6 | 2,680円 | 7番人気 |
馬複 | 2-8 | 2,160円 | 6番人気 |
ワイド | 2-8 2-12 8-12 |
620円 4,070円 3,970円 |
6番人気 31番人気 30番人気 |
馬単 | 2-8 | 3,640円 | 11番人気 |
3連複 | 2-8-12 | 26,630円 | 55番人気 |
3連単 | 2-8-12 | 121,590円 | 242番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | マイネマレフィカ | 1:44:2 |
2 | 8 | 11 | シフレディ | アタマ |
3 | 6 | 7 | オオタカ | 11/2 |
4 | 3 | 3 | リースリング | 2 |
5 | 5 | 5 | ベルモントナイト | 1 |
6 | 7 | 8 | ナガラフライト | アタマ |
7 | 8 | 10 | ドランケンマスター | 11/2 |
8 | 4 | 4 | ブライトギャル | 1 |
9 | 1 | 1 | ナムライットウセイ | 2 |
10 | 7 | 9 | ダイバリュウジン | 1/2 |
11 | 2 | 2 | シェナヴィグラス | 1/2 |
単勝 | 6 | 2,160円 | 7番人気 |
複勝 | 6 11 7 |
430円 270円 790円 |
7番人気 3番人気 8番人気 |
枠複 | 6-8 | 3,350円 | 15番人気 |
枠単 | 6-8 | 9,350円 | 34番人気 |
馬複 | 6-11 | 6,940円 | 20番人気 |
ワイド | 6-11 6-7 7-11 |
1,730円 5,270円 4,700円 |
19番人気 38番人気 36番人気 |
馬単 | 6-11 | 19,870円 | 47番人気 |
3連複 | 6-7-11 | 56,270円 | 97番人気 |
3連単 | 6-11-7 | 470,450円 | 559番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | マナミン | 1:38:5 |
2 | 6 | 7 | ルクレツィア | 1/2 |
3 | 7 | 9 | イエスアイゲット | 1 |
4 | 2 | 2 | ティースワロ | 1 |
5 | 5 | 5 | ニシノチャステティ | アタマ |
6 | 8 | 11 | ジオパークルビー | 3/4 |
7 | 7 | 10 | ボーディングパス | アタマ |
8 | 8 | 12 | オッドアイ | クビ |
9 | 1 | 1 | トリプルアロー | クビ |
10 | 5 | 6 | ダイワプロシード | 1 |
11 | 4 | 4 | ティーパフォーマー | 1 |
12 | 3 | 3 | ヴァンキッシャー | 1 |
単勝 | 8 | 4,790円 | 10番人気 |
複勝 | 8 7 9 |
990円 150円 150円 |
11番人気 2番人気 1番人気 |
枠複 | 6-6 | 11,300円 | 28番人気 |
枠単 | 6-6 | 8,050円 | 35番人気 |
馬複 | 7-8 | 12,310円 | 35番人気 |
ワイド | 7-8 8-9 7-9 |
3,130円 2,980円 300円 |
39番人気 37番人気 1番人気 |
馬単 | 8-7 | 32,370円 | 79番人気 |
3連複 | 7-8-9 | 12,270円 | 51番人気 |
3連単 | 8-7-9 | 183,630円 | 507番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |