| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ミスマリーン
スタールル
カレンブラックヒル
鹿毛
|
クルーズライナー
ローリー
マクマホン
鹿毛
|
シルクラビッシュ
グレイモカ
ジョーカプチーノ
芦毛
|
インスピラーレ
ダイメイバタフライ
シニスターミニスター
鹿毛
|
サクラコフレドール
アルティスゼファー
パドトロワ
鹿毛
|
ダノンキャンディ
ドドドドドカーン
フォーウィールドライブ
黒鹿毛
|
クロッグダンス
キングハービン
リオンディーズ
鹿毛
|
エーシンコンファー
エトランジュパワー
アルアイン
鹿毛
|
ワイルドポポ
ハルカビジン
ビッグアーサー
鹿毛
|
グランモナハート
テレンティウス
ルヴァンスレーヴ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 52.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 55.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 澤田龍 | 野畑凌 | 中山遥 | 吉留孝 | 秋元耕 | 七夕裕 | 岡村裕 | 及川烈 | 吉井章 | 福原杏 | 騎手 |
| 浦和 川村守 | 浦和 小久智 | 浦和 小林真 | 浦和 野口孝 | 浦和 薮口一 | 浦和 小林真 | 浦和 小澤宏 | 浦和 小林真 | 浦和 藤原智 | 浦和 繁田健 | 調教師 |
| 400.0 (+2) | 486.0 (-6) | 438.0 (-2) | 468.0 (0) | 434.0 (-2) | 475.0 (-2) | 479.0 (0) | 493.0 (-2) | 435.0 (+6) | 424.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 116.19人気 | 4.52人気 | 8.74人気 | 8.13人気 | 150.410人気 | 34.36人気 | 106.28人気 | 9.55人気 | 36.67人気 | 1.61人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アネラノヘア
アヤサンムギタ
アメリカンペイトリオット
黒鹿毛
|
エンジェルスマイル
コトリノウタウウタ
スワーヴリチャード
鹿毛
|
マイウェイアムール
ジーティーアムール
リアルスティール
黒鹿毛
|
アンフィーサ
ゴールドアメリカン
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
ギャラリスト
カスカナノゾミ
アドミラブル
青鹿毛
|
ジーベロニカ
タカイチアスコット
モズアスコット
栗毛
|
ゴッドパイレーツ
ディルブランド
ヘニーヒューズ
鹿毛
|
ピカピカ
アイスフィールド
ウインブライト
芦毛
|
ウィットウォーター
オムブラーヴ
シュヴァルグラン
黒鹿毛
|
アピール2
メジャーアピール
ダイワメジャー
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 牡4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 達城龍 | 野畑凌 | 笹川翼 | 高橋哲 | 西啓太 | 岡田大 | 櫻井光 | 赤津和 | 中島良 | 本田重 | 騎手 |
| 浦和 野口寛 | 浦和 水野貴 | 浦和 小久智 | 浦和 野口孝 | 浦和 藤原智 | 浦和 薮口一 | 浦和 平山真 | 浦和 鈴木勝 | 浦和 川村守 | 浦和 宇野博 | 調教師 |
| 483.0 (+8) | 430.0 (-6) | 441.0 (-16) | 473.0 (+2) | 453.0 (-7) | 462.0 (-7) | 522.0 (+13) | 452.0 (+9) | 505.0 (+4) | 464.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
| 243.69人気 | 4.22人気 | 1.41人気 | 201.48人気 | 45.07人気 | 39.65人気 | 7.94人気 | 39.65人気 | 253.110人気 | 7.63人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ドリームマジック
タッカーキラリ
ディーマジェスティ
鹿毛
|
ジーントウショウ
ユウヤケコヤケ
モーニン
鹿毛
|
カレンタントミール
スウィンドル
サングレーザー
鹿毛
|
アドヴェンチャレス
コンバットステート
シルバーステート
黒鹿毛
|
ゴールドタンバリン
オーデンシェル
サングレーザー
鹿毛
|
アルポアドール
スピラヴィオ
ウインバリアシオン
青鹿毛
|
シェーンブリッツ
リュウノバモス
エキストラエンド
黒鹿毛
|
クルタナ
ダイバマーヤチャン
ゴールドドリーム
黒鹿毛
|
ハイランドダンス
シンメエリート
ダノンスマッシュ
青鹿毛
|
ポップスフラッシュ
メイジョウスター
タリスマニック
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 55.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 52.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 高橋哲 | 半澤慶 | 赤津和 | 及川烈 | 吉留孝 | 秋元耕 | 七夕裕 | 藤江渉 | 笹川翼 | 中山遥 | 騎手 |
| 浦和 水野貴 | 浦和 宇野博 | 浦和 酒井一 | 浦和 工藤伸 | 浦和 薮口一 | 浦和 箕輪武 | 浦和 野口孝 | 浦和 箕輪武 | 浦和 野口寛 | 浦和 酒井一 | 調教師 |
| 453.0 (+4) | 444.0 (-22) | 414.0 (0) | 414.0 (+1) | 376.0 (-4) | 394.0 (-5) | 466.0 (+3) | 411.0 (+3) | 417.0 (-5) | 441.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 29.35人気 | 69.99人気 | 49.98人気 | 10.42人気 | 100.810人気 | 40.57人気 | 31.96人気 | 13.34人気 | 1.11人気 | 12.53人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アルレガーロ
レモンスフレ
ローレルゲレイロ
青鹿毛
|
ハロウィンパレード
メグ
ラブリーデイ
黒鹿毛
|
サウスキャロライナ
リュウノファントム
モンテロッソ
鹿毛
|
トーワフォーエバー
エターナルジュエル
アポロキングダム
芦毛
|
フリーバード
オリズジーニー
サトノアラジン
黒鹿毛
|
ジョーフュージョン
ジョーカイ
ジョーカプチーノ
芦毛
|
ソムニアシチー
ヴァンクールシチー
ドゥラメンテ
黒鹿毛
|
ハンドスター
オンネア
ホッコータルマエ
鹿毛
|
モズハツコイ
モズマスターピース
シルバーステート
鹿毛
|
ミスチフ
ニシノエルサ
トゥザワールド
芦毛
|
レチャーダ
ビアンカ
ビッグアーサー
栗毛
|
オペラフォンテン
コビナイフォンテン
ディープスカイ
栗毛
|
グローリアスヴォレ
ロワドゥサーブル
パイロ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝5 | 54.0 牝6 | 55.0 牡6 | 54.0 牝7 | 56.0 牡5 | 54.0 牝8 | 56.0 牡7 | 牝5 | 56.0 牡6 | 54.0 牝8 | 54.0 牝6 | 54.0 牝7 | 56.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
| 保園翔 | 山本紀 | 佐野遥 | 西啓太 | 野畑凌 | 室陽一 | 半澤慶 | 中島良 | 高橋哲 | 仲野光 | 木間龍 | 濱田達 | 秋元耕 | 騎手 |
| 浦和 鈴木勝 | 浦和 鹿沼和 | 浦和 野口孝 | 浦和 藤原智 | 浦和 宇野博 | 浦和 小久智 | 浦和 工藤伸 | 浦和 入口由 | 浦和 入口由 | 船橋 渋谷博 | 浦和 工藤伸 | 船橋 玉井昇 | 浦和 薮口一 | 調教師 |
| 430.0 (0) | 482.0 (+1) | 485.0 (+5) | 475.0 (0) | 511.0 (-2) | 486.0 (-7) | 447.0 (0) | 468.0 (+3) | 495.0 (+5) | 461.0 (0) | 422.0 (+2) | 460.0 (-2) | 512.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
| 144.012人気 | 5.14人気 | 57.510人気 | 37.78人気 | 4.92人気 | 4.81人気 | 60.111人気 | 38.49人気 | 5.85人気 | 162.613人気 | 30.37人気 | 4.92人気 | 7.36人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 馬番 |
|
アンティックドール
アプレイザー
オルフェーヴル
鹿毛
|
エリーフェアリー
エクセルブラック
カレンブラックヒル
黒鹿毛
|
ブリーズドゥース
イチゴホイップ
ストロングリターン
黒鹿毛
|
イルジオーネ
ラフォンターナ
アルアイン
鹿毛
|
シーエーユウカ
ラブミーエール
バンブーエール
鹿毛
|
ミストラスト
ミカサ
アドミラブル
鹿毛
|
テレビ
ホシプリンセス
トゥザワールド
黒鹿毛
|
アンダルシア
カイジンビリーヴ
ネオユニヴァース
鹿毛
|
ヒカリアイ
リッキオ
コパノリッキー
栗毛
|
アイシースズカ
ピノヌイ
スズカコーズウェイ
鹿毛
|
ワンダービジュー
ワンダーフィール
ワンダーアキュート
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 56.0 牡5 | 51.0 牝5 | 56.0 牡5 | 54.0 牝8 | 55.0 牡8 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 町田直 | 増田充 | 木間龍 | 岡村健 | 山本大 | 保園翔 | 藤本現 | 佐野遥 | 秋元耕 | 櫻井光 | 高橋哲 | 騎手 |
| 浦和 宇野博 | 浦和 入口由 | 川崎 久保勇 | 浦和 工藤伸 | 船橋 渋谷博 | 浦和 小久智 | 浦和 酒井一 | 浦和 入口由 | 浦和 薮口一 | 浦和 野口孝 | 浦和 鈴木勝 | 調教師 |
| 443.0 (-6) | 451.0 (-2) | 482.0 (-5) | 535.0 (-5) | 505.0 (+11) | 509.0 (+5) | 512.0 (+3) | 530.0 (+4) | 483.0 (+8) | 514.0 (+5) | 505.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
| 3.11人気 | 18.48人気 | 11.75人気 | 17.47人気 | 5.73人気 | 3.52人気 | 24.69人気 | 61.311人気 | 9.34人気 | 27.510人気 | 12.16人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
キーミー
セイルオンファイア
バゴ
黒鹿毛
|
カツゲキマドンナ
タツノドリーム
ゴールドドリーム
栗毛
|
レモンイエロー
プチビーンズ
オーヴァルエース
鹿毛
|
ラインシュプール
ラインフェルネ
ビッグアーサー
鹿毛
|
アマゾーヌ
オーシンブーケ
カレンブラックヒル
栗毛
|
キタサンモデル
ランウェイクイーン
ストロングリターン
黒鹿毛
|
サンヘレナ
グラッツェ
ディーマジェスティ
青鹿毛
|
オンファロス
クリノウィリアム
フォーウィールドライブ
青鹿毛
|
フィールザファン
ファンファン
ジャングルポケット
黒鹿毛
|
エスシーハンコック
エスシーボニー
ストロングリターン
栗毛
|
チェリーミルズ
アルパインハット
サンダースノー
鹿毛
|
マジッククレスト
エリークラウン
ビッグアーサー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝5 | 52.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡9 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝7 | 斤量 馬齢 |
| 臼井健 | 中山遥 | 桑村真 | 保園翔 | 山中悠 | 新原周 | 笹川翼 | 櫻井光 | 赤津和 | 七夕裕 | 室陽一 | 町田直 | 騎手 |
| 船橋 岩崎真 | 浦和 川島豊 | 浦和 水上直 | 浦和 野口孝 | 浦和 小久智 | 浦和 小澤宏 | 浦和 野口寛 | 浦和 水上直 | 浦和 箕輪武 | 浦和 工藤伸 | 浦和 川村守 | 浦和 入口由 | 調教師 |
| 437.0 (-6) | 477.0 (-1) | 447.0 (-4) | 440.0 (0) | 447.0 (-12) | 465.0 (+8) | 458.0 (+11) | 466.0 (-3) | 469.0 (-7) | 427.0 (-2) | 441.0 (+3) | 480.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
| 125.611人気 | 2.31人気 | 38.48人気 | 167.212人気 | 25.47人気 | 20.96人気 | 6.54人気 | 20.65人気 | 43.39人気 | 3.32人気 | 73.610人気 | 6.03人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
モエレアイドル
アライグマパンチ
ルックスザットキル
黒鹿毛
|
キャロルロゼ
ビナベンチェ
フェノーメノ
青鹿毛
|
クロススピード
シェナエース
コパノリッキー
栗毛
|
サクラワイズ
シェナブライト
シニスターミニスター
鹿毛
|
ヴィヴァチッシモ
ラブアンドビーンズ
コパノリッキー
栗毛
|
エレガンテココ
ウワサノデコピン
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
タマモスズラン
ブラックエンパイア
ゴールドドリーム
黒鹿毛
|
ウインアンブロシア
ミラコロエクラ
オールブラッシュ
黒鹿毛
|
ヒメスズラン
サンピラー
アジアエクスプレス
栗毛
|
パパラヴズマンボ
エターナルウインド
アジアエクスプレス
栗毛
|
マネーペニー
リュミヌーフィーユ
ジャスタウェイ
栗毛
|
クロフォード
ジョーサルーテ
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡5 | 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡8 | 52.0 牝4 | 55.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
| 七夕裕 | 中島良 | 國分祐 | 高橋哲 | 中山遥 | 及川烈 | 室陽一 | 西啓太 | 矢野貴 | 岡村健 | 福原杏 | 山中悠 | 騎手 |
| 浦和 箕輪武 | 浦和 酒井一 | 浦和 冨田敏 | 浦和 吉田正 | 浦和 水上直 | 浦和 工藤伸 | 浦和 海馬司 | 浦和 小澤宏 | 浦和 酒井一 | 船橋 石崎駿 | 浦和 繁田健 | 浦和 小久智 | 調教師 |
| 462.0 (-10) | 446.0 (+9) | 537.0 (+9) | 537.0 (+9) | 489.0 (+3) | 457.0 (+4) | 494.0 (-3) | 464.0 (+4) | 545.0 (+9) | 442.0 (0) | 529.0 (+10) | 476.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
| 25.37人気 | 140.410人気 | 207.911人気 | 208.712人気 | 59.48人気 | 127.39人気 | 3.22人気 | 13.05人気 | 5.44人気 | 18.16人気 | 2.91人気 | 4.93人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
エターナルトルース
ワンラヴ
タニノギムレット
黒鹿毛
|
プトラナ
ロンギングキイ
ロンギングダンサー
鹿毛
|
パラダイスリッジ
ロードサミット
ロードカナロア
鹿毛
|
クリノバンダイサン
エソラ
メイショウボーラー
鹿毛
|
ケリーメイ
タケデンプリンセス
シュヴァルグラン
栗毛
|
リボルトレイダー
メイショウベニバナ
ビーチパトロール
鹿毛
|
ヴィトンクイーン
イサチルイトムスビ
ファインニードル
鹿毛
|
ピンナップガール
ランハルト
マイティスピリット
鹿毛
|
メジロツボネ
ヘヴンズクライ
ハーツクライ
黒鹿毛
|
マイビビアーヌ
クーリッジテソーロ
シルバーステート
青鹿毛
|
ニシノラピート
ニシノリピート
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
クリヤマキアート
リッキーマキアート
コパノリッキー
栗毛
|
ナムラマドンナ
シヴァシン
ワールドエース
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝8 | 54.0 牝5 | 55.0 牡6 | 56.0 牡6 | 51.0 牝5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 54.0 牝5 | 52.0 牝6 | 56.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
| 岡田大 | 赤津和 | 及川烈 | 岡村健 | 山本大 | 菅原涼 | 町田直 | 桑村真 | 西啓太 | 笹川翼 | 國分祐 | 中山遥 | 櫻井光 | 騎手 |
| 浦和 薮口一 | 浦和 箕輪武 | 浦和 長谷忍 | 浦和 平山真 | 船橋 佐々清 | 浦和 長谷忍 | 浦和 宇野博 | 船橋 佐々功 | 浦和 藤原智 | 浦和 小久智 | 浦和 冨田敏 | 浦和 酒井一 | 浦和 入口由 | 調教師 |
| 443.0 (+4) | 467.0 (-11) | 499.0 (+5) | 489.0 (-5) | 473.0 (-5) | 463.0 (+5) | 496.0 (-1) | 446.0 (+4) | 410.0 (-4) | 464.0 (-5) | 454.0 (-7) | 489.0 (+1) | 440.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
| 130.012人気 | 40.47人気 | 52.49人気 | 4.12人気 | 109.311人気 | 40.88人気 | 86.010人気 | 10.35人気 | 5.93人気 | 6.74人気 | 35.96人気 | 2.11人気 | 154.513人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
プレゼンスブルー
ユウユウプレゼンス
ヤマカツエース
栗毛
|
ジューンヴィエナ
ジューンサレンダー
シルバーステート
鹿毛
|
ハルノアシオト
ミライヘホウショウ
ディープブリランテ
鹿毛
|
ダイワデリカシー
キングブルズアイズ
リオンディーズ
黒鹿毛
|
ガイーヌ
ユウユウニコヴィア
ポアゾンブラック
青鹿毛
|
アールテンダネス
スタークイック
スマートファルコン
栗毛
|
ダルトヴィラ
リケアヴィオレ
ロゴタイプ
黒鹿毛
|
シチリアーナ
シュヴァルツナーガ
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
ロッカフラベイビー
ハードロックスター
エピファネイア
鹿毛
|
エレガントソング
ベルルート
レインボーライン
鹿毛
|
マドリガルスコア
フォーゲルヴァイデ
アニマルキングダム
鹿毛
|
ラペーシュ
ピースシャイニー
アジアエクスプレス
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝6 | 54.0 牡5 | 54.0 牝4 | 56.0 セン7 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 室陽一 | 中山遥 | 菅原涼 | 笹川翼 | 秋元耕 | 木間龍 | 七夕裕 | 櫻井光 | 山中悠 | 町田直 | 半澤慶 | 野畑凌 | 騎手 |
| 浦和 横山保 | 浦和 川村守 | 浦和 長谷忍 | 浦和 繁田健 | 浦和 横山保 | 浦和 小澤宏 | 浦和 鹿沼和 | 浦和 薮口一 | 船橋 佐藤太 | 浦和 小林真 | 浦和 川島豊 | 浦和 宇野博 | 調教師 |
| 434.0 (+1) | 463.0 (-7) | 484.0 (-6) | 482.0 (+4) | 428.0 (+2) | 425.0 (+1) | 486.0 (+1) | 439.0 (+1) | 511.0 (-4) | 473.0 (+4) | 503.0 (-7) | 490.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
| 13.96人気 | 110.910人気 | 102.19人気 | 1.61人気 | 178.212人気 | 96.18人気 | 159.711人気 | 22.47人気 | 8.54人気 | 5.82人気 | 11.15人気 | 8.33人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
オチャノコサイサイ
シナノクーパー
ミッキーロケット
鹿毛
|
ローザデルドバイ
マシュー
ジャスタウェイ
栗毛
|
ブリーズドゥメール
ルナフォルトゥーナ
ホッコータルマエ
青鹿毛
|
エスカ
ストイックノア
グロリアスノア
青鹿毛
|
アフリカファースト
モーニングタンポポ
ベストウォーリア
栗毛
|
ラッキーペニー
ハローマイラブリー
モーリス
鹿毛
|
ヒザクリゲ
メイメイメファ
コパノリッキー
栗毛
|
ザッハーマイン
フクチャンキング
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
ラッキーペニー
ステラシティ
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
アポロレレ
サンカプリス
スノードラゴン
芦毛
|
シンギングメリリー
ミラクルランバック
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
サニーヘイロー
ピノホホッア
ベストウォーリア
栗毛
|
ミスティックリップス
ラジエル
ミッキーアイル
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 55.0 牡5 | 57.0 牡4 | 55.0 牡5 | 53.0 牝4 | 55.0 牝6 | 55.0 牝4 | 57.0 セン6 | 53.0 牝5 | 57.0 セン6 | 57.0 牡7 | 57.0 牡6 | 55.0 牝7 | 斤量 馬齢 |
| 見越彬 | 笹川翼 | 吉井章 | 矢野貴 | 七夕裕 | 古岡勇 | 岡村健 | 室陽一 | 保園翔 | 福原杏 | 西啓太 | 秋元耕 | 本田重 | 騎手 |
| 浦和 鹿沼和 | 浦和 小久智 | 浦和 藤原智 | 浦和 小久智 | 浦和 箕輪武 | 船橋 矢内博 | 船橋 山本学 | 浦和 横山保 | 浦和 吉田正 | 浦和 野口寛 | 浦和 藤原智 | 浦和 野口孝 | 浦和 水野貴 | 調教師 |
| 431.0 (+2) | 490.0 (+10) | 470.0 (0) | 495.0 (-13) | 423.0 (-9) | 533.0 (0) | 449.0 (-2) | 553.0 (-1) | 474.0 (-3) | 515.0 (-4) | 528.0 (+1) | 531.0 (-7) | 456.0 (+13) | 馬体重 単位: kg |
| 175.112人気 | 1.91人気 | 109.810人気 | 7.14人気 | 145.911人気 | 51.07人気 | 29.85人気 | 76.88人気 | 77.79人気 | 3.12人気 | 47.96人気 | 178.113人気 | 6.13人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
Overheard
モズハッピーロード
Medaglia d'Oro
鹿毛
|
オサマジョール
ライヴマスタード
トビーズコーナー
栗毛
|
ビートフォルテ
ボルドーネセバル
モンテロッソ
鹿毛
|
アイラインローザー
シリウス
ダノンレジェンド
鹿毛
|
ジュデッカ
スペンサーバローズ
ルーラーシップ
鹿毛
|
オトリコミチュウ
チョメチョメ
ビーチパトロール
青鹿毛
|
マチャプチャレ
ベルウッドブラボー
シルバーステート
鹿毛
|
サザンローマン
ツウエンティフォー
バンブーエール
青鹿毛
|
ハナノパレード
ヨルノテイオー
トランセンド
鹿毛
|
エリンズハープ
エリンアキレウス
ストロングリターン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡8 | 55.0 牡6 | 53.0 牡6 | 52.0 牡5 | 55.0 牡6 | 55.0 牡5 | 57.0 牡7 | 55.0 牝4 | 55.0 牡5 | 57.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
| 櫻井光 | 七夕裕 | 中山遥 | 山本大 | 笹川翼 | 野畑凌 | 福原杏 | 桑村真 | 矢野貴 | 本橋孝 | 騎手 |
| 浦和 海馬司 | 浦和 工藤伸 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 森泰斗 | 浦和 繁田健 | 浦和 宇野博 | 浦和 野口寛 | 浦和 小久智 | 船橋 齊藤敏 | 浦和 入口由 | 調教師 |
| 508.0 (+2) | 541.0 (-1) | 455.0 (-4) | 480.0 (-8) | 491.0 (+5) | 495.0 (+2) | 476.0 (+12) | 478.0 (+6) | 495.0 (+3) | 557.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
| 106.410人気 | 4.83人気 | 37.67人気 | 44.08人気 | 1.71人気 | 22.15人気 | 51.59人気 | 31.86人気 | 17.24人気 | 3.72人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ギフトオブザラック
ツガノショウグン
ダンカーク
芦毛
|
シゲルハチマンタイ
ビーチガール
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
ドリームエンプレス
コスモパンドラ
ジャスタウェイ
栗毛
|
ナロウゲート
ソルテア
エスケンデレヤ
栗毛
|
ココロノスポーツ
イチカノユメ
エスポワールシチー
栗毛
|
メイショウアレーナ
アニモ
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
ブラックカシミール
シュヴァルノワール
スワーヴリチャード
黒鹿毛
|
ゲラウトマイウエイ
マリアッチ
ワールドエース
鹿毛
|
アンソニカ
ドンアレス
リアルスティール
鹿毛
|
アルヴェナ
ケイアイインダラ
ミッキーロケット
鹿毛
|
マスイデア
イデアノキセキ
キンシャサノキセキ
青鹿毛
|
ボルジアクイーン
リケアオランジュ
グレーターロンドン
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝7 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 牝5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡8 | 56.0 牡5 | 56.0 牡6 | 54.0 牡7 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
| 及川烈 | 町田直 | 七夕裕 | 野畑凌 | 西啓太 | 中島良 | 笹川翼 | 桑村真 | 秋元耕 | 濱田達 | 中山遥 | 福原杏 | 騎手 |
| 浦和 長谷忍 | 浦和 小林真 | 浦和 箕輪武 | 浦和 水野貴 | 浦和 水野貴 | 浦和 川島豊 | 船橋 森泰斗 | 船橋 佐々清 | 浦和 薮口一 | 船橋 佐々功 | 浦和 鹿沼和 | 浦和 入口由 | 調教師 |
| 503.0 (-4) | 454.0 (-3) | 468.0 (+1) | 472.0 (-2) | 470.0 (+3) | 428.0 (-4) | 508.0 (-4) | 501.0 (+2) | 479.0 (+7) | 470.0 (+4) | 456.0 (-5) | 377.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 20.45人気 | 6.22人気 | 110.610人気 | 126.211人気 | 17.14人気 | 198.512人気 | 1.41人気 | 34.87人気 | 36.08人気 | 26.56人気 | 44.59人気 | 7.23人気 | オッズ |