園田競馬場で5/25(木)に開催されたすべてのレース結果と払戻金の一覧をご覧いただけます。出馬表、オッズ、払戻金の一覧、予想内容、各競馬予想の的中結果まで、園田競馬場の競馬結果をすべてご確認いただけます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | エイシンチムニー | 1:31:6 |
2 | 7 | 8 | ベネデッタ | 11/2 |
3 | 6 | 6 | モルフェダイナ | 11/2 |
4 | 3 | 3 | ハイランドリュウセ | 11/2 |
5 | 1 | 1 | イトシキヒビ | 11/2 |
6 | 5 | 5 | エスカーヤスカイ | ハナ |
7 | 8 | 9 | ハッピーポケット | 3/4 |
8 | 8 | 10 | フィオレンツァ | 1/2 |
9 | 7 | 7 | ミスターグランプリ | 5 |
10 | 4 | 4 | ディアメラク | 1 |
単勝 | 2 | 280円 | 2番人気 |
複勝 | 2 8 6 |
150円 240円 390円 |
2番人気 5番人気 6番人気 |
枠複 | 2-7 | 1,040円 | 5番人気 |
馬複 | 2-8 | 1,490円 | 7番人気 |
ワイド | 2-8 2-6 6-8 |
410円 1,110円 1,320円 |
5番人気 12番人気 14番人気 |
馬単 | 2-8 | 1,910円 | 8番人気 |
3連複 | 2-6-8 | 5,010円 | 18番人気 |
3連単 | 2-8-6 | 23,020円 | 72番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | リカティール | 1:30:4 |
2 | 3 | 3 | ユールビーマイン | 13/4 |
3 | 1 | 1 | クインズフローリー | 21/2 |
4 | 7 | 7 | ユメミルチカラ | 21/2 |
5 | 7 | 8 | ネバネバヨークン | クビ |
6 | 4 | 4 | ホープインザスカイ | 11/2 |
7 | 2 | 2 | デンコウコハク | ハナ |
8 | 6 | 6 | アンジーゴールド | ハナ |
9 | 8 | 9 | プティプディング | 2 |
10 | 5 | 5 | モーモーハナコ | 11/4 |
単勝 | 10 | 440円 | 3番人気 |
複勝 | 10 3 1 |
170円 180円 180円 |
2番人気 4番人気 3番人気 |
枠複 | 3-8 | 1,330円 | 7番人気 |
馬複 | 3-10 | 1,440円 | 6番人気 |
ワイド | 3-10 1-10 1-3 |
380円 300円 410円 |
4番人気 3番人気 6番人気 |
馬単 | 10-3 | 2,090円 | 9番人気 |
3連複 | 1-3-10 | 1,570円 | 4番人気 |
3連単 | 10-3-1 | 7,190円 | 21番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | クラシカルチュチュ | 1:29:4 |
2 | 3 | 3 | フォリクラッセ | ハナ |
3 | 7 | 7 | パルファイア | 8 |
4 | 2 | 2 | ガールズティアラ | 1/2 |
5 | 8 | 9 | ダイゴキンリュウ | クビ |
6 | 7 | 8 | キタンレガシー | 3/4 |
7 | 1 | 1 | マイネアバンガルド | 3 |
8 | 5 | 5 | エイシンカオス | 5 |
9 | 6 | 6 | ミストラルジョワ | アタマ |
単勝 | 4 | 360円 | 3番人気 |
複勝 | 4 3 7 |
190円 280円 940円 |
3番人気 6番人気 8番人気 |
枠複 | 3-4 | 1,560円 | 8番人気 |
馬複 | 3-4 | 1,770円 | 9番人気 |
ワイド | 3-4 4-7 3-7 |
600円 2,240円 4,540円 |
8番人気 19番人気 32番人気 |
馬単 | 4-3 | 2,340円 | 9番人気 |
3連複 | 3-4-7 | 13,240円 | 38番人気 |
3連単 | 4-3-7 | 38,220円 | 126番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | カジノラブリー | 1:31:3 |
2 | 5 | 5 | ドリームデーア | 2 |
3 | 7 | 8 | ブロッサムシャワー | 1/2 |
4 | 1 | 1 | セイリュウクリーン | 1/2 |
5 | 6 | 6 | エイシンプリティー | 1/2 |
6 | 3 | 3 | コパノクリフォード | 5 |
7 | 2 | 2 | ルミナステージ | 3/4 |
8 | 7 | 9 | ボウゼノキョウ | 4 |
9 | 8 | 10 | シェナハービン | 7 |
10 | 8 | 11 | ヒダマリノバゲット | 11/2 |
11 | 6 | 7 | マサタケミライ | 6 |
単勝 | 4 | 2,880円 | 6番人気 |
複勝 | 4 5 8 |
580円 530円 300円 |
7番人気 5番人気 3番人気 |
枠複 | 4-5 | 8,770円 | 21番人気 |
馬複 | 4-5 | 11,360円 | 21番人気 |
ワイド | 4-5 4-8 5-8 |
2,500円 1,880円 1,140円 |
22番人気 18番人気 12番人気 |
馬単 | 4-5 | 24,550円 | 40番人気 |
3連複 | 4-5-8 | 27,230円 | 50番人気 |
3連単 | 4-5-8 | 199,190円 | 273番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | リョウシン | 1:29:9 |
2 | 5 | 5 | エルマリアッチ | 1 |
3 | 6 | 8 | フォーカスライト | 2 |
4 | 1 | 1 | スターファルコン | 1/2 |
5 | 4 | 4 | サツキオーラ | 11/4 |
6 | 5 | 6 | デザインカプチーノ | 11/2 |
7 | 7 | 9 | リージェル | 4 |
8 | 6 | 7 | ヒナノマドカ | アタマ |
9 | 8 | 12 | ロックキーパー | 3 |
10 | 3 | 3 | トキメキスワロー | 13/4 |
11 | 7 | 10 | ブラウンアジタート | 4 |
12 | 2 | 2 | ヤマタケエヴァル | 6 |
単勝 | 11 | 250円 | 1番人気 |
複勝 | 11 5 8 |
120円 110円 130円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
枠複 | 5-8 | 580円 | 2番人気 |
馬複 | 5-11 | 480円 | 1番人気 |
ワイド | 5-11 8-11 5-8 |
220円 270円 240円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
馬単 | 11-5 | 1,340円 | 3番人気 |
3連複 | 5-8-11 | 750円 | 1番人気 |
3連単 | 11-5-8 | 3,330円 | 1番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ポンテアンジェロ | 1:19:3 |
2 | 7 | 8 | ヒラケゴマ | 11/2 |
3 | 4 | 4 | アエノヴァレンチノ | 1/2 |
4 | 8 | 10 | ヤマノスプリンター | 1 |
5 | 6 | 6 | ウォーターチューン | ハナ |
6 | 3 | 3 | エイチケイパレス | 3/4 |
7 | 8 | 9 | チョウヴィクトリー | 1/2 |
8 | 7 | 7 | パラボラッチョ | 11/2 |
9 | 1 | 1 | クリノアローハ | 3/4 |
10 | 5 | 5 | カワキタテンザン | 9 |
単勝 | 2 | 350円 | 2番人気 |
複勝 | 2 8 4 |
160円 190円 250円 |
2番人気 4番人気 5番人気 |
枠複 | 2-7 | 1,160円 | 5番人気 |
馬複 | 2-8 | 1,110円 | 5番人気 |
ワイド | 2-8 2-4 4-8 |
370円 850円 1,130円 |
4番人気 10番人気 17番人気 |
馬単 | 2-8 | 2,350円 | 8番人気 |
3連複 | 2-4-8 | 4,830円 | 20番人気 |
3連単 | 2-8-4 | 20,600円 | 75番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トモノブラック | 1:29:7 |
2 | 7 | 7 | コスモブラッドレー | 1/2 |
3 | 1 | 1 | ミルクアロー | 5 |
4 | 5 | 5 | カシマフェニックス | 1 |
5 | 8 | 9 | クリノアルハンブラ | 3/4 |
6 | 2 | 2 | ストロングハピネス | クビ |
7 | 6 | 6 | ソフィアブラッキー | クビ |
8 | 3 | 3 | アラカント | 5 |
9 | 7 | 8 | ヒロノタイヘイ | 21/2 |
10 | 8 | 10 | グランドプライズ | 4 |
単勝 | 4 | 2,940円 | 7番人気 |
複勝 | 4 7 1 |
470円 160円 1,020円 |
6番人気 2番人気 9番人気 |
枠複 | 4-7 | 3,040円 | 11番人気 |
馬複 | 4-7 | 2,590円 | 9番人気 |
ワイド | 4-7 1-4 1-7 |
550円 3,640円 1,380円 |
7番人気 33番人気 14番人気 |
馬単 | 4-7 | 9,350円 | 29番人気 |
3連複 | 1-4-7 | 13,130円 | 46番人気 |
3連単 | 4-7-1 | 138,930円 | 323番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | エイシンミキサー | 1:29:2 |
2 | 6 | 6 | レーヌミラクル | 3 |
3 | 5 | 5 | クリノロスメルタ | 11/2 |
4 | 8 | 9 | イナフイズイナフ | クビ |
5 | 4 | 4 | コスモアルバトロス | 11/4 |
6 | 2 | 2 | アポロムーン | 11/2 |
7 | 1 | 1 | ジェントルダンディ | 6 |
8 | 8 | 10 | カフジエンパイア | 13/4 |
9 | 7 | 7 | コスモプルート | 7 |
10 | 3 | 3 | アイミー | クビ |
単勝 | 8 | 210円 | 1番人気 |
複勝 | 8 6 5 |
130円 130円 260円 |
2番人気 1番人気 5番人気 |
枠複 | 6-7 | 320円 | 1番人気 |
馬複 | 6-8 | 310円 | 1番人気 |
ワイド | 6-8 5-8 5-6 |
160円 640円 570円 |
1番人気 9番人気 8番人気 |
馬単 | 8-6 | 540円 | 1番人気 |
3連複 | 5-6-8 | 1,200円 | 4番人気 |
3連単 | 8-6-5 | 3,770円 | 10番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | チョウクルクル | 1:18:0 |
2 | 4 | 4 | エイシンシエル | 1/2 |
3 | 8 | 8 | オーミシャンクス | 3/4 |
4 | 8 | 9 | ショーストーム | 31/2 |
5 | 2 | 2 | イクシア | クビ |
6 | 6 | 6 | ハギノレイラニ | アタマ |
7 | 3 | 3 | ヴェリタスキング | 11/4 |
8 | 5 | 5 | クラウンドヘッド | 3 |
9 | 7 | 7 | オンフリーク | 13/4 |
単勝 | 1 | 16,180円 | 9番人気 |
複勝 | 1 4 8 |
2,100円 310円 390円 |
9番人気 6番人気 7番人気 |
枠複 | 1-4 | 24,620円 | 26番人気 |
馬複 | 1-4 | 39,880円 | 33番人気 |
ワイド | 1-4 1-8 4-8 |
5,640円 13,260円 1,700円 |
31番人気 36番人気 21番人気 |
馬単 | 1-4 | 82,010円 | 70番人気 |
3連複 | 1-4-8 | 131,710円 | 83番人気 |
3連単 | 1-4-8 | 1,189,870円 | 501番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | スクワール | 2:01:9 |
2 | 5 | 6 | ミッレミリア | ハナ |
3 | 7 | 10 | ロジテール | 31/2 |
4 | 7 | 9 | ルミナス | 11/2 |
5 | 6 | 7 | メイショウヨウコウ | 21/2 |
6 | 8 | 12 | エンドオブジアース | 21/2 |
7 | 5 | 5 | クールジャイロ | 1/2 |
8 | 4 | 4 | エーシンザヘッド | 11/4 |
9 | 2 | 2 | ヒミノオオタカ | ハナ |
10 | 6 | 8 | マルカライン | クビ |
11 | 1 | 1 | テーオービックバン | アタマ |
12 | 3 | 3 | ジョウショウキセキ | 大差 |
単勝 | 11 | 4,710円 | 8番人気 |
複勝 | 11 6 10 |
780円 120円 170円 |
9番人気 1番人気 3番人気 |
枠複 | 5-8 | 2,120円 | 8番人気 |
馬複 | 6-11 | 3,310円 | 10番人気 |
ワイド | 6-11 10-11 6-10 |
1,140円 2,810円 330円 |
14番人気 29番人気 2番人気 |
馬単 | 11-6 | 13,360円 | 35番人気 |
3連複 | 6-10-11 | 5,680円 | 19番人気 |
3連単 | 11-6-10 | 72,310円 | 184番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アペリラルビー | 1:51:1 |
2 | 7 | 10 | タッチスプリント | クビ |
3 | 4 | 4 | ウリャオイ | 31/2 |
4 | 5 | 5 | スダチチャン | アタマ |
5 | 6 | 8 | ウイニングムスメ | 1/2 |
6 | 8 | 12 | セカンドインパクト | 11/2 |
7 | 6 | 7 | ロイヤルピンク | 13/4 |
8 | 7 | 9 | ハヴアナイスディ | 1/2 |
9 | 3 | 3 | キューティハーバー | 6 |
10 | 8 | 11 | クールレオ | クビ |
11 | 5 | 6 | エイシンユートピア | 1 |
12 | 2 | 2 | ローランドアイ | 3/4 |
単勝 | 1 | 450円 | 1番人気 |
複勝 | 1 10 4 |
160円 220円 650円 |
1番人気 3番人気 10番人気 |
枠複 | 1-7 | 1,230円 | 5番人気 |
馬複 | 1-10 | 1,330円 | 1番人気 |
ワイド | 1-10 1-4 4-10 |
550円 1,960円 3,140円 |
3番人気 33番人気 41番人気 |
馬単 | 1-10 | 3,130円 | 6番人気 |
3連複 | 1-4-10 | 14,260円 | 68番人気 |
3連単 | 1-10-4 | 54,070円 | 237番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ウォーターティアナ | 1:29:1 |
2 | 7 | 8 | ゼラルダ | 3/4 |
3 | 7 | 9 | サカダッシュ | 1/2 |
4 | 4 | 4 | ワンダーフォルテ | 1/2 |
5 | 3 | 3 | プラトロッソ | ハナ |
6 | 1 | 1 | マケマケ | 1/2 |
7 | 8 | 10 | テイケイネクサス | 3/4 |
8 | 2 | 2 | ホクセツプリンス | 1/2 |
9 | 6 | 7 | ニシノイーグル | アタマ |
10 | 6 | 6 | デンコウチャレンジ | 4 |
11 | 8 | 11 | キーコレクション | 21/2 |
単勝 | 5 | 730円 | 4番人気 |
複勝 | 5 8 9 |
210円 140円 200円 |
4番人気 1番人気 3番人気 |
枠複 | 5-7 | 680円 | 2番人気 |
馬複 | 5-8 | 900円 | 3番人気 |
ワイド | 5-8 5-9 8-9 |
340円 750円 340円 |
2番人気 11番人気 3番人気 |
馬単 | 5-8 | 2,190円 | 8番人気 |
3連複 | 5-8-9 | 1,920円 | 4番人気 |
3連単 | 5-8-9 | 14,520円 | 41番人気 |