着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | マコトクガニゼーク | 1:32.7 |
2 | 7 | 7 | デルマエキドナ | 大差 |
3 | 4 | 4 | アイファーレーザー | クビ |
4 | 8 | 10 | チョウビックリ | 1/2 |
5 | 1 | 1 | フレディアーノ | 13/4 |
6 | 2 | 2 | メイショウハルカス | 1/2 |
7 | 8 | 9 | エーストビーズ | クビ |
8 | 6 | 6 | オーマイリーベ | 11/2 |
9 | 3 | 3 | ガビーズアーサー | 1/2 |
10 | 5 | 5 | シェナパリ | 大差 |
単勝 | 8 | 210円 | 1番人気 |
複勝 | 8 7 4 |
160円 260円 600円 |
1番人気 6番人気 7番人気 |
枠複 | 7-7 | 1,300円 | 7番人気 |
馬複 | 7-8 | 1,460円 | 6番人気 |
ワイド | 7-8 4-8 4-7 |
460円 1,670円 2,290円 |
4番人気 17番人気 19番人気 |
馬単 | 8-7 | 1,980円 | 8番人気 |
3連複 | 4-7-8 | 7,400円 | 24番人気 |
3連単 | 8-7-4 | 27,330円 | 97番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | グルーヴィカグヤ | 1:34.1 |
2 | 6 | 6 | ウインレヴェランス | 2 |
3 | 3 | 3 | スマートアリア | アタマ |
4 | 7 | 8 | リッキーズレター | 1 |
5 | 7 | 7 | ヤングブラッド | 11/2 |
6 | 4 | 4 | パイロセーラ | 1 |
7 | 5 | 5 | ベストスマイル | クビ |
8 | 8 | 9 | ヴィンチトーレ | 21/2 |
9 | 1 | 1 | ハウメニーローズ | クビ |
10 | 2 | 2 | リウォード | 3 |
単勝 | 10 | 200円 | 1番人気 |
複勝 | 10 6 3 |
150円 470円 200円 |
1番人気 6番人気 4番人気 |
枠複 | 6-8 | 3,570円 | 10番人気 |
馬複 | 6-10 | 3,970円 | 11番人気 |
ワイド | 6-10 3-10 3-6 |
1,000円 370円 2,160円 |
11番人気 4番人気 25番人気 |
馬単 | 10-6 | 5,560円 | 19番人気 |
3連複 | 3-6-10 | 4,980円 | 13番人気 |
3連単 | 10-6-3 | 29,340円 | 100番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | デイジーフラッシュ | 1:32.0 |
2 | 3 | 3 | アモールファティ | 6 |
3 | 2 | 2 | トキノケリー | 3/4 |
4 | 7 | 7 | ヤマノコナー | 1/2 |
5 | 5 | 5 | ビップリバプール | 3/4 |
6 | 7 | 8 | エルイエロ | クビ |
7 | 6 | 6 | ディアマキニスタ | 1/2 |
8 | 4 | 4 | テーオーモンブラン | 3/4 |
9 | 1 | 1 | ナリタイチモンジ | 21/2 |
10 | 8 | 9 | ミテクレコノアシ | 5 |
単勝 | 10 | 120円 | 1番人気 |
複勝 | 10 3 2 |
120円 480円 360円 |
1番人気 9番人気 6番人気 |
枠複 | 3-8 | 890円 | 5番人気 |
馬複 | 3-10 | 1,400円 | 8番人気 |
ワイド | 3-10 2-10 2-3 |
610円 410円 4,220円 |
6番人気 5番人気 32番人気 |
馬単 | 10-3 | 1,440円 | 6番人気 |
3連複 | 2-3-10 | 4,730円 | 24番人気 |
3連単 | 10-3-2 | 10,070円 | 37番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | エスティフィン | 1:32.0 |
2 | 6 | 6 | エイシンフォーラン | 31/2 |
3 | 7 | 7 | ラガーヴィーヴ | 3/4 |
4 | 3 | 3 | ラブスレンダー | 11/2 |
5 | 1 | 1 | フェイトフル | 1 |
6 | 5 | 5 | グロー | 21/2 |
7 | 8 | 10 | バーバラサクラ | クビ |
8 | 7 | 8 | シラカバ | 31/2 |
9 | 8 | 9 | セイウンソルジャー | 11/2 |
10 | 4 | 4 | ブランクペイジ | 大差 |
単勝 | 2 | 610円 | 4番人気 |
複勝 | 2 6 7 |
190円 360円 350円 |
2番人気 7番人気 6番人気 |
枠複 | 2-6 | 4,570円 | 18番人気 |
馬複 | 2-6 | 3,660円 | 17番人気 |
ワイド | 2-6 2-7 6-7 |
1,140円 1,210円 1,880円 |
15番人気 16番人気 24番人気 |
馬単 | 2-6 | 5,290円 | 19番人気 |
3連複 | 2-6-7 | 9,730円 | 38番人気 |
3連単 | 2-6-7 | 45,310円 | 178番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | メイショウキンカク | 1:31.4 |
2 | 7 | 7 | サンフローリス | クビ |
3 | 1 | 1 | チアーズ | 1/2 |
4 | 2 | 2 | タオロマイ | クビ |
5 | 4 | 4 | テーオーステラ | 2 |
6 | 3 | 3 | ジェネラルウィル | 21/2 |
7 | 6 | 6 | ゼセル | 8 |
単勝 | 5 | 1,290円 | 6番人気 |
複勝 | 5 7 |
460円 200円 |
5番人気 2番人気 |
枠複 | - | - | - |
馬複 | 5-7 | 1,270円 | 8番人気 |
ワイド | 5-7 1-5 1-7 |
310円 310円 220円 |
7番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 5-7 | 3,640円 | 17番人気 |
3連複 | 1-5-7 | 770円 | 2番人気 |
3連単 | 5-7-1 | 9,240円 | 40番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | フセノコーラル | 1:21.0 |
2 | 7 | 7 | ラスルオブツリーズ | クビ |
3 | 1 | 1 | トキメキナイト | 3 |
4 | 8 | 10 | マムティハット | 31/2 |
5 | 3 | 3 | オースミプリンセス | 2 |
6 | 4 | 4 | ワンダーハルム | 21/2 |
7 | 6 | 6 | オルディネール | 13/4 |
8 | 8 | 9 | シンコッチョウ | 1/2 |
9 | 7 | 8 | アドマイヤガール | 1 |
10 | 5 | 5 | ヴォーノハート | 3 |
単勝 | 2 | 370円 | 2番人気 |
複勝 | 2 7 1 |
150円 180円 140円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠複 | 2-7 | 740円 | 2番人気 |
馬複 | 2-7 | 760円 | 2番人気 |
ワイド | 2-7 1-2 1-7 |
330円 270円 360円 |
3番人気 1番人気 4番人気 |
馬単 | 2-7 | 1,420円 | 3番人気 |
3連複 | 1-2-7 | 980円 | 1番人気 |
3連単 | 2-7-1 | 4,830円 | 5番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | クラウンローゼン | 1:32.9 |
2 | 4 | 4 | ブルクラシコ | 11/2 |
3 | 8 | 9 | ロングセラーアスク | クビ |
4 | 7 | 7 | アルトゥーロ | 21/2 |
5 | 3 | 3 | アポロハクジャ | 4 |
6 | 6 | 6 | ベアメイフェザー | 1/2 |
7 | 5 | 5 | マンディブラリス | クビ |
8 | 2 | 2 | ビッグジョイ | 3 |
9 | 1 | 1 | エレガントヒロイン | 3/4 |
単勝 | 10 | 340円 | 2番人気 |
複勝 | 10 4 9 |
120円 130円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠複 | 4-8 | 350円 | 3番人気 |
馬複 | 4-10 | 870円 | 4番人気 |
ワイド | 4-10 9-10 4-9 |
270円 160円 240円 |
4番人気 1番人気 3番人気 |
馬単 | 10-4 | 1,180円 | 6番人気 |
3連複 | 4-9-10 | 510円 | 2番人気 |
3連単 | 10-4-9 | 3,990円 | 11番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | モズグランダム | 1:31.2 |
2 | 6 | 6 | マーティンヒル | 4 |
3 | 2 | 2 | メイショウヨサレ | 13/4 |
4 | 8 | 10 | キークラシック | 1/2 |
5 | 8 | 11 | ウィステリアダディ | 4 |
6 | 7 | 9 | サトシー | 3/4 |
7 | 7 | 8 | アエディフィカータ | 3 |
8 | 6 | 7 | テレーザ | 3/4 |
9 | 3 | 3 | シップウジンライ | 3 |
10 | 1 | 1 | モンサンプリーモ | 31/2 |
11 | 5 | 5 | ショコラルビー | 4 |
単勝 | 4 | 650円 | 4番人気 |
複勝 | 4 6 2 |
340円 340円 140円 |
6番人気 7番人気 1番人気 |
枠複 | 4-6 | 2,640円 | 16番人気 |
馬複 | 4-6 | 5,010円 | 24番人気 |
ワイド | 4-6 2-4 2-6 |
1,340円 650円 600円 |
22番人気 8番人気 7番人気 |
馬単 | 4-6 | 6,950円 | 40番人気 |
3連複 | 2-4-6 | 4,780円 | 23番人気 |
3連単 | 4-6-2 | 23,180円 | 83番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メイショウシマト | 1:31.0 |
2 | 2 | 2 | マジカルフェイス | 31/2 |
3 | 3 | 3 | ヒダルマ | 1/2 |
4 | 4 | 4 | アクイール | アタマ |
5 | 5 | 5 | オノマトペ | 21/2 |
6 | 6 | 6 | ハイレジリエンス | 1 |
7 | 7 | 7 | タガノグランサム | 3/4 |
単勝 | 1 | 220円 | 1番人気 |
複勝 | 1 2 |
120円 150円 |
1番人気 2番人気 |
枠複 | - | - | - |
馬複 | 1-2 | 360円 | 1番人気 |
ワイド | 1-2 1-3 2-3 |
170円 300円 490円 |
1番人気 5番人気 10番人気 |
馬単 | 1-2 | 600円 | 1番人気 |
3連複 | 1-2-3 | 820円 | 4番人気 |
3連単 | 1-2-3 | 1,820円 | 2番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ピュアマークス | 2:05.4 |
2 | 1 | 1 | ジャスティンユウジ | 7 |
3 | 8 | 10 | エイシンマシーン | 21/2 |
4 | 7 | 9 | サハラ | 21/2 |
5 | 8 | 11 | ピロコギガマックス | 2 |
6 | 2 | 2 | チェリーロマンス | クビ |
7 | 3 | 3 | コーディネイター | 13/4 |
8 | 6 | 6 | ブランラパン | 3 |
9 | 6 | 7 | アイアンストーン | クビ |
10 | 5 | 5 | ニシノブチヌケ | 5 |
11 | 7 | 8 | レオマニフィク | 5 |
単勝 | 4 | 140円 | 1番人気 |
複勝 | 4 1 10 |
110円 160円 240円 |
1番人気 3番人気 5番人気 |
枠複 | 1-4 | 410円 | 2番人気 |
馬複 | 1-4 | 410円 | 1番人気 |
ワイド | 1-4 4-10 1-10 |
210円 420円 990円 |
1番人気 5番人気 12番人気 |
馬単 | 4-1 | 550円 | 1番人気 |
3連複 | 1-4-10 | 1,380円 | 4番人気 |
3連単 | 4-1-10 | 3,370円 | 5番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | トリプルスリル | 2:03.9 |
2 | 7 | 8 | ソニンクヴァース | 1 |
3 | 1 | 1 | リバプールタウン | 11/2 |
4 | 6 | 6 | シェナキング | 11/2 |
5 | 3 | 3 | ホクザンゴールド | 1 |
6 | 5 | 5 | ホウオウエーデル | クビ |
7 | 8 | 10 | ヴァイスリヒト | ハナ |
8 | 8 | 9 | タガノウィリアム | 1 |
9 | 4 | 4 | リーヴル | 3/4 |
10 | 2 | 2 | メイショウハクサン | 11/4 |
単勝 | 7 | 600円 | 4番人気 |
複勝 | 7 8 1 |
160円 190円 210円 |
2番人気 4番人気 5番人気 |
枠複 | 7-7 | 1,200円 | 6番人気 |
馬複 | 7-8 | 2,030円 | 10番人気 |
ワイド | 7-8 1-7 1-8 |
710円 690円 760円 |
11番人気 9番人気 13番人気 |
馬単 | 7-8 | 3,640円 | 18番人気 |
3連複 | 1-7-8 | 3,170円 | 12番人気 |
3連単 | 7-8-1 | 16,790円 | 62番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | リュヌダムール | 0:50.2 |
2 | 2 | 2 | ワンダーアフィラド | 21/2 |
3 | 5 | 5 | ウポポイ | クビ |
4 | 8 | 10 | ベラジオプライド | 21/2 |
5 | 6 | 6 | サンアーバイン | クビ |
6 | 7 | 7 | リルドゥセルマン | 3/4 |
7 | 1 | 1 | スワニーテソーロ | 21/2 |
8 | 4 | 4 | オメガプランタン | 11/2 |
9 | 7 | 8 | ドンマニフィコ | 1/2 |
10 | 3 | 3 | アトムヴェローチェ | 1 |
単勝 | 9 | 560円 | 4番人気 |
複勝 | 9 2 5 |
200円 2,380円 150円 |
5番人気 10番人気 2番人気 |
枠複 | 2-8 | 5,890円 | 11番人気 |
馬複 | 2-9 | 38,920円 | 35番人気 |
ワイド | 2-9 5-9 2-5 |
6,350円 350円 4,580円 |
35番人気 4番人気 29番人気 |
馬単 | 9-2 | 53,700円 | 60番人気 |
3連複 | 2-5-9 | 35,720円 | 59番人気 |
3連単 | 9-2-5 | 314,730円 | 355番人気 |