8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
真 姫
アアモンドアイドル
カネサテンリュウ
鹿毛
|
キマグレオンナ
センリハシルトラ
ホリセンショウ
栗毛
|
エポナビューティー
マルホンリンク
キョウエイボーイ
栗毛
|
グローリーレイ
ダイヤモンドサブ
ナリタボブサップ
鹿毛
|
ユメキララ
サカノウンカイ
ツガルノウンカイ
鹿毛
|
ホクトノホシ
ワガヤノホシ
インフィニティー
鹿毛
|
ブリリアンス
ヴィルムート
フクノカミカゼ
青毛
|
姫 緑
コウシュハケンシン
アローファイター
鹿毛
|
ラブファイト
ミズホレディー
カネサテンリュウ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
620.0 牝3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 620.0 牝3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 620.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
島津新 | 西謙一 | 金田利 | 藤野俊 | 村上章 | 菊池一 | 赤塚健 | 西将太 | 藤本匠 | 騎手 |
ばんえい 中島敏 | ばんえい 大河和 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 久田守 | ばんえい 田上忠 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 久田守 | ばんえい 小林長 | ばんえい 岩本利 | 調教師 |
977.0 (+10) | 982.0 (+9) | 899.0 (-5) | 901.0 (-6) | 878.0 (+20) | 952.0 (+15) | 948.0 (-4) | 1,026.0 (-5) | 1,035.0 (+27) | 馬体重 単位: kg |
4.53人気 | 4.74人気 | 12.15人気 | 46.49人気 | 24.57人気 | 15.66人気 | 3.62人気 | 42.78人気 | 3.21人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ジェイガーベラ
アアモンドガーベラ
ジェイワン
鹿毛
|
仙 姫
サクセスオージャ
カネサテンリュウ
青毛
|
プリンセスノゾミ
レッドシンデレラ
ニシキエーカン
鹿毛
|
ラベンダーガール
ナガレボシ
インフィニティー
鹿毛
|
ミサキヒメ
アアモンドベンツ
マルニセンプー
鹿毛
|
栄宝終
ホクセイフェラーリ
ミンナノマルゼン
芦毛
|
彩香姫
アリオン
ミンナノマルゼン
栗毛
|
ヒヤヤッコ
アッソウオトメ
ミタコトナイ
鹿毛
|
瑞 穂
サウスカツミズキ
カイシンゲキ
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
490.0 牝2 | 520.0 牡2 | 500.0 牝2 | 500.0 牝2 | 520.0 牡2 | 500.0 牝2 | 500.0 牝2 | 500.0 牝2 | 500.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
林康文 | 赤塚健 | 阿部武 | 藤本匠 | 金田利 | 鈴木恵 | 西謙一 | 藤野俊 | 西将太 | 騎手 |
ばんえい 小北栄 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 小林長 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 松田道 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 平田義 | ばんえい 西弘美 | 調教師 |
831.0 (+9) | 907.0 (+8) | 884.0 (-1) | 905.0 (+5) | 896.0 (+14) | 850.0 (+12) | 877.0 (+15) | 870.0 (-3) | 912.0 (+17) | 馬体重 単位: kg |
7.35人気 | 5.43人気 | 9.86人気 | 4.62人気 | 16.99人気 | 16.78人気 | 3.51人気 | 15.37人気 | 6.74人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コウシュハマリン
ホクセイカツサクラ
ミタコトナイ
鹿毛
|
ユングフラウ
ショウリクィン
スギノハリアー
鹿毛
|
虹 子
ディーエフデパール
イサムフジ
鹿毛
|
福 姫
アスノチカラ
イサムフジ
鹿毛
|
トマランサクイーン
ジュエリーマロン
カネサテンリュウ
栗毛
|
直御前
シブカツエース
カネサテンリュウ
鹿毛
|
宝 来
ラズリ
キンメダル
栗毛
|
ユキチタマル
ホクセイマジェスタ
フジダイビクトリー
青毛
|
アクセラレータ
クイーンホワイト
ホクショウゼウス
芦毛
|
タケノロイヤル
ツカサセンター
フジダイビクトリー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 530.0 牡2 | 510.0 牝2 | 530.0 牡2 | 530.0 牡2 | 530.0 牡2 | 500.0 牝2 | 530.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
西将太 | 渡来心 | 島津新 | 長澤幸 | 村上章 | 赤塚健 | 西謙一 | 鈴木恵 | 今井千 | 菊池一 | 騎手 |
ばんえい 金山明 | ばんえい 西邑春 | ばんえい 大友人 | ばんえい 服部義 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 山本正 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 大河和 | 調教師 |
928.0 (+8) | 765.0 (-5) | 891.0 (-18) | 887.0 (+11) | 1,026.0 (+7) | 957.0 (+19) | 932.0 (+16) | 927.0 (+5) | 911.0 (+12) | 879.0 (+13) | 馬体重 単位: kg |
11.96人気 | 12.77人気 | 17.28人気 | 28.610人気 | 8.53人気 | 8.94人気 | 18.49人気 | 3.62人気 | 3.01人気 | 9.05人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カツラミライ
ハヤブサ
テルシゲ
鹿毛
|
ビューティハニー
フジノハコダテ
サイレントカイザー
芦毛
|
桜
ヨシノカッタカラ
祷 硬
鹿毛
|
花 栄
イワキコウメ
イーグル
青毛
|
フジノミユキ
ハゴロモグルービー
スピードフジ
栗毛
|
フクサクアザミ
フラワーパワー
ニシキエーカン
栗毛
|
メムロコマチ
クリスタルボライド
フジダイビクトリー
栗毛
|
第二泉
ホクセイエンペラー
ニシキエーカン
栃栗毛
|
ヤマカツプリンセス
ヤマカツサファイア
ジェイワン
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
540.0 牡2 | 540.0 牡2 | 540.0 牡2 | 520.0 牝2 | 540.0 牡2 | 520.0 牝2 | 540.0 牡2 | 530.0 牡2 | 520.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
西将太 | 長澤幸 | 村上章 | 藤本匠 | 西謙一 | 金田利 | 島津新 | 林康文 | 藤野俊 | 騎手 |
ばんえい 大河和 | ばんえい 西邑春 | ばんえい 小林長 | ばんえい 小林長 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 金田勇 | 調教師 |
919.0 (-4) | 856.0 (+4) | 967.0 (+16) | 859.0 (+8) | 970.0 (+16) | 935.0 (+19) | 946.0 (+11) | 988.0 (+6) | 888.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
8.05人気 | 20.68人気 | 7.94人気 | 10.17人気 | 6.42人気 | 6.53人気 | 9.66人気 | 2.51人気 | 23.19人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
越富士
フナノダイナゴン
フナノコーネル
栗毛
|
グレートスーパー
ゴールドチップ
オンリーワン
栗毛
|
藤 姫
コーワノウンカイ
ツガルノウンカイ
鹿毛
|
カミウラレデイー
ジェイシグマ
ファルコ
鹿毛
|
束 蜜
サカノフクムスメ
フクノカミカゼ
鹿毛
|
トモエキヨヒメ
マサノスパークル
徒 作
青毛
|
八重桜
ワールドスカイ
キタノオーロラ
鹿毛
|
ヒカルピアス
ヒカルダイマオー
インフィニティー
栗毛
|
スズコトブキ
トップココライナー
ウルマ ドュ スーケン
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
630.0 セン3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 620.0 牝3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 610.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
藤野俊 | 長澤幸 | 鈴木恵 | 藤本匠 | 金田利 | 西将太 | 阿部武 | 西謙一 | 今井千 | 騎手 |
ばんえい 長部幸 | ばんえい 服部義 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 小林長 | ばんえい 大友人 | ばんえい 長部幸 | 調教師 |
990.0 (+2) | 1,030.0 (+12) | 995.0 (+8) | 955.0 (-5) | 994.0 (+7) | 943.0 (+4) | 1,014.0 (+7) | 1,002.0 (+7) | 1,027.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
5.52人気 | 5.83人気 | 8.05人気 | 34.48人気 | 18.67人気 | 15.96人気 | 2.11人気 | 7.34人気 | 35.19人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
満開ノ花2015
フクノエル
フクノカミカゼ
青毛
|
利姫光
ユウマサイコー
アローファイター
鹿毛
|
デラックプライム
マルホンキンカ
グレイトアマゾン
栗毛
|
ハイカラサン
スターフェニックス
スギノハリアー
栗毛
|
ショウエイガール
ホクセイスーパー
テンカムソウ
鹿毛
|
繁 栄
クリスタルジェンヌ
ニシキエーカン
鹿毛
|
鉄 子
コブダイヤ
ミヤビライズ
鹿毛
|
キタノサカエミント
キタノサカエツムジ
ミタコトナイ
鹿毛
|
モニカシナモン
カーペディエム
シベチャタイガー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
640.0 牡3 | 610.0 牝3 | 620.0 牝3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 620.0 牝3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 630.0 セン3 | 斤量 馬齢 |
菊池一 | 小野隆 | 赤塚健 | 渡来心 | 阿部武 | 西謙一 | 西将太 | 鈴木恵 | 中村太 | 騎手 |
ばんえい 大河和 | ばんえい 大友人 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 大橋和 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 坂本東 | 調教師 |
938.0 (+6) | 1,145.0 (-23) | 894.0 (+4) | 1,008.0 (+4) | 1,094.0 (+26) | 997.0 (+10) | 1,034.0 (-14) | 946.0 (+2) | 1,030.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
6.44人気 | 27.87人気 | 18.06人気 | 2.51人気 | 3.02人気 | 5.23人気 | 17.65人気 | 41.18人気 | 82.89人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ユキアカリ
キタノバンリュウ
インフィニティー
鹿毛
|
ホクトサツキ
イワキブラボー
アアモンドヤマト
鹿毛
|
セイリュウヒメ
ホクセイガキタ
ホリセンショウ
鹿毛
|
フェアリークィーン
アアモンドミヤビ
アアモンドヤマト
青毛
|
桜 姫
クリスタルドール
スピードフジ
鹿毛
|
アカリチャン
タイトルボス
ナリタボブサップ
鹿毛
|
メグミ
オオゾラタカラ
レットダイヤ
鹿毛
|
ビラトリフジヒメ
オオネガイキンヒメ
ホリセンショウ
鹿毛
|
良 姫
マルホンマユヒメ
アローファイター
鹿毛
|
デラックプライム
マルホントーマス
アローファイター
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
550.0 牡2 | 550.0 牡2 | 530.0 牝2 | 530.0 牝2 | 520.0 牝2 | 550.0 牡2 | 550.0 牡2 | 530.0 牝2 | 530.0 牝2 | 540.0 セン2 | 斤量 馬齢 |
中村太 | 菊池一 | 西謙一 | 西将太 | 林康文 | 阿部武 | 赤塚健 | 島津新 | 藤本匠 | 金田利 | 騎手 |
ばんえい 久田守 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 金田勇 | 調教師 |
908.0 (-20) | 966.0 (-3) | 894.0 (-22) | 943.0 (+7) | 944.0 (-6) | 940.0 (+3) | 867.0 (+1) | 998.0 (+6) | 898.0 (+14) | 892.0 (+19) | 馬体重 単位: kg |
30.68人気 | 8.65人気 | 5.84人気 | 81.810人気 | 12.06人気 | 5.13人気 | 59.79人気 | 3.31人気 | 21.87人気 | 3.52人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コウシュハティアラ
オーノチカラ
ホクショウダイヤ
鹿毛
|
ホープスター
ゴールデンカイザー
コトノカツマ
鹿毛
|
栄 冠
ウンジョウノキセキ
キタノイチオク
鹿毛
|
宝 輪
シルバーアロイ
キタノイチタロウ
芦毛
|
良 姫
ヤマトジャパン
カネサテンリュウ
鹿毛
|
ヤマノコスモス
ジェイマリア
ジャングルソング
青毛
|
ヒトリアルキ
キンオビ
フクノカミカゼ
青毛
|
栄峰娘
サクラジョージ
イサムフジ
鹿毛
|
ホクショウモモ
ホクショウムサシ
ホクショウダイヤ
鹿毛
|
光 姫
プレザントウェー
タカダヤジェット
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
680.0 牡5 | 680.0 牡7 | 680.0 牡5 | 680.0 牡6 | 680.0 牡9 | 650.0 牝5 | 680.0 牡6 | 680.0 牡6 | 680.0 牡5 | 680.0 牡10 | 斤量 馬齢 |
菊池一 | 島津新 | 長澤幸 | 鈴木恵 | 藤野俊 | 今井千 | 西謙一 | 金田利 | 阿部武 | 中村太 | 騎手 |
ばんえい 小北栄 | ばんえい 林 豊 | ばんえい 服部義 | ばんえい 服部義 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 久田守 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 久田守 | 調教師 |
1,105.0 (+2) | 1,044.0 (+8) | 1,075.0 (+9) | 1,063.0 (-4) | 988.0 (+2) | 1,030.0 (+14) | 1,126.0 (-15) | 1,062.0 (+11) | 1,103.0 (+9) | 1,053.0 (+29) | 馬体重 単位: kg |
61.810人気 | 29.87人気 | 5.42人気 | 11.25人気 | 57.49人気 | 1.71人気 | 42.18人気 | 7.03人気 | 11.14人気 | 12.66人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
夕 星
キタノテンカ
コトノカツマ
鹿毛
|
フジノミラクル
コウシローレディ
ショーウンリキ
青毛
|
エミヒメ
アサヒユウシン
シウン
栗毛
|
新 栄
キンツルモリウチ
フナノコーネル
芦毛
|
マコトセンショウ
アースサンダー
ユウユウホマレ
鹿毛
|
アローベッキー
マタクルサ
アローファイター
鹿毛
|
第一光姫
ミヤビウルフ
ミヤビライズ
栗毛
|
勇 花
オーシャンヒーロー
キタノタイショウ
鹿毛
|
タカラハヤヒメ
ニシキタイショウ
キタノタイショウ
栗毛
|
千 鳥
リキカイユウ
マツカゼキング
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
670.0 牡9 | 650.0 牝5 | 670.0 牡6 | 670.0 牡8 | 670.0 牡7 | 670.0 牡7 | 660.0 牡4 | 670.0 牡5 | 670.0 牡5 | 670.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
長澤幸 | 阿部武 | 藤野俊 | 鈴木恵 | 赤塚健 | 村上章 | 中村太 | 菊池一 | 渡来心 | 島津新 | 騎手 |
ばんえい 服部義 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 久田守 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 中島敏 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 岩本利 | 調教師 |
1,061.0 (-1) | 1,069.0 (+16) | 1,078.0 (+16) | 1,095.0 (+9) | 996.0 (-2) | 1,187.0 (+8) | 1,039.0 (+12) | 1,046.0 (-4) | 1,060.0 (-2) | 1,042.0 (+9) | 馬体重 単位: kg |
14.47人気 | 5.84人気 | 10.25人気 | 10.86人気 | 3.82人気 | 69.89人気 | 4.63人気 | 3.41人気 | 35.28人気 | 86.710人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
天竜姫
コウシュハパワフル
インフィニティー
鹿毛
|
アグリタカラ
ダイナマイト
カネサテンリュウ
鹿毛
|
ヒップローズ
テンノチカラ
ライデンロック
鹿毛
|
ウィニングベル
ボンヌール
ケンジュオー
鹿毛
|
ベストスマイル
アアモンドボルト
ナカゼンスピード
栃栗毛
|
初 姫
ワンポイント
イーグル
栗毛
|
朱太桜
カガヤキ
コウリュウオーザ
栗毛
|
ラッキーエンゼル
キタノユウシン
カネサテンリュウ
鹿毛
|
豊 富
キタノココロ
ナリタボブサップ
鹿毛
|
スペシャルドラゴン
ドラゴンボーイ
キョウエイボーイ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
680.0 牡5 | 680.0 牡6 | 660.0 牝6 | 680.0 牡6 | 680.0 セン6 | 660.0 牝7 | 680.0 牡7 | 680.0 牡5 | 650.0 牝5 | 680.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
藤本匠 | 島津新 | 長澤幸 | 金田利 | 西将太 | 村上章 | 渡来心 | 阿部武 | 今井千 | 赤塚健 | 騎手 |
ばんえい 松井浩 | ばんえい 大河和 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 山本正 | ばんえい 山本正 | ばんえい 久田守 | ばんえい 林 豊 | ばんえい 久田守 | ばんえい 林 豊 | 調教師 |
1,029.0 (0) | 1,113.0 (+3) | 1,108.0 (-18) | 1,013.0 (+13) | 1,154.0 (+23) | 1,032.0 (-10) | 957.0 (+3) | 1,087.0 (+26) | 1,037.0 (+8) | 1,025.0 (-9) | 馬体重 単位: kg |
33.09人気 | 33.510人気 | 17.57人気 | 2.21人気 | 10.14人気 | 6.03人気 | 11.85人気 | 4.62人気 | 14.76人気 | 19.28人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レディアイドル
ホクセイウンカイ
ミタコトナイ
鹿毛
|
ダイリンビューティ
ダイリンファイター
アローファイター
青毛
|
ヒメノハツヒメ
シンエイアロイ
アローファイター
鹿毛
|
アローベッキー
アローリキヒメ
アローファイター
鹿毛
|
染 輪
センリョウボス
ニュートリノ
鹿毛
|
グローリーレイ
ダイヤカツヒメ
カネサブラック
鹿毛
|
タキダイヤ
ホクショウカップ
ホクショウダイヤ
青毛
|
ヤマノダイコヒメ
ヤマノコーネル
ジャングルソング
青毛
|
春 海
オールラウンダー
ナリタボブサップ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
725.0 牡4 | 735.0 牡7 | 710.0 牝4 | 710.0 牝4 | 735.0 牡9 | 705.0 牝4 | 735.0 牡7 | 725.0 牡4 | 735.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
藤本匠 | 赤塚健 | 金田利 | 中山直 | 阿部武 | 渡来心 | 村上章 | 中村太 | 鈴木恵 | 騎手 |
ばんえい 松井浩 | ばんえい 小林長 | ばんえい 久田守 | ばんえい 小林長 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 久田守 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 長部幸 | 調教師 |
1,035.0 (-11) | 1,187.0 (-5) | 1,035.0 (+16) | 1,189.0 (+4) | 1,052.0 (-3) | 953.0 (-15) | 1,164.0 (-7) | 1,088.0 (-13) | 1,088.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
10.45人気 | 12.96人気 | 3.82人気 | 9.04人気 | 2.61人気 | 5.13人気 | 77.79人気 | 13.57人気 | 18.58人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
キタノミサキ
ハヤブサリュウ
オンリーワン
栗毛
|
栄 姫
サカノイサムヒメ
カネサブラック
鹿毛
|
天竜姫
ヨシノヒーロー
インフィニティー
鹿毛
|
ベルガ
シャイニング
トウリュウ
鹿毛
|
フジ姫
ホクトジョー
イサムフジ
栗毛
|
直御前
ツカサマーチ
ウンカイ
黒鹿毛
|
ウィナークイン
アオノエポナ
マルニセンプー
栗毛
|
カオルコ
キタノトップエース
ミタコトナイ
鹿毛
|
ミラクルユーカ
ニシキホワイト
ショーウンリキ
芦毛
|
勝姫桜
ミナミジュウジセイ
キョウエイボーイ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
660.0 牡4 | 650.0 牝9 | 670.0 牡6 | 670.0 牡10 | 650.0 牝5 | 660.0 牡6 | 640.0 牝4 | 670.0 牡5 | 650.0 牝5 | 660.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
長澤幸 | 中山直 | 村上章 | 中村太 | 島津新 | 小野隆 | 藤本匠 | 鈴木恵 | 渡来心 | 菊池一 | 騎手 |
ばんえい 服部義 | ばんえい 小林勝 | ばんえい 小林勝 | ばんえい 田上忠 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 山本正 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 山本正 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 大友人 | 調教師 |
1,095.0 (+17) | 990.0 (+7) | 991.0 (-1) | 1,075.0 (+5) | 1,105.0 (+18) | 1,062.0 (+1) | 1,018.0 (+2) | 1,023.0 (-5) | 952.0 (-12) | 1,126.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
43.18人気 | 8.95人気 | 67.810人気 | 51.09人気 | 2.71人気 | 15.57人気 | 5.02人気 | 5.02人気 | 5.74人気 | 11.96人気 | オッズ |
メールアドレスを登録するだけでレース結果・払戻金の速報が受け取れます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ミナミジュウジセイ | 6人気 (11.9倍) |
2 | 6 | 6 | ホクトジョー | 1人気 (2.7倍) |
3 | 5 | 5 | ツカサマーチ | 7人気 (15.5倍) |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | センリョウボス | 1人気 (2.6倍) |
2 | 8 | 9 | ホクセイウンカイ | 5人気 (10.4倍) |
3 | 2 | 2 | ヤマノコーネル | 7人気 (13.5倍) |
5件の予想が的中しました! 1位回収率は574%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | キタノココロ | 6人気 (14.7倍) |
2 | 7 | 7 | ボンヌール | 1人気 (2.2倍) |
3 | 3 | 3 | キタノユウシン | 2人気 (4.6倍) |
1件の予想が的中しました! 1位回収率は160%