名古屋競馬場で開催されたすべてのレース結果と払戻金の一覧をご覧いただけます。出馬表、オッズ、払戻金の一覧、予想内容、各競馬予想の的中結果まで、名古屋競馬場の競馬結果をすべてご確認いただけます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ハートマン | 0:57.7 |
2 | 4 | 4 | コスモマチルダ | 3 |
3 | 2 | 2 | イザベルクイーン | 2 |
4 | 7 | 7 | オンリーワンエルフ | 2 |
5 | 3 | 3 | フォーエバーシップ | アタマ |
6 | 6 | 6 | セイントスターズ | 21/2 |
7 | 8 | 10 | ホーリーサンライズ | 2 |
8 | 5 | 5 | トキノショウヘイ | ハナ |
9 | 7 | 8 | テイエムヒロイン | クビ |
10 | 1 | 1 | アネッコチャッター | 21/2 |
単勝 | 9 | 120円 | 1番人気 |
複勝 | 9 4 2 |
120円 350円 170円 |
1番人気 7番人気 2番人気 |
枠複 | 4-8 | 1,880円 | 8番人気 |
馬複 | 4-9 | 2,620円 | 9番人気 |
ワイド | 4-9 2-9 2-4 |
980円 270円 1,560円 |
12番人気 1番人気 17番人気 |
馬単 | 9-4 | 3,190円 | 10番人気 |
3連複 | 2-4-9 | 5,480円 | 20番人気 |
3連単 | 9-4-2 | 21,390円 | 62番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トプカプパレス | 1:39.4 |
2 | 8 | 9 | レッドバンディエラ | 11/2 |
3 | 3 | 3 | ウインマリアンヌ | 4 |
4 | 7 | 8 | ジュウセンシャ | クビ |
5 | 1 | 1 | スマイルアプローズ | クビ |
6 | 8 | 10 | リーサムフジ | 3/4 |
7 | 2 | 2 | エリーリング | クビ |
8 | 6 | 6 | サントゥスタッシュ | 4 |
9 | 7 | 7 | キョウエイシオン | 大差 |
10 | 5 | 5 | キンシャチノキセキ | 5 |
単勝 | 4 | 550円 | 3番人気 |
複勝 | 4 9 3 |
180円 140円 210円 |
3番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 4-8 | 710円 | 2番人気 |
馬複 | 4-9 | 720円 | 2番人気 |
ワイド | 4-9 3-4 3-9 |
230円 730円 590円 |
1番人気 13番人気 7番人気 |
馬単 | 4-9 | 1,810円 | 6番人気 |
3連複 | 3-4-9 | 2,650円 | 11番人気 |
3連単 | 4-9-3 | 13,400円 | 41番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ビップジャスミン | 1:37.0 |
2 | 4 | 4 | フルフォース | 21/2 |
3 | 2 | 2 | オレノマサムネ | 6 |
4 | 1 | 1 | サダムフォレスト | 21/2 |
5 | 7 | 8 | グロースザーゲ | 21/2 |
6 | 8 | 10 | マサノキララ | 3/4 |
7 | 8 | 9 | デルマスプリガン | 6 |
8 | 6 | 6 | アキザクラ | 3 |
9 | 5 | 5 | コンバットグレイス | クビ |
10 | 7 | 7 | タマモピューリティ | ハナ |
単勝 | 3 | 190円 | 1番人気 |
複勝 | 3 4 2 |
100円 110円 150円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 3-4 | 290円 | 1番人気 |
馬複 | 3-4 | 280円 | 1番人気 |
ワイド | 3-4 2-3 2-4 |
150円 180円 340円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
馬単 | 3-4 | 440円 | 1番人気 |
3連複 | 2-3-4 | 650円 | 1番人気 |
3連単 | 3-4-2 | 1,650円 | 1番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | リアルグローリー | 1:37.5 |
2 | 7 | 8 | メイショウゲンパク | 11/2 |
3 | 8 | 10 | ミスルーマー | 7 |
4 | 6 | 7 | ロードエメラルド | 1 |
5 | 8 | 11 | シングンビヨンセ | 21/2 |
6 | 1 | 1 | シンシアフォーユー | 21/2 |
7 | 4 | 4 | アカズキンチャン | 11/2 |
8 | 5 | 5 | ヘヴンリースター | ハナ |
9 | 6 | 6 | ミツカネラブリー | 3 |
10 | 2 | 2 | マチウママチホグ | 大差 |
11 | 3 | 3 | メイショウナガツキ | 6 |
単勝 | 9 | 130円 | 1番人気 |
複勝 | 9 8 10 |
110円 210円 170円 |
1番人気 5番人気 3番人気 |
枠複 | 7-7 | 770円 | 3番人気 |
馬複 | 8-9 | 790円 | 3番人気 |
ワイド | 8-9 9-10 8-10 |
300円 310円 1,090円 |
2番人気 4番人気 13番人気 |
馬単 | 9-8 | 920円 | 4番人気 |
3連複 | 8-9-10 | 1,490円 | 5番人気 |
3連単 | 9-8-10 | 4,220円 | 15番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ゾールシカ | 1:36.9 |
2 | 5 | 5 | グリントフラッター | 7 |
3 | 1 | 1 | シャンパンムーン | 1/2 |
4 | 4 | 4 | オールージュ | 1 |
5 | 6 | 6 | キタノフェスタ | 3/4 |
6 | 7 | 7 | ストームリッパー | ハナ |
7 | 8 | 8 | リリーエンプレス | クビ |
8 | 2 | 2 | ヘヴンプレミア | 6 |
9 | 3 | 3 | ワイエスキャンサー | 9 |
単勝 | 9 | 270円 | 1番人気 |
複勝 | 9 5 1 |
160円 180円 190円 |
2番人気 4番人気 5番人気 |
枠複 | 5-8 | 410円 | 1番人気 |
馬複 | 5-9 | 670円 | 1番人気 |
ワイド | 5-9 1-9 1-5 |
360円 610円 580円 |
3番人気 13番人気 10番人気 |
馬単 | 9-5 | 990円 | 1番人気 |
3連複 | 1-5-9 | 1,630円 | 7番人気 |
3連単 | 9-5-1 | 4,940円 | 7番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | スラストリバーサー | 1:37.5 |
2 | 7 | 8 | キタノアヴァロン | 11/2 |
3 | 7 | 7 | ノビルメンテ | クビ |
4 | 4 | 4 | バルドエース | ハナ |
5 | 2 | 2 | メモリーエアシップ | クビ |
6 | 8 | 9 | カフジドラド | 4 |
7 | 5 | 5 | ポルティエーレ | 11/2 |
8 | 3 | 3 | クレールフォルム | 3/4 |
9 | 6 | 6 | マルヨポピー | 6 |
10 | 1 | 1 | コスモポルベーラ | クビ |
単勝 | 10 | 5,930円 | 9番人気 |
複勝 | 10 8 7 |
870円 250円 170円 |
9番人気 5番人気 2番人気 |
枠複 | 7-8 | 610円 | 2番人気 |
馬複 | 8-10 | 13,550円 | 30番人気 |
ワイド | 8-10 7-10 7-8 |
2,900円 1,900円 560円 |
29番人気 20番人気 8番人気 |
馬単 | 10-8 | 34,300円 | 68番人気 |
3連複 | 7-8-10 | 10,730円 | 37番人気 |
3連単 | 10-8-7 | 145,510円 | 328番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | メイショウランブ | 1:37.4 |
2 | 8 | 9 | クッキートン | 2 |
3 | 8 | 10 | アレヴィクトワール | 2 |
4 | 4 | 4 | メイショウマグワシ | ハナ |
5 | 6 | 6 | ヌーベルアヴニール | 2 |
6 | 7 | 7 | ジュノエスク | 2 |
7 | 5 | 5 | ライングローリー | 5 |
8 | 1 | 1 | トーセンロジャー | 3 |
9 | 2 | 2 | ルアスドゥーナッハ | 6 |
10 | 3 | 3 | タイガーロック | ハナ |
単勝 | 8 | 380円 | 2番人気 |
複勝 | 8 9 10 |
160円 280円 130円 |
4番人気 5番人気 1番人気 |
枠複 | 7-8 | 400円 | 2番人気 |
馬複 | 8-9 | 3,030円 | 10番人気 |
ワイド | 8-9 8-10 9-10 |
910円 260円 650円 |
11番人気 2番人気 8番人気 |
馬単 | 8-9 | 4,910円 | 16番人気 |
3連複 | 8-9-10 | 2,370円 | 8番人気 |
3連単 | 8-9-10 | 15,700円 | 51番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サノマナ | 1:36.6 |
2 | 5 | 5 | ウイングシューズ | 5 |
3 | 8 | 9 | タマノシュシュ | 1/2 |
4 | 7 | 7 | メイショウペルム | 2 |
5 | 3 | 3 | シングンジェット | 3/4 |
6 | 6 | 6 | ケイアイイモーテル | 21/2 |
7 | 1 | 1 | ポンドウェリスク | 5 |
8 | 7 | 8 | マイネルシエル | 2 |
9 | 2 | 2 | スペシャルライフ | 2 |
10 | 8 | 10 | プレカーリー | 8 |
単勝 | 4 | 430円 | 3番人気 |
複勝 | 4 5 9 |
220円 170円 130円 |
4番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 4-5 | 1,300円 | 6番人気 |
馬複 | 4-5 | 1,520円 | 6番人気 |
ワイド | 4-5 4-9 5-9 |
630円 450円 340円 |
11番人気 6番人気 3番人気 |
馬単 | 4-5 | 2,360円 | 12番人気 |
3連複 | 4-5-9 | 1,780円 | 8番人気 |
3連単 | 4-5-9 | 9,310円 | 36番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マーチクイーン | 1:37.3 |
2 | 5 | 5 | ムッシュパイロ | 3 |
3 | 8 | 8 | ボーンインメイ | 1/2 |
4 | 7 | 7 | テイエムユメノオー | 1/2 |
5 | 6 | 6 | ニーニャ | 1/2 |
6 | 1 | 1 | ウインランウェイ | 1/2 |
7 | 3 | 3 | ゴールドリアリティ | 3 |
8 | 8 | 9 | ナツミフルーリー | 11/2 |
単勝 | 4 | 870円 | 4番人気 |
複勝 | 4 5 8 |
150円 130円 180円 |
3番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 4-5 | 800円 | 4番人気 |
馬複 | 4-5 | 780円 | 2番人気 |
ワイド | 4-5 4-8 5-8 |
300円 920円 380円 |
3番人気 12番人気 5番人気 |
馬単 | 4-5 | 2,080円 | 8番人気 |
3連複 | 4-5-8 | 1,600円 | 6番人気 |
3連単 | 4-5-8 | 12,460円 | 41番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ディザイアソング | 1:51.9 |
2 | 4 | 4 | キタノタカワシ | 3 |
3 | 8 | 9 | トーホウアシュラ | クビ |
4 | 5 | 5 | パープルレイン | 3 |
5 | 7 | 8 | スズノスケ | 1 |
6 | 8 | 10 | キングズジェム | 2 |
7 | 7 | 7 | ノーブルアイランド | 3/4 |
8 | 1 | 1 | メモリーソウル | 4 |
9 | 2 | 2 | ムスメジントーヨー | 8 |
10 | 3 | 3 | ペイシャティアラ | 3 |
単勝 | 6 | 650円 | 3番人気 |
複勝 | 6 4 9 |
180円 270円 180円 |
2番人気 5番人気 3番人気 |
枠複 | 4-6 | 2,570円 | 11番人気 |
馬複 | 4-6 | 2,660円 | 9番人気 |
ワイド | 4-6 6-9 4-9 |
680円 500円 570円 |
9番人気 6番人気 7番人気 |
馬単 | 6-4 | 3,980円 | 15番人気 |
3連複 | 4-6-9 | 3,330円 | 11番人気 |
3連単 | 6-4-9 | 25,960円 | 92番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ウインフェーデ | 1:35.0 |
2 | 7 | 8 | グリグリグリタロウ | 11/2 |
3 | 6 | 6 | ドリームスイーブル | クビ |
4 | 2 | 2 | キンイロノツバサ | 3 |
5 | 8 | 11 | ツェレトナー | 11/2 |
6 | 5 | 5 | トーセンタイミング | 3 |
7 | 8 | 10 | ユキプロスパー | 3 |
8 | 1 | 1 | ニシノステラ | 1 |
9 | 3 | 3 | バラキエル | 1/2 |
10 | 6 | 7 | メスキータ | 3 |
単勝 | 9 | 370円 | 2番人気 |
複勝 | 9 8 6 |
160円 130円 280円 |
3番人気 1番人気 6番人気 |
枠複 | 7-7 | 510円 | 3番人気 |
馬複 | 8-9 | 500円 | 1番人気 |
ワイド | 8-9 6-9 6-8 |
230円 940円 490円 |
1番人気 15番人気 6番人気 |
馬単 | 9-8 | 1,020円 | 2番人気 |
3連複 | 6-8-9 | 2,240円 | 8番人気 |
3連単 | 9-8-6 | 11,250円 | 35番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ウルスラ | 1:50.9 |
2 | 5 | 5 | デシレー | 3/4 |
3 | 8 | 9 | ブルーローズシップ | 5 |
4 | 2 | 2 | テンペスタース | 3/4 |
5 | 8 | 10 | パッションクイン | 21/2 |
6 | 6 | 6 | アインジェニー | 3/4 |
7 | 7 | 7 | ノボリレイナ | 3/4 |
8 | 1 | 1 | インディビジュアル | 11/2 |
9 | 3 | 3 | ケルンクリエイター | 21/2 |
10 | 4 | 4 | ジェットセッター | 7 |
単勝 | 8 | 370円 | 2番人気 |
複勝 | 8 5 9 |
150円 180円 280円 |
1番人気 3番人気 6番人気 |
枠複 | 5-7 | 540円 | 1番人気 |
馬複 | 5-8 | 650円 | 1番人気 |
ワイド | 5-8 8-9 5-9 |
220円 760円 740円 |
1番人気 15番人気 14番人気 |
馬単 | 8-5 | 1,560円 | 4番人気 |
3連複 | 5-8-9 | 2,460円 | 9番人気 |
3連単 | 8-5-9 | 11,280円 | 28番人気 |