| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
エーシンロレーン
ルミノーゾ
エイシンヒカリ
栗毛
|
ウインゼノビア
ウインティターニア
リオンディーズ
黒鹿毛
|
ガウラミディ
ガウラサンダー
シュヴァルグラン
栗毛
|
アリスブルー
ホリゾンブルー
ゴールドシップ
栗毛
|
スタートアップ
ミダスリスト
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
イチノティアラ
アストーレティアラ
アポロケンタッキー
鹿毛
|
フェイスマーク
モンサンフリージア
カリフォルニアクローム
栗毛
|
アロゴ
レディマジェスティ
ディーマジェスティ
鹿毛
|
メイショウオヒサマ
メイショウトサンコ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
リリアンフェルス
リリアンファスト
サトノクラウン
鹿毛
|
ルナレディ
ミヤビバエル
レイデオロ
黒鹿毛
|
エイシンロード
エイシンカーバイン
エイシンヒカリ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 51.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝4 | 55.0 牝3 | 55.0 牝4 | 57.0 牡3 | 牝3 | 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 加藤誓 | 細川智 | 塚本征 | 小笠羚 | 望月洵 | 加藤利 | 大原浩 | 大畑慧 | 友森翔 | 木之葵 | 宮下瞳 | 今井貴 | 騎手 |
| 愛知 地辺幸 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 櫻井今 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 沖田明 | 愛知 原口次 | 愛知 竹下太 | 愛知 宇都英 | 愛知 榎屋充 | 愛知 原口次 | 愛知 今津博 | 調教師 |
| 448.0 (+3) | 462.0 (-4) | 466.0 (+2) | 416.0 (-4) | 524.0 (+7) | 497.0 (+21) | 439.0 (+2) | 452.0 (-1) | 468.0 (+4) | 449.0 (-4) | 472.0 (-5) | 476.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 227.510人気 | 175.68人気 | 2.72人気 | 43.85人気 | 4.63人気 | 263.511人気 | 209.29人気 | 325.212人気 | 75.77人気 | 43.34人気 | 65.86人気 | 1.71人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ディーズパヒューム
ポンドレイディ
カレンブラックヒル
栗毛
|
ギャラクシーセレブ
サーフギャラクシー
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
アンジュラミエル
アンジェララヴ
ダンカーク
栗毛
|
パトリツィア
ゴッドフィンガー
シュヴァルグラン
鹿毛
|
アローシルバー
アルヴェッター
フォーウィールドライブ
黒鹿毛
|
スイートグラーツ
スイングボーイ
トゥザワールド
鹿毛
|
スカイトウショウ
ココナッツナッツ
レーヴミストラル
鹿毛
|
ニシノプルメリア
プルメリアリング
シルバーステート
青毛
|
キラークイーン
ヨルハ
サトノクラウン
黒鹿毛
|
パラフレーズ
コインアフレーズ
エピファネイア
栗毛
|
ピュアチャプレット
パープライト
ルーラーシップ
芦毛
|
モーニングフェイス
グールマン
ナダル
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝4 | 57.0 牡3 | 55.0 牝5 | 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝5 | 55.0 牝3 | 51.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡6 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 今井貴 | 加藤誓 | 望月洵 | 宮下瞳 | 村上弘 | 大畑慧 | 加藤利 | 塚本征 | 小笠羚 | 丸野勝 | 大畑雅 | 加藤聡 | 騎手 |
| 愛知 宮本仁 | 愛知 荒巻透 | 愛知 井上哲 | 愛知 竹下太 | 愛知 横井将 | 愛知 倉地学 | 愛知 沖田明 | 愛知 迫田清 | 愛知 服部功 | 愛知 角田輝 | 愛知 倉地学 | 愛知 坂口義 | 調教師 |
| 430.0 (-1) | 483.0 (-2) | 508.0 (+1) | 479.0 (+3) | 480.0 (-2) | 466.0 (-2) | 447.0 (-1) | 449.0 (-4) | 436.0 (-5) | 451.0 (+5) | 471.0 (-2) | 535.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 257.811人気 | 13.95人気 | 117.49人気 | 86.28人気 | 3.42人気 | 21.17人気 | 246.610人気 | 16.36人気 | 11.24人気 | 1.71人気 | 470.912人気 | 10.23人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
レヒーク
ミヤイグアス
Dark Angel
黒鹿毛
|
ウォーターラーテル
ウォーターアデル
ウォータービルド
栗毛
|
エイシンエレガンス
ノーブルカグラ
ルーラーシップ
青鹿毛
|
イクスキューズ
ウインフェリーチェ
スクリーンヒーロー
鹿毛
|
チャーミングメイト
アイノメバエ
メイショウボーラー
鹿毛
|
ファストムーン
バイアンドホールド
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
ジェイエルノブレス
ジェイエルハーバー
マクフィ
黒鹿毛
|
サダムノンノ
ピースオブライツ
ラブリーデイ
黒鹿毛
|
ミルキーハート
グラスティアラ
アルアイン
鹿毛
|
パドブレ
フェリスナビダ
ファインニードル
栗毛
|
パドパピヨン
マサハヤモーブ
シュヴァルグラン
鹿毛
|
キャラメライズ
シンゼンマルノスケ
ハービンジャー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝6 | 51.0 牝5 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 細川智 | 望月洵 | 大畑慧 | 尾崎章 | 小笠羚 | 山田祥 | 塚本征 | 加藤聡 | 今井貴 | 筒井勇 | 大畑雅 | 宮下瞳 | 騎手 |
| 愛知 今津勝 | 愛知 塚田隆 | 愛知 倉地学 | 愛知 成田明 | 愛知 竹下直 | 愛知 地辺幸 | 愛知 櫻井今 | 愛知 川西毅 | 愛知 竹下太 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 今津博 | 愛知 角田輝 | 調教師 |
| 461.0 (+6) | 478.0 (+8) | 408.0 (+5) | 422.0 (+1) | 409.0 (+5) | 491.0 (+13) | 421.0 (+4) | 435.0 (+1) | 459.0 (+3) | 447.0 (0) | 464.0 (+12) | 475.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
| 14.74人気 | 1.61人気 | 76.39人気 | 344.912人気 | 198.811人気 | 43.47人気 | 4.12人気 | 6.13人気 | 37.76人気 | 140.410人気 | 14.74人気 | 57.18人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ストームエンジェル
ユイノペニーワイズ
ドリームジャーニー
黒鹿毛
|
グラスコマチ
アンジュール
ストロングリターン
鹿毛
|
プリマレジェンド
フクチャンフクメイ
パイロ
栗毛
|
コズミックフレイム
コズミックコール
アドマイヤムーン
鹿毛
|
パイシーズ
フレッシュノワール
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
アルーリングアイズ
ミッションアイズ
ノーブルミッション
鹿毛
|
カフジアリエス
カフジジャワ
サトノクラウン
鹿毛
|
ネオザスティング
ヤタガラスマヒナ
ラニ
芦毛
|
ストームツイスター
アナベル
ドゥラメンテ
青鹿毛
|
オデュッセイア
エピックサイクル
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
ボルボレッタ
タガノポストマン
ヤマカツエース
栗毛
|
ブライトメジャー
ヌプルクル
ノーブルミッション
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡6 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 セン3 | 57.0 セン4 | 55.0 牝6 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 丹羽克 | 加藤誓 | 尾崎章 | 加藤利 | 友森翔 | 村上弘 | 大畑雅 | 今井貴 | 阪野学 | 丸野勝 | 大畑慧 | 木之葵 | 騎手 |
| 愛知 錦見勇 | 愛知 竹下太 | 愛知 本名信 | 愛知 錦見勇 | 愛知 迫田清 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 原口次 | 愛知 倉地学 | 愛知 倉地学 | 愛知 今津博 | 愛知 錦見勇 | 愛知 戸部尚 | 調教師 |
| 441.0 (+5) | 443.0 (-2) | 476.0 (+2) | 448.0 (+2) | 484.0 (+3) | 443.0 (-2) | 452.0 (-2) | 459.0 (-5) | 454.0 (-2) | 424.0 (-3) | 506.0 (+3) | 408.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
| 396.311人気 | 39.16人気 | 284.010人気 | 481.812人気 | 1.81人気 | 23.85人気 | 7.84人気 | 55.97人気 | 252.09人気 | 3.02人気 | 7.13人気 | 85.38人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ヤエノグラフ
コハル
ジャスタウェイ
鹿毛
|
メイショウサワヤカ
メイショウウミカゼ
ワールドエース
黒鹿毛
|
シグラップマリア
ダンストンアンセム
ベストウォーリア
栗毛
|
アースファイヤー
ヤヌシサンダー
サンダースノー
芦毛
|
ポムフィリア
スムースオペレター
オルフェーヴル
栗毛
|
フェリーチェレガロ
トラストユー
ノーブルミッション
鹿毛
|
サクレエクスプレス
イクアンロー
オルフェーヴル
栗毛
|
ピアンピアーノ
レイナティア
ラブリーデイ
青鹿毛
|
クイーンレガシー
ベストヒューマ
ディーマジェスティ
鹿毛
|
ビーウィッチド
ビーラブドウィッチ
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
イオス
ピエナイオス
レイデオロ
栗毛
|
エイシンタルトゥ
エイシンモトゥール
スクリーンヒーロー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝5 | 57.0 牡4 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 53.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 大畑雅 | 丹羽克 | 友森翔 | 加藤聡 | 塚本征 | 大畑慧 | 尾崎章 | 小笠羚 | 阪野学 | 筒井勇 | 細川智 | 宮下瞳 | 騎手 |
| 愛知 井手慎 | 愛知 櫻井今 | 愛知 塚田隆 | 愛知 宇都英 | 愛知 植松則 | 愛知 迫田清 | 愛知 成田明 | 愛知 沖田明 | 愛知 今津勝 | 愛知 原口次 | 愛知 坂口義 | 愛知 原口次 | 調教師 |
| 427.0 (+6) | 473.0 (+4) | 483.0 (+3) | 444.0 (-5) | 450.0 (+1) | 440.0 (-4) | 423.0 (-1) | 461.0 (-2) | 418.0 (-5) | 446.0 (+2) | 458.0 (-2) | 469.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
| 300.410人気 | 238.39人気 | 48.67人気 | 7.23人気 | 2.92人気 | 14.25人気 | 338.211人気 | 1.91人気 | 10.64人気 | 369.212人気 | 27.96人気 | 110.78人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アイファーメリッサ
アイファーグラッド
アイファーソング
鹿毛
|
チャームザワールド
バレアレス
ナダル
鹿毛
|
エランドール
スパイスマン
カリフォルニアクローム
栗毛
|
ポルボローネ
ハンクスター
モズアスコット
栗毛
|
アメリカンレジェンド
テーオーニルソン
McKinzie
黒鹿毛
|
レッドアゲート
モアサナイト
レイデオロ
黒鹿毛
|
ルサリエ
アイオラナキラ
ミスターメロディ
鹿毛
|
リコーフィオラノ
リコークルセーダー
ヴィクトワールピサ
青鹿毛
|
ラッシュライフ
ウォーオブサウンド
ブラックタイド
鹿毛
|
アベニンプラナス
アベニンマリア
イスラボニータ
栗毛
|
アプローズ
ゴッドテソロ
フィエールマン
鹿毛
|
アプローズユウ
セラヴィーナス
ブリックスアンドモルタル
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝5 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 牝3 | 51.0 牝4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 大畑雅 | 今井貴 | 阪野学 | 丸野勝 | 塚本征 | 望月洵 | 深澤杏 | 小笠羚 | 細川智 | 丹羽克 | 村上弘 | 大畑慧 | 騎手 |
| 愛知 井手慎 | 愛知 宇都英 | 愛知 原口次 | 愛知 竹下太 | 愛知 櫻井今 | 愛知 竹下太 | 愛知 井上哲 | 愛知 地辺幸 | 愛知 戸部尚 | 愛知 竹之昭 | 愛知 坂口義 | 愛知 迫田清 | 調教師 |
| 455.0 (+1) | 546.0 (-7) | 468.0 (-4) | 501.0 (-5) | 446.0 (-4) | 444.0 (+3) | 414.0 (+2) | 409.0 (-1) | 523.0 (0) | 444.0 (-7) | 455.0 (-6) | 480.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
| 428.011人気 | 1.01人気 | 140.38人気 | 7.52人気 | 10.73人気 | 17.04人気 | 283.710人気 | 537.312人気 | 201.29人気 | 118.07人気 | 63.25人気 | 96.96人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ディヴァインプレゼンス
ワンハート
Karakontie
鹿毛
|
アンティクイーン
エドヒガン
アドミラブル
鹿毛
|
ラファダリ
カルタジローネ
リアルスティール
鹿毛
|
ウキヨエ
シャラク
ホッコータルマエ
鹿毛
|
スウィートピカンテ
ビックピカンテ
ベストウォーリア
栗毛
|
イザベルドスメーン
イザベルソレイユ
ニューイヤーズデイ
栗毛
|
ラドルチェ
ドルチェルナ
アドマイヤムーン
鹿毛
|
メンブランツァ
ハクサンシャトル
ハクサンムーン
栗毛
|
ホマレエイカン
アップメイヒメ
フリオーソ
栗毛
|
サラトガ
ロバストネス
アニマルキングダム
芦毛
|
シャンテクレール
サーストンユタ
ダンカーク
芦毛
|
マコトサンパギータ
サンパギータチャン
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝4 | 55.0 牝3 | 57.0 牡4 | 牝4 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡4 | 牝7 | 57.0 牡4 | 57.0 牡6 | 51.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 細川智 | 丹羽克 | 山田祥 | 阪野学 | 深澤杏 | 望月洵 | 塚本征 | 今井貴 | 宮下瞳 | 丸野勝 | 加藤聡 | 小笠羚 | 騎手 |
| 愛知 迫田清 | 愛知 竹下直 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 植松則 | 愛知 今津勝 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 櫻井今 | 愛知 宮本仁 | 愛知 井手慎 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 井手慎 | 愛知 植松則 | 調教師 |
| 443.0 (-3) | 432.0 (0) | 463.0 (+4) | 513.0 (-2) | 433.0 (+1) | 485.0 (-1) | 435.0 (-6) | 431.0 (-8) | 438.0 (+1) | 541.0 (-4) | 482.0 (+11) | 412.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
| 8.73人気 | 462.812人気 | 32.05人気 | 199.57人気 | 336.811人気 | 1.91人気 | 2.22人気 | 48.06人気 | 281.19人気 | 309.210人気 | 251.98人気 | 10.04人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
メロディーオブラブ
エストレリータ
サトノクラウン
鹿毛
|
スマートアクシス
スマートヌーメン
キズナ
鹿毛
|
エリザベスムーン
アルディオール
ドゥラメンテ
栗毛
|
アイムヒアー
シャイニングローズ
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
ディエルベ
ザハーフェル
サトノクラウン
黒鹿毛
|
ラグナグ
マサハヤヴァンス
サトノクラウン
鹿毛
|
パラノーマル
ヤルダバオト
スクリーンヒーロー
栃栗毛
|
ブルーロータス
フルーヴ
ラブリーデイ
青鹿毛
|
シシャモチャン
セロリ
サトノダイヤモンド
鹿毛
|
ケーズノーツ
スコア
アジアエクスプレス
黒鹿毛
|
アーマンディ
アフロビート
ドレフォン
鹿毛
|
ユアカラー
ファルコンウィング
スズカコーズウェイ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 57.0 牡4 | 55.0 牝5 | 牝4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡5 | 53.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
| 丹羽克 | 望月洵 | 山田祥 | 加藤聡 | 塚本征 | 大畑雅 | 村上弘 | 友森翔 | 木之葵 | 筒井勇 | 大畑慧 | 小笠羚 | 騎手 |
| 愛知 櫻井今 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 今津勝 | 愛知 原口次 | 愛知 櫻井今 | 愛知 今津勝 | 愛知 植松則 | 愛知 井手慎 | 愛知 櫻井今 | 愛知 迫田清 | 愛知 迫田清 | 愛知 今津博 | 調教師 |
| 459.0 (+4) | 472.0 (-11) | 496.0 (+2) | 458.0 (0) | 490.0 (-1) | 455.0 (+1) | 446.0 (-3) | 453.0 (0) | 467.0 (+2) | 482.0 (+7) | 452.0 (+4) | 514.0 (+13) | 馬体重 単位: kg |
| 31.58人気 | 21.56人気 | 4.53人気 | 18.75人気 | 3.01人気 | 22.77人気 | 3.92人気 | 207.911人気 | 292.312人気 | 4.64人気 | 37.29人気 | 38.810人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
サンタフェソレイユ
コパノセビリア
ミスターメロディ
鹿毛
|
ウエスタンビアンコ
アストラビアンコ
バゴ
芦毛
|
オメガシュプリーム
アンジェル
クリソベリル
鹿毛
|
エムワイスカレット
シラントロ
モーニン
芦毛
|
マルラニビスティー
テーオールーラー
テーオーヘリオス
鹿毛
|
エイシンラトゥナ
エイシンジンジャー
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
ダイワカリエンテ
ブルーコスモス
ミッキーロケット
鹿毛
|
エイシンエール
エイシンチアーズ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
シンキングジョリー
クィーンズジョリー
ベストウォーリア
栗毛
|
グッドチョイス
ワタシイノッテマス
ガルボ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 牝2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 深澤杏 | 細川智 | 村上弘 | 宮下瞳 | 加藤利 | 加藤聡 | 望月洵 | 塚本征 | 今井貴 | 丸野勝 | 騎手 |
| 愛知 今津勝 | 愛知 角田輝 | 愛知 宇都英 | 愛知 川西毅 | 愛知 伊藤己 | 愛知 榎屋充 | 愛知 今津博 | 愛知 植松則 | 愛知 川西毅 | 愛知 角田輝 | 調教師 |
| 440.0 (+16) | 494.0 (-2) | 418.0 (-2) | 469.0 (-5) | 446.0 (+26) | 452.0 (+3) | 456.0 (-6) | 446.0 (-2) | 491.0 (-1) | 459.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
| 44.66人気 | 1.31人気 | 27.65人気 | 12.54人気 | 63.28人気 | 56.27人気 | 4.32人気 | 88.59人気 | 11.53人気 | 201.410人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ブルーポラリス
リンノパルピート
アドマイヤムーン
栗毛
|
ステファニーラン
リストン
ミッキーアイル
鹿毛
|
トリプルハート
ハクサンクラーケン
ハクサンムーン
鹿毛
|
フレンチムスメ
エドノバイオレット
ザファクター
芦毛
|
ヒカルカグヤヒメ
スパルタンワールド
ミュゼスルタン
鹿毛
|
トーセンパピヨン
ニョイボウ
トランセンド
黒鹿毛
|
アースエンジェル
グローブフェイム
ジャスタウェイ
黒鹿毛
|
イナズマローレル
イナズマライン
レインボーライン
鹿毛
|
Owaseyf
オストファーレン
Saxon Warrior
鹿毛
|
エアガガ
アナンクス
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
ビーコンファイヤー
ガーニュ
ダンカーク
黒鹿毛
|
ココナッツパルム
ココナツキュート
リアルスティール
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡7 | 57.0 牡5 | 57.0 牡7 | 51.0 牝6 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 57.0 牡5 | 57.0 牡8 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 塚本征 | 筒井勇 | 友森翔 | 小笠羚 | 阪野学 | 望月洵 | 加藤聡 | 大原浩 | 大畑雅 | 加藤誓 | 今井貴 | 細川智 | 騎手 |
| 愛知 原口次 | 愛知 荒巻透 | 愛知 坂口義 | 愛知 戸部尚 | 愛知 井上哲 | 愛知 服部功 | 愛知 坂口義 | 愛知 井上哲 | 愛知 今津博 | 愛知 地辺幸 | 愛知 川西毅 | 愛知 迫田清 | 調教師 |
| 524.0 (-5) | 474.0 (0) | 489.0 (-1) | 483.0 (-6) | 488.0 (+1) | 428.0 (+1) | 461.0 (-3) | 427.0 (-2) | 518.0 (+4) | 465.0 (-5) | 450.0 (0) | 455.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
| 142.410人気 | 5.34人気 | 24.87人気 | 60.38人気 | 2.81人気 | 15.15人気 | 3.62人気 | 218.111人気 | 22.16人気 | 306.912人気 | 4.13人気 | 106.69人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
タガノチャンス
キラリチャン
エイシンフラッシュ
鹿毛
|
イエローサブマリン
ナゴヤバシリ
マテラスカイ
栗毛
|
プリマチュチュ
アルティメイタム
スマートファルコン
栗毛
|
アメリカズハート
ナガノキングダイヤ
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
ハートマイハート
プライムキングダム
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
エイシンオルドス
ヴィクトリアビーチ
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
メイデンボヤージュ
リトルリリイ
フィレンツェファイア
芦毛
|
ゴールドサブリナ
ゴールドレター
ミスチヴィアスアレックス
鹿毛
|
フィーユドー
ポンコツソード
カレンブラックヒル
栗毛
|
クイックレス
ネフェルアスティ
ヴァンゴッホ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 細川智 | 望月洵 | 塚本征 | 今井貴 | 大畑慧 | 加藤聡 | 宮下瞳 | 友森翔 | 筒井勇 | 大畑雅 | 騎手 |
| 愛知 藤ケ人 | 愛知 今津博 | 愛知 今津博 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 錦見勇 | 愛知 安部幸 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 塚田隆 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 今津博 | 調教師 |
| 432.0 (-1) | 447.0 (-3) | 468.0 (-1) | 444.0 (+1) | 466.0 (+1) | 436.0 (0) | 444.0 (0) | 375.0 (-3) | 421.0 (+2) | 430.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 264.69人気 | 5.62人気 | 1.21人気 | 54.16人気 | 352.910人気 | 164.98人気 | 8.33人気 | 22.45人気 | 16.94人気 | 81.27人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
シルキーステラ
スターインパクト
リアルインパクト
青鹿毛
|
ロータスクイーン
ハスノミ
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
ブロードストリート
セブンスストリート
リオンディーズ
青鹿毛
|
カスタネット
マリアナジャズ
ディスクリートキャット
栗毛
|
マルトクビクトリー
マルトクローレル
エスポワールシチー
栗毛
|
シラヤマヒメ
コパノデーヴィド
コパノリッキー
栗毛
|
シルクヴァルキリー
ロードバルドル
トーセンラー
青鹿毛
|
レッドラフィーネ
メタルクラフト
バゴ
芦毛
|
メイデイローズ
アスキステソーロ
ドゥラメンテ
黒鹿毛
|
キューティロンプ
イズジョーノヒカリ
ミッキーグローリー
青鹿毛
|
ディーブラッド
アオレレ
ラニ
鹿毛
|
ピンクノオウマサン
ビッグベッター
アイルハヴアナザー
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡7 | 57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 57.0 牡4 | 牝7 | 牡3 | 57.0 牡6 | 57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 55.0 牝4 | 53.0 牡4 | 57.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
| 大畑慧 | 大原浩 | 村上弘 | 加藤聡 | 木之葵 | 宮下瞳 | 筒井勇 | 塚本征 | 今井貴 | 望月洵 | 小笠羚 | 丹羽克 | 騎手 |
| 愛知 竹下太 | 愛知 原口次 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 原口次 | 愛知 戸部尚 | 愛知 地辺幸 | 愛知 井上哲 | 愛知 荒巻透 | 愛知 竹下直 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 井手慎 | 調教師 |
| 450.0 (-2) | 465.0 (-1) | 472.0 (+2) | 438.0 (+1) | 467.0 (-2) | 498.0 (-2) | 488.0 (+3) | 485.0 (+3) | 485.0 (-5) | 505.0 (+4) | 462.0 (-1) | 447.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 81.39人気 | 278.112人気 | 9.55人気 | 3.22人気 | 40.78人気 | 2.31人気 | 267.711人気 | 22.57人気 | 19.66人気 | 6.53人気 | 8.94人気 | 235.810人気 | オッズ |