| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
レッドサクヤ
クロシオカレント
ブリックスアンドモルタル
鹿毛
|
ヤマカツセレーヌ
ムーンビーナス
シュヴァルグラン
栗毛
|
ウェアレイ
オッスイレブン
トーセンラー
鹿毛
|
ミダレガミ
シラガゾメ
クリエイター2
芦毛
|
シープシャンクス
ゼンダンマイウェイ
ベストウォーリア
栗毛
|
レイズアベール
ディヒターリーベ
サートゥルナーリア
黒鹿毛
|
フラワーガイア
メイショウヤマハギ
ダンカーク
栗毛
|
サクソンブライド
アグネス
スワーヴリチャード
黒鹿毛
|
ピスカデーラ
ラッシュグリーン
ロードカナロア
鹿毛
|
ナムラマドンナ
メイクスマイル
ワールドエース
鹿毛
|
イイコトバカリ
ネルコハソダツ
ゴールドシップ
鹿毛
|
ピエナアプローズ
エムズオルフェ
オルフェーヴル
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝6 | 55.0 牝3 | 51.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 塚本征 | 大畑雅 | 加藤聡 | 加藤利 | 宮下瞳 | 望月洵 | 山田祥 | 東川慎 | 大畑慧 | 加藤誓 | 丸野勝 | 小笠羚 | 騎手 |
| 愛知 櫻井今 | 愛知 沖田明 | 愛知 竹下太 | 愛知 伊藤己 | 愛知 井手慎 | 愛知 川西毅 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 井上哲 | 愛知 坂口義 | 愛知 井上哲 | 愛知 安部幸 | 愛知 錦見勇 | 調教師 |
| 433.0 (-1) | 460.0 (-14) | 438.0 (-1) | 418.0 (-2) | 417.0 (-7) | 467.0 (0) | 517.0 (-2) | 429.0 (-2) | 530.0 (-1) | 420.0 (-3) | 492.0 (-1) | 431.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 62.88人気 | 10.74人気 | 4.62人気 | 556.012人気 | 170.710人気 | 1.51人気 | 358.611人気 | 24.75人気 | 27.36人気 | 120.29人気 | 6.63人気 | 29.17人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 馬番 |
|
ネージュフォレスト
シャンドネージュ
ビッグアーサー
栗毛
|
アルカンジュエール
タクティカ
コパノリッキー
青鹿毛
|
ファンシャン
ドゥフトブリューテ
エポカドーロ
栗毛
|
ハイヒール
ラムセス
エピファネイア
鹿毛
|
レヴリ
アスクサヴァイバル
シルバーステート
黒鹿毛
|
ワイワイガール
セットオンユー
スワーヴリチャード
栗毛
|
エンシェントヒル
ジュンベルベット
カレンブラックヒル
鹿毛
|
メイショウブリエ
カールルイコ
ロジャーバローズ
鹿毛
|
アドルナメンテ
モダンレディ
ノーブルミッション
鹿毛
|
マイハッピーフェイス
アルバパテラ
キタサンブラック
芦毛
|
レインボーローズ
サンライズロンドン
タワーオブロンドン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 セン3 | 51.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 筒井勇 | 阪野学 | 丹羽克 | 丸野勝 | 大畑慧 | 大畑雅 | 細川智 | 小笠羚 | 今井貴 | 塚本征 | 尾崎章 | 騎手 |
| 愛知 沖田明 | 愛知 倉地学 | 愛知 竹之昭 | 愛知 角田輝 | 愛知 竹下直 | 愛知 倉地学 | 愛知 戸部尚 | 愛知 横井将 | 愛知 宮本仁 | 愛知 角田輝 | 愛知 伊藤己 | 調教師 |
| 489.0 (0) | 449.0 (+13) | 429.0 (-5) | 467.0 (+11) | 436.0 (+4) | 407.0 (-4) | 452.0 (-4) | 415.0 (-2) | 480.0 (+4) | 591.0 (+37) | 471.0 (+14) | 馬体重 単位: kg |
| 75.17人気 | 36.15人気 | 28.74人気 | 3.73人気 | 207.910人気 | 189.59人気 | 3.42人気 | 65.56人気 | 478.011人気 | 1.71人気 | 82.38人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ユキノサンブライト
ユキノホワイト
ウインブライト
芦毛
|
エマソング
ヴォレンティエーリ
ダイワメジャー
鹿毛
|
ディーズハイビガー
ニシノステディミキ
ミッキーロケット
鹿毛
|
グッドスカイ
スカイテーラー
フィエールマン
鹿毛
|
デルマスピリタス
デルマセシボン
ストロングリターン
栗毛
|
ミステリアスガール
ランブータン
ルーラーシップ
鹿毛
|
レッドメアラス
コイスルシャチョウ
アニマルキングダム
栗毛
|
ヤマカツサユリ
ブルーフラット
ビッグアーサー
栗毛
|
サンマルサクラコ
サンマルメロディー
ミスターメロディ
芦毛
|
イッツマイタイム
イッカクセンキン
シャンハイボビー
鹿毛
|
フェスティヴレディ
クラリフィエ
ミスターメロディ
黒鹿毛
|
マリア
マイラグラース
アメリカンペイトリオット
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 51.0 牝3 | 牝3 | 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 村上弘 | 大畑慧 | 加藤聡 | 小笠羚 | 木之葵 | 宮下瞳 | 山田祥 | 丹羽克 | 望月洵 | 友森翔 | 加藤誓 | 今井貴 | 騎手 |
| 愛知 服部功 | 愛知 竹下太 | 愛知 原口次 | 愛知 竹下太 | 愛知 植松則 | 愛知 安部幸 | 愛知 植松則 | 愛知 竹下直 | 愛知 今津博 | 愛知 服部功 | 愛知 植松則 | 愛知 竹下太 | 調教師 |
| 460.0 (+12) | 463.0 (+5) | 445.0 (-5) | 468.0 (+1) | 447.0 (-4) | 466.0 (-3) | 476.0 (-3) | 452.0 (+2) | 456.0 (+6) | 530.0 (+1) | 446.0 (-8) | 468.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
| 78.99人気 | 15.55人気 | 33.37人気 | 31.46人気 | 4.52人気 | 89.110人気 | 54.48人気 | 14.44人気 | 1.41人気 | 11.43人気 | 196.811人気 | 206.412人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ターフェルムジーク
ノイエムジーク
ジャスタウェイ
栗毛
|
レイナソフィア
オラリオン
ラブリーデイ
栗毛
|
ジュリエットベール
ベールドゥフィーユ
レッドファルクス
黒鹿毛
|
エトピリカ
オーブラボー
サトノクラウン
鹿毛
|
サトノオニキス
セブンスプリングス
ハービンジャー
黒鹿毛
|
ニシノマナムスメ
ニシノプロテア
ルーラーシップ
青鹿毛
|
エイシンゾーン
エイシンアビス
エイシンヒカリ
芦毛
|
エトワールステージ
ネオディヤマンテ
サトノダイヤモンド
鹿毛
|
パーフェクトチャンス
ワンチャン
レイデオロ
栗毛
|
Birdie Gold
レイワエポック
Mendelssohn
鹿毛
|
レジーナミノル
シャインモノリス
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
エレガンテココ
クロスロード
トーセンジョーダン
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡4 | 57.0 セン3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 牡3 | 55.0 牝3 | 51.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝9 | 斤量 馬齢 |
| 大畑雅 | 丹羽克 | 友森翔 | 阪野学 | 望月洵 | 塚本征 | 村上弘 | 木之葵 | 細川智 | 小笠羚 | 山田祥 | 東川慎 | 騎手 |
| 愛知 安部幸 | 愛知 竹之昭 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 戸部尚 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 今津博 | 愛知 榎屋充 | 愛知 榎屋充 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 井上哲 | 調教師 |
| 485.0 (-2) | 464.0 (-18) | 427.0 (0) | 440.0 (-2) | 468.0 (-3) | 485.0 (+1) | 457.0 (-4) | 492.0 (-1) | 408.0 (+3) | 424.0 (-12) | 464.0 (-2) | 466.0 (-10) | 馬体重 単位: kg |
| 8.94人気 | 19.25人気 | 59.99人気 | 586.112人気 | 7.83人気 | 1.61人気 | 4.52人気 | 48.98人気 | 38.27人気 | 19.86人気 | 229.210人気 | 304.011人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
リンディーホップ
アットザホップ
サトノアラジン
鹿毛
|
ホローポ
ノブエイト
ドレフォン
黒鹿毛
|
トスアップ
アップリンク
サトノアラジン
鹿毛
|
アンジェルブ
ハズムリズム
ラブリーデイ
栗毛
|
カイアナイト
ソープストーン
カレンブラックヒル
黒鹿毛
|
ブラックバカラ
シロイヤツ
クリエイター2
芦毛
|
ウインオリアート
ウインクレドール
モーリス
鹿毛
|
ラヴインザダーク
ラヴアンドホープ
モーリス
鹿毛
|
ラストプリマドンナ
クオレプリマドンナ
モーリス
鹿毛
|
プリンセスネージュ
ジーティーネージュ
アルアイン
鹿毛
|
グッドファッション
パリモード
ワールドエース
栗毛
|
ヴェルズネイ
デルマガニメデ
ハービンジャー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 57.0 セン3 | 55.0 牝3 | 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 大畑慧 | 村上弘 | 今井貴 | 宮下瞳 | 尾崎章 | 加藤利 | 山田祥 | 望月洵 | 阪野学 | 塚本征 | 加藤聡 | 丹羽克 | 騎手 |
| 愛知 榎屋充 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 坂口義 | 愛知 井手慎 | 愛知 伊藤己 | 愛知 伊藤己 | 愛知 荒巻透 | 愛知 井上哲 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 井手慎 | 愛知 服部功 | 愛知 井手慎 | 調教師 |
| 434.0 (+2) | 446.0 (-3) | 448.0 (+1) | 548.0 (+1) | 396.0 (0) | 439.0 (+1) | 474.0 (+4) | 496.0 (-5) | 465.0 (+1) | 470.0 (+3) | 443.0 (-3) | 493.0 (+7) | 馬体重 単位: kg |
| 7.64人気 | 11.65人気 | 6.23人気 | 68.19人気 | 80.910人気 | 446.012人気 | 168.611人気 | 2.01人気 | 17.36人気 | 30.17人気 | 42.18人気 | 4.32人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
クインズミリセント
クインズガナッシュ
サトノクラウン
鹿毛
|
ダイワオンディーヌ
オーセンティアン
スワーヴリチャード
鹿毛
|
キモンレッド
キモンロッソ
シャンハイボビー
青鹿毛
|
コーテサン
セリア
カリフォルニアクローム
鹿毛
|
エクレアオール
バイマイセルフ
ベストウォーリア
鹿毛
|
プリンセスノンコ
グレースシャルマン
トーセンラー
鹿毛
|
マッドアバウトユー
ウインフォーユー
サトノアラジン
鹿毛
|
バルタ
コスモクイーンビー
McKinzie
鹿毛
|
セレナータ
シャンセレナーデ
ファインニードル
栗毛
|
リンガスビンゴ
リンガスマイル
ゴールデンマンデラ
青鹿毛
|
レッドオーラム
ルージュパラディ
ブリックスアンドモルタル
鹿毛
|
ウエイブエール
サンルーナ
ゴールドアクター
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝4 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 阪野学 | 加藤誓 | 細川智 | 加藤利 | 塚本征 | 木之葵 | 大畑慧 | 望月洵 | 丸野勝 | 村上弘 | 友森翔 | 丹羽克 | 騎手 |
| 愛知 塚田隆 | 愛知 坂口義 | 愛知 迫田清 | 愛知 坂口義 | 愛知 櫻井今 | 愛知 今津勝 | 愛知 倉地学 | 愛知 服部功 | 愛知 井手慎 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 横井将 | 愛知 錦見勇 | 調教師 |
| 426.0 (-7) | 482.0 (-5) | 483.0 (-7) | 472.0 (-2) | 512.0 (-1) | 449.0 (+2) | 444.0 (+3) | 488.0 (-4) | 437.0 (+5) | 512.0 (-3) | 426.0 (-2) | 411.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 28.06人気 | 6.23人気 | 17.94人気 | 263.011人気 | 3.12人気 | 20.65人気 | 102.79人気 | 1.71人気 | 431.112人気 | 114.110人気 | 31.47人気 | 68.38人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ファウヴェリア
グランドフューチャ
エピファネイア
鹿毛
|
ニシノマザーアース
テルケンユミガール
キンシャサノキセキ
黒鹿毛
|
ダムガルヌンナ
アーキハッカー
ホークビル
鹿毛
|
カーフムーンベイ
ルナフェイズ
オルフェーヴル
鹿毛
|
スピネッタ
アップモンスター
バトルプラン
栗毛
|
ゴールドケープ
ゴールドサニーデイ
トーセンラー
鹿毛
|
ケージーヒトメボレ
パラモランド
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
エアルシアン
セルリアンドロップ
アルアイン
鹿毛
|
ハッピートーク
トークダウン
ワールドエース
黒鹿毛
|
フレイミングクリフス
フォアファン
ドレフォン
栗毛
|
プリモパンサー
テイエムパンサー
ドレフォン
鹿毛
|
シルクマイホーム
ルークピオーネ
ウインバリアシオン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 51.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝6 | 55.0 牝3 | 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 セン3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 塚本征 | 小笠羚 | 今井貴 | 加藤聡 | 細川智 | 加藤利 | 宮下瞳 | 大畑慧 | 望月洵 | 大畑雅 | 丹羽克 | 加藤誓 | 騎手 |
| 愛知 井手慎 | 愛知 宇都英 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 坂口義 | 愛知 迫田清 | 愛知 錦見勇 | 愛知 横井将 | 愛知 榎屋充 | 愛知 安部幸 | 愛知 今津博 | 愛知 竹之昭 | 愛知 竹下直 | 調教師 |
| 485.0 (-4) | 478.0 (+3) | 482.0 (0) | 437.0 (0) | 462.0 (0) | 421.0 (-1) | 494.0 (-18) | 480.0 (+2) | 428.0 (-8) | 512.0 (+28) | 462.0 (+2) | 465.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
| 315.511人気 | 30.17人気 | 16.14人気 | 5.83人気 | 215.010人気 | 357.212人気 | 123.89人気 | 22.56人気 | 3.12人気 | 1.81人気 | 20.05人気 | 95.68人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
シュペトレーゼ
ベルフォン
ドレフォン
鹿毛
|
ピエルフ
ロジピエルフ
ロジユニヴァース
栗毛
|
サンジョ
ビックサンジョ
ベストウォーリア
鹿毛
|
ラッキーハナチャン
モアハピネス
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
ナチュラルダイヤ
ダイハッシュウ
ブリックスアンドモルタル
黒鹿毛
|
シャラポワ
サトノパトス
ヘニーヒューズ
鹿毛
|
インダルジミー
アンスリウムリリー
ファインニードル
黒鹿毛
|
クロツルバミ
キミエステップ
ブルドッグボス
鹿毛
|
パイナマナ
ナンゴクジャックス
カリフォルニアクローム
鹿毛
|
ペルソナリテ
ヒオウギ
スクリーンヒーロー
黒鹿毛
|
オルレアンノオトメ
ウラチャチャ
ウインブライト
芦毛
|
メイショウサンアイ
メイショウオハコ
ルヴァンスレーヴ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 牝3 | 57.0 牡3 | 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 53.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 宮下瞳 | 村上弘 | 木之葵 | 望月洵 | 加藤誓 | 今井貴 | 丹羽克 | 友森翔 | 丸野勝 | 加藤聡 | 小笠羚 | 塚本征 | 騎手 |
| 愛知 原口次 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 今津勝 | 愛知 井手慎 | 愛知 今津勝 | 愛知 今津博 | 愛知 井手慎 | 愛知 安部幸 | 愛知 倉地学 | 愛知 榎屋充 | 愛知 地辺幸 | 愛知 藤ケ人 | 調教師 |
| 418.0 (-2) | 484.0 (+4) | 498.0 (-11) | 496.0 (-4) | 450.0 (+7) | 474.0 (-3) | 466.0 (+1) | 457.0 (0) | 513.0 (+15) | 427.0 (-1) | 470.0 (+2) | 412.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 7.33人気 | 89.910人気 | 15.46人気 | 2.72人気 | 14.45人気 | 2.21人気 | 31.87人気 | 189.811人気 | 11.24人気 | 286.712人気 | 63.78人気 | 71.09人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
デンコウデア
メイショウフソウ
メイショウサムソン
鹿毛
|
デルマベリーニ
ウタカタ
ストロングリターン
鹿毛
|
タムロシャイン
メッチャハットリ
アメリカンペイトリオット
芦毛
|
メイショウマンボ
メイショウイチモン
エピファネイア
栗毛
|
クリノビャクダン
ワンダーブギ
シュヴァルグラン
芦毛
|
シェーンリート
ヘッズアップ
ゴールドドリーム
鹿毛
|
アルマエルモ
フタリセゾン
ロゴタイプ
鹿毛
|
キストゥヘヴン
ヘヴンリーゴール
ロードカナロア
鹿毛
|
オーシャンレディー
ラブリーセナ
ラブリーデイ
栗毛
|
ニホンピロチャンス
ニホンピロソラーナ
ヴィクトワールピサ
栗毛
|
ラヴザットマスタング
ラブウェイ
ジャスタウェイ
黒鹿毛
|
ピンクブロッサム
ウィッティングハム
サートゥルナーリア
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝5 | 55.0 牝5 | 51.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 望月洵 | 村上弘 | 木之葵 | 細川智 | 友森翔 | 大畑雅 | 宮下瞳 | 丸野勝 | 塚本征 | 大畑慧 | 尾崎章 | 小笠羚 | 騎手 |
| 愛知 安部幸 | 愛知 戸部尚 | 愛知 榎屋充 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 宇都英 | 愛知 宇都英 | 愛知 安部幸 | 愛知 宇都英 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 今津博 | 愛知 本名信 | 愛知 荒巻透 | 調教師 |
| 495.0 (-4) | 453.0 (+2) | 452.0 (-4) | 513.0 (-5) | 470.0 (+2) | 484.0 (0) | 441.0 (-8) | 483.0 (-1) | 500.0 (+22) | 474.0 (-2) | 433.0 (-1) | 509.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
| 2.71人気 | 258.711人気 | 16.86人気 | 3.02人気 | 86.99人気 | 11.84人気 | 55.37人気 | 13.05人気 | 3.53人気 | 123.310人気 | 459.412人気 | 69.28人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
マミーフィンガー
トゥラムプラッツ
オルフェーヴル
鹿毛
|
ダイワエタニティー
ゴッドインパルス
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
サトノフォワード
ゴラッソゴール
モンテロッソ
鹿毛
|
ドナブリーニ
イストロス
ロードカナロア
鹿毛
|
ディオベルタ
オオタニズスマイル
ルーラーシップ
鹿毛
|
オリヅル
イイクニアシェル
ラブリーデイ
鹿毛
|
ユアインマイハート
ハーピークオーレ
ビッグアーサー
栗毛
|
ソットヴォーチェ
オールラウンダー
シュヴァルグラン
鹿毛
|
ピアノコンクール
カフジリブラ
キズナ
鹿毛
|
ララア
ラグナキリア
ロードカナロア
鹿毛
|
エイシンムー
エイシンパンタレイ
ビッグアーサー
鹿毛
|
ダンシングミッシー
ダンシングラブリー
コパノリッキー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 57.0 セン5 | 57.0 牡8 | 57.0 セン5 | 57.0 牡4 | 牡4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 57.0 セン8 | 57.0 牡7 | 57.0 牡3 | 牝5 | 斤量 馬齢 |
| 丸野勝 | 細川智 | 加藤利 | 大畑雅 | 望月洵 | 木之葵 | 大畑慧 | 山田祥 | 友森翔 | 加藤聡 | 塚本征 | 宮下瞳 | 騎手 |
| 愛知 迫田清 | 愛知 坂口義 | 愛知 錦見勇 | 愛知 今津博 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 榎屋充 | 愛知 倉地学 | 愛知 迫田清 | 愛知 塚田隆 | 愛知 井手慎 | 愛知 今津博 | 愛知 竹下太 | 調教師 |
| 478.0 (-4) | 494.0 (+8) | 478.0 (+8) | 514.0 (+1) | 487.0 (+4) | 496.0 (-14) | 462.0 (-3) | 490.0 (+4) | 448.0 (-3) | 560.0 (-12) | 502.0 (+1) | 500.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
| 116.311人気 | 9.73人気 | 25.26人気 | 1.21人気 | 40.58人気 | 23.65人気 | 71.810人気 | 58.89人気 | 35.57人気 | 12.04人気 | 9.52人気 | 148.312人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 馬番 |
|
クイーンオブハルカ
ベント
カリフォルニアクローム
栗毛
|
エルテアトロ
ウェルメイド
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
ハイデンガールズ
ランペイジシチー
ブラックタイド
鹿毛
|
ホウヨウターゲット
サノノヒーロー
スクリーンヒーロー
青毛
|
ティアドーロ
ステラビアンカ
ダノンレジェンド
芦毛
|
メイショウバーズ
メイショウライメイ
ダノンバラード
黒鹿毛
|
スノードロップ
ミスティライラック
モーニン
栗毛
|
ウエスタンビアンコ
ユウトザアシゲ
ゴールデンマンデラ
芦毛
|
アクロスザシャイン
ハクサンフラッシュ
ハクサンムーン
鹿毛
|
マルルー
クロダブシ
ジャスタウェイ
鹿毛
|
ダークマレイン
ミーハ
シュヴァルグラン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 セン4 | 55.0 牝6 | 57.0 牡5 | 53.0 セン7 | 57.0 牡3 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 今井貴 | 加藤誓 | 明星晴 | 小笠羚 | 丸野勝 | 細川智 | 大畑雅 | 大畑慧 | 友森翔 | 望月洵 | 宮下瞳 | 騎手 |
| 愛知 角田輝 | 愛知 地辺幸 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 地辺幸 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 迫田清 | 愛知 安部幸 | 愛知 倉地学 | 愛知 坂口義 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 安部幸 | 調教師 |
| 443.0 (+13) | 420.0 (-6) | 478.0 (+2) | 481.0 (-12) | 482.0 (-1) | 468.0 (+3) | 501.0 (+2) | 520.0 (+8) | 423.0 (-2) | 488.0 (+3) | 498.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 1.81人気 | 301.710人気 | 363.511人気 | 152.08人気 | 3.82人気 | 12.94人気 | 23.57人気 | 17.56人気 | 240.49人気 | 4.83人気 | 15.65人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
フェリシタス
インジェニアス
ディープブリランテ
栗毛
|
ウイングフリオーソ
シルクニードル
ファインニードル
黒鹿毛
|
ハルワカ
デトネイター
デクラレーションオブウォー
鹿毛
|
スカイウォリアー
スカイレイ
ベストウォーリア
栗毛
|
フサイチジェット
ホウオウエニシ
キズナ
鹿毛
|
ファインロマンス
ノイバラ
カレンブラックヒル
栗毛
|
ギブミーアチャンス
レアリーゼ
カレンブラックヒル
青鹿毛
|
ジェミーブロッサム
シンコーマーチャン
キングヘイロー
鹿毛
|
トーホウシャイン
レイグレース
パイロ
青鹿毛
|
カゼノサファイア
セガンティーニ
ビッグアーサー
栗毛
|
ティアレ
ヴェッターホルン
ヴィクトワールピサ
鹿毛
|
スプリングミント
キョウエイパラスト
エスケンデレヤ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡6 | 55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 57.0 セン4 | 57.0 牡5 | 55.0 牝4 | 牡5 | 53.0 牡11 | 55.0 牝4 | 55.0 牝3 | 57.0 セン4 | 57.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
| 加藤誓 | 塚本征 | 望月洵 | 細川智 | 山田祥 | 加藤聡 | 宮下瞳 | 小笠羚 | 大畑慧 | 今井貴 | 丸野勝 | 村上弘 | 騎手 |
| 愛知 竹下直 | 愛知 今津博 | 愛知 竹下太 | 愛知 角田輝 | 愛知 迫田清 | 愛知 坂口義 | 愛知 宮本仁 | 愛知 今津博 | 愛知 川西毅 | 愛知 竹下直 | 愛知 安部幸 | 愛知 瀬戸悟 | 調教師 |
| 502.0 (-6) | 471.0 (-8) | 499.0 (-2) | 488.0 (0) | 476.0 (+5) | 424.0 (-3) | 463.0 (0) | 495.0 (-1) | 559.0 (+3) | 470.0 (-4) | 487.0 (-6) | 514.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
| 7.74人気 | 5.02人気 | 57.49人気 | 14.76人気 | 8.85人気 | 125.611人気 | 5.93人気 | 43.88人気 | 199.212人気 | 2.11人気 | 28.27人気 | 88.310人気 | オッズ |