8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スマートブライト
シントーハナサツキ
ロージズインメイ
栗毛
|
ラプレシューズ
グラントフローラ
ダノンシャーク
鹿毛
|
レディエントブルー
ミスタージョリー
ダンカーク
栗毛
|
スタイルオブメロン
イーストベンティ
フェノーメノ
鹿毛
|
ミダレガミ
バクハツアフロ
ゴールドアクター
青鹿毛
|
ウィンナワルツ
キイトーン
ザサンデーフサイチ
黒鹿毛
|
ドリームレインボー
チアフルマノン
ダノンシャーク
栗毛
|
キナウ
ディオスビエント
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 セン3 | 斤量 馬齢 |
尾崎章 | 横井将 | 細川智 | 友森翔 | 丸山真 | 塚本征 | 今井貴 | 山田祥 | 騎手 |
愛知 本名信 | 愛知 塚田隆 | 愛知 今津勝 | 愛知 塚田隆 | 愛知 坂口義 | 愛知 坂口義 | 愛知 竹下太 | 愛知 安部幸 | 調教師 |
409.0 (-6) | 489.0 (+1) | 452.0 (+12) | 426.0 (+3) | 399.0 (-2) | 405.0 (0) | 422.0 (0) | 434.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
35.75人気 | 5.33人気 | 9.84人気 | 45.16人気 | 3.62人気 | 94.48人気 | 1.61人気 | 61.17人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ローズオットー
ノーブルブラッド
ルーラーシップ
鹿毛
|
ウェストレー
ナイツオブラウンド
エピファネイア
鹿毛
|
マルヨバナーヌ
フィーバーヒュー
ミュゼスルタン
黒鹿毛
|
クインズジュエリー
キタノニードル
ファインニードル
鹿毛
|
パダナ
パダノベネタ
ウインバリアシオン
鹿毛
|
ガラム
リブリッチ
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
ビューティブロンド
グーディッシュ
シルバーステート
黒鹿毛
|
エアカリナン
エスオールージュ
サトノクラウン
鹿毛
|
ドリームマイウエイ
フウジンノマイ
ディープスカイ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
丸野勝 | 保園翔 | 丹羽克 | 高野誠 | 山田祥 | 友森翔 | 岡部誠 | 尾崎章 | 横井将 | 騎手 |
愛知 倉地学 | 愛知 今津博 | 愛知 竹之昭 | 愛知 沖田明 | 愛知 今津勝 | 愛知 宇都英 | 愛知 戸部尚 | 愛知 竹之昭 | 愛知 坂口義 | 調教師 |
412.0 (+1) | 473.0 (+21) | 427.0 (+1) | 425.0 (-7) | 387.0 (+4) | 416.0 (-2) | 397.0 (-20) | 451.0 (+1) | 447.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
29.06人気 | 2.51人気 | 3.12人気 | 31.07人気 | 8.74人気 | 5.03人気 | 8.95人気 | 45.19人気 | 35.08人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カンタオーラ
シャンパンムーン
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
シャイニングビュー
ラパウィラ
クロフネ
芦毛
|
ジュエルアラモード
ホットジュエル
ストロングリターン
栗毛
|
ホワイトピクシイ
ルミナスブルー
アドマイヤムーン
黒鹿毛
|
セラフィーヌ
キタノハートネル
ハービンジャー
鹿毛
|
ストリートキャット
フェノメーヌ
フェノーメノ
青鹿毛
|
ケイアイスパイダー
ピラミデ
ラブリーデイ
鹿毛
|
デンジャーマネー
タイセイブーティー
パイロ
鹿毛
|
カミングトゥルー
ジュンビクトリー
ゼンノロブロイ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡7 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 56.0 セン4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡6 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
大原浩 | 山田祥 | 細川智 | 渡邊竜 | 大畑雅 | 岡部誠 | 横井将 | 加藤聡 | 尾崎章 | 騎手 |
愛知 今津勝 | 愛知 宇都英 | 愛知 迫田清 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 沖田明 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 宇都英 | 愛知 井手慎 | 愛知 植松則 | 調教師 |
476.0 (+1) | 483.0 (+2) | 473.0 (+5) | 444.0 (-2) | 443.0 (-3) | 448.0 (+6) | 497.0 (+3) | 487.0 (+1) | 440.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
10.74人気 | 9.33人気 | 14.35人気 | 19.16人気 | 37.27人気 | 1.61人気 | 3.72人気 | 73.08人気 | 186.69人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カナスヌーマ
エルシノア
リオンディーズ
青鹿毛
|
サザンフェアリー
パープルレイン
フェノーメノ
鹿毛
|
フォーチュネイトダムゼル
フォーチュンカラー
スクリーンヒーロー
黒鹿毛
|
エメラルハヤブサ
キタノタカワシ
エスケンデレヤ
黒鹿毛
|
ロゼラニ
バラノロンド
キングズベスト
栗毛
|
モナ
ジャストトライ
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
プティプランセス
センティメント
トーセンラー
鹿毛
|
カデンツァ
ミオサヴァイブ
コンデュイット
栗毛
|
ウォータートスカ
ウォータージーニー
ネオユニヴァース
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 56.0 牡6 | 54.0 牝6 | 55.0 牡5 | 56.0 セン5 | 牡9 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
塚本征 | 村上弘 | 横井将 | 加藤誓 | 岡部誠 | 浅野皓 | 丸山真 | 木之葵 | 友森翔 | 騎手 |
愛知 櫻井今 | 愛知 角田輝 | 愛知 安部幸 | 愛知 迫田清 | 愛知 竹下太 | 愛知 竹下直 | 愛知 荒巻透 | 愛知 地辺幸 | 愛知 塚田隆 | 調教師 |
568.0 (+2) | 505.0 (0) | 479.0 (-1) | 479.0 (0) | 436.0 (0) | 437.0 (-3) | 496.0 (-3) | 453.0 (-3) | 489.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
20.56人気 | 2.21人気 | 211.09人気 | 71.88人気 | 6.43人気 | 7.54人気 | 19.65人気 | 71.57人気 | 2.62人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ニシノルーファス
プライムデューク
アメリカンペイトリオット
青鹿毛
|
セカンドノホシ
マイトシップ
ゴールドシップ
鹿毛
|
ボーシュヴァル
シンゼングレート
ラブリーデイ
青鹿毛
|
ララア
ラグナキリア
ロードカナロア
鹿毛
|
アドマイヤチャーム
ノーザンピーク
ブラックタイド
鹿毛
|
ストレンジラブ
コスモライデン
ゴールドシップ
鹿毛
|
マイネマキアージュ
コスモポルベーラ
ロージズインメイ
青毛
|
リアルエクスペクテイションズ
トーホウダブリン
トーホウジャッカル
栗毛
|
シャイニングスルー
ドーベルフラッシュ
エイシンフラッシュ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡7 | 54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
大畑雅 | 保園翔 | 岡部誠 | 丹羽克 | 渡邊竜 | 友森翔 | 陶文峰 | 加藤聡 | 丸野勝 | 騎手 |
愛知 錦見勇 | 愛知 川西毅 | 愛知 角田輝 | 愛知 井手慎 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 宇都英 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 原口次 | 愛知 安部幸 | 調教師 |
493.0 (-6) | 423.0 (+1) | 468.0 (+1) | 563.0 (0) | 486.0 (+1) | 487.0 (+8) | 450.0 (+4) | 443.0 (-3) | 443.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
11.54人気 | 3.52人気 | 1.81人気 | 120.17人気 | 16.35人気 | 40.86人気 | 267.48人気 | 4.13人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スパイシーキティ
ミスマチルダ
スズカコーズウェイ
栗毛
|
ウイニフレッド
ビュートラン
コパノリッキー
青鹿毛
|
ウェスタリーズ
ネオリーズ
クリエイター2
黒鹿毛
|
リトルビスケット
ニーニャ
ゴールドシップ
芦毛
|
ヘヴンリービーナス
モーニングアップ
ショウナンカンプ
黒鹿毛
|
フジエンジェル
シャノンファンキー
タイムパラドックス
栗毛
|
キネオソレイユ
キャットリング
メイショウボーラー
青鹿毛
|
チョウノヨウニマイ
コスモフーディエ
カレンブラックヒル
鹿毛
|
ホマレエイカン
アップメイヒメ
フリオーソ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝6 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
丸野勝 | 今井貴 | 塚本征 | 陶文峰 | 渡邊竜 | 高野誠 | 友森翔 | 加藤誓 | 山田祥 | 騎手 |
愛知 井手慎 | 愛知 榎屋充 | 愛知 榎屋充 | 愛知 宇都英 | 愛知 宇都英 | 愛知 今津博 | 愛知 竹下直 | 愛知 迫田清 | 愛知 井手慎 | 調教師 |
469.0 (+4) | 483.0 (+13) | 459.0 (-2) | 498.0 (-5) | 455.0 (+3) | 411.0 (-2) | 428.0 (+5) | 431.0 (+1) | 423.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
49.16人気 | 2.52人気 | 44.85人気 | 39.94人気 | 15.13人気 | 146.87人気 | 1.31人気 | 294.69人気 | 218.48人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
フミノシンデレラ
メイショウマグワシ
アドマイヤムーン
鹿毛
|
グレースローラ
カガヤキファイター
トゥザグローリー
栗毛
|
ココロノスポーツ
ケントホープ
パイロ
鹿毛
|
トーセンソニア
トーセンエリザベス
トーセンロレンス
青鹿毛
|
フセノブルース
モーニングスマイル
マジェスティックウォリアー
青鹿毛
|
オンワードマルタ
オンワードマリー
ステイゴールド
芦毛
|
ランデブー
ヴェルーリヤ
ルーラーシップ
青鹿毛
|
リンネ
ウプサラ
ベルシャザール
鹿毛
|
アイキャンデイ
カガヤキゴールド
タイムパラドックス
鹿毛
|
サクセスセレーネ
サウンドグランツ
ドゥラメンテ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡7 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝8 | 54.0 牝4 | 53.0 牝5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
加藤誓 | 丹羽克 | 横井将 | 加藤聡 | 山田祥 | 岡部誠 | 保園翔 | 浅野皓 | 村上弘 | 塚本征 | 騎手 |
愛知 迫田清 | 愛知 塚田隆 | 愛知 竹下太 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 坂口義 | 愛知 宮本仁 | 愛知 原口次 | 愛知 今津勝 | 愛知 竹下太 | 愛知 竹下直 | 調教師 |
403.0 (-1) | 503.0 (0) | 508.0 (+2) | 441.0 (+2) | 460.0 (+4) | 451.0 (-3) | 423.0 (-2) | 472.0 (+2) | 481.0 (-5) | 449.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
78.88人気 | 1.41人気 | 186.710人気 | 5.92人気 | 18.96人気 | 6.83人気 | 13.64人気 | 94.09人気 | 56.37人気 | 13.85人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メジャービクトリー
キタノアヴァロン
スマートファルコン
栗毛
|
ベリーキュート
ネイリスト
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
バンドゥーラ
ケイカ
ミッキーアイル
鹿毛
|
サンソヴール
ジャドブッファン
エピファネイア
黒鹿毛
|
クロカンブッシュ
ドレミフォン
ドレフォン
鹿毛
|
カラダダイヤモンド
キングズジェム
キングズベスト
黒鹿毛
|
ユウキファイン
ポケチャン
シルバーステート
鹿毛
|
ザッハトルテ
ヴェッツラー
アンライバルド
栗毛
|
トーセンパピヨン
アストロパワー
トーセンジョーダン
鹿毛
|
マチャプチャレ
トーホウグロリアス
ダンカーク
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 55.0 牡4 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
丹羽克 | 渡邊竜 | 今井貴 | 塚本征 | 岡部誠 | 友森翔 | 村上弘 | 保園翔 | 浅野皓 | 加藤聡 | 騎手 |
愛知 沖田明 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 川西毅 | 愛知 櫻井今 | 愛知 安部幸 | 愛知 原口次 | 愛知 竹下太 | 愛知 角田輝 | 愛知 今津勝 | 愛知 原口次 | 調教師 |
456.0 (-2) | 453.0 (+1) | 484.0 (+7) | 481.0 (+1) | 456.0 (-2) | 475.0 (0) | 429.0 (-2) | 469.0 (+1) | 495.0 (-2) | 486.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
101.49人気 | 80.18人気 | 1.71人気 | 6.64人気 | 5.03人気 | 34.36人気 | 169.710人気 | 57.87人気 | 4.82人気 | 21.55人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
チェリーブロッサム
サンラクロス
マツリダゴッホ
鹿毛
|
フレンドリー
ギガドルマ
ネオユニヴァース
鹿毛
|
トーホウキララ
トーホウオリオン
ミッキーアイル
鹿毛
|
リーチフォーザムーン
テンカビト
スピルバーグ
栗毛
|
Star Mullein
パディオアヘッド
Paddy O'Prado
芦毛
|
ティーケイキャット
レッティングゴー
ダイワメジャー
黒鹿毛
|
ドリームエンプレス
コスモパンドラ
ジャスタウェイ
栗毛
|
ヘレナモルフォ
ルッキングフライ
アイルハヴアナザー
黒鹿毛
|
アルブスメロディー
マルブツハーモニー
シンボリクリスエス
青鹿毛
|
モトカノテソーロ
マディソンテソーロ
イスラボニータ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 56.0 牡8 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 セン6 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡7 | 54.0 牝6 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
丸山真 | 保園翔 | 大畑雅 | 陶文峰 | 今井貴 | 村上弘 | 岡部誠 | 塚本征 | 細川智 | 丹羽克 | 騎手 |
愛知 竹之昭 | 愛知 倉地学 | 愛知 原口次 | 愛知 坂口義 | 愛知 安部幸 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 櫻井今 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 沖田明 | 調教師 |
462.0 (-3) | 503.0 (+1) | 465.0 (+5) | 492.0 (-5) | 488.0 (+3) | 500.0 (-1) | 457.0 (+4) | 456.0 (-2) | 508.0 (+1) | 460.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
114.79人気 | 43.38人気 | 4.22人気 | 15.65人気 | 5.83人気 | 32.07人気 | 1.71人気 | 216.810人気 | 11.54人気 | 15.76人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ナトゥーラ
ミトノラッキー
トーセンジョーダン
黒鹿毛
|
ピクシーダスト
ビッケ
エイシンフラッシュ
黒鹿毛
|
オウシュウフリート
ルテリブル
ザファクター
黒鹿毛
|
ストームツイスター
センショウレサイヤ
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
マイネマキアージュ
アカクマドリ
グラスワンダー
黒鹿毛
|
エイシンオキザリス
エイシンシンクロ
エイシンフラッシュ
青鹿毛
|
マイネヴォヤージ
リチェルカ
ゴールドシップ
栗毛
|
ヒシタイトル
タケルライジング
ゴールドアリュール
栃栗毛
|
ヒシアメジスト
ハクサンマズル
シルポート
鹿毛
|
Ancient Art
トーテムポール
Iffraaj
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 56.0 牡7 | 牡4 | 54.0 牝6 | 56.0 牡4 | 55.0 セン5 | 54.0 牝5 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
丸山真 | 村上弘 | 木之葵 | 大畑雅 | 渡邊竜 | 浅野皓 | 陶文峰 | 山田祥 | 大原浩 | 加藤聡 | 騎手 |
愛知 坂口義 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 榎屋充 | 愛知 井手慎 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 今津博 | 愛知 宇都英 | 愛知 井手慎 | 愛知 原口次 | 愛知 宇都英 | 調教師 |
467.0 (+1) | 455.0 (+7) | 476.0 (+1) | 427.0 (-10) | 468.0 (+1) | 440.0 (-3) | 475.0 (0) | 554.0 (0) | 475.0 (-13) | 476.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
5.33人気 | 161.99人気 | 1.41人気 | 100.58人気 | 9.34人気 | 4.92人気 | 229.810人気 | 44.05人気 | 58.57人気 | 54.96人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マチルド
ヤマイチマチルド
ロードアルティマ
鹿毛
|
スズノメヒョー
セレブ
ドゥラメンテ
栗毛
|
メイショウアルパ
メイショウベレー
メイショウボーラー
栗毛
|
エイシンクローバー
キーマーキュリー
フェノーメノ
鹿毛
|
Woodland Chant
アルバスドラコ
Camelot
鹿毛
|
プモ
リアルモンスター
シルバーステート
青鹿毛
|
ベルモントピノコ
ヒロシゲダンディ
ビッグアーサー
鹿毛
|
クィーンアマポーラ
ブレーヴジャーニー
ドリームジャーニー
鹿毛
|
ラッシュウインド
エムエスムーン
アドマイヤムーン
栗毛
|
フェバリットガール
クイーンアント
ダノンレジェンド
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 セン4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 セン4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
加藤聡 | 塚本征 | 細川智 | 陶文峰 | 岡部誠 | 大畑雅 | 今井貴 | 丸野勝 | 村上弘 | 友森翔 | 騎手 |
愛知 安部幸 | 愛知 迫田清 | 愛知 迫田清 | 愛知 迫田清 | 愛知 角田輝 | 愛知 原口次 | 愛知 坂口義 | 愛知 倉地学 | 愛知 竹下直 | 愛知 宇都英 | 調教師 |
500.0 (+7) | 466.0 (-3) | 436.0 (+4) | 499.0 (+4) | 467.0 (+4) | 500.0 (+4) | 515.0 (0) | 455.0 (-1) | 423.0 (-2) | 412.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
16.65人気 | 79.88人気 | 3.62人気 | 155.110人気 | 2.81人気 | 5.44人気 | 22.97人気 | 3.93人気 | 19.26人気 | 92.59人気 | オッズ |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
セイウンクロエ
ニシノステラ
ヒルノダムール
鹿毛
|
トロピカルスイーツ
セイヴァンキッシュ
キンシャサノキセキ
青鹿毛
|
オレンジローズ
シラカミロード
シビルウォー
鹿毛
|
Trisha
サバンナロード
Street Boss
鹿毛
|
シルキーステラ
スターインパクト
リアルインパクト
青鹿毛
|
モルフェナンバー
サンデンバロン
モルフェデスペクタ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 56.0 セン10 | 56.0 牡5 | 56.0 牡11 | 斤量 馬齢 |
丸山真 | 丸野勝 | 今井貴 | 加藤誓 | 加藤聡 | 丹羽克 | 騎手 |
愛知 坂口義 | 愛知 安部幸 | 愛知 坂口義 | 愛知 今津博 | 愛知 竹下太 | 愛知 塚田隆 | 調教師 |
440.0 (+3) | 512.0 (0) | 462.0 (-5) | 546.0 (0) | 457.0 (+3) | 496.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
30.16人気 | 3.83人気 | 2.31人気 | 15.05人気 | 2.82人気 | 8.74人気 | オッズ |