| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
デルマムリョウ
デルマツルギ
トーセンラー
黒鹿毛
|
グランデストラーダ
トゥスコラーナ
ハービンジャー
鹿毛
|
エノラゲイ
フライトマップ
Liam's Map
芦毛
|
ジョディアリエル
テルケンレンタッチ
エスケンデレヤ
栗毛
|
シルヴァーカップ
シルヴァークラウン
ジャスタウェイ
黒鹿毛
|
ホウオウマリリン
ホウオウアワード
ブリックスアンドモルタル
栗毛
|
アムールレジェンド
カセノナユタ
アジアエクスプレス
鹿毛
|
シェーンブリッツ
リュウノバモス
エキストラエンド
黒鹿毛
|
ギフトオブアート
レディリリス
タワーオブロンドン
鹿毛
|
ダイワデッセー
ウイングリフィス
カリフォルニアクローム
栗毛
|
ヴェルザンディ
アルヴァルディ
ポエティックフレア
鹿毛
|
ウエスタンベッラ
カウガールハット
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 53.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 セン3 | 54.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 加藤誓 | 木之葵 | 加藤聡 | 塚本征 | 山田祥 | 加藤利 | 細川智 | 近藤颯 | 今井貴 | 尾崎章 | 小笠羚 | 丸野勝 | 騎手 |
| 愛知 戸部尚 | 愛知 榎屋充 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 宇都英 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 伊藤己 | 愛知 迫田清 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 榎屋充 | 愛知 伊藤己 | 愛知 榎屋充 | 愛知 角田輝 | 調教師 |
| 485.0 (0) | 456.0 (0) | 521.0 (0) | 520.0 (0) | 416.0 (0) | 432.0 (0) | 520.0 (0) | 472.0 (0) | 466.0 (0) | 483.0 (0) | 501.0 (0) | 476.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 144.89人気 | 3.72人気 | 41.57人気 | 2.31人気 | 224.010人気 | 358.712人気 | 5.64人気 | 106.38人気 | 15.26人気 | 280.011人気 | 15.05人気 | 4.83人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アピアリング
ハクサンリング
ハクサンムーン
栗毛
|
シップフォクイーン
ゴートゥーバラモン
リアルスティール
鹿毛
|
ウェーブガイア
ヴィゴラスガイア
リアルスティール
鹿毛
|
セクシーフェイス
ペリバジャ
イスラボニータ
鹿毛
|
スマートカーリー
スマートピクタス
イスラボニータ
黒鹿毛
|
エイシンオルドス
ヴィクトリアビーチ
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
パラレルキャリア
キャリアビジョン
シスキン
鹿毛
|
リアユニヴァース
アマノガワギンガ
スマートファルコン
栗毛
|
ミリオンセラー2
サンクスアミリオン
マテラスカイ
鹿毛
|
グレイスフルダンス
ウォーブレイク
デクラレーションオブウォー
栗毛
|
フライングニンバス
ファフロツキーズ
キタサンブラック
鹿毛
|
ダイユウドナテラ
ダイユウレゾナンス
ローレルゲレイロ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 52.0 牝3 | 55.0 牝3 | 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 加藤聡 | 今井貴 | 阪野学 | 筒井勇 | 小笠羚 | 大畑慧 | 木之葵 | 丸野勝 | 丹羽克 | 大畑雅 | 近藤颯 | 塚本征 | 騎手 |
| 愛知 坂口義 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 榎屋充 | 愛知 原口次 | 愛知 井手慎 | 愛知 安部幸 | 愛知 榎屋充 | 愛知 倉地学 | 愛知 沖田明 | 愛知 沖田明 | 愛知 安部幸 | 愛知 戸部尚 | 調教師 |
| 501.0 (0) | 487.0 (0) | 417.0 (0) | 414.0 (0) | 431.0 (0) | 455.0 (0) | 427.0 (0) | 474.0 (0) | 514.0 (0) | 510.0 (0) | 496.0 (0) | 465.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 18.55人気 | 5.93人気 | 192.29人気 | 121.38人気 | 198.310人気 | 20.86人気 | 6.44人気 | 2.21人気 | 232.311人気 | 28.97人気 | 263.312人気 | 3.02人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ゴールデンハープ
アルファリラエ
ダノンスマッシュ
黒鹿毛
|
ポラリス
シンゼンコジロウ
サンダースノー
鹿毛
|
サンティエ
クラリノ
サトノクラウン
鹿毛
|
ファイアマーシャル
テーオーシーザー
シャンハイボビー
鹿毛
|
ロジネイア
ロジシーザ
ドレフォン
鹿毛
|
カンデラ
ドゥブルヴェ
ルヴァンスレーヴ
栗毛
|
リリックドラマ
プロットシッケンズ
ハービンジャー
栗毛
|
ドラゴンホマレ
グランスプリント
ファインニードル
黒鹿毛
|
ウォータールナ
ウォーターブビンガ
ダノンキングリー
黒鹿毛
|
バーベードス
アミナス
モズアスコット
栗毛
|
マジックフラッシュ
イヌボウノサザナミ
ダノンキングリー
鹿毛
|
ノーブルリーズン
ジーティートゥーリ
シスキン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牡3 | 57.0 牡3 | 牝3 | 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 大原浩 | 丸野勝 | 加藤聡 | 筒井勇 | 今井貴 | 望月洵 | 大畑慧 | 阪野学 | 近藤颯 | 塚本征 | 深澤杏 | 木之葵 | 騎手 |
| 愛知 櫻井今 | 愛知 竹下太 | 愛知 竹下太 | 愛知 横井将 | 愛知 宇都英 | 愛知 安部幸 | 愛知 竹下太 | 愛知 植松則 | 愛知 塚田隆 | 愛知 塚田隆 | 愛知 櫻井今 | 愛知 宇都英 | 調教師 |
| 425.0 (0) | 448.0 (0) | 426.0 (0) | 498.0 (0) | 502.0 (0) | 476.0 (0) | 478.0 (0) | 445.0 (0) | 439.0 (0) | 535.0 (0) | 417.0 (0) | 442.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 222.011人気 | 35.85人気 | 9.44人気 | 168.710人気 | 4.23人気 | 2.52人気 | 91.29人気 | 57.18人気 | 36.06人気 | 2.41人気 | 318.012人気 | 37.67人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
レッドストーリア
ウワサノモアナ
モーニン
鹿毛
|
レッドラフィーネ
ウェイヴメカニクス
リアルスティール
鹿毛
|
ダンシングミッシー
グラスフェザー
ゴールドドリーム
黒鹿毛
|
スプリングノート
アンフルラージュ
ルーラーシップ
青鹿毛
|
バトーブラン
マイネルアルゴー
スクリーンヒーロー
芦毛
|
オーケーブロッサム
オーケーエレガンス
レイデオロ
青鹿毛
|
メールデゾレ
シュトルムカイザー
クリソベリル
栗毛
|
ミスティレイン
ミュージックレイン
マテラスカイ
鹿毛
|
ハッピージュエル
バチラ
バゴ
鹿毛
|
ルミナーラ
ノーブルマドンナ
ノーブルミッション
鹿毛
|
マイスクエアワン
ライクアストリーク
フィレンツェファイア
黒鹿毛
|
ヴィーヴル
ロードリュイール
ジャスタウェイ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 牝3 | 57.0 牡3 | 52.0 牝3 | 57.0 セン3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 加藤利 | 友森翔 | 今井貴 | 木之葵 | 塚本征 | 小笠羚 | 加藤聡 | 村上弘 | 丸野勝 | 丸山真 | 丹羽克 | 大畑雅 | 騎手 |
| 愛知 錦見勇 | 愛知 塚田隆 | 愛知 竹下太 | 愛知 服部功 | 愛知 迫田清 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 竹下直 | 愛知 角田輝 | 愛知 迫田清 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 竹之昭 | 愛知 榎屋充 | 調教師 |
| 393.0 (0) | 491.0 (0) | 508.0 (0) | 452.0 (0) | 446.0 (0) | 417.0 (0) | 496.0 (0) | 477.0 (0) | 498.0 (0) | 441.0 (0) | 453.0 (0) | 461.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 190.910人気 | 97.58人気 | 2.61人気 | 201.412人気 | 3.82人気 | 14.76人気 | 8.95人気 | 5.73人気 | 5.74人気 | 162.49人気 | 193.611人気 | 16.87人気 | オッズ |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 1 | 馬番 |
|
イエローサブマリン
コーズシャチホコ
スズカコーズウェイ
栗毛
|
ハートオブマイン
リリーナシイナ
スマートファルコン
鹿毛
|
プリンセスプライド
ヒステリア
ウィルテイクチャージ
栗毛
|
シーアフェアリー
プリンセスミオ
エスポワールシチー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 大畑雅 | 望月洵 | 大畑慧 | 塚本征 | 騎手 |
| 愛知 今津博 | 愛知 安部幸 | 愛知 川西毅 | 愛知 安部幸 | 調教師 |
| 467.0 (0) | 456.0 (0) | 453.0 (0) | 419.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 3.02人気 | 8.44人気 | 1.51人気 | 5.63人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ステファニーラン
リストン
ミッキーアイル
鹿毛
|
ジオパークルビー
ジオパークコハク
シニスターミニスター
鹿毛
|
シュペトレーゼ
ベルフォン
ドレフォン
鹿毛
|
ミスローラ
ゼーブルージュ
アポロキングダム
鹿毛
|
グレイスノート
ベアショット
ダノンバラード
鹿毛
|
ハッピートーク
トークダウン
ワールドエース
黒鹿毛
|
マイネマリアンヌ
カゼノヨウニ
アニマルキングダム
栗毛
|
セルプランタン
ユアマイスター
シニスターミニスター
芦毛
|
ユアザイオン
リックトメンマ
ゼンノロブロイ
鹿毛
|
マサノミストレス
ユメミ
ディープブリランテ
鹿毛
|
マイディアソング
コスモコロネット
サトノクラウン
黒鹿毛
|
プリンセスノンコ
グレースシャルマン
トーセンラー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡6 | 牝4 | 54.0 牝4 | 牝4 | 53.0 牝4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡5 | 52.0 牝4 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 阪野学 | 木之葵 | 阿部基 | 深澤杏 | 近藤颯 | 友森翔 | 加藤誓 | 小笠羚 | 丹羽克 | 尾崎章 | 大原浩 | 山田祥 | 騎手 |
| 愛知 荒巻透 | 愛知 井上哲 | 愛知 原口次 | 愛知 櫻井今 | 愛知 坂口義 | 愛知 安部幸 | 愛知 竹下太 | 愛知 塚田隆 | 愛知 櫻井今 | 愛知 戸部尚 | 愛知 櫻井今 | 愛知 今津勝 | 調教師 |
| 476.0 (0) | 476.0 (0) | 424.0 (0) | 434.0 (0) | 451.0 (0) | 436.0 (0) | 503.0 (0) | 424.0 (0) | 472.0 (0) | 410.0 (0) | 424.0 (0) | 445.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 31.69人気 | 20.28人気 | 5.73人気 | 16.37人気 | 15.06人気 | 146.912人気 | 107.611人気 | 5.42人気 | 11.25人気 | 2.31人気 | 38.510人気 | 7.94人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
エンジェルズソング
バウアピアーズ
ミスターメロディ
鹿毛
|
ボムシェル
ポケッティーノ
ネロ
栗毛
|
ミヤビキラメキ
ミヤビエクセレント
オルフェーヴル
鹿毛
|
ゴールデンワトル
フローラビーナス
シュヴァルグラン
栗毛
|
ナンセイサクラ
クロメヒョウ
タリスマニック
青鹿毛
|
フェアリーズ
ミートザターゲット
リアルスティール
鹿毛
|
ダブルオベリスク
レイエル
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
スマートレイチェル
トッピゴー
デクラレーションオブウォー
鹿毛
|
ブルーポラリス
リンノパルピート
アドマイヤムーン
栗毛
|
キャンディバローズ
キャンディタフト
カリフォルニアクローム
鹿毛
|
アプローズユウ
セラヴィーナス
ブリックスアンドモルタル
青鹿毛
|
ゴールドサブリナ
ゴールドレター
ミスチヴィアスアレックス
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 57.0 牡6 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 53.0 牝4 | 55.0 牝5 | 57.0 牡5 | 57.0 牡8 | 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 大畑慧 | 細川智 | 尾崎章 | 松本一 | 塚本征 | 近藤颯 | 大畑雅 | 山田祥 | 筒井勇 | 木之葵 | 丸野勝 | 友森翔 | 騎手 |
| 愛知 塚田隆 | 愛知 植松則 | 愛知 伊藤己 | 愛知 井上哲 | 愛知 植松則 | 愛知 竹下太 | 愛知 安部幸 | 愛知 今津勝 | 愛知 原口次 | 愛知 井手慎 | 愛知 迫田清 | 愛知 塚田隆 | 調教師 |
| 510.0 (0) | 490.0 (0) | 477.0 (0) | 482.0 (0) | 494.0 (0) | 453.0 (0) | 477.0 (0) | 540.0 (0) | 532.0 (0) | 424.0 (0) | 471.0 (0) | 398.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 52.18人気 | 66.411人気 | 206.012人気 | 21.55人気 | 2.82人気 | 58.89人気 | 59.010人気 | 1.71人気 | 8.73人気 | 51.27人気 | 49.96人気 | 13.84人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ヘルムヴィーゲ
カミーチェ
マクフィ
鹿毛
|
カラヴィンカ
ダックリン
ロジャーバローズ
芦毛
|
ワンダフルバディ
イブシギン
レッドファルクス
芦毛
|
ヒラボクキャロル
ヒラボクヒーロー
モーリス
鹿毛
|
キスオブザビーナス
キタカラキタパンチ
ニシケンモノノフ
鹿毛
|
カフジアリエス
カフジジャワ
サトノクラウン
鹿毛
|
ハナオウギ
ヤモリアツマレ
ミッキーグローリー
鹿毛
|
デルニエリアリテ
ピックアンドロール
レイデオロ
黒鹿毛
|
ヴィクトリーマーチ
エグザルテーション
ハービンジャー
鹿毛
|
スコッチリンクス
アルゴフィリオ
フリオーソ
鹿毛
|
ショウナンランジュ
ショウナンラフィネ
オルフェーヴル
栗毛
|
フギン
サクリファイス
アメリカンペイトリオット
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 52.0 牝4 | 55.0 牝5 | 57.0 牡6 | 57.0 牡5 | 55.0 牝5 | 57.0 セン4 | 57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 小笠羚 | 筒井勇 | 柿原翔 | 山田祥 | 阪野学 | 大畑雅 | 丹羽克 | 望月洵 | 大原浩 | 塚本征 | 加藤聡 | 阿部基 | 騎手 |
| 愛知 地辺幸 | 愛知 戸部尚 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 川西毅 | 愛知 倉地学 | 愛知 原口次 | 愛知 錦見勇 | 愛知 服部功 | 愛知 櫻井今 | 愛知 櫻井今 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 倉地学 | 調教師 |
| 410.0 (0) | 466.0 (0) | 444.0 (0) | 488.0 (0) | 468.0 (0) | 445.0 (0) | 442.0 (0) | 475.0 (0) | 433.0 (0) | 426.0 (0) | 433.0 (0) | 468.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 41.08人気 | 27.37人気 | 22.85人気 | 1.21人気 | 189.210人気 | 15.74人気 | 272.811人気 | 11.73人気 | 315.812人気 | 7.82人気 | 52.89人気 | 23.76人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ニシノマザーアース
アイアムイブシギン
シニスターミニスター
栗毛
|
コウユーヒカリママ
オニクダイスキマン
トゥザグローリー
青鹿毛
|
メイショウサンアイ
メイショウオハコ
ルヴァンスレーヴ
栗毛
|
ミツカネラブ
ミツカネスコーピオ
カレンブラックヒル
鹿毛
|
フォーモサアピール
メディアプンタ
ビーチパトロール
鹿毛
|
サンデーヒロイン
セレスト
ホークビル
栗毛
|
アガラデイ
モズマサニャン
Lonhro
青鹿毛
|
エーシンリジル
エイシンメリダ
マクフィ
鹿毛
|
コスモフライハイ
ウインライズ
パイロ
鹿毛
|
スイートグラーツ
スイングボーイ
トゥザワールド
鹿毛
|
セルフィーバイブス
セイスイミリオン
イスラボニータ
黒鹿毛
|
ワイキューブ
グランキューブ
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡5 | 牡7 | 53.0 牝4 | 54.0 牡4 | 57.0 牡6 | 牡5 | 57.0 牡5 | 55.0 牝6 | 57.0 牡5 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
| 丹羽克 | 深澤杏 | 近藤颯 | 小笠羚 | 丸野勝 | 木之葵 | 村上弘 | 望月洵 | 塚本征 | 大畑雅 | 大畑慧 | 細川智 | 騎手 |
| 愛知 竹之昭 | 愛知 井上哲 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 宮下瞳 | 愛知 倉地学 | 愛知 荒巻透 | 愛知 榎屋充 | 愛知 戸部尚 | 愛知 植松則 | 愛知 倉地学 | 愛知 倉地学 | 愛知 植松則 | 調教師 |
| 479.0 (0) | 423.0 (0) | 426.0 (0) | 496.0 (0) | 461.0 (0) | 461.0 (0) | 454.0 (0) | 437.0 (0) | 509.0 (0) | 467.0 (0) | 509.0 (0) | 496.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 27.86人気 | 75.29人気 | 21.35人気 | 18.04人気 | 42.37人気 | 396.212人気 | 84.010人気 | 4.13人気 | 3.12人気 | 62.88人気 | 2.01人気 | 149.711人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
レッドレネット
ポムドール
リアルスティール
鹿毛
|
アメイジングライト
アショカ
ドゥラメンテ
黒鹿毛
|
アンジェルブ
ハズムリズム
ラブリーデイ
栗毛
|
アモローサ
フルオブエナジー
スワーヴリチャード
栃栗毛
|
エイシンシラユキ
ニーケアイリス
ダノンレジェンド
芦毛
|
ヴェルデライト
ゴーゴーゴウト
バゴ
青鹿毛
|
ケイアイリブラ
アーマードトラック
ホッコータルマエ
鹿毛
|
サトノネネ
ネオアリシア
ドレフォン
鹿毛
|
コスモアンダルシア
クィーンミツコ
レッドファルクス
芦毛
|
パンズラビリンス
ヴィクトリアランド
スワーヴリチャード
鹿毛
|
ボウピープ
サンタマルティナ
マジェスティックウォリアー
黒鹿毛
|
ランズエッジ
ボスコヴェローチェ
ブリックスアンドモルタル
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝4 | 54.0 牡5 | 牡4 | 57.0 セン4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 53.0 牝6 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 今井貴 | 小笠羚 | 木之葵 | 大畑雅 | 大畑慧 | 筒井勇 | 望月洵 | 近藤颯 | 加藤聡 | 丸山真 | 細川智 | 丹羽克 | 騎手 |
| 愛知 宮下瞳 | 愛知 服部功 | 愛知 井手慎 | 愛知 井手慎 | 愛知 川西毅 | 愛知 井上哲 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 井手慎 | 愛知 植松則 | 愛知 沖田明 | 愛知 櫻井今 | 調教師 |
| 496.0 (0) | 517.0 (0) | 548.0 (0) | 453.0 (0) | 476.0 (0) | 495.0 (0) | 502.0 (0) | 452.0 (0) | 491.0 (0) | 477.0 (0) | 480.0 (0) | 518.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 5.12人気 | 25.25人気 | 165.410人気 | 150.19人気 | 11.33人気 | 143.58人気 | 1.21人気 | 70.47人気 | 65.46人気 | 351.112人気 | 16.74人気 | 308.411人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
リュヌドサーブル
ミアステラ
ドゥラメンテ
栗毛
|
カオール
アイガー
サンダースノー
鹿毛
|
ストゥデンテッサ
リュウノドラゴン
ミッキーグローリー
黒鹿毛
|
Banree
エイトワン
City of Light
鹿毛
|
ダークマレイン
エルナーニ
マスクゾロ
黒鹿毛
|
ドバイマジェスティ
アルファヒディ
ハーツクライ
鹿毛
|
ベストピクチャー
ボックスオフィス
タリスマニック
鹿毛
|
フライバイペガサス
ロイヤルペガサス
ハタノヴァンクール
黒鹿毛
|
Gold Glimmer
ケルンコンサート
Mohaymen
芦毛
|
Funny Bay
ジャスパーノワール
Frosted
栗毛
|
ラブヴィサージュ
ダイチラポール
トビーズコーナー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 セン7 | 54.0 牝4 | 牡4 | 56.0 牡6 | 57.0 牡6 | 56.0 セン7 | 57.0 セン5 | 56.0 牡9 | 57.0 牡7 | 55.0 牡5 | 53.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 今井貴 | 大畑慧 | 深澤杏 | 村上弘 | 丸野勝 | 望月洵 | 塚本征 | 阪野学 | 加藤聡 | 細川智 | 近藤颯 | 騎手 |
| 愛知 角田輝 | 愛知 竹下太 | 愛知 宮下瞳 | 愛知 竹下直 | 愛知 安部幸 | 愛知 坂口義 | 愛知 塚田隆 | 愛知 竹下直 | 愛知 角田輝 | 愛知 角田輝 | 愛知 藤ケ人 | 調教師 |
| 508.0 (0) | 481.0 (0) | 517.0 (0) | 539.0 (0) | 531.0 (0) | 519.0 (0) | 507.0 (0) | 549.0 (0) | 485.0 (0) | 520.0 (0) | 489.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 7.74人気 | 137.99人気 | 200.410人気 | 129.18人気 | 4.32人気 | 43.66人気 | 1.51人気 | 249.611人気 | 33.85人気 | 73.47人気 | 6.63人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
スクービドゥー
マイネルカイザー
ダノンキングリー
鹿毛
|
シシリアンブリーズ
シシリアンマインド
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
モノポリーアイズ
リアンマカ
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
ドゥシャンパーニュ
サファイアプレミア
ワールドプレミア
青鹿毛
|
ナンナ
ミスデルマー
ダノンプレミアム
鹿毛
|
キトゥンズグレイス
ミカレオス
トーセンラー
鹿毛
|
トーワフォーエバー
ニシキエバー
ビーチパトロール
鹿毛
|
シードオブハピネス
バディーズライズ
ダノンスマッシュ
黒鹿毛
|
アルマディヴァン
アルマフレイヤ
オルフェーヴル
栗毛
|
カマクラ
ウシワカマル
マテラスカイ
鹿毛
|
アイファーアピール
アイファーローレル
サンライズソア
黒鹿毛
|
ハイマーク
ゴールデンボート
ゴールドシップ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牝3 | 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 セン3 | 斤量 馬齢 |
| 今井貴 | 望月洵 | 柿原翔 | 丸山真 | 加藤利 | 村上弘 | 丹羽克 | 近藤颯 | 加藤聡 | 木之葵 | 大畑慧 | 丸野勝 | 騎手 |
| 愛知 横井将 | 愛知 服部功 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 服部功 | 愛知 原口次 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 錦見勇 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 原口次 | 愛知 井手慎 | 愛知 倉地学 | 愛知 竹下太 | 調教師 |
| 465.0 (0) | 423.0 (0) | 460.0 (0) | 429.0 (0) | 455.0 (0) | 471.0 (0) | 410.0 (0) | 443.0 (0) | 392.0 (0) | 470.0 (0) | 443.0 (0) | 475.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 6.04人気 | 4.53人気 | 4.31人気 | 21.47人気 | 31.59人気 | 11.16人気 | 135.112人気 | 4.52人気 | 7.35人気 | 37.811人気 | 22.08人気 | 32.010人気 | オッズ |