| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アルーリングアイズ
ミッションアイズ
ノーブルミッション
鹿毛
|
パトリツィア
ゴッドフィンガー
シュヴァルグラン
鹿毛
|
オデュッセイア
エピックサイクル
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
ソフトライム
シャルメイビス
ハービンジャー
栗毛
|
チラリ
ラウニウ
マクフィ
鹿毛
|
ニシノプレシャス
セイウンピカイチ
リアルインパクト
鹿毛
|
デンコウミシオン
メイショウキタダケ
ゴールデンマンデラ
鹿毛
|
アイルキャッチユー
ビクトリーキャッチ
ゴールドシップ
芦毛
|
シードオブハピネス
サインオブハピネス
ホークビル
栗毛
|
エーシンリターンズ
エイシンマクルーベ
ワンアンドオンリー
鹿毛
|
アモローサ
フルオブエナジー
スワーヴリチャード
栃栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝6 | 55.0 牝5 | 牝4 | 57.0 セン4 | 斤量 馬齢 |
| 大畑慧 | 村上弘 | 丸野勝 | 望月洵 | 塚本征 | 今井貴 | 柿原翔 | 飛田愛 | 阪野学 | 木之葵 | 大畑雅 | 騎手 |
| 愛知 瀬戸悟 | 愛知 竹下太 | 愛知 今津博 | 愛知 角田輝 | 愛知 角田輝 | 愛知 安部幸 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 沖田明 | 愛知 竹下直 | 愛知 坂口義 | 愛知 井手慎 | 調教師 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
| オッズ | |||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
カラヴィンカ
ダックリン
ロジャーバローズ
芦毛
|
ワイエムサチ
サンコルテス
ゴールドヘイロー
鹿毛
|
ハッピーアモーレ
ハッピードリーム
バンドワゴン
鹿毛
|
ハタノプリマ
バイバイダーリン
ベストウォーリア
鹿毛
|
スイートグラーツ
スイングボーイ
トゥザワールド
鹿毛
|
ストラティフィケーション
ストラティファイド
ロードカナロア
鹿毛
|
パイシーズ
フレッシュノワール
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
フォーモサアピール
メディアプンタ
ビーチパトロール
鹿毛
|
アビス
ファルコナーラ
アジアエクスプレス
栗毛
|
ケイアイカグラ
リッククッキー
スピルバーグ
鹿毛
|
エクレアオール
バイマイセルフ
ベストウォーリア
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝5 | 牝8 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡6 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 筒井勇 | 木之葵 | 加藤聡 | 望月洵 | 大畑雅 | 大畑慧 | 塚本征 | 丸山真 | 村上弘 | 細川智 | 丹羽克 | 騎手 |
| 愛知 戸部尚 | 愛知 植松則 | 愛知 角田輝 | 愛知 塚田隆 | 愛知 倉地学 | 愛知 竹下太 | 愛知 迫田清 | 愛知 倉地学 | 愛知 榎屋充 | 愛知 坂口義 | 愛知 櫻井今 | 調教師 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
| オッズ | |||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
パローマ
パープルルージュ
サートゥルナーリア
鹿毛
|
フェリーチェレガロ
トラストユー
ノーブルミッション
鹿毛
|
ルトルヴェール
パルジファル
ミッキーロケット
鹿毛
|
ピスカデーラ
ラッシュグリーン
ロードカナロア
鹿毛
|
ラッシュライフ
ウォーオブサウンド
ブラックタイド
鹿毛
|
ハナオウギ
ヤモリアツマレ
ミッキーグローリー
鹿毛
|
フギン
サクリファイス
アメリカンペイトリオット
黒鹿毛
|
ウイングオブスカイ
リジッドウイングス
ヴィクトワールピサ
鹿毛
|
チアフルドーラ
オイナリサン
カリフォルニアクローム
鹿毛
|
オーシャンブルグ
サンライズプロミス
ノーブルミッション
栗毛
|
メイショウヒメユリ
メイショウアユカゼ
ビーチパトロール
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝4 | 51.0 牝4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 55.0 牝6 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
| 丸野勝 | 小笠羚 | 大畑雅 | 東川慎 | 塚本征 | 丹羽克 | 阪野学 | 細川智 | 望月洵 | 大畑慧 | 大原浩 | 騎手 |
| 愛知 安部幸 | 愛知 迫田清 | 愛知 今津勝 | 愛知 坂口義 | 愛知 戸部尚 | 愛知 錦見勇 | 愛知 倉地学 | 愛知 塚田隆 | 愛知 坂口義 | 愛知 宇都英 | 愛知 櫻井今 | 調教師 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
| オッズ | |||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
セルフィーバイブス
セイスイミリオン
イスラボニータ
黒鹿毛
|
スカイブルーダイヤ
チョウハチ
ブリックスアンドモルタル
黒鹿毛
|
アストランティア
ロジスクリーン
モーリス
黒鹿毛
|
ポーラーシェーン
ベストキャット
サトノアラジン
鹿毛
|
サトノネネ
ネオアリシア
ドレフォン
鹿毛
|
リアルファッション
サブリエ
イスラボニータ
芦毛
|
プリンセスノンコ
グレースシャルマン
トーセンラー
鹿毛
|
レヒーク
ミヤイグアス
Dark Angel
黒鹿毛
|
ピカロ
ユイットムーラン
ノーブルミッション
栗毛
|
タケノローマン
フクノジョヴァンニ
ルヴァンスレーヴ
黒鹿毛
|
ブライトサファイヤ
サンライズサターン
コパノリッキー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 51.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝6 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
| 大畑雅 | 今井貴 | 小笠羚 | 細川智 | 山田祥 | 友森翔 | 加藤聡 | 村上弘 | 大畑慧 | 丸野勝 | 飛田愛 | 騎手 |
| 愛知 倉地学 | 愛知 宇都英 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 角田輝 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 竹下太 | 愛知 今津勝 | 愛知 今津勝 | 愛知 宇都英 | 愛知 安部幸 | 愛知 沖田明 | 調教師 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
| オッズ | |||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ターフェルムジーク
ノイエムジーク
ジャスタウェイ
栗毛
|
ヒムカ
クリノスピネル
イスラボニータ
黒鹿毛
|
ウインアルテミス
ウインアレース
ウインブライト
芦毛
|
モスカートローザ
ベレーザフィン
レイデオロ
鹿毛
|
ポウリナズラヴ
アルデスト
キズナ
鹿毛
|
ユラヒメ
ノブノリオウ
サトノダイヤモンド
鹿毛
|
カワイミチコ
ローズドゥレッシュ
ディープスカイ
栗毛
|
レンブランサ
デザフィアドール
ミッキーアイル
黒鹿毛
|
アルカナ
フランキンローズ
パイロ
青鹿毛
|
ピンクブロッサム
ウィッティングハム
サートゥルナーリア
黒鹿毛
|
オトメローズ
アイファージェット
パドトロワ
鹿毛
|
ユアザイオン
リックトメンマ
ゼンノロブロイ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 55.0 牝5 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 51.0 牝5 | 牝4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
| 友森翔 | 阪野学 | 望月洵 | 丹羽克 | 山田祥 | 丸山真 | 加藤誓 | 筒井勇 | 小笠羚 | 木之葵 | 丸野勝 | 塚本征 | 騎手 |
| 愛知 安部幸 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 竹下直 | 愛知 今津勝 | 愛知 竹之昭 | 愛知 竹下太 | 愛知 迫田清 | 愛知 宮下瞳 | 愛知 荒巻透 | 愛知 倉地学 | 愛知 櫻井今 | 調教師 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
| オッズ | ||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ハイフィールド
ハイグッドエース
ジャングルポケット
黒鹿毛
|
リトルシャンブルズ
ドーバーファルコン
ダイワメジャー
栗毛
|
ミヤビキラメキ
ミヤビエクセレント
オルフェーヴル
鹿毛
|
グレイスノート
ベアショット
ダノンバラード
鹿毛
|
レッドアゲート
モアサナイト
レイデオロ
黒鹿毛
|
ロータスクイーン
ハスノミ
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
サダムフジコ
フリューゲル
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
ラグナグ
マサハヤヴァンス
サトノクラウン
鹿毛
|
フレンチムスメ
エドノバイオレット
ザファクター
芦毛
|
ダンシングミッシー
ダンシングラブリー
コパノリッキー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡7 | 57.0 セン6 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡6 | 57.0 牡6 | 55.0 牝6 | 51.0 牝7 | 55.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
| 東川慎 | 尾崎章 | 塚本征 | 阪野学 | 望月洵 | 藤原幹 | 飛田愛 | 大畑雅 | 小笠羚 | 加藤誓 | 騎手 |
| 愛知 井上哲 | 愛知 本名信 | 愛知 坂口義 | 愛知 坂口義 | 愛知 竹下太 | 愛知 原口次 | 愛知 沖田明 | 愛知 今津勝 | 愛知 戸部尚 | 愛知 竹下太 | 調教師 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
| オッズ | ||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
クールドボーテ
ノイアーターク
ロードカナロア
鹿毛
|
ブロッサムレーン
アンセムバローズ
ニューイヤーズデイ
栗毛
|
オメガハートソング
アスタリウス
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
ユアインマイハート
ハーピークオーレ
ビッグアーサー
栗毛
|
マイディアソング
コスモコロネット
サトノクラウン
黒鹿毛
|
アガペー
フークベルエ
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
ドリームマジック
アーニャアザザマス
イスラボニータ
鹿毛
|
ブルーポラリス
リンノパルピート
アドマイヤムーン
栗毛
|
ニシノカザブエ
セイウンアーテル
バゴ
青鹿毛
|
リーズ
トータルダイヤ
ノヴェリスト
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 セン6 | 57.0 牡5 | 57.0 牡6 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 55.0 牝5 | 57.0 牡8 | 53.0 牡5 | 57.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 加藤誓 | 塚本征 | 加藤聡 | 大畑雅 | 阪野学 | 村上弘 | 望月洵 | 大原浩 | 小笠羚 | 丹羽克 | 騎手 |
| 愛知 植松則 | 愛知 安部幸 | 愛知 服部功 | 愛知 倉地学 | 愛知 櫻井今 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 川西毅 | 愛知 原口次 | 愛知 竹下直 | 愛知 井手慎 | 調教師 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
| オッズ | ||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
スマイルエルフ
エレインアスティ
ルヴァンスレーヴ
栗毛
|
トパーズトウショウ
プロミシングギャル
ビーチパトロール
鹿毛
|
デスティニーソング
エリタージュソング
ブリックスアンドモルタル
鹿毛
|
スズカシャーマン
マカーリオ
イスラボニータ
芦毛
|
スネガエクスプレス
ジナ
シルバーステート
青鹿毛
|
リアユニヴァース
スキューマパーラ
ダンカーク
鹿毛
|
エーシンオーレ
ビップレジアス
ザファクター
鹿毛
|
リュウワンティアラ
サンヨウスフィーダ
スマートファルコン
栗毛
|
アイヴォリーカラー
カミルレ
オルフェーヴル
芦毛
|
エンジェルズソング
バウブロッサム
トゥザワールド
栗毛
|
アイアムカミノマゴ
ユズノキ
ドレフォン
鹿毛
|
ハーツコンセンサス
ドラゴステ
ダノンレジェンド
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝4 | 51.0 牝6 | 55.0 牝4 | 55.0 牝6 | 55.0 牝6 | 55.0 牝7 | 55.0 牝7 | 55.0 牝4 | 牝9 | 55.0 牝5 | 55.0 牝5 | 55.0 牝7 | 斤量 馬齢 |
| 望月洵 | 小笠羚 | 明星晴 | 大畑慧 | 村上弘 | 塚本征 | 東川慎 | 友森翔 | 木之葵 | 細川智 | 大畑雅 | 丹羽克 | 騎手 |
| 愛知 今津博 | 愛知 原口次 | 愛知 井上哲 | 愛知 角田輝 | 愛知 角田輝 | 愛知 櫻井今 | 愛知 井上哲 | 愛知 原口次 | 愛知 植松則 | 愛知 塚田隆 | 愛知 竹下直 | 愛知 沖田明 | 調教師 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
| オッズ | ||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
サウンドキアラ
サウンドコネクト
サートゥルナーリア
鹿毛
|
レッドモアナ
ハチハチローズ
ルヴァンスレーヴ
鹿毛
|
イセノラヴィソン
スマイルフレイヤ
ベストウォーリア
鹿毛
|
グラミス
ナラティヴハーピー
スマートオーディン
黒鹿毛
|
ルージュマジック
マイネルモンテュス
ゴールドシップ
鹿毛
|
カラレイア
ローザレイア
レイデオロ
黒鹿毛
|
マイネプレセア
アンラコル
ゴールドシップ
黒鹿毛
|
フィーユドー
ポンコツソード
カレンブラックヒル
栗毛
|
グリシーヌ
グリグリグリュック
トランセンド
鹿毛
|
ホームタイム
ナフセッド
アドマイヤマーズ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 セン3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 加藤聡 | 筒井勇 | 友森翔 | 飛田愛 | 塚本征 | 木之葵 | 望月洵 | 大畑慧 | 今井貴 | 丸野勝 | 騎手 |
| 愛知 安部幸 | 愛知 原口次 | 愛知 宮下瞳 | 愛知 沖田明 | 愛知 櫻井今 | 愛知 榎屋充 | 愛知 井手慎 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 川西毅 | 愛知 安部幸 | 調教師 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
| オッズ | ||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ツウカイヴィータ
ツウカイミッキー
ミッキーアイル
栗毛
|
ビクトリーレディー
フルールドゥリュン
サンダースノー
鹿毛
|
スターガーネット
モンバン
モーニン
鹿毛
|
ヒットザトレイル
タイガートレイル
モーニン
鹿毛
|
オメガシュプリーム
アンジェル
クリソベリル
鹿毛
|
プレイフォミラクル
ミラクルカイザー
マクフィ
栗毛
|
クイックレス
ネフェルアスティ
ヴァンゴッホ
鹿毛
|
ゴールドサブリナ
ゴールドレター
ミスチヴィアスアレックス
鹿毛
|
エイシンモルト
エイシンイーピン
ニホンピロアワーズ
青鹿毛
|
ハーコントゥーズ
コスモギオン
ゴールドシップ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 牝3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 丸山真 | 丹羽克 | 阪野学 | 塚本征 | 木之葵 | 今井貴 | 望月洵 | 友森翔 | 筒井勇 | 藤原幹 | 騎手 |
| 愛知 服部功 | 愛知 竹下直 | 愛知 荒巻透 | 愛知 原口次 | 愛知 宇都英 | 愛知 竹下直 | 愛知 今津博 | 愛知 塚田隆 | 愛知 迫田清 | 愛知 迫田清 | 調教師 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
| オッズ | ||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ステップフォード
ゼロアワー
ステッペンウルフ
鹿毛
|
アモーレエテルノ
ハッピーミーク
ファインニードル
芦毛
|
スマートサクソン
スマートアンバー
シニスターミニスター
芦毛
|
ロイヤルライン
カシマスウィープ
リアルスティール
鹿毛
|
スリーサンハーツ
ソイジャガー
ホッコータルマエ
鹿毛
|
エイシンデルフィー
リオンダリーナ
モーニン
栗毛
|
クリスマドンナ
スマイルミーシャ
カレンブラックヒル
青鹿毛
|
ウイニフレッド
セブンカラーズ
コパノリッキー
鹿毛
|
ウェーブピアサー
ミナトミナイト
エポカドーロ
黒鹿毛
|
Maralika
マーブルマウンテン
Soldier's Call
鹿毛
|
シックファイター
サノノエスポ
エスポワールシチー
栗毛
|
アトラクティヴ
プリメイラ
ブリックスアンドモルタル
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝4 | 55.0 牝6 | 55.0 牝6 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝6 | 55.0 牝6 | 55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 55.0 牝6 | 55.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
| 筒井勇 | 木之葵 | 下原理 | 村上弘 | 石川慎 | 加藤聡 | 今井貴 | 山田祥 | 飛田愛 | 吉原寛 | 塚本征 | 望月洵 | 騎手 |
| 笠松 田口輝 | 愛知 角田輝 | 兵庫 永島太 | 愛知 榎屋充 | 佐賀 真島二 | 愛知 今津博 | 兵庫 飯田良 | 愛知 川西毅 | 愛知 沖田明 | 大井 藤田輝 | 高知 目迫大 | 愛知 宇都英 | 調教師 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
| オッズ | ||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
エーシンハーバー
エイシンゴーオン
エイシンヒカリ
鹿毛
|
ワンブレスアウェイ
ブリージョドラード
レイデオロ
青鹿毛
|
ゴールデンワトル
フローラビーナス
シュヴァルグラン
栗毛
|
セウアズール
オルソビアンコ
ハービンジャー
鹿毛
|
カイゼリン
ブロードグリン
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
ディエルベ
ザハーフェル
サトノクラウン
黒鹿毛
|
アーマンディ
アフロビート
ドレフォン
鹿毛
|
ブロンドヒロイン
スターロード
ノヴェリスト
栗毛
|
シルキーステラ
スターインパクト
リアルインパクト
青鹿毛
|
レジデンス
パルティーダ
オルフェーヴル
栗毛
|
スマートアクシス
スマートヌーメン
キズナ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝6 | 51.0 牝5 | 55.0 牝5 | 57.0 牡6 | 57.0 牡8 | 57.0 牡8 | 57.0 牡5 | 55.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
| 今井貴 | 大畑雅 | 望月洵 | 大原浩 | 小笠羚 | 塚本征 | 筒井勇 | 加藤利 | 加藤聡 | 大畑慧 | 村上弘 | 騎手 |
| 愛知 藤ケ人 | 愛知 本名信 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 櫻井今 | 愛知 安部幸 | 愛知 櫻井今 | 愛知 迫田清 | 愛知 錦見勇 | 愛知 竹下太 | 愛知 竹下直 | 愛知 藤ケ男 | 調教師 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
| オッズ | |||||||||||
メールアドレスを登録するだけでレース結果・払戻金の速報が受け取れます。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | シモグリ | 1人気 (2.2倍) |
| 2 | 4 | 4 | ゼットサンダー | 3人気 (5.9倍) |
| 3 | 5 | 5 | エンジェルナンバー | 2人気 (2.6倍) |
3件の予想が的中しました! 1位回収率は220%
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | カワテンマックス | 2人気 (3倍) |
| 2 | 4 | 4 | ソーラレイ | 3人気 (3.8倍) |
| 3 | 7 | 8 | ユウトザアシゲ | 10人気 (45倍) |
2件の予想が的中しました! 1位回収率は25%
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | イルダメリーノ | 1人気 (2倍) |
| 2 | 1 | 1 | ジュウハチキン | 4人気 (13倍) |
| 3 | 7 | 8 | エイシンピリオド | 6人気 (28.3倍) |
3件の予想が的中しました! 1位回収率は68%