| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ヒマラヤクリス
ヒマラヤベロス
ホッコータルマエ
鹿毛
|
スカイノーヴァ
ホロヨイマンゲツ
バゴ
黒鹿毛
|
スパートル
アイビーギンガ
ロゴタイプ
鹿毛
|
アペラシオン
カラジシ
アドマイヤマーズ
栗毛
|
Burning Topic
カゼニナッテル
Magna Grecia
黒鹿毛
|
ピジョンレッド
アズーラ
ストロングリターン
栗毛
|
トレラピッド
トレベルフィーユ
トーセンラー
青鹿毛
|
タッソーニー
モンサンアマリリス
ヘンリーバローズ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 52.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 高松亮 | 岩本怜 | 鈴木祐 | 菅原辰 | 坂井瑛 | 山本政 | 塚本涼 | 山本紀 | 騎手 |
| 岩手 千葉幸 | 岩手 菅原勲 | 岩手 櫻田康 | 岩手 瀬戸幸 | 岩手 千博次 | 岩手 齋藤雄 | 岩手 高橋純 | 岩手 板垣吉 | 調教師 |
| 479.0 (-3) | 502.0 (+4) | 487.0 (-3) | 459.0 (+1) | 467.0 (+5) | 421.0 (+11) | 399.0 (+5) | 419.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
| 2.72人気 | 5.53人気 | 172.08人気 | 67.27人気 | 11.85人気 | 14.36人気 | 9.64人気 | 2.31人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ロイヤルソード
ドラマツルギー
カレンブラックヒル
芦毛
|
グローブ
グローブミッション
ノーブルミッション
栗毛
|
シルヴィーボーテ
ココマドンナ
ビーチパトロール
鹿毛
|
オレンジティアラ
シプレーノート
ディーマジェスティ
鹿毛
|
ビーラヴリー
インマイハート
リアルインパクト
鹿毛
|
シーズンズベスト
ノーブルシーズン
ハービンジャー
鹿毛
|
シーイズアピーチ
タワーリシチ
リアルスティール
黒鹿毛
|
マジェスティッククオリティ
チャンドラマハル
ブリックスアンドモルタル
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 セン3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 高松亮 | 塚本涼 | 岩本怜 | 菅原辰 | 高橋悠 | 山本紀 | 小林凌 | 山本聡 | 騎手 |
| 岩手 菅原勲 | 岩手 村上実 | 岩手 佐々由 | 岩手 瀬戸幸 | 岩手 小林俊 | 岩手 板垣吉 | 岩手 飯田弘 | 岩手 櫻田康 | 調教師 |
| 414.0 (-6) | 428.0 (+2) | 440.0 (+25) | 421.0 (-3) | 448.0 (+5) | 487.0 (-3) | 505.0 (+1) | 503.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
| 1.41人気 | 7.33人気 | 28.95人気 | 138.38人気 | 7.44人気 | 4.72人気 | 86.07人気 | 28.95人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ビッグクィーン
ジョーヌヴェール
ドゥラメンテ
鹿毛
|
ニシノミーチャン
キッカケ
ダノンバラード
鹿毛
|
チャップアップ
シーセクション
マツリダゴッホ
栗毛
|
ノーブルコロネット
マルカフロンターレ
ハービンジャー
鹿毛
|
ニシノエクレール
レオボンバイエ
リーチザクラウン
青鹿毛
|
スパートル
エムティヒビキ
レガーロ
黒鹿毛
|
ギタートウショウ
ファルコンベガ
スマートファルコン
栗毛
|
ユメノキラメキ
ミドリタツ
イスラボニータ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝6 | 54.0 牝5 | 56.0 牡13 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 セン5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 阿部英 | 菅原辰 | 佐々志 | 南郷家 | 山本紀 | 小林凌 | 高松亮 | 高橋悠 | 騎手 |
| 岩手 畠山信 | 岩手 瀬戸幸 | 岩手 佐藤祐 | 岩手 櫻田樹 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 飯田弘 | 岩手 伊藤忍 | 調教師 |
| 457.0 (-8) | 413.0 (+2) | 463.0 (-1) | 484.0 (-1) | 467.0 (+2) | 420.0 (+4) | 492.0 (+3) | 483.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
| 4.23人気 | 9.64人気 | 216.08人気 | 72.47人気 | 20.75人気 | 28.86人気 | 2.82人気 | 2.11人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ギフトアワード
プリンセスココア
ファインニードル
鹿毛
|
ビーフェアー
ローガンマウンテン
アポロソニック
鹿毛
|
ドリームチャッター
シントーヨーキヒ
パイロ
黒鹿毛
|
クラークスデール
タク
デクラレーションオブウォー
鹿毛
|
ディアブライド
ビッグサララルーフ
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
ニシノカザブエ
セイウンアーテル
バゴ
青鹿毛
|
チアフルドーラ
オメガジャスミン
マツリダゴッホ
栗毛
|
レッドデセーオ
バイオレットモーヴ
ロージズインメイ
栗毛
|
リプリート2
コスモベラエステラ
キタサンブラック
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 54.0 牝8 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝8 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 大坪慎 | 南郷家 | 佐々志 | 高松亮 | 小林凌 | 山本聡 | 塚本涼 | 阿部英 | 山本政 | 騎手 |
| 岩手 佐々由 | 岩手 陶文峰 | 岩手 小林俊 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 伊藤和 | 岩手 橘友和 | 岩手 酒井仁 | 岩手 及川良 | 岩手 工藤裕 | 調教師 |
| 441.0 (+1) | 466.0 (-7) | 467.0 (-2) | 470.0 (0) | 430.0 (0) | 462.0 (+1) | 447.0 (+8) | 449.0 (-1) | 473.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 41.78人気 | 22.96人気 | 11.25人気 | 5.04人気 | 4.23人気 | 2.81人気 | 3.82人気 | 46.59人気 | 32.87人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
エーシングリフォン
ボルドーグリフォン
エイシンヒカリ
黒鹿毛
|
キタサンテンビー
グッドレイン
トビーズコーナー
黒鹿毛
|
ビラゴーティアラ
マイネルダンク
ゴールドシップ
芦毛
|
ピーチフィズ
ペッシュプラット
アドミラブル
鹿毛
|
プラチナループ
オセアマジェスティ
マジェスティックウォリアー
栗毛
|
ソアリングピアス
ナムラバンザイ
ヨハネスブルグ
鹿毛
|
イタリアンホワイト
シラユリ
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
スヴレッタ
サヴァンナナイツ
ヴァンセンヌ
鹿毛
|
モモイロアゲハ
テリオスドン
ジャングルポケット
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 セン7 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡10 | 54.0 牝4 | 牡6 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 岩本怜 | 山本政 | 鈴木祐 | 小林凌 | 佐々志 | 大坪慎 | 阿部英 | 関本玲 | 塚本涼 | 騎手 |
| 岩手 菅原右 | 岩手 工藤裕 | 岩手 工藤裕 | 岩手 飯田弘 | 岩手 佐藤浩 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 陶文峰 | 岩手 小林義 | 岩手 新田守 | 調教師 |
| 447.0 (0) | 473.0 (-4) | 440.0 (-6) | 422.0 (-10) | 432.0 (+5) | 465.0 (+10) | 482.0 (-4) | 458.0 (+1) | 486.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 2.51人気 | 7.13人気 | 7.24人気 | 8.75人気 | 10.56人気 | 13.07人気 | 3.92人気 | 25.18人気 | オッズ | |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ラヤーリドバイ
スピードスター
エスポワールシチー
栗毛
|
リアリティー
セジールレーヴ
シュヴァルグラン
栗毛
|
クィーンアマポーラ
ゴレイジョウ
イスラボニータ
鹿毛
|
アナンタン
モンルネ
モーニン
栗毛
|
ノアビジン
メイショウハコブネ
メイショウボーラー
栗毛
|
ハッピートーク
ダズンフラワー
バトルプラン
栗毛
|
ボシンシェ
トラネスハープ
キンシャサノキセキ
黒鹿毛
|
ミノリレディー
カイトルビー
シゲルカガ
鹿毛
|
タマモマナムスメ
タマモキサキ
クリエイター2
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 牝4 | 54.0 牝4 | 52.0 牝11 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 山本紀 | 山本政 | 鈴木祐 | 関本玲 | 山本聡 | 坂井瑛 | 岩本怜 | 大坪慎 | 高松亮 | 騎手 |
| 岩手 陶文峰 | 岩手 小西重 | 岩手 永田幸 | 岩手 工藤裕 | 岩手 菅原勲 | 岩手 菅原右 | 岩手 三野通 | 岩手 関本浩 | 岩手 伊藤和 | 調教師 |
| 460.0 (-7) | 446.0 (-4) | 471.0 (+7) | 419.0 (+4) | 441.0 (+3) | 430.0 (+8) | 436.0 (-1) | 446.0 (+10) | 443.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 2.11人気 | 22.16人気 | 2.72人気 | 62.17人気 | 8.33人気 | 75.68人気 | 8.64人気 | 130.29人気 | 10.35人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ハルシオンバード
ドラマ
エスポワールシチー
栗毛
|
ドゥーアール
ベロニカブレイン
アドマイヤムーン
鹿毛
|
ミルク
タカマキスリー
メイショウボーラー
鹿毛
|
ジュエルシャネル
スカイルーク
パイロ
鹿毛
|
クラキングレディ
クラセイバー
ニシケンモノノフ
栗毛
|
レッドフォーチュン
ベルムフェリクス
バトルプラン
芦毛
|
タリサ
ダグザ
Shalaa
鹿毛
|
ハートシェイプト
マグナムハート
ダイワメジャー
栗毛
|
イッツマイン
ラミアヴィータ
マツリダゴッホ
栗毛
|
グランデアモーレ
ハートループ
モーリス
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡9 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡10 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 セン6 | 56.0 牡7 | 54.0 牝6 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
| 菅原辰 | 阿部英 | 高橋悠 | 鈴木祐 | 佐々志 | 高松亮 | 岩本怜 | 山本紀 | 塚本涼 | 南郷家 | 騎手 |
| 岩手 瀬戸幸 | 岩手 及川良 | 岩手 菅原右 | 岩手 佐々由 | 岩手 佐藤祐 | 岩手 小林俊 | 岩手 村上実 | 岩手 板垣吉 | 岩手 小林俊 | 岩手 高橋純 | 調教師 |
| 496.0 (0) | 428.0 (-2) | 476.0 (+4) | 492.0 (0) | 437.0 (-10) | 482.0 (+4) | 494.0 (+3) | 508.0 (-5) | 461.0 (-5) | 481.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 14.95人気 | 4.73人気 | 2.91人気 | 4.94人気 | 89.910人気 | 16.56人気 | 30.88人気 | 35.29人気 | 3.92人気 | 17.47人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
サトノニーケ
フォーサイティド
アジアエクスプレス
鹿毛
|
ヴィフォルテ
パワームーブ
トゥザワールド
青鹿毛
|
チクタクボンボン
スングリダンダン
マジェスティックウォリアー
栗毛
|
エーシンスパイシー
エイシンヌチマシヌ
パイロ
栗毛
|
ストリーク
グレイスショコラ
シュヴァルグラン
鹿毛
|
ユキノマイ
アフタービート
グレーターロンドン
鹿毛
|
Bedecked
タイムトゥゴー
Postponed
鹿毛
|
エイシンキンチェム
リベリアンガール
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
アグネスエンジェル
ワープエンジン
アドミラブル
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 牝6 | 54.0 牝4 | 54.0 牡5 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 小林凌 | 南郷家 | 佐々志 | 関本玲 | 岩本怜 | 坂井瑛 | 塚本涼 | 阿部英 | 菅原辰 | 騎手 |
| 岩手 飯田弘 | 岩手 高橋純 | 岩手 高橋純 | 岩手 千博次 | 岩手 菅原右 | 岩手 菅原右 | 岩手 酒井仁 | 岩手 及川良 | 岩手 新田守 | 調教師 |
| 519.0 (+8) | 459.0 (+2) | 437.0 (0) | 441.0 (+8) | 414.0 (-2) | 432.0 (-1) | 494.0 (-1) | 432.0 (+1) | 486.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 3.62人気 | 13.16人気 | 39.39人気 | 6.83人気 | 11.14人気 | 26.28人気 | 15.37人気 | 12.55人気 | 2.21人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
サテラノサト
カマラードマリー
セレスハント
鹿毛
|
ファシネイト
メイショウミザオ
ミッキーアイル
鹿毛
|
プレイリースター
パトリ
カレンブラックヒル
鹿毛
|
スノークラフト
ゴープラチナム
マツリダゴッホ
芦毛
|
モルジアナ
マローディープ
スクリーンヒーロー
栗毛
|
メイショウジェーン
フェスティヴメノコ
シニスターミニスター
鹿毛
|
プリンセスボーラー
ネクストレベル
レッドファルクス
栗毛
|
マリンブラスト
マニフィックブリエ
ストロングリターン
鹿毛
|
レイニータ
アンサングヒロイン
ベーカバド
鹿毛
|
ストロベリーズ
ミキノイチゴ
タニノギムレット
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝5 | 56.0 牡6 | 54.0 牝5 | 54.0 牝8 | 54.0 セン5 | 55.0 牝6 | 55.0 牝5 | 54.0 牝6 | 55.0 牝4 | 57.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
| 塚本涼 | 鈴木祐 | 菅原辰 | 岩本怜 | 坂井瑛 | 高橋悠 | 山本政 | 大坪慎 | 南郷家 | 佐々志 | 騎手 |
| 岩手 酒井仁 | 岩手 永田幸 | 岩手 佐々由 | 岩手 村上実 | 岩手 及川良 | 岩手 伊藤忍 | 岩手 小西重 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 櫻田樹 | 岩手 菅原右 | 調教師 |
| 502.0 (+1) | 473.0 (+6) | 458.0 (+3) | 430.0 (0) | 500.0 (+1) | 449.0 (-9) | 471.0 (-1) | 446.0 (-3) | 435.0 (+4) | 456.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 2.71人気 | 17.18人気 | 16.87人気 | 87.010人気 | 39.79人気 | 10.86人気 | 3.92人気 | 7.13人気 | 7.44人気 | 9.05人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
サマーリガード
ベラジオホープ
パイロ
鹿毛
|
ケージーナデシコ
ネイリッカ
メイショウボーラー
芦毛
|
ニガオエ
エスクマ
ディスクリートキャット
栗毛
|
トリプライト
マスグラバイト
ヘニーヒューズ
栗毛
|
ブリリン
グランドセントラル
シャンハイボビー
黒鹿毛
|
グレースグランド
シンヨモギネス
ダノンレジェンド
鹿毛
|
タークオイズローズ
ユイノダンディズム
ディープブリランテ
鹿毛
|
マノアラニ
メイショウカシワデ
シニスターミニスター
鹿毛
|
Chocolate Pop
キュピドン
American Pharoah
芦毛
|
マキシムカフェ
テーオードラッカー
コパノリッキー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 セン7 | 54.0 牝6 | 56.0 牡5 | 56.0 セン5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡7 | 56.0 牡7 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 菅原辰 | 山本政 | 山本紀 | 菅原明 | 秋山稔 | 鈴木祐 | 高橋悠 | 角田大 | 山本聡 | 高松亮 | 騎手 |
| 岩手 瀬戸幸 | JRA 和田勇 | 岩手 佐藤浩 | JRA 高木登 | JRA 北出成 | 岩手 櫻田康 | 岩手 千博次 | JRA 角田晃 | JRA 森秀行 | JRA 高柳大 | 調教師 |
| 457.0 (+3) | 477.0 (+11) | 481.0 (+8) | 473.0 (+3) | 473.0 (-7) | 492.0 (-5) | 470.0 (0) | 444.0 (-8) | 517.0 (+1) | 518.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 256.910人気 | 65.28人気 | 34.27人気 | 1.71人気 | 4.92人気 | 5.23人気 | 108.29人気 | 9.04人気 | 29.96人気 | 10.45人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
パンズラビリンス
ダークファンタジー
スワーヴリチャード
黒鹿毛
|
マヤリッシュ
ガイストフォル
キングヘイロー
黒鹿毛
|
トヨサンハッピー
バリブラック
カレンブラックヒル
栗毛
|
エイシンブリード
エイシンモシリ
エーシントップ
鹿毛
|
ポンデュガール
ストレート
フリオーソ
栗毛
|
クアルティエーレ
コスモピエドラ
アイルハヴアナザー
黒鹿毛
|
エレガンテヴィータ
エコロアジェンダ
タイムパラドックス
栗毛
|
サルガッソ
コンバットアンジュ
バゴ
栗毛
|
シンワウォッカ
ペルルセレスト
フリオーソ
栗毛
|
サクラオードシエル
ゴールドオリス
メイショウボーラー
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝4 | 56.0 セン8 | 56.0 セン6 | 54.0 牡4 | 牝5 | 56.0 セン7 | 56.0 牡7 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 高橋悠 | 塚本涼 | 山本紀 | 坂井瑛 | 関本玲 | 菅原辰 | 山本政 | 岩本怜 | 鈴木祐 | 高松亮 | 騎手 |
| 岩手 伊藤忍 | 岩手 千博次 | 岩手 板垣吉 | 岩手 三野通 | 岩手 千博次 | 岩手 高橋純 | 岩手 三野通 | 岩手 三野通 | 岩手 永田幸 | 岩手 櫻田康 | 調教師 |
| 425.0 (-1) | 445.0 (-1) | 479.0 (-5) | 519.0 (-5) | 426.0 (-11) | 451.0 (-2) | 472.0 (0) | 437.0 (-7) | 439.0 (-6) | 499.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
| 1.81人気 | 4.72人気 | 7.03人気 | 63.19人気 | 43.08人気 | 75.510人気 | 38.67人気 | 13.05人気 | 18.46人気 | 7.44人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
カールファターレ
アドマイヤルプス
ヘニーヒューズ
栗毛
|
ラハイナ2
リュウノメディナ
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
レッドフェザー
フレイムウィングス
パイロ
青鹿毛
|
コウエイオトメ
ゼットセントラル
ヘニーヒューズ
黒鹿毛
|
ゴールドポイント
ボウトロイ
ストロングリターン
栗毛
|
エイシンドナウ
ブンブンマル
ナムラタイタン
鹿毛
|
ライアンズチャーム
ライアン
ディープインパクト
青鹿毛
|
フリティラリア
ファルヴォーレ
ドゥラメンテ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 セン8 | 56.0 牡4 | 56.0 セン8 | 56.0 セン9 | 56.0 牡7 | 56.0 牡7 | 57.0 牡6 | 56.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
| 大坪慎 | 塚本涼 | 山本紀 | 菅原辰 | 岩本怜 | 阿部英 | 山本聡 | 山本政 | 騎手 |
| 岩手 小西重 | 岩手 酒井仁 | 岩手 酒井仁 | 岩手 菅原右 | 岩手 菅原勲 | 岩手 菅原勲 | 岩手 佐藤浩 | 岩手 小西重 | 調教師 |
| 550.0 (+4) | 504.0 (+1) | 463.0 (-9) | 515.0 (-3) | 524.0 (+2) | 481.0 (+10) | 500.0 (+1) | 466.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
| 23.35人気 | 7.63人気 | 39.26人気 | 61.37人気 | 1.61人気 | 98.28人気 | 2.72人気 | 17.34人気 | オッズ |