| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ミラクルプリンセス
ネコニコタツ
ディスクリートキャット
鹿毛
|
ギフトアワード
プリンセスココア
ファインニードル
鹿毛
|
コスモメソッド
インザライフ
トゥザグローリー
黒鹿毛
|
パーソナルレジェンド
ギャングスター
ロゴタイプ
鹿毛
|
ノーブルコロネット
マルカフロンターレ
ハービンジャー
鹿毛
|
バリアーモ
レイフォール
リオンディーズ
青鹿毛
|
ローズアダージョ
グロー
エピファネイア
鹿毛
|
チャップアップ
シーセクション
マツリダゴッホ
栗毛
|
オイチ
ギンガ
ラニ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 牡5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡13 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 小林凌 | 大坪慎 | 阿部英 | 関本玲 | 南郷家 | 吉本隆 | 山本聡 | 佐々志 | 高松亮 | 騎手 |
| 岩手 飯田弘 | 岩手 佐々由 | 岩手 及川良 | 岩手 関本浩 | 岩手 櫻田樹 | 岩手 千博次 | 岩手 飯田弘 | 岩手 佐藤祐 | 岩手 佐藤雅 | 調教師 |
| 457.0 (-2) | 440.0 (+5) | 433.0 (+1) | 439.0 (-3) | 485.0 (+5) | 483.0 (+1) | 497.0 (-4) | 464.0 (-1) | 538.0 (-7) | 馬体重 単位: kg |
| 9.23人気 | 28.96人気 | 179.19人気 | 7.32人気 | 11.74人気 | 41.87人気 | 1.21人気 | 81.88人気 | 15.05人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
レッドデセーオ
バイオレットモーヴ
ロージズインメイ
栗毛
|
ニシノミーチャン
キッカケ
ダノンバラード
鹿毛
|
ツウローゼズ
コスモヴェレッド
アンライバルド
栗毛
|
グラナダ
ロードパレス
ロードカナロア
鹿毛
|
ウルバーノ
ハクアイドリーム
タリスマニック
黒鹿毛
|
リプリート2
コスモベラエステラ
キタサンブラック
鹿毛
|
モズビリーブ
モズヤッパリネ
ベストウォーリア
鹿毛
|
デュークタイフーン
メダツヤツ
クリエイター2
栗毛
|
プラチナループ
オセアマジェスティ
マジェスティックウォリアー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝8 | 54.0 牝5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 阿部英 | 菅原辰 | 山本聡 | 高松亮 | 高橋悠 | 山本政 | 塚本涼 | 南郷家 | 佐々志 | 騎手 |
| 岩手 及川良 | 岩手 瀬戸幸 | 岩手 永田幸 | 岩手 小林俊 | 岩手 菅原右 | 岩手 工藤裕 | 岩手 酒井仁 | 岩手 櫻田樹 | 岩手 佐藤浩 | 調教師 |
| 450.0 (+1) | 411.0 (-2) | 456.0 (-2) | 456.0 (-4) | 444.0 (-5) | 473.0 (+1) | 441.0 (+8) | 437.0 (-4) | 427.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 122.58人気 | 4.73人気 | 2.01人気 | 18.96人気 | 231.59人気 | 10.55人気 | 6.94人気 | 4.02人気 | 75.87人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ビーフェアー
ローガンマウンテン
アポロソニック
鹿毛
|
ヒシストーミイ
フリムカナイデヨ
テイエムジンソク
芦毛
|
ビラゴーティアラ
マイネルダンク
ゴールドシップ
芦毛
|
ダイワチャーム
スターチャーム
バトルプラン
栗毛
|
キタサンテンビー
グッドレイン
トビーズコーナー
黒鹿毛
|
スヴレッタ
サヴァンナナイツ
ヴァンセンヌ
鹿毛
|
キアラ
ブラザーサン
ジャングルポケット
栗毛
|
エーシングリフォン
ボルドーグリフォン
エイシンヒカリ
黒鹿毛
|
トゥザハピネス
クールファイブ
ルーラーシップ
鹿毛
|
モモイロアゲハ
テリオスドン
ジャングルポケット
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝6 | 54.0 牝4 | 56.0 セン7 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡9 | 54.0 牝5 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 阿部英 | 南郷家 | 小林凌 | 大坪慎 | 山本政 | 山本紀 | 佐々志 | 岩本怜 | 高松亮 | 塚本涼 | 騎手 |
| 岩手 陶文峰 | 岩手 櫻田樹 | 岩手 工藤裕 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 工藤裕 | 岩手 小林義 | 岩手 高橋純 | 岩手 菅原右 | 岩手 小林俊 | 岩手 新田守 | 調教師 |
| 473.0 (+10) | 422.0 (+3) | 446.0 (+2) | 474.0 (-6) | 477.0 (+1) | 457.0 (-1) | 423.0 (0) | 447.0 (+4) | 484.0 (-8) | 490.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
| 8.94人気 | 24.68人気 | 27.59人気 | 5.52人気 | 23.57人気 | 18.85人気 | 20.36人気 | 8.73人気 | 1.61人気 | 92.910人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
サクラスリール
サクラサンティエ
シルバーステート
黒鹿毛
|
カネトシキフジン
ネバーランド
ベーカバド
鹿毛
|
ケイアイセイラ
クリノブリーゼ
ロゴタイプ
鹿毛
|
プラセンティア
グリニッジシチー
エスポワールシチー
栗毛
|
アブマーシュ
ペルトラン
アンライバルド
鹿毛
|
トーホークイーン
トウヨウノマジョ
ディーマジェスティ
鹿毛
|
ヤマニンギモーヴ
ヤマニンエピクーレ
エピファネイア
黒鹿毛
|
リファインド
アイルビーゼア
サウスヴィグラス
栗毛
|
レインボーマリーン
サバイバルリベラル
シュヴァルグラン
栗毛
|
シルクロザリオ
タニマサベーカ
ベーカバド
鹿毛
|
プリティマックス
レフトフィールダー
ディスクリートキャット
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝4 | 牡8 | 54.0 牝5 | 56.0 セン9 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 52.0 牝7 | 54.0 牝7 | 54.0 牝4 | 56.0 牡10 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 山本紀 | 関本玲 | 塚本涼 | 小林凌 | 鈴木祐 | 大坪慎 | 坂井瑛 | 阿部英 | 菅原辰 | 佐々志 | 高橋悠 | 騎手 |
| 岩手 板垣吉 | 岩手 関本浩 | 岩手 畠山信 | 岩手 飯田弘 | 岩手 櫻田康 | 岩手 飯田弘 | 岩手 伊藤和 | 岩手 及川良 | 岩手 瀬戸幸 | 岩手 関本浩 | 岩手 瀬戸幸 | 調教師 |
| 408.0 (+5) | 448.0 (+5) | 487.0 (0) | 484.0 (+7) | 464.0 (+4) | 453.0 (+5) | 485.0 (+2) | 453.0 (-5) | 462.0 (+1) | 472.0 (+1) | 426.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
| 2.31人気 | 8.54人気 | 44.110人気 | 32.48人気 | 3.22人気 | 15.35人気 | 35.79人気 | 28.66人気 | 5.83人気 | 212.311人気 | 29.97人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アモーレエテルノ
ユキノマツシマ
サウスヴィグラス
芦毛
|
ヴァケア
コンバットグランデ
コパノリッキー
栗毛
|
ペプチドブラッサム
ブルーオーソ
フリオーソ
黒鹿毛
|
デルマハヤブサ
ハイプボーイ
サトノアレス
青鹿毛
|
スカイプラネット
カッチャオ
ショウナンカンプ
鹿毛
|
オープンシャッセ
リトルシスター
アルデバラン2
黒鹿毛
|
ミスコマチ
ムサシ
ラブリーデイ
鹿毛
|
クリーペル
イキザマ
サウスヴィグラス
栗毛
|
エメラルドクイーン
ソルレベンテ
スピルバーグ
鹿毛
|
スズカカラーズ
ハーイ
スズカコーズウェイ
栗毛
|
ゴールデンマクリス
アロウカリア
スピルバーグ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡7 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 57.0 牡10 | 55.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡9 | 52.0 牝5 | 54.0 牝8 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 塚本涼 | 岩本怜 | 菅原辰 | 佐々志 | 高橋悠 | 山本聡 | 吉本隆 | 小林凌 | 坂井瑛 | 山本政 | 高松亮 | 騎手 |
| 岩手 畠山信 | 岩手 三野通 | 岩手 新田守 | 岩手 新田守 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 石川栄 | 岩手 千博次 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 工藤裕 | 岩手 佐藤雅 | 調教師 |
| 509.0 (+4) | 449.0 (-1) | 434.0 (-4) | 464.0 (+1) | 480.0 (-1) | 423.0 (-2) | 436.0 (-6) | 501.0 (-2) | 428.0 (-1) | 458.0 (0) | 438.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 18.94人気 | 10.53人気 | 40.29人気 | 29.67人気 | 21.45人気 | 1.31人気 | 262.311人気 | 37.18人気 | 43.210人気 | 22.76人気 | 5.92人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
スカラムーシュ
マルケイキララ
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
クリノマンジェリカ
クリノアイオライト
アスカクリチャン
鹿毛
|
フレンドプラチナ
フレンドシルバー
バゴ
栗毛
|
ラックアサイン
ツルマルブルー
サトノアラジン
鹿毛
|
クインズベンチ
ネイビス
アポロケンタッキー
栗毛
|
デュークタイフーン
スプリット
ベストウォーリア
栗毛
|
プリティーアセット
プレシャスアセット
オルフェーヴル
鹿毛
|
エスプリドゥルミエ
サンホワイトクリフ
レッドベルジュール
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 菅原辰 | 高橋悠 | 南郷家 | 鈴木祐 | 山本紀 | 岩本怜 | 山本政 | 阿部英 | 騎手 |
| 岩手 石川栄 | 岩手 高橋純 | 岩手 櫻田樹 | 岩手 櫻田康 | 岩手 三野通 | 岩手 村上実 | 岩手 永田幸 | 岩手 菅原勲 | 調教師 |
| 444.0 (+3) | 416.0 (-2) | 442.0 (-3) | 524.0 (+3) | 433.0 (+4) | 445.0 (+7) | 444.0 (-2) | 418.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
| 10.05人気 | 8.94人気 | 14.56人気 | 50.77人気 | 8.73人気 | 1.61人気 | 4.72人気 | 116.38人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ダノンキャンディ
ケイコウギュウゴ
バゴ
黒鹿毛
|
マナエヴァ
アイヨトワニ
ブラックタイド
鹿毛
|
メイショウトパーズ
カピトリーノ
ヘンリーバローズ
鹿毛
|
カニョット
ソラノキャンバス
ニューイヤーズデイ
栗毛
|
フェリスホイール
フタイテンホイール
モンテロッソ
鹿毛
|
ストゥデンテッサ
リュウノドラゴン
ミッキーグローリー
黒鹿毛
|
ヒシディーバ
インカノメザメ
カレンブラックヒル
黒鹿毛
|
スカイプラネット
マナホクラニ
エイシンフラッシュ
黒鹿毛
|
プペフラッシュ
ブドワールドール
オルフェーヴル
黒鹿毛
|
ダイアゴナルクロス
ショウナンアイバ
ショウナンバッハ
栗毛
|
ウェディングベール
ベールドインパクト
ダノンバラード
鹿毛
|
ルミナスレッド
メイブロッサム
ブリックスアンドモルタル
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 セン3 | セン3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 山本聡 | 山本政 | 小林凌 | 今村聖 | 大坪慎 | 山本紀 | 南郷家 | 塚本涼 | 丹内祐 | 高橋悠 | 高松亮 | 横山琉 | 騎手 |
| JRA 加藤公 | 岩手 齋藤雄 | 岩手 永田幸 | JRA 武井亮 | 岩手 齋藤雄 | 岩手 板垣吉 | 岩手 櫻田樹 | 岩手 佐藤雅 | JRA 西田雄 | JRA 高橋忠 | JRA 小島茂 | JRA 堀内岳 | 調教師 |
| 446.0 (+12) | 420.0 (0) | 435.0 (-3) | 423.0 (-3) | 423.0 (+4) | 513.0 (-2) | 404.0 (+2) | 428.0 (+1) | 446.0 (+2) | 452.0 (-4) | 442.0 (-14) | 430.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
| 3.82人気 | 72.310人気 | 463.112人気 | 9.74人気 | 23.26人気 | 21.25人気 | 26.98人気 | 243.111人気 | 2.11人気 | 23.87人気 | 4.63人気 | 44.69人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
チェネレントラ
ピナクルポイント
ファインニードル
栗毛
|
マサノミネルバ
マグノリアレーン
レッドファルクス
鹿毛
|
ヨッテウタッテ
ドドーニサンサン
メイショウボーラー
鹿毛
|
クリノビャクダン
クリノサクセス
ダイワメジャー
鹿毛
|
ルフィーナ
ドナマギー
エスケンデレヤ
栗毛
|
タンギモウジア
ラスダシャン
レイデオロ
黒鹿毛
|
セントフロンティア
ジャヴァネ
トーセンラー
鹿毛
|
クレメンティア
ヤークトボマー
ヘニーヒューズ
栗毛
|
カディーシャ
ロードディフィート
デクラレーションオブウォー
鹿毛
|
エクスタシー
シントーユタカ
ユアーズトゥルーリ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 56.0 セン7 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 牝4 | 52.0 牝4 | 56.0 牡9 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 山本聡 | 高松亮 | 山本紀 | 佐々志 | 鈴木祐 | 関本玲 | 坂井瑛 | 塚本涼 | 高橋悠 | 菅原辰 | 騎手 |
| 岩手 菅原勲 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 永田幸 | 岩手 高橋純 | 岩手 村上実 | 岩手 木村暁 | 岩手 工藤裕 | 岩手 新田守 | 岩手 伊藤忍 | 岩手 瀬戸幸 | 調教師 |
| 486.0 (+5) | 456.0 (+1) | 497.0 (+3) | 451.0 (+4) | 476.0 (-1) | 486.0 (+2) | 411.0 (+1) | 481.0 (+2) | 435.0 (-14) | 473.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
| 10.27人気 | 3.21人気 | 7.45人気 | 120.210人気 | 9.26人気 | 4.62人気 | 54.18人気 | 102.99人気 | 5.03人気 | 6.44人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 馬番 |
|
グッドプリン
クイーンカード
ニシケンモノノフ
黒鹿毛
|
ラスリーズ
フェアリー
ネオユニヴァース
鹿毛
|
レザニティエ
スカイピース
ミッキーアイル
鹿毛
|
ベラトリックス
ケンジャ
ヴィットリオドーロ
鹿毛
|
ヤマニンパソドブル
ヤマニンビロー
ロージズインメイ
青鹿毛
|
トーアティアレ
トーアアネラ
アドマイヤムーン
鹿毛
|
セレブデート
エースレイジング
ゴールドアリュール
黒鹿毛
|
ステッバイステップ
ジャッジ
シニスターミニスター
鹿毛
|
ビジータイム
スーパーリベロ
スズカコーズウェイ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝4 | 54.0 牝7 | 55.0 牝5 | 56.0 牡5 | 56.0 セン5 | 牝7 | 56.0 牡8 | 56.0 牡8 | 56.0 セン5 | 斤量 馬齢 |
| 鈴木祐 | 佐々志 | 山本聡 | 山本政 | 菅原辰 | 関本玲 | 阿部英 | 岩本怜 | 山本紀 | 騎手 |
| 岩手 櫻田樹 | 岩手 千葉幸 | 岩手 木村暁 | 岩手 伊藤和 | 岩手 伊藤和 | 岩手 関本浩 | 岩手 畠山信 | 岩手 三野通 | 岩手 櫻田康 | 調教師 |
| 424.0 (0) | 449.0 (+3) | 483.0 (-2) | 499.0 (+6) | 526.0 (-5) | 464.0 (+1) | 461.0 (-2) | 518.0 (-3) | 450.0 (-15) | 馬体重 単位: kg |
| 1.91人気 | 26.96人気 | 3.02人気 | 5.33人気 | 14.24人気 | 94.59人気 | 91.28人気 | 16.75人気 | 28.07人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ラプリュベル
トゥーナスタディ
ゴールドアクター
黒鹿毛
|
ウララカ
ブルーメンガルテン
レッドファルクス
黒鹿毛
|
ローレルメーゼ
ユウユウロゼッタ
カレンブラックヒル
黒鹿毛
|
グラニュエル
ベイビーザロック
マテラスカイ
栗毛
|
ザマーチャン
ラブコラージェン
エポカドーロ
鹿毛
|
グロワールポン
セイクリスティーナ
タリスマニック
黒鹿毛
|
ウイングフリオーソ
イタズラベガ
ミスチヴィアスアレックス
鹿毛
|
レアリサール
ベネフィシオス
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
ジュエルクイーン
ジュエルレジーナ
シルバーステート
青鹿毛
|
サイベリアン
インフェルレーヴ
ホークビル
鹿毛
|
キョウエイダルク
レヨンドルミエール
エイシンフラッシュ
鹿毛
|
サンダーカップ
クラウニングカップ
リーチザクラウン
黒鹿毛
|
セルプランタン
ナッツナッツ
ルヴァンスレーヴ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 菅原辰 | 吉原寛 | 大坪慎 | 高橋悠 | 阿部英 | 山本聡 | 高松亮 | 佐々志 | 小林凌 | 塚本涼 | 坂井瑛 | 落合玄 | 南郷家 | 騎手 |
| 岩手 齋藤雄 | 北海道 角川秀 | 岩手 飯田弘 | 北海道 小野望 | 岩手 菅原勲 | 岩手 佐々由 | 岩手 菅原勲 | 岩手 飯田弘 | 岩手 飯田弘 | 岩手 小林俊 | 岩手 伊藤忍 | 北海道 田中淳 | 岩手 櫻田樹 | 調教師 |
| 473.0 (+2) | 455.0 (-11) | 454.0 (-4) | 476.0 (-8) | 430.0 (-3) | 440.0 (+10) | 427.0 (0) | 428.0 (-7) | 393.0 (-5) | 427.0 (0) | 422.0 (-5) | 475.0 (-3) | 444.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 12.34人気 | 2.72人気 | 416.713人気 | 43.86人気 | 128.410人気 | 2.61人気 | 23.95人気 | 372.412人気 | 105.49人気 | 89.08人気 | 206.611人気 | 3.23人気 | 49.57人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
セブンスハーモニー
ビッグリュウオー
ビッグアーサー
鹿毛
|
チューブラーベルズ
エイシンガネーシャ
ネオユニヴァース
栗毛
|
エンシャントアーツ
ネオネオモッズ
ネオユニヴァース
栗毛
|
シュシュブリーズ
レライタム
サンダースノー
鹿毛
|
サルヴァドール
シゲルヒカルダイヤ
ロージズインメイ
鹿毛
|
ピッコレット
メイショウタニカゼ
アイルハヴアナザー
栗毛
|
ローマンブリッジ
ユイノコミチ
リオンディーズ
青鹿毛
|
プラセンティア
ラストマン
ゴールドアリュール
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 セン5 | 56.0 牡8 | 56.0 牡6 | 56.0 セン4 | 牡9 | 56.0 牡7 | 56.0 牡4 | 56.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
| 高橋悠 | 佐々志 | 菅原辰 | 吉原寛 | 関本玲 | 山本聡 | 高松亮 | 山本政 | 騎手 |
| 岩手 伊藤忍 | 岩手 高橋純 | 岩手 伊藤忍 | 岩手 伊藤忍 | 岩手 菅原勲 | 岩手 千葉幸 | 岩手 千博次 | 岩手 板垣吉 | 調教師 |
| 493.0 (-11) | 489.0 (-8) | 498.0 (-5) | 500.0 (+1) | 524.0 (-2) | 486.0 (-2) | 489.0 (-2) | 486.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
| 90.57人気 | 39.95人気 | 67.56人気 | 1.51人気 | 141.58人気 | 23.94人気 | 14.83人気 | 2.32人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
メイショウツバクロ
メイショウメイスイ
ノヴェリスト
黒鹿毛
|
ベリーフ
ウインダークローズ
ロージズインメイ
青鹿毛
|
タニノカリス
ホウオウエーデル
ジャスタウェイ
鹿毛
|
ディープスノー
ライトフィールダー
アジアエクスプレス
鹿毛
|
グレートハーベスト
サンエントジアスタ
フリオーソ
栗毛
|
ユキノチャンプ
ビップアクア
ディープブリランテ
栗毛
|
シャンハイギャル
ビッグタマテルーフ
エスポワールシチー
鹿毛
|
メイショウアシタバ
メイショウミチロク
ゴールドシップ
鹿毛
|
チャームドリーム
タマモモンレーブ
クリエイター2
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡7 | 56.0 牡8 | 56.0 牡9 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝6 | 牡5 | 56.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
| 阿部英 | 高橋悠 | 鈴木祐 | 菅原辰 | 岩本怜 | 塚本涼 | 小林凌 | 関本玲 | 山本聡 | 騎手 |
| 岩手 菅原勲 | 岩手 瀬戸幸 | 岩手 齋藤雄 | 岩手 瀬戸幸 | 岩手 菅原勲 | 岩手 佐々由 | 岩手 伊藤和 | 岩手 関本浩 | 岩手 吉田司 | 調教師 |
| 446.0 (0) | 483.0 (+1) | 486.0 (-14) | 451.0 (-11) | 423.0 (-1) | 469.0 (+1) | 467.0 (+5) | 476.0 (-19) | 496.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 13.66人気 | 3.82人気 | 100.29人気 | 4.03人気 | 3.51人気 | 9.95人気 | 5.44人気 | 28.98人気 | 17.27人気 | オッズ |