8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エキドナ
ベノワ
エピカリス
黒鹿毛
|
ロージーチャーム
デランブル
シンボリクリスエス
黒鹿毛
|
ロイヤルムーン
スマイルセンプー
シャンハイボビー
鹿毛
|
エルヴィエント
アメリカンライト
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
マイネピュール
サムズアップ
アイルハヴアナザー
黒鹿毛
|
マリーシャンタル
ソンブラーズ
ベーカバド
青鹿毛
|
サマーソング
ウインカンターレ
ダノンシャンティ
鹿毛
|
ミサノグリーン
エムワンハルコ
ザサンデーフサイチ
鹿毛
|
ビバサムシング
フューゲイシャス
エイシンフラッシュ
青毛
|
アイリスフィール
グレースアイリス
ドゥラメンテ
青鹿毛
|
パラダイスフラワー
ラストパラダイス
フェノーメノ
青鹿毛
|
アリデッド
ヴァルナ
エピファネイア
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 牡9 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡7 | 56.0 セン5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝6 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 セン3 | 56.0 セン7 | 斤量 馬齢 |
小松丈 | 菅原辰 | 村上忍 | 桑村真 | 大坪慎 | 高橋悠 | 岩本怜 | 関本淳 | 小林凌 | 塚本涼 | 鈴木祐 | 山本政 | 騎手 |
岩手 齋藤雄 | 岩手 及川良 | 岩手 酒井仁 | 岩手 小林義 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 伊藤忍 | 岩手 永田幸 | 岩手 晴山厚 | 岩手 吉田司 | 岩手 酒井仁 | 岩手 櫻田康 | 岩手 齋藤雄 | 調教師 |
438.0 (-2) | 508.0 (0) | 499.0 (+5) | 433.0 (+1) | 514.0 (+2) | 461.0 (+6) | 489.0 (-1) | 434.0 (-2) | 451.0 (+6) | 419.0 (+2) | 472.0 (+4) | 488.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
4.31人気 | 6.65人気 | 23.28人気 | 5.33人気 | 48.010人気 | 78.711人気 | 4.62人気 | 5.54人気 | 21.47人気 | 7.86人気 | 78.711人気 | 41.09人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ウェイクアップマギー
ヴォーグノヤイバ
ロゴタイプ
栗毛
|
ブライティアセンス
シャイニーセンス
ラブリーデイ
黒鹿毛
|
アリデッド
リリーピンシャー
ハービンジャー
鹿毛
|
ビキニクィーン
ザビーチ
ローエングリン
黒鹿毛
|
リアリティー
セジールレーヴ
シュヴァルグラン
栗毛
|
ストリートスタイル
エアリエル
リオンディーズ
黒鹿毛
|
ホウショウマツエ
ホウショウエポック
フェノーメノ
黒鹿毛
|
ベストオブミー
プライムデイ
キズナ
黒鹿毛
|
コスモチョコレイ
チャオコーリー
ロージズインメイ
鹿毛
|
サクラフーガ
カニフ
コパノリチャード
青鹿毛
|
スパートル
エムティヒビキ
レガーロ
黒鹿毛
|
スターリーオレンジ
ナイフレスト
ラニ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡3 | 54.0 牝7 | 54.0 牝3 | 51.0 牝6 | 54.0 牝7 | 56.0 牡6 | 54.0 牝7 | 54.0 牝5 | 56.0 セン4 | 牝5 | 斤量 馬齢 |
村上忍 | 関本淳 | 桑村真 | 小林凌 | 山本政 | 坂井瑛 | 塚本涼 | 菅原辰 | 大坪慎 | 高橋悠 | 鈴木祐 | 関本玲 | 騎手 |
岩手 佐藤雅 | 岩手 晴山厚 | 岩手 及川良 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 小西重 | 岩手 菅原右 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 高橋純 | 岩手 佐藤浩 | 岩手 橘友和 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 永田幸 | 調教師 |
450.0 (+4) | 488.0 (-5) | 522.0 (+4) | 471.0 (+5) | 457.0 (0) | 435.0 (-2) | 462.0 (+8) | 533.0 (-1) | 428.0 (+4) | 442.0 (+1) | 429.0 (+6) | 450.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
3.52人気 | 32.39人気 | 4.53人気 | 16.47人気 | 3.41人気 | 19.28人気 | 48.310人気 | 15.26人気 | 68.011人気 | 7.44人気 | 167.412人気 | 13.25人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラブリーアモン
プランドールユー
ゴールドアクター
青鹿毛
|
コイクレナイ
コミックガール
シルバーステート
青鹿毛
|
セルフィッシュ
メイショウホガラカ
トゥザグローリー
黒鹿毛
|
プレギエーラ
ホープホワイト
ヨハネスブルグ
青鹿毛
|
ビーフェアー
ローガンマウンテン
アポロソニック
鹿毛
|
ナンセイサクラ
ラヴリーディスク
ディスクリートキャット
栗毛
|
チャームレディ
リュウノアラー
アニマルキングダム
栗毛
|
ローザディアマント
フリーセント
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
ギフトアワード
プリンセスココア
ファインニードル
鹿毛
|
ビバジャンティ
ドリーミーガール
ドリームバレンチノ
芦毛
|
グレイスフラワー
トワイライトレディ
ハービンジャー
黒鹿毛
|
マルヨパトリオット
テンマ
ドレフォン
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 牝3 | 51.0 牝6 | 54.0 牝7 | 54.0 牝5 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝4 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
塚本涼 | 関本玲 | 坂井瑛 | 小林凌 | 小松丈 | 桑村真 | 高橋悠 | 鈴木祐 | 大坪慎 | 岩本怜 | 菅原辰 | 山本政 | 騎手 |
岩手 佐藤浩 | 岩手 佐藤祐 | 岩手 千博次 | 岩手 伊藤和 | 岩手 板垣吉 | 岩手 櫻田康 | 岩手 櫻田樹 | 岩手 櫻田康 | 岩手 佐々由 | 岩手 佐藤祐 | 岩手 小林俊 | 岩手 齋藤雄 | 調教師 |
458.0 (+5) | 420.0 (-3) | 460.0 (+7) | 482.0 (-3) | 478.0 (+5) | 494.0 (-2) | 516.0 (-1) | 463.0 (-5) | 449.0 (+1) | 447.0 (0) | 439.0 (+6) | 512.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
129.211人気 | 5.73人気 | 52.510人気 | 13.65人気 | 25.58人気 | 2.31人気 | 5.94人気 | 19.17人気 | 5.02人気 | 14.76人気 | 50.99人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ナムラメロディー
フルールエトワール
ゴールドシップ
芦毛
|
フローラルホール
サンドフィッシュ
トーセンラー
鹿毛
|
オーヴァーアンダー
ヨゾラノチカイ
シルバーステート
青鹿毛
|
ブラックシュガー
アベルバローズ
ディスクリートキャット
鹿毛
|
クリアンサス
マーメイド
サトノアラジン
鹿毛
|
ティリアンパープル
ダイビングヘッド
ビッグアーサー
鹿毛
|
アンブリカル
シアワセノランプ
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
レッドデセーオ
バイオレットモーヴ
ロージズインメイ
栗毛
|
クリノビリオネア
クリノサンレオ
キングヘイロー
栗毛
|
パシャ
ヤマショウシャイン
ヤマカツエース
栗毛
|
ソアリングピアス
ナムラバンザイ
ヨハネスブルグ
鹿毛
|
サンバビーン
ヴィライザベル
タリスマニック
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝7 | 56.0 牡6 | 56.0 牡3 | 牡5 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝7 | 56.0 牡11 | 54.0 牝3 | 56.0 牡9 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
小林凌 | 鈴木祐 | 村上忍 | 関本玲 | 桑村真 | 岩本怜 | 大坪慎 | 小松丈 | 菅原辰 | 塚本涼 | 関本淳 | 山本政 | 騎手 |
岩手 飯田弘 | 岩手 高橋純 | 岩手 菅原勲 | 岩手 及川良 | 岩手 吉田司 | 岩手 橘友和 | 岩手 橘友和 | 岩手 及川良 | 岩手 及川良 | 岩手 小林義 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 飯田弘 | 調教師 |
505.0 (+6) | 433.0 (+3) | 529.0 (-5) | 502.0 (+1) | 456.0 (+5) | 506.0 (-4) | 410.0 (-3) | 459.0 (+6) | 480.0 (+3) | 409.0 (-3) | 443.0 (+1) | 448.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
103.111人気 | 63.310人気 | 2.01人気 | 9.64人気 | 5.72人気 | 16.46人気 | 19.88人気 | 26.29人気 | 17.47人気 | 6.03人気 | 143.912人気 | 14.15人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サクラコフレドール
イエッタ
サクラゼウス
鹿毛
|
コスモスプラッシュ
ヴェスパーローズ
ロージズインメイ
黒鹿毛
|
マスターセイレーン
マイラシャーン
バトルプラン
鹿毛
|
カザリムスビ
トランポリン
エスケンデレヤ
栗毛
|
キョウエイマリー
ビームービー
スピルバーグ
鹿毛
|
フィネス
スペキュレイション
アグニシャイン
黒鹿毛
|
ハートランドスノー
イタルトコロデ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
エーシングリフォン
ボルドーグリフォン
エイシンヒカリ
黒鹿毛
|
オースミハルカ
ナリタマフディー
レイデオロ
栗毛
|
リアライズノユメ
マテラサンオウ
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
ヤマトサクラコ
クトゥネシリカ
ロゴタイプ
黒鹿毛
|
シュペリユール
シャノワール
ラブリーデイ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | セン5 | 56.0 牡5 | 53.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝3 | 56.0 牡8 | 56.0 牡5 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
村上忍 | 小松丈 | 塚本涼 | 関本玲 | 桑村真 | 坂井瑛 | 小林凌 | 岩本怜 | 山本政 | 関本淳 | 菅原辰 | 鈴木祐 | 騎手 |
岩手 村上実 | 岩手 新田守 | 岩手 板垣吉 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 小林俊 | 岩手 工藤裕 | 岩手 飯田弘 | 岩手 菅原右 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 齋藤雄 | 岩手 高橋純 | 岩手 齋藤雄 | 調教師 |
426.0 (-10) | 467.0 (-1) | 433.0 (-5) | 516.0 (+2) | 494.0 (+3) | 435.0 (-1) | 530.0 (+3) | 436.0 (-3) | 476.0 (+4) | 457.0 (+1) | 437.0 (+1) | 416.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
11.63人気 | 182.212人気 | 29.27人気 | 12.54人気 | 1.71人気 | 67.311人気 | 16.26人気 | 58.510人気 | 14.45人気 | 42.59人気 | 3.62人気 | 38.78人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ミルク
タカマキスリー
メイショウボーラー
鹿毛
|
レッドフォーチュン
ベルムフェリクス
バトルプラン
芦毛
|
エヴァンジェリン
マエガミイノチケイ
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
サンデースマイル2
ハッシュタグ
クロフネ
鹿毛
|
タバスコキャロル
キセキノホシ
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
ワイドチキチータ
リザラクト
サウスヴィグラス
黒鹿毛
|
ハトゥンルナ
ユウガオ
トゥザグローリー
鹿毛
|
バリアーモ
レイフォール
リオンディーズ
青鹿毛
|
トリプルアクト
リンシャンカイホウ
アドマイヤムーン
鹿毛
|
フェアリーロンド
クーラント
ドリームジャーニー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡5 | 牝3 | 56.0 牡10 | 56.0 セン10 | 56.0 セン6 | 54.0 牝4 | 53.0 牡4 | 56.0 セン9 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
菅原辰 | 高橋悠 | 関本玲 | 塚本涼 | 小松丈 | 山本政 | 小林凌 | 坂井瑛 | 村上忍 | 岩本怜 | 騎手 |
岩手 菅原右 | 岩手 小林俊 | 岩手 佐藤祐 | 岩手 飯田弘 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 櫻田樹 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 千博次 | 岩手 村上実 | 岩手 伊藤忍 | 調教師 |
477.0 (-5) | 498.0 (+3) | 404.0 (-17) | 500.0 (+10) | 512.0 (+3) | 462.0 (-2) | 487.0 (0) | 483.0 (-8) | 443.0 (-4) | 409.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
2.92人気 | 2.61人気 | 35.69人気 | 16.36人気 | 17.78人気 | 16.77人気 | 6.93人気 | 12.05人気 | 9.44人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エムアイルシェル
ビーバリスタ
ジョーカプチーノ
芦毛
|
ヴァージャー
マルケイヴェスパー
リアルインパクト
鹿毛
|
ガレリアトウショウ
リンノペルフェット
タイムパラドックス
栗毛
|
エメラルドクイーン
ソルレベンテ
スピルバーグ
鹿毛
|
バリーバーン
アパラギ
ブラックタイド
鹿毛
|
ファシネイト
メイショウミザオ
ミッキーアイル
鹿毛
|
クロフネジョウ
ハコダテメモリー
リアルスティール
鹿毛
|
ドゥーアール
ベロニカブレイン
アドマイヤムーン
鹿毛
|
ジュエルシャネル
スカイルーク
パイロ
鹿毛
|
ウィステリアメジロ
ブレイクネック
ビッグアーサー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 54.0 牝3 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 51.0 牝4 | 牝4 | 56.0 牡9 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
鈴木祐 | 岩本怜 | 山本政 | 塚本涼 | 大坪慎 | 小林凌 | 坂井瑛 | 関本玲 | 菅原辰 | 小松丈 | 騎手 |
岩手 櫻田康 | 岩手 三野通 | 岩手 齋藤雄 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 新田守 | 岩手 永田幸 | 岩手 石川栄 | 岩手 及川良 | 岩手 佐々由 | 岩手 飯田弘 | 調教師 |
487.0 (-9) | 440.0 (-2) | 535.0 (-1) | 426.0 (+1) | 448.0 (+1) | 461.0 (+1) | 482.0 (-3) | 443.0 (0) | 503.0 (-3) | 545.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
4.12人気 | 3.11人気 | 26.110人気 | 11.57人気 | 16.98人気 | 10.15人気 | 8.04人気 | 6.43人気 | 11.36人気 | 23.69人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
オイチ
ギンガ
ラニ
芦毛
|
イッツマイン
ラミアヴィータ
マツリダゴッホ
栗毛
|
プレシャスジェムズ
アレグロヴィーヴォ
ドゥラメンテ
青鹿毛
|
コスモメソッド
インザライフ
トゥザグローリー
黒鹿毛
|
マイナーズドリーム
キャットナップ
ディスクリートキャット
鹿毛
|
レッドボナンザ
ビービーアクティブ
スピルバーグ
鹿毛
|
スズカダーリン
ムーンムーンムーン
アドマイヤムーン
栗毛
|
コンゴウマドンナ
タナマッキー
レーヴミストラル
鹿毛
|
グラナダ
ロードパレス
ロードカナロア
鹿毛
|
ターフマジョリック
クー
トビーズコーナー
鹿毛
|
メイショウジェーン
フェスティヴメノコ
シニスターミニスター
鹿毛
|
ルリエール
リーガルスピード
リアルインパクト
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 56.0 セン5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 51.0 牝5 | 54.0 牝5 | 牝5 | 斤量 馬齢 |
村上忍 | 小林凌 | 大坪慎 | 桑村真 | 塚本涼 | 関本淳 | 菅原辰 | 山本政 | 岩本怜 | 坂井瑛 | 高橋悠 | 関本玲 | 騎手 |
岩手 佐藤雅 | 岩手 小林俊 | 岩手 新田守 | 岩手 及川良 | 岩手 酒井仁 | 岩手 晴山厚 | 岩手 吉田司 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 小林俊 | 岩手 工藤裕 | 岩手 伊藤忍 | 岩手 小林義 | 調教師 |
526.0 (-5) | 474.0 (+1) | 490.0 (-2) | 449.0 (+1) | 442.0 (-1) | 546.0 (+3) | 468.0 (-7) | 455.0 (-7) | 475.0 (-1) | 470.0 (-1) | 447.0 (-1) | 435.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
4.43人気 | 21.88人気 | 3.41人気 | 10.96人気 | 97.812人気 | 4.02人気 | 20.17人気 | 38.511人気 | 9.14人気 | 36.910人気 | 9.85人気 | 33.79人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
Dalamar
デイタム
Harry Angel
鹿毛
|
ミヤビソーダライト
ロバリアスピード
パイロ
黒鹿毛
|
マンドゥラ
メイショウニコニコ
キタサンブラック
黒鹿毛
|
ペネトレイト
ゴールドタイプ
ロゴタイプ
黒鹿毛
|
ノボプレシャス
ノボユキ
ノボジャック
栗毛
|
パナマックス
バルボア
マツリダゴッホ
芦毛
|
アイアムラヴィング
アルヴィア
シュヴァルグラン
黒鹿毛
|
マリンブラスト
マニフィックブリエ
ストロングリターン
鹿毛
|
アルウェン
クウェンヤ
カレンブラックヒル
栃栗毛
|
バチスタ
フォルリリアーナ
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
シュテルンターラー
グローサーベア
ハービンジャー
芦毛
|
クレバーピルエット
バジガクアリア
ロージズインメイ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 51.0 牝5 | 54.0 牝3 | 56.0 牡4 | 54.0 牝7 | 56.0 牡7 | 56.0 牡3 | 54.0 牝5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝5 | 56.0 セン7 | 54.0 牝9 | 斤量 馬齢 |
鈴木祐 | 坂井瑛 | 山本政 | 菅原辰 | 高橋悠 | 小林凌 | 桑村真 | 大坪慎 | 岩本怜 | 関本淳 | 村上忍 | 小松丈 | 騎手 |
岩手 櫻田康 | 岩手 菅原勲 | 岩手 齋藤雄 | 岩手 櫻田樹 | 岩手 伊藤忍 | 岩手 飯田弘 | 岩手 佐々由 | 岩手 佐藤敏 | 岩手 三野通 | 岩手 晴山厚 | 岩手 村上実 | 岩手 櫻田樹 | 調教師 |
502.0 (+3) | 433.0 (-5) | 440.0 (0) | 472.0 (-3) | 480.0 (-3) | 491.0 (+6) | 497.0 (+4) | 441.0 (0) | 406.0 (0) | 405.0 (-3) | 493.0 (+3) | 481.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
50.78人気 | 14.34人気 | 3.92人気 | 88.011人気 | 27.56人気 | 15.95人気 | 4.03人気 | 34.17人気 | 51.99人気 | 2.01人気 | 59.410人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
セレスティーヌ
メーテル
アジアエクスプレス
栗毛
|
マコトサンパギータ
マコトダイトウレン
アドマイヤムーン
栗毛
|
ファビラスタイム
アンジュルミエール
ビッグアーサー
鹿毛
|
ジョイフルビクトリー
バラージファイア
ダイワメジャー
栗毛
|
エンドレストライ
ナンベイコー
ルーラーシップ
鹿毛
|
サルガッソ
コンバットアンジュ
バゴ
栗毛
|
リーズントウショウ
ビッグヒップルーフ
ザファクター
芦毛
|
スーヴェニアギフト
ロワアブソリュー
ゼンノロブロイ
鹿毛
|
タリサ
ダグザ
Shalaa
鹿毛
|
デュエット
ライヴアクアマリン
エスケンデレヤ
鹿毛
|
クリスタルコースト
シャイニーブランコ
クロフネ
芦毛
|
エイシンルンルン
セントサレディー
アッミラーレ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 セン4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 セン11 | 56.0 セン5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡8 | 51.0 牝8 | 斤量 馬齢 |
関本淳 | 山本政 | 塚本涼 | 小林凌 | 菅原辰 | 岩本怜 | 鈴木祐 | 高橋悠 | 村上忍 | 小松丈 | 桑村真 | 坂井瑛 | 騎手 |
岩手 永田幸 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 新田守 | 岩手 飯田弘 | 岩手 瀬戸幸 | 岩手 三野通 | 岩手 伊藤和 | 岩手 伊藤忍 | 岩手 村上実 | 岩手 菅原勲 | 岩手 佐々由 | 岩手 菅原右 | 調教師 |
472.0 (-5) | 469.0 (-5) | 487.0 (0) | 488.0 (-8) | 445.0 (+1) | 427.0 (+1) | 444.0 (-7) | 502.0 (-3) | 499.0 (+1) | 521.0 (0) | 443.0 (-21) | 455.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
43.111人気 | 8.83人気 | 67.412人気 | 36.110人気 | 33.39人気 | 9.34人気 | 12.36人気 | 4.32人気 | 32.88人気 | 29.27人気 | 2.11人気 | 11.05人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
プリマーベル
ハクシンパーソナル
ワールドエース
鹿毛
|
オウルインザダスク
ネバーエバー
フリオーソ
栗毛
|
オレゴンレディ
マイネルアストリア
Hard Spun
鹿毛
|
セレブデート
グラシアス
ブラックタイド
鹿毛
|
マキハタターキー
ウェイキー
スズカコーズウェイ
鹿毛
|
スイートレッドキャット
ベルベストランナー
リアルインパクト
栗毛
|
トーセンプリンセス
クレーンロケット
ミッキーロケット
黒鹿毛
|
エヴァモア
ロワマージュ
エピファネイア
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 牡7 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡3 | 54.0 牝4 | 56.0 セン7 | 斤量 馬齢 |
高橋悠 | 菅原辰 | 関本玲 | 村上忍 | 岩本怜 | 桑村真 | 山本政 | 塚本涼 | 騎手 |
岩手 千葉幸 | 岩手 伊藤忍 | 岩手 関本浩 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 三野通 | 岩手 千葉幸 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 酒井仁 | 調教師 |
488.0 (0) | 439.0 (-8) | 569.0 (+2) | 461.0 (0) | 516.0 (0) | 468.0 (+11) | 465.0 (+2) | 470.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
3.72人気 | 69.88人気 | 10.16人気 | 3.01人気 | 13.47人気 | 7.25人気 | 5.93人気 | 6.34人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
クロスマイハート
ノーブルサターン
カジノドライヴ
黒鹿毛
|
ギンザボナンザ
ゴールドギア
ロードカナロア
黒鹿毛
|
ゴールドポイント
ボウトロイ
ストロングリターン
栗毛
|
レッドフェザー
フレイムウィングス
パイロ
青鹿毛
|
ローマンブリッジ
ミニアチュール
ラブリーデイ
鹿毛
|
サルサクイーン
サルサレイア
クロフネ
栗毛
|
エスプリドパリ
ヒロシクン
ドレフォン
芦毛
|
チャームピクチャー
グローリーグローリ
シニスターミニスター
黒鹿毛
|
サクラトップクイン
サクラトップキッド
ビーチパトロール
鹿毛
|
トーワフォーエバー
レールガン
アイルハヴアナザー
栗毛
|
アドマイヤプルート
グランコージー
ベルシャザール
黒鹿毛
|
ライアンズチャーム
ライアン
ディープインパクト
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡10 | 57.0 牡9 | 57.0 牡6 | 57.0 セン7 | 55.0 牝4 | 55.0 牝8 | 57.0 セン5 | 57.0 牡9 | 55.0 牡3 | 57.0 牡7 | 57.0 牡7 | 57.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
関本淳 | 菅原辰 | 岩本怜 | 山本政 | 桑村真 | 鈴木祐 | 塚本涼 | 小松丈 | 高橋悠 | 大坪慎 | 村上忍 | 小林凌 | 騎手 |
岩手 板垣吉 | 岩手 伊藤忍 | 岩手 菅原勲 | 岩手 酒井仁 | 岩手 佐藤祐 | 岩手 櫻田康 | 岩手 佐藤雅 | 岩手 菅原勲 | 岩手 伊藤忍 | 岩手 佐藤浩 | 岩手 千葉幸 | 岩手 佐藤浩 | 調教師 |
549.0 (+6) | 491.0 (-3) | 522.0 (-1) | 492.0 (0) | 427.0 (-1) | 499.0 (-2) | 545.0 (-5) | 523.0 (-1) | 440.0 (+6) | 465.0 (-6) | 519.0 (0) | 504.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
11.44人気 | 77.410人気 | 13.45人気 | 23.67人気 | 7.33人気 | 174.311人気 | 1.81人気 | 48.59人気 | 4.52人気 | 307.312人気 | 30.78人気 | 15.86人気 | オッズ |
メールアドレスを登録するだけでレース結果・払戻金の速報が受け取れます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ライアン | 6人気 (15.8倍) |
2 | 6 | 8 | ミニアチュール | 3人気 (7.3倍) |
3 | 8 | 12 | ノーブルサターン | 4人気 (11.4倍) |
4件の予想が的中しました! 1位回収率は1,393%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ロワマージュ | 4人気 (6.3倍) |
2 | 5 | 5 | グラシアス | 1人気 (3倍) |
3 | 8 | 8 | ハクシンパーソナル | 2人気 (3.7倍) |
1件の予想が的中しました! 1位回収率は320%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | マコトダイトウレン | 3人気 (8.8倍) |
2 | 5 | 5 | ロワアブソリュー | 2人気 (4.3倍) |
3 | 4 | 4 | ダグザ | 8人気 (32.8倍) |
2件の予想が的中しました! 1位回収率は13%