着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | フィードバック | 1:32.1 |
2 | 6 | 8 | スリーヘリオス | アタマ |
3 | 8 | 12 | ジュヴゼーム | 3 |
単勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 8 12 |
110円 170円 160円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 6-7 | 800円 | 3番人気 |
馬複 | 8-10 | 890円 | 3番人気 |
ワイド |
8-10 10-12 8-12 |
290円 170円 530円 |
3番人気 1番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-8 | 970円 | 4番人気 |
3連複 | 8-10-12 | 720円 | 2番人気 |
3連単 | 10-8-12 | 2,960円 | 5番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | フィードバック | 1:32.1 |
2 | 6 | 8 | スリーヘリオス | アタマ |
3 | 8 | 12 | ジュヴゼーム | 3 |
4 | 2 | 2 | ウィア | 2 |
5 | 8 | 11 | ノーベルプライズ | 3/4 |
6 | 1 | 1 | シュバルツリッター | クビ |
7 | 5 | 5 | ユメノサキ | 11/2 |
8 | 7 | 9 | アルマイナンナ | 1 |
9 | 3 | 3 | エラスムス | 2 |
10 | 6 | 7 | サウスアメリカン | クビ |
11 | 4 | 4 | シューラヴァラ | クビ |
12 | 5 | 6 | エムオーグリッタ | 2 |
単勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 8 12 |
110円 170円 160円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 6-7 | 800円 | 3番人気 |
馬複 | 8-10 | 890円 | 3番人気 |
ワイド |
8-10 10-12 8-12 |
290円 170円 530円 |
3番人気 1番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-8 | 970円 | 4番人気 |
3連複 | 8-10-12 | 720円 | 2番人気 |
3連単 | 10-8-12 | 2,960円 | 5番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | フィードバック | 1:32.1 |
2 | 6 | 8 | スリーヘリオス | アタマ |
3 | 8 | 12 | ジュヴゼーム | 3 |
4 | 2 | 2 | ウィア | 2 |
5 | 8 | 11 | ノーベルプライズ | 3/4 |
6 | 1 | 1 | シュバルツリッター | クビ |
7 | 5 | 5 | ユメノサキ | 11/2 |
8 | 7 | 9 | アルマイナンナ | 1 |
9 | 3 | 3 | エラスムス | 2 |
10 | 6 | 7 | サウスアメリカン | クビ |
11 | 4 | 4 | シューラヴァラ | クビ |
12 | 5 | 6 | エムオーグリッタ | 2 |
単勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 8 12 |
110円 170円 160円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 6-7 | 800円 | 3番人気 |
馬複 | 8-10 | 890円 | 3番人気 |
ワイド |
8-10 10-12 8-12 |
290円 170円 530円 |
3番人気 1番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-8 | 970円 | 4番人気 |
3連複 | 8-10-12 | 720円 | 2番人気 |
3連単 | 10-8-12 | 2,960円 | 5番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 7 | 10 | フィードバック | 1.5 | 1 | 56.0 | セン7 | 赤岡修 | 高知田中守 | 491.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | フィードバック | 1:32.1 |
2 | 6 | 8 | スリーヘリオス | アタマ |
3 | 8 | 12 | ジュヴゼーム | 3 |
4 | 2 | 2 | ウィア | 2 |
5 | 8 | 11 | ノーベルプライズ | 3/4 |
6 | 1 | 1 | シュバルツリッター | クビ |
7 | 5 | 5 | ユメノサキ | 11/2 |
8 | 7 | 9 | アルマイナンナ | 1 |
9 | 3 | 3 | エラスムス | 2 |
10 | 6 | 7 | サウスアメリカン | クビ |
11 | 4 | 4 | シューラヴァラ | クビ |
12 | 5 | 6 | エムオーグリッタ | 2 |
単勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 8 12 |
110円 170円 160円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 6-7 | 800円 | 3番人気 |
馬複 | 8-10 | 890円 | 3番人気 |
ワイド |
8-10 10-12 8-12 |
290円 170円 530円 |
3番人気 1番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-8 | 970円 | 4番人気 |
3連複 | 8-10-12 | 720円 | 2番人気 |
3連単 | 10-8-12 | 2,960円 | 5番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | フィードバック | 1:32.1 |
2 | 6 | 8 | スリーヘリオス | アタマ |
3 | 8 | 12 | ジュヴゼーム | 3 |
4 | 2 | 2 | ウィア | 2 |
5 | 8 | 11 | ノーベルプライズ | 3/4 |
6 | 1 | 1 | シュバルツリッター | クビ |
7 | 5 | 5 | ユメノサキ | 11/2 |
8 | 7 | 9 | アルマイナンナ | 1 |
9 | 3 | 3 | エラスムス | 2 |
10 | 6 | 7 | サウスアメリカン | クビ |
11 | 4 | 4 | シューラヴァラ | クビ |
12 | 5 | 6 | エムオーグリッタ | 2 |
単勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 8 12 |
110円 170円 160円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 6-7 | 800円 | 3番人気 |
馬複 | 8-10 | 890円 | 3番人気 |
ワイド |
8-10 10-12 8-12 |
290円 170円 530円 |
3番人気 1番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-8 | 970円 | 4番人気 |
3連複 | 8-10-12 | 720円 | 2番人気 |
3連単 | 10-8-12 | 2,960円 | 5番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | コスモサルム | 1:48.0 |
2 | 4 | 4 | ヤマノマタカ | 2 |
3 | 7 | 8 | ホウオウジャッジ | 1 |
単勝 | 7 | 430円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 4 8 |
140円 130円 110円 |
3番人気 2番人気 1番人気 |
枠複 | 4-7 | 410円 | 1番人気 |
馬複 | 4-7 | 990円 | 5番人気 |
ワイド |
4-7 7-8 4-8 |
360円 190円 240円 |
5番人気 1番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-4 | 1,790円 | 7番人気 |
3連複 | 4-7-8 | 580円 | 1番人気 |
3連単 | 7-4-8 | 4,590円 | 11番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | コスモサルム | 1:48.0 |
2 | 4 | 4 | ヤマノマタカ | 2 |
3 | 7 | 8 | ホウオウジャッジ | 1 |
4 | 5 | 5 | トライファン | 3/4 |
5 | 3 | 3 | ノアムサシ | 11/2 |
6 | 1 | 1 | ダノンマヴロス | 1 |
7 | 8 | 10 | アセイラント | 2 |
8 | 6 | 6 | アルジ | 4 |
9 | 2 | 2 | マイネルキャラバン | 2 |
10 | 8 | 9 | ヴィータファン | 3 |
単勝 | 7 | 430円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 4 8 |
140円 130円 110円 |
3番人気 2番人気 1番人気 |
枠複 | 4-7 | 410円 | 1番人気 |
馬複 | 4-7 | 990円 | 5番人気 |
ワイド |
4-7 7-8 4-8 |
360円 190円 240円 |
5番人気 1番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-4 | 1,790円 | 7番人気 |
3連複 | 4-7-8 | 580円 | 1番人気 |
3連単 | 7-4-8 | 4,590円 | 11番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | コスモサルム | 1:48.0 |
2 | 4 | 4 | ヤマノマタカ | 2 |
3 | 7 | 8 | ホウオウジャッジ | 1 |
4 | 5 | 5 | トライファン | 3/4 |
5 | 3 | 3 | ノアムサシ | 11/2 |
6 | 1 | 1 | ダノンマヴロス | 1 |
7 | 8 | 10 | アセイラント | 2 |
8 | 6 | 6 | アルジ | 4 |
9 | 2 | 2 | マイネルキャラバン | 2 |
10 | 8 | 9 | ヴィータファン | 3 |
単勝 | 7 | 430円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 4 8 |
140円 130円 110円 |
3番人気 2番人気 1番人気 |
枠複 | 4-7 | 410円 | 1番人気 |
馬複 | 4-7 | 990円 | 5番人気 |
ワイド |
4-7 7-8 4-8 |
360円 190円 240円 |
5番人気 1番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-4 | 1,790円 | 7番人気 |
3連複 | 4-7-8 | 580円 | 1番人気 |
3連単 | 7-4-8 | 4,590円 | 11番人気 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マイネルレンカ | 1:25.7 |
2 | 3 | 3 | キーフラッシュ | 11/2 |
3 | 8 | 10 | グラティアスグー | 21/2 |
単勝 | 1 | 400円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 3 10 |
120円 100円 100円 |
3番人気 2番人気 1番人気 |
枠複 | 1-3 | 460円 | 1番人気 |
馬複 | 1-3 | 450円 | 2番人気 |
ワイド |
1-3 1-10 3-10 |
180円 210円 150円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-3 | 940円 | 5番人気 |
3連複 | 1-3-10 | 270円 | 1番人気 |
3連単 | 1-3-10 | 1,910円 | 6番人気 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。