8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
クーヨシン
シュヴィル
タイセイレジェンド
栗毛
|
ピュアコンチェルト
ムジークフェライン
ノヴェリスト
鹿毛
|
エーシンフォチュナ
ニシケンカーラ
ダノンシャーク
鹿毛
|
プリニア
グレイソニック
クリエイター2
芦毛
|
エーシンジョイフル
チャントアチャーム
リアルインパクト
栗毛
|
アンクレット
ニクソンテソーロ
フェノーメノ
黒鹿毛
|
ラーチャプルック
スターライトテール
ドレフォン
黒鹿毛
|
アースリヴィング
ロンリープラネット
パイロ
栗毛
|
エーシンシャイナー
グリーミージュエル
フェノーメノ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
53.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 セン3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
濱尚美 | 井上瑛 | 宮川実 | 多田誠 | 山崎雅 | 木村直 | 岡遼太 | 林謙佑 | 上田将 | 騎手 |
高知 那俄哲 | 高知 宮川浩 | 高知 宮路洋 | 高知 工藤真 | 高知 西川敏 | 高知 田中伸 | 高知 中西達 | 高知 田中守 | 高知 中西達 | 調教師 |
496.0 (-3) | 406.0 (+2) | 486.0 (+5) | 490.0 (-14) | 523.0 (+1) | 485.0 (0) | 499.0 (-1) | 490.0 (-2) | 440.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
39.28人気 | 166.29人気 | 35.07人気 | 11.54人気 | 8.23人気 | 1.41人気 | 11.65人気 | 7.32人気 | 19.86人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 馬番 |
ブルースガール
オウケンライト
レインボーライン
鹿毛
|
トランプクイーン
ヴァークスティ
ジャスタウェイ
鹿毛
|
ハイノリッジ
プールファム
イスラボニータ
黒鹿毛
|
クィーンズトレイル
ナイトフォールサン
サトノクラウン
黒鹿毛
|
ペッパーベリー
カンタベリーハヤテ
ロゴタイプ
鹿毛
|
ホザンナ
ゴーギャン
ホッコータルマエ
鹿毛
|
ミキノセレナーデ
ブロードイメル
ゴールドシップ
栗毛
|
コリンナ
ペイシャコリン
トゥザワールド
鹿毛
|
アルブスメロディー
ラヴァドーム
ホッコータルマエ
鹿毛
|
セブンシークィーン
タイガーミノル
バゴ
鹿毛
|
シーカーマ
ネイサンバローズ
リアルインパクト
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 セン3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
佐原秀 | 林謙佑 | 岡遼太 | 多田誠 | 阿部基 | 塚本雄 | 郷間勇 | 長尾翼 | 永森大 | 畑中信 | 岡村卓 | 騎手 |
高知 那俄哲 | 高知 松木啓 | 高知 中西達 | 高知 松木啓 | 高知 川野勇 | 高知 宮路洋 | 高知 田中譲 | 高知 別府真 | 高知 宮路洋 | 高知 細川忠 | 高知 工藤真 | 調教師 |
440.0 (+2) | 454.0 (-11) | 444.0 (+38) | 451.0 (+15) | 489.0 (+8) | 523.0 (+2) | 447.0 (-1) | 468.0 (+10) | 531.0 (0) | 489.0 (-8) | 515.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
147.19人気 | 65.37人気 | 9.84人気 | 6.23人気 | 83.68人気 | 193.811人気 | 29.56人気 | 187.810人気 | 1.71人気 | 3.32人気 | 18.75人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ダノンジュエル
ヒャクマンボルト
サトノアラジン
鹿毛
|
エイシンバヤール
エイシンケヴィン
エイシンヒカリ
鹿毛
|
エスケイミネルバ
サノノビスケッツ
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
バタラバ
エスケーアトラス
タニノギムレット
鹿毛
|
フィエラメンテ
マクギリス
ロードカナロア
鹿毛
|
ヴァレリカ
ヴァイタリティ
ファインニードル
栗毛
|
プラチナムーン
サノノタルマエ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
マルハチブルーム
ミスサンフラワー
フェノーメノ
青毛
|
ラフォルトゥナ
オダケンサイレス
ノヴェリスト
黒鹿毛
|
ジャネットハウス
オケイン
ベーカバド
鹿毛
|
ピュアリーソリッド
パパノオウマサン
パイロ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 53.0 牡3 | 56.0 牡3 | 53.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
永森大 | 岡遼太 | 岡村卓 | 井上瑛 | 宮川実 | 多田誠 | 塚本雄 | 佐原秀 | 阿部基 | 木村直 | 長尾翼 | 騎手 |
高知 雑賀正 | 高知 中西達 | 高知 胡本友 | 高知 川野勇 | 高知 打越勇 | 高知 工藤真 | 高知 目迫大 | 高知 那俄哲 | 高知 松木啓 | 高知 那俄哲 | 高知 田中守 | 調教師 |
496.0 (0) | 498.0 (+3) | 442.0 (+1) | 426.0 (-1) | 473.0 (+5) | 492.0 (-4) | 446.0 (-2) | 431.0 (+3) | 476.0 (+2) | 425.0 (-1) | 402.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
10.33人気 | 30.04人気 | 171.37人気 | 189.88人気 | 1.01人気 | 6.72人気 | 52.65人気 | 55.96人気 | 289.011人気 | 254.810人気 | 189.88人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
フレンチカンカン
コパノシャンソン
コパノリッキー
栗毛
|
プラスドピラミッド
カリスマタイクーン
ロゴタイプ
黒鹿毛
|
ダイワベスパー
デルマウチガケ
パイロ
黒鹿毛
|
ブルーベルベット
ベストフェローズ
エスポワールシチー
栗毛
|
スープリムシチー
ミオファースト
アジアエクスプレス
栗毛
|
コスモピーコック
コスモシーウルフ
ゴールドシップ
芦毛
|
スパニッシュソウル
ガレージドライブ
エイシンフラッシュ
鹿毛
|
エヴァ
ウインクリエ
クリエイター2
鹿毛
|
ラインハーディー
ラインシュトラール
タリスマニック
黒鹿毛
|
ウルティマミューズ
モイル
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
多田誠 | 塚本雄 | 永森大 | 岡村卓 | 嬉勝則 | 上田将 | 畑中信 | 井上瑛 | 郷間勇 | 宮川実 | 騎手 |
高知 工藤真 | 高知 田中伸 | 高知 打越勇 | 高知 雑賀正 | 高知 東原己 | 高知 目迫大 | 高知 國澤輝 | 高知 打越勇 | 高知 宮川浩 | 高知 打越勇 | 調教師 |
496.0 (-3) | 502.0 (-6) | 435.0 (-4) | 495.0 (+5) | 450.0 (+2) | 501.0 (+6) | 482.0 (-3) | 471.0 (+4) | 481.0 (-2) | 473.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
41.17人気 | 18.05人気 | 34.06人気 | 392.110人気 | 16.54人気 | 1.91人気 | 49.08人気 | 10.33人気 | 208.99人気 | 2.12人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ビエントハーバー
キングオブハーバー
シニスターミニスター
栗毛
|
メイショウジビュス
メイショウサソリザ
メイショウボーラー
黒鹿毛
|
デルマアマノジャク
デルマサラマンダー
ストロングリターン
栗毛
|
ハッピーシエスタ
エスシーカレント
スウィフトカレント
栗毛
|
Taste Of Heaven
パラディズム
Medaglia d'Oro
鹿毛
|
マキノクィーン
エクラプリエール
ベルシャザール
鹿毛
|
ホーリーシュラウド
ホーリーインパクト
リアルインパクト
黒鹿毛
|
サフラントウショウ
ナミノハナ
ハイアーゲーム
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 56.0 牡4 | 54.0 牝11 | 56.0 セン5 | 51.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝7 | 斤量 馬齢 |
岡村卓 | 大澤誠 | 宮川実 | 石本純 | 永森大 | 濱尚美 | 塚本雄 | 山崎雅 | 騎手 |
高知 雑賀正 | 高知 宗石大 | 高知 打越勇 | 高知 宗石大 | 高知 打越勇 | 高知 胡本友 | 高知 目迫大 | 高知 平和人 | 調教師 |
456.0 (+4) | 415.0 (-4) | 459.0 (-9) | 446.0 (-1) | 490.0 (+10) | 471.0 (+3) | 502.0 (-9) | 463.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
13.74人気 | 158.18人気 | 1.71人気 | 131.97人気 | 2.82人気 | 83.75人気 | 4.83人気 | 125.56人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ニシノステディー
ニシノストーム
リーチザクラウン
鹿毛
|
ピリカ
ピカケ
ディープインパクト
鹿毛
|
サクラコールミー
アルサメイア
スクリーンヒーロー
栗毛
|
フェアリーロンド
ナヴィゲイター
ドリームジャーニー
栗毛
|
エーシンレベルハイ
ハイスペックマン
ワールドエース
鹿毛
|
エーシンブルバード
エイシンオンタイム
ショウナンカンプ
鹿毛
|
イチゴアミーラ
ストロベリーツー
ラニ
黒鹿毛
|
ビブラビブレ
ポケットリング
ローエングリン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝7 | 56.0 牡3 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
林謙佑 | 山崎雅 | 石本純 | 西森将 | 木村直 | 岡遼太 | 畑中信 | 大澤誠 | 騎手 |
高知 別府真 | 高知 宗石大 | 高知 宗石大 | 高知 胡本友 | 高知 胡本友 | 高知 宮川浩 | 高知 細川忠 | 高知 宗石大 | 調教師 |
483.0 (-7) | 403.0 (-3) | 445.0 (+1) | 446.0 (-1) | 441.0 (-6) | 484.0 (0) | 454.0 (+5) | 437.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
10.52人気 | 26.06人気 | 113.08人気 | 23.05人気 | 13.54人気 | 13.03人気 | 1.11人気 | 102.87人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
チャンピオンダイヤ
スペルマロン
ロージズインメイ
栗毛
|
パシティア
ジョウショーリード
カネヒキリ
黒鹿毛
|
ヒカリヴィグラス
ヒカリオーソ
フリオーソ
栗毛
|
ベネラ
グッドヒューマー
ローエングリン
栗毛
|
ラブリーアリュール
サンライズナイト
クロフネ
黒鹿毛
|
サザンレイスター
マイネルボーダレス
シニスターミニスター
鹿毛
|
クロフネマンボ
ガルボマンボ
ガルボ
芦毛
|
ジョウショークイン
ジョウショーモード
ダノンシャンティ
栗毛
|
アッチッチ
ジャッキー
サムライハート
栗毛
|
ナムララピス
ナムラゴロフキン
ゴールドヘイロー
鹿毛
|
Above Heaven
アヴァンセ
Uncle Mo
鹿毛
|
マチカネハナサソウ
ゴールデンブレイヴ
クロフネ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 セン9 | 55.0 牝6 | 57.0 牡7 | 57.0 セン9 | 57.0 牡8 | 57.0 牡5 | 57.0 牡4 | 57.0 牡5 | 57.0 牡9 | 57.0 牡6 | 57.0 セン7 | 57.0 牡10 | 斤量 馬齢 |
畑中信 | 岡村卓 | 多田誠 | 宮川実 | 塚本雄 | 大澤誠 | 林謙佑 | 井上瑛 | 佐原秀 | 上田将 | 永森大 | 西森将 | 騎手 |
高知 別府真 | 高知 雑賀正 | 高知 別府真 | 高知 打越勇 | 高知 松木啓 | 高知 細川忠 | 高知 細川忠 | 高知 雑賀正 | 高知 那俄哲 | 高知 別府真 | 高知 雑賀正 | 高知 別府真 | 調教師 |
496.0 (-3) | 496.0 (+4) | 461.0 (-1) | 479.0 (-1) | 491.0 (-5) | 457.0 (+3) | 448.0 (0) | 499.0 (-3) | 490.0 (-4) | 497.0 (-7) | 468.0 (+5) | 489.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
4.12人気 | 5.54人気 | 13.15人気 | 4.33人気 | 315.412人気 | 273.411人気 | 2.31人気 | 39.26人気 | 244.210人気 | 47.67人気 | 48.98人気 | 126.29人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヴェニット
ペイシャヴェニット
ベーカバド
鹿毛
|
サッカーマム
ロードレアル
キタサンブラック
青鹿毛
|
ノアスカーレット
ノアダイオウ
ハービンジャー
鹿毛
|
サニーラブカフェ
カフェティアラ
エピファネイア
黒鹿毛
|
ノーブルジュピタ
ノーブルフロスト
ジャスタウェイ
黒鹿毛
|
ロジカルクィーン
ロジカルガール
ダノンシャンティ
栗毛
|
ルイーズ
ウィキャン
ハービンジャー
鹿毛
|
クイーンオブハルカ
レオテソーロ
ネオユニヴァース
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 53.0 牡4 | 54.0 牝7 | 54.0 牝8 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
上田将 | 多田誠 | 木村直 | 永森大 | 濱尚美 | 岡村卓 | 井上瑛 | 岡遼太 | 騎手 |
高知 國澤輝 | 高知 宮路洋 | 高知 川野勇 | 高知 雑賀正 | 高知 那俄哲 | 高知 雑賀正 | 高知 宗石大 | 高知 胡本友 | 調教師 |
485.0 (-2) | 462.0 (+4) | 497.0 (-1) | 494.0 (+1) | 477.0 (-1) | 507.0 (+7) | 453.0 (0) | 473.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
266.07人気 | 2.72人気 | 274.48人気 | 11.83人気 | 39.25人気 | 1.31人気 | 58.86人気 | 31.34人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
クリムゾンスカイ
サイセイセイ
ワンダーアキュート
鹿毛
|
ユースティティア
グリンブルスティ
ロードカナロア
鹿毛
|
バプティスタ
バンクショット
トーセンジョーダン
黒鹿毛
|
ロイヤルライン
バシレウス
ルーラーシップ
鹿毛
|
イオ
ナナコロビヤオキ
プリサイスエンド
鹿毛
|
ビッグマリーン
ビッグブルー
タートルボウル
鹿毛
|
シティトゥシティ
ダノンシティ
Medaglia d'Oro
鹿毛
|
ダイワチャーム
コパノジャンピング
バトルプラン
鹿毛
|
ナスノフィオナ
ナスノコウラン
ルーラーシップ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 セン5 | 55.0 牡5 | 55.0 牡7 | 55.0 牡5 | 56.0 牡4 | 52.0 牡7 | 55.0 牡7 | 56.0 牡5 | 56.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
大澤誠 | 岡遼太 | 上田将 | 岡村卓 | 佐原秀 | 濱尚美 | 畑中信 | 林謙佑 | 郷間勇 | 騎手 |
高知 別府真 | 高知 中西達 | 高知 國澤輝 | 高知 工藤真 | 高知 細川忠 | 高知 那俄哲 | 高知 細川忠 | 高知 平和人 | 高知 平和人 | 調教師 |
497.0 (0) | 493.0 (-1) | 465.0 (-2) | 480.0 (0) | 492.0 (-1) | 525.0 (+6) | 484.0 (-1) | 547.0 (-8) | 518.0 (-9) | 馬体重 単位: kg |
4.52人気 | 15.76人気 | 53.89人気 | 3.01人気 | 5.54人気 | 29.57人気 | 29.68人気 | 5.65人気 | 5.13人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マルマツキセキ
スリングショット
ローレルゲレイロ
鹿毛
|
ボーダレス
パスポートチェック
ディスクリートキャット
栗毛
|
ダンスオンザルーフ
ダルムシュタット
タートルボウル
鹿毛
|
アンテプリッツ
カドフィール
ワールドエース
鹿毛
|
フジヤマサクラ
ミサイルマン
カネヒキリ
鹿毛
|
コロナドスマイル
カナデルスター
カネヒキリ
栗毛
|
ペイシャオブワキア
ペイシャワキア
バゴ
栗毛
|
パイクーニャン
ショーム
エスポワールシチー
栗毛
|
ジュピターズビコー
ユピテルルークス
アンライバルド
鹿毛
|
ミッドウェイ
シートン
カネヒキリ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡8 | 56.0 牡4 | 56.0 セン6 | 56.0 牡6 | 56.0 セン9 | 54.0 牝8 | 56.0 牡4 | 56.0 牡8 | 56.0 セン6 | 56.0 セン10 | 斤量 馬齢 |
山崎雅 | 上田将 | 西森将 | 塚本雄 | 畑中信 | 井上瑛 | 岡遼太 | 岡村卓 | 多田誠 | 宮川実 | 騎手 |
高知 西川敏 | 高知 中西達 | 高知 別府真 | 高知 目迫大 | 高知 別府真 | 高知 川野勇 | 高知 中西達 | 高知 別府真 | 高知 工藤真 | 高知 打越勇 | 調教師 |
488.0 (0) | 503.0 (-2) | 461.0 (-2) | 449.0 (-6) | 446.0 (+2) | 474.0 (-6) | 451.0 (-2) | 503.0 (+5) | 488.0 (-2) | 513.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
5.34人気 | 9.05人気 | 190.29人気 | 21.86人気 | 131.18人気 | 295.810人気 | 3.72人気 | 2.71人気 | 28.87人気 | 4.33人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エンダレ
ゴールドプリンス
プリサイスエンド
鹿毛
|
アンジェロ
ヴェレノ
プリサイスエンド
鹿毛
|
スパイラルリング
ワールドリング
トゥザワールド
栗毛
|
ホウヨウターゲット
サノハニー
ヘニーヒューズ
黒鹿毛
|
エーシンフォチュナ
ハルノインパクト
ヴァンセンヌ
鹿毛
|
メイショウオスカル
レベルスリー
アグネスデジタル
栗毛
|
サンコロネット
ロイズピーク
ザファクター
黒鹿毛
|
マイディアソング
アメージングラン
ヘニーヒューズ
鹿毛
|
プリモタイム
スリーグランド
シニスターミニスター
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡7 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 56.0 牡5 | 56.0 牡8 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
畑中信 | 西森将 | 林謙佑 | 塚本雄 | 郷間勇 | 上田将 | 多田誠 | 宮川実 | 永森大 | 騎手 |
高知 別府真 | 高知 宮川真 | 高知 別府真 | 高知 目迫大 | 高知 宮路洋 | 高知 宮川真 | 高知 宮路洋 | 高知 打越勇 | 高知 目迫大 | 調教師 |
519.0 (-5) | 435.0 (+2) | 496.0 (0) | 498.0 (+8) | 488.0 (-3) | 456.0 (-2) | 484.0 (-2) | 517.0 (-8) | 482.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
164.99人気 | 48.07人気 | 9.74人気 | 14.36人気 | 136.18人気 | 9.43人気 | 12.95人気 | 8.22人気 | 1.31人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ステイアライヴ
ステイジョリー
トーセンラー
黒鹿毛
|
ダイイチサクラ
エイピーフローネ
マジェスティックウォリアー
栗毛
|
プラセール
リュウノストレラ
ミッキーロケット
鹿毛
|
コンテッサトゥーレ
カリプソメロディ
オルフェーヴル
鹿毛
|
ローゼンハイン
ポルコスピーノ
ドゥラメンテ
黒鹿毛
|
ヒカルアルテミス
ケチャンティッカン
サトノアラジン
黒鹿毛
|
ラインラピット
レディブロンド
スピルバーグ
栗毛
|
サンアイブライト
コウシロウノキセキ
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
ファゴット
スピーダー
ストロングリターン
鹿毛
|
ファシル
ピアブルー
ベストウォーリア
栗毛
|
ケイティラブ
コスモアイビー
ゴールドシップ
芦毛
|
スマイルユー
パワーミント
デクラレーションオブウォー
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 53.0 牝3 | 51.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
石本純 | 阿部基 | 郷間勇 | 井上瑛 | 山崎雅 | 長尾翼 | 濱尚美 | 塚本雄 | 木村直 | 西森将 | 岡遼太 | 畑中信 | 騎手 |
高知 田中伸 | 高知 胡本友 | 高知 國澤輝 | 高知 宮川浩 | 高知 西山裕 | 高知 宮川浩 | 高知 那俄哲 | 高知 目迫大 | 高知 那俄哲 | 高知 目迫大 | 高知 胡本友 | 高知 國澤輝 | 調教師 |
432.0 (-5) | 410.0 (-4) | 441.0 (-2) | 345.0 (0) | 510.0 (+1) | 440.0 (+4) | 413.0 (+4) | 435.0 (0) | 457.0 (+5) | 419.0 (+6) | 501.0 (+6) | 467.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
31.111人気 | 25.210人気 | 10.35人気 | 8.23人気 | 2.61人気 | 8.64人気 | 5.92人気 | 12.26人気 | 12.26人気 | 44.912人気 | 14.28人気 | 22.09人気 | オッズ |
メールアドレスを登録するだけでレース結果・払戻金の速報が受け取れます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | カリプソメロディ | 3人気 (8.2倍) |
2 | 6 | 8 | ポルコスピーノ | 1人気 (2.6倍) |
3 | 5 | 5 | コウシロウノキセキ | 6人気 (12.2倍) |
3件の予想が的中しました! 1位回収率は647%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | レベルスリー | 3人気 (9.4倍) |
2 | 6 | 6 | サノハニー | 6人気 (14.3倍) |
3 | 1 | 1 | スリーグランド | 1人気 (1.3倍) |
3件の予想が的中しました! 1位回収率は230%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シートン | 3人気 (4.3倍) |
2 | 4 | 4 | ペイシャワキア | 2人気 (3.7倍) |
3 | 2 | 2 | ユピテルルークス | 7人気 (28.8倍) |
1件の予想が的中しました! 1位回収率は94%