着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | マツリダダリ | 1:34.2 |
2 | 8 | 9 | ルートゥドゥピエ | 3 |
3 | 6 | 6 | ダイノキラリ | 2 |
4 | 3 | 3 | ゴールデンカガヤ | クビ |
5 | 7 | 7 | タカツワカマツ | 4 |
6 | 2 | 2 | ベルドミノ | 11/2 |
7 | 1 | 1 | エルフィナ | 4 |
8 | 5 | 5 | ジョーンズ | 1/2 |
9 | 8 | 10 | サカエプリンセス | 3 |
10 | 4 | 4 | アークステート | 2 |
単勝 | 8 | 230円 | 2番人気 |
複勝 | 8 9 6 |
100円 190円 100円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠複 | 7-8 | 620円 | 2番人気 |
枠単 | 7-8 | 1,050円 | 3番人気 |
馬複 | 8-9 | 980円 | 4番人気 |
ワイド | 8-9 6-8 6-9 |
300円 130円 360円 |
4番人気 1番人気 5番人気 |
馬単 | 8-9 | 1,300円 | 5番人気 |
3連複 | 6-8-9 | 520円 | 2番人気 |
3連単 | 8-9-6 | 1,980円 | 5番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | スプラッシュヒット | 1:34.7 |
2 | 8 | 10 | ビッグブリランテ | クビ |
3 | 1 | 1 | ベアジャック | 1 |
4 | 5 | 5 | ポッピングシャワー | 11/2 |
5 | 7 | 7 | コイスルシイナ | 1/2 |
6 | 4 | 4 | シャインコア | 8 |
7 | 8 | 9 | ダイナマイトブル | 11/2 |
8 | 3 | 3 | ラストサミット | クビ |
9 | 6 | 6 | アナイス | 大差 |
10 | 2 | 2 | リックアジト | 8 |
単勝 | 8 | 830円 | 4番人気 |
複勝 | 8 10 1 |
230円 170円 320円 |
4番人気 3番人気 5番人気 |
枠複 | 7-8 | 420円 | 2番人気 |
枠単 | 7-8 | 790円 | 4番人気 |
馬複 | 8-10 | 1,190円 | 5番人気 |
ワイド | 8-10 1-8 1-10 |
430円 1,080円 540円 |
6番人気 11番人気 8番人気 |
馬単 | 8-10 | 3,130円 | 13番人気 |
3連複 | 1-8-10 | 3,670円 | 10番人気 |
3連単 | 8-10-1 | 20,750円 | 56番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヘルシェイク | 1:33.9 |
2 | 7 | 7 | アイノスターライト | 5 |
3 | 4 | 4 | チャチャマルレディ | 2 |
4 | 2 | 2 | サンライズソング | 1 |
5 | 8 | 9 | イタルトコロデ | 1/2 |
6 | 1 | 1 | スーパーラピッド | 11/2 |
7 | 6 | 6 | モンゲーチャンス | 2 |
8 | 3 | 3 | ミュークテリウス | 8 |
9 | 8 | 8 | ショウタイム | クビ |
単勝 | 5 | 280円 | 2番人気 |
複勝 | 5 7 4 |
110円 140円 110円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠複 | 5-7 | 520円 | 3番人気 |
枠単 | 5-7 | 1,210円 | 8番人気 |
馬複 | 5-7 | 620円 | 4番人気 |
ワイド | 5-7 4-5 4-7 |
250円 160円 250円 |
6番人気 1番人気 4番人気 |
馬単 | 5-7 | 1,310円 | 8番人気 |
3連複 | 4-5-7 | 540円 | 2番人気 |
3連単 | 5-7-4 | 2,100円 | 6番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ナナドリーム | 0:56.0 |
2 | 1 | 1 | グリーリー | 1/2 |
3 | 7 | 9 | ルヴァンモンスター | 1 |
4 | 6 | 8 | ハレノチアラシ | 11/2 |
5 | 4 | 4 | デアベーゼブリック | 1/2 |
6 | 2 | 2 | キョウエイカリーナ | 2 |
7 | 6 | 7 | タツノヴィクトリー | アタマ |
8 | 7 | 10 | タカイチスイート | 11/2 |
9 | 5 | 5 | シントーツバキ | クビ |
10 | 5 | 6 | フルダッシュ | クビ |
11 | 8 | 12 | アイトアーサー | 6 |
12 | 8 | 11 | トミサンペガサス | クビ |
単勝 | 3 | 470円 | 2番人気 |
複勝 | 3 1 9 |
120円 100円 110円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠複 | 1-3 | 300円 | 1番人気 |
枠単 | 3-1 | 1,080円 | 5番人気 |
馬複 | 1-3 | 230円 | 1番人気 |
ワイド | 1-3 3-9 1-9 |
150円 280円 210円 |
1番人気 4番人気 2番人気 |
馬単 | 3-1 | 860円 | 3番人気 |
3連複 | 1-3-9 | 380円 | 1番人気 |
3連単 | 3-1-9 | 3,140円 | 7番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | サンビンガムトン | 1:33.6 |
2 | 6 | 8 | ノーブルテラ | ハナ |
3 | 5 | 5 | スターオブソフィア | 21/2 |
4 | 4 | 4 | ホワイトマルタン | 3 |
5 | 1 | 1 | リープ | 3 |
6 | 8 | 11 | プレリュードノート | アタマ |
7 | 6 | 7 | ニシノワクテカ | 1 |
8 | 8 | 12 | サンクフルレッド | クビ |
9 | 7 | 10 | メガミリオン | 11/2 |
10 | 2 | 2 | ホウオウツインクル | 7 |
11 | 3 | 3 | フォーリボス | 7 |
単勝 | 6 | 400円 | 2番人気 |
複勝 | 6 8 5 |
120円 140円 190円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
枠複 | 5-6 | 550円 | 2番人気 |
枠単 | 5-6 | 1,090円 | 3番人気 |
馬複 | 6-8 | 580円 | 2番人気 |
ワイド | 6-8 5-6 5-8 |
260円 470円 500円 |
2番人気 9番人気 10番人気 |
馬単 | 6-8 | 1,450円 | 5番人気 |
3連複 | 5-6-8 | 2,170円 | 10番人気 |
3連単 | 6-8-5 | 8,070円 | 27番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | イトシキオモイ | 1:33.2 |
2 | 8 | 12 | ワタシノワルツ | 1/2 |
3 | 3 | 3 | ダイユウライラック | 1 |
4 | 6 | 8 | エコロアジェンダ | 11/2 |
5 | 5 | 5 | ショウキ | 1/2 |
6 | 7 | 10 | ミトノベルーガー | 4 |
7 | 8 | 11 | ヤマニンバルトロ | クビ |
8 | 2 | 2 | ジョウハリ | 11/2 |
9 | 4 | 4 | オースター | 3/4 |
10 | 6 | 7 | コマルナディケイド | 4 |
11 | 1 | 1 | ノーブルゲート | 8 |
12 | 7 | 9 | アトラクトボイス | 大差 |
単勝 | 6 | 990円 | 4番人気 |
複勝 | 6 12 3 |
220円 180円 1,560円 |
4番人気 3番人気 10番人気 |
枠複 | 5-8 | 870円 | 4番人気 |
枠単 | 5-8 | 1,870円 | 9番人気 |
馬複 | 6-12 | 1,480円 | 5番人気 |
ワイド | 6-12 3-6 3-12 |
510円 4,830円 2,940円 |
5番人気 36番人気 29番人気 |
馬単 | 6-12 | 4,440円 | 18番人気 |
3連複 | 3-6-12 | 22,770円 | 60番人気 |
3連単 | 6-12-3 | 113,310円 | 327番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | シンメカイヤー | 1:46.4 |
2 | 7 | 8 | ティーファイブ | 11/2 |
3 | 8 | 11 | サンオークレア | 3/4 |
4 | 7 | 9 | カラドゥラ | 1 |
5 | 8 | 10 | ウインプロスト | 4 |
6 | 4 | 4 | ガンコチャン | 3/4 |
7 | 1 | 1 | アークボルト | 1/2 |
8 | 5 | 5 | ベニウタ | 2 |
9 | 6 | 6 | テイクザワールド | 1/2 |
10 | 2 | 2 | ビームービー | 1 |
11 | 3 | 3 | シャローナ | 3 |
単勝 | 7 | 290円 | 2番人気 |
複勝 | 7 8 11 |
120円 270円 110円 |
2番人気 6番人気 1番人気 |
枠複 | 6-7 | 1,590円 | 6番人気 |
枠単 | 6-7 | 2,370円 | 10番人気 |
馬複 | 7-8 | 2,440円 | 9番人気 |
ワイド | 7-8 7-11 8-11 |
600円 160円 480円 |
10番人気 1番人気 5番人気 |
馬単 | 7-8 | 5,240円 | 15番人気 |
3連複 | 7-8-11 | 1,300円 | 4番人気 |
3連単 | 7-8-11 | 11,100円 | 31番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | シャドウハンター | 0:54.4 |
2 | 5 | 5 | コウギョウブライト | 1/2 |
3 | 8 | 8 | ロードエース | クビ |
4 | 7 | 7 | ビリーヴインミー | ハナ |
5 | 2 | 2 | レベルフォー | 3 |
6 | 1 | 1 | ナガタブラック | 11/2 |
7 | 4 | 4 | マッドシェリー | クビ |
8 | 3 | 3 | ミゲル | 1 |
単勝 | 6 | 460円 | 3番人気 |
複勝 | 6 5 8 |
140円 120円 150円 |
3番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | - | - | - |
枠単 | - | - | - |
馬複 | 5-6 | 660円 | 3番人気 |
ワイド | 5-6 6-8 5-8 |
250円 260円 340円 |
4番人気 5番人気 6番人気 |
馬単 | 6-5 | 1,370円 | 6番人気 |
3連複 | 5-6-8 | 1,240円 | 6番人気 |
3連単 | 6-5-8 | 6,140円 | 24番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スティールタイム | 1:32.8 |
2 | 6 | 7 | ガーディアン | クビ |
3 | 6 | 6 | サキガケバイオ | 1/2 |
4 | 2 | 2 | タキチャンゴー | 2 |
5 | 8 | 10 | レスールドマカロン | クビ |
6 | 8 | 11 | アジュディカグラ | ハナ |
7 | 7 | 9 | カモントゥミー | 2 |
8 | 7 | 8 | イーベンホルツ | 3 |
9 | 5 | 5 | キックフリップ | 2 |
10 | 3 | 3 | オウケンミッキー | 1 |
11 | 4 | 4 | ササノハクズ | 2 |
単勝 | 1 | 3,330円 | 8番人気 |
複勝 | 1 7 6 |
870円 270円 440円 |
8番人気 5番人気 7番人気 |
枠複 | 1-6 | 7,740円 | 12番人気 |
枠単 | 1-6 | 21,990円 | 28番人気 |
馬複 | 1-7 | 15,800円 | 27番人気 |
ワイド | 1-7 1-6 6-7 |
2,670円 4,860円 930円 |
24番人気 33番人気 14番人気 |
馬単 | 1-7 | 36,600円 | 57番人気 |
3連複 | 1-6-7 | 34,640円 | 67番人気 |
3連単 | 1-7-6 | 376,370円 | 509番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ディーエスマグナム | 2:18.6 |
2 | 6 | 8 | エアセイラン | アタマ |
3 | 1 | 1 | ハイエストコード | クビ |
4 | 3 | 3 | リュウバター | 11/2 |
5 | 7 | 10 | ブリリアントウェイ | 11/2 |
6 | 6 | 7 | リュウノワシントン | 21/2 |
7 | 4 | 4 | シダデカサドール | 3/4 |
8 | 5 | 6 | ドゥラッツォ | 3 |
9 | 2 | 2 | ベガエクスプレス | 2 |
10 | 8 | 11 | エデリー | 21/2 |
11 | 8 | 12 | ナムラキャッツ | 大差 |
単勝 | 9 | 460円 | 3番人気 |
複勝 | 9 8 1 |
150円 150円 470円 |
3番人気 2番人気 7番人気 |
枠複 | 6-7 | 420円 | 2番人気 |
枠単 | 7-6 | 900円 | 4番人気 |
馬複 | 8-9 | 720円 | 3番人気 |
ワイド | 8-9 1-9 1-8 |
300円 1,500円 1,010円 |
3番人気 18番人気 15番人気 |
馬単 | 9-8 | 1,780円 | 7番人気 |
3連複 | 1-8-9 | 4,270円 | 14番人気 |
3連単 | 9-8-1 | 22,950円 | 77番人気 |
トリプル馬単 | 2,708,109円 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | アイウォール | 1:44.6 |
2 | 2 | 2 | リコーシンザン | 21/2 |
3 | 7 | 12 | ウインドブロウン | 3 |
4 | 3 | 4 | レディオスター | 1/2 |
5 | 6 | 10 | トキノゴールド | クビ |
6 | 6 | 9 | ニヨドスマイル | アタマ |
7 | 8 | 14 | アートムーブメント | 1/2 |
8 | 5 | 8 | サーヒューストン | 1 |
9 | 4 | 6 | ダイリュウボーラー | 3/4 |
10 | 5 | 7 | ストームドッグ | 21/2 |
11 | 3 | 3 | サトノフォース | 1 |
12 | 4 | 5 | コウユークロガヨカ | 11/2 |
13 | 1 | 1 | フレッシュグリーン | 21/2 |
14 | 7 | 11 | エン | 3 |
単勝 | 13 | 230円 | 1番人気 |
複勝 | 13 2 12 |
130円 150円 610円 |
1番人気 2番人気 10番人気 |
枠複 | 2-8 | 390円 | 1番人気 |
枠単 | 8-2 | 690円 | 1番人気 |
馬複 | 2-13 | 380円 | 1番人気 |
ワイド | 2-13 12-13 2-12 |
210円 1,070円 1,510円 |
1番人気 15番人気 21番人気 |
馬単 | 13-2 | 580円 | 1番人気 |
3連複 | 2-12-13 | 2,520円 | 7番人気 |
3連単 | 13-2-12 | 8,340円 | 14番人気 |
トリプル馬単 | 2,708,109円 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ピンキーウィンキー | 1:38.8 |
2 | 1 | 1 | セシボン | 11/2 |
3 | 6 | 6 | ララランド | 1 |
4 | 8 | 10 | シュガーダディ | 1 |
5 | 7 | 7 | イデアノキセキ | クビ |
6 | 4 | 4 | ユキグニ | 3/4 |
7 | 2 | 2 | キョウエイシャイン | 1 |
8 | 8 | 9 | ゼンコウテイ | 3 |
9 | 3 | 3 | カルラファクター | 3 |
単勝 | 5 | 300円 | 1番人気 |
複勝 | 5 1 6 |
160円 3,040円 710円 |
2番人気 9番人気 8番人気 |
枠複 | 1-5 | 29,280円 | 25番人気 |
枠単 | 5-1 | 27,220円 | 40番人気 |
馬複 | 1-5 | 44,900円 | 30番人気 |
ワイド | 1-5 5-6 1-6 |
9,710円 1,600円 18,490円 |
31番人気 20番人気 36番人気 |
馬単 | 5-1 | 51,120円 | 57番人気 |
3連複 | 1-5-6 | 127,450円 | 78番人気 |
3連単 | 5-1-6 | 553,200円 | 413番人気 |
トリプル馬単 | 2,708,109円 |