| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
マナエヴァ
マイブリッジ
コパノリッキー
鹿毛
|
ポーズ
ミカエンブレイス
ホークビル
栗毛
|
ウエストコースト
ダイユウルージュ
サンダースノー
鹿毛
|
ソライロノハナ
バーサズバラード
ダノンバラード
黒鹿毛
|
マキノクィーン
ゴームズ
モーニン
鹿毛
|
エグランティエ
カラルナ
セレン
栗毛
|
サトノアスカ
クリナデシコ
カリフォルニアクローム
栗毛
|
キースカーフ
キーファイン
ワールドエース
鹿毛
|
ゴールデンアリー
マイアイガー
コパノリッキー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 54.0 牝4 | 54.0 牝7 | 56.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
| 野畑凌 | 古岡勇 | 秋元耕 | 伊藤裕 | 菅原涼 | 新原周 | 岡村裕 | 矢野貴 | 田中涼 | 騎手 |
| 川崎 吉橋淳 | 川崎 田邊陽 | 浦和 薮口一 | 川崎 平田正 | 川崎 佐々仁 | 川崎 林隆之 | 川崎 山田正 | 川崎 高月賢 | 川崎 加藤誠 | 調教師 |
| 515.0 (0) | 430.0 (0) | 421.0 (0) | 426.0 (0) | 479.0 (0) | 452.0 (0) | 489.0 (0) | 432.0 (0) | 526.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 2.32人気 | 48.36人気 | 41.75人気 | 527.19人気 | 8.33人気 | 75.67人気 | 320.98人気 | 1.61人気 | 30.84人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
トロハ
タイトノット
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
クォリティシーズン
クォリティショコラ
ブリックスアンドモルタル
栗毛
|
クイーンマグノリア
シェブロンウーマン
パイロ
鹿毛
|
ピカブー
リュウノミナミ
ビッグアーサー
鹿毛
|
タイセイレフィーノ
ゴーゴールイス
タイセイレジェンド
鹿毛
|
ワイキューブ
ワイズブレイズ
エイシンフラッシュ
鹿毛
|
ルミナスグルーヴ
ターボクン
キセキ
鹿毛
|
グラナリー
ベリルキャッツアイ
クリソベリル
鹿毛
|
ヤマカツサユリ
キューティパエトン
サンダースノー
栗毛
|
シルバームーン
サラサドール
ディスクリートキャット
芦毛
|
ウェルノーテッド
クロムブレイズ
カリフォルニアクローム
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 セン3 | 55.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 伊藤裕 | 町田直 | 岡村裕 | 池谷匠 | 古岡勇 | 中山遥 | 中越琉 | 矢野貴 | 野畑凌 | 増田充 | 張田昂 | 騎手 |
| 川崎 武井和 | 川崎 内田勝 | 川崎 山田正 | 川崎 山崎尋 | 川崎 加藤誠 | 川崎 今井輝 | 川崎 吉橋淳 | 川崎 高月賢 | 川崎 田邊陽 | 川崎 佐々仁 | 川崎 酒井忍 | 調教師 |
| 438.0 (0) | 473.0 (0) | 431.0 (0) | 432.0 (0) | 397.0 (0) | 428.0 (0) | 434.0 (0) | 522.0 (0) | 510.0 (0) | 455.0 (0) | 393.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 53.07人気 | 5.04人気 | 339.910人気 | 43.76人気 | 3.92人気 | 77.99人気 | 485.211人気 | 2.41人気 | 4.43人気 | 10.85人気 | 69.78人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
リラカノープス
ハリッサ
ジャスタウェイ
栗毛
|
キッズリッカリッカ
ディーズメソッド
ダノンプレミアム
黒鹿毛
|
キタサンツバキ
ダイリュウラッキー
キタサンミカヅキ
栗毛
|
ビーキュート
エストレーラヘーザ
アポロケンタッキー
栗毛
|
タマサイ
シンデレラリバティ
タリスマニック
黒鹿毛
|
ロックフォーティ
ロックマイソウル
ディスクリートキャット
鹿毛
|
ラディヴィナ
ハーバーショー
ルヴァンスレーヴ
黒鹿毛
|
イリデッセンス
ホワイトフジ
タリスマニック
黒鹿毛
|
ニシノワン
アッチョンブリケ
マテラスカイ
鹿毛
|
サミット
プリンセスサミット
エスポワールシチー
鹿毛
|
アンジュキッス
アンジュベル
クリソベリル
鹿毛
|
ガーデンコンサート
ムジークヘーレン
マテラスカイ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 52.0 牝3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 牡3 | 53.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 53.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 杉山海 | 新原周 | 池谷匠 | 加藤雄 | 藤本現 | 野畑凌 | 佐野遥 | 神尾香 | 張田昂 | 笹川翼 | 西啓太 | 中山遥 | 騎手 |
| 浦和 水野貴 | 川崎 内田勝 | 川崎 村田順 | 川崎 甲田悟 | 浦和 酒井一 | 川崎 山田質 | 川崎 高月賢 | 川崎 山田質 | 川崎 酒井忍 | 川崎 田島寿 | 川崎 高橋宏 | 川崎 平田正 | 調教師 |
| 453.0 (0) | 477.0 (0) | 456.0 (0) | 482.0 (0) | 427.0 (0) | 488.0 (0) | 448.0 (0) | 514.0 (0) | 451.0 (0) | 476.0 (0) | 452.0 (0) | 408.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 196.311人気 | 13.06人気 | 9.85人気 | 198.312人気 | 25.29人気 | 3.82人気 | 21.07人気 | 25.08人気 | 7.14人気 | 2.71人気 | 6.53人気 | 85.510人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
モンシュシュ
デイデイト
コパノリッキー
鹿毛
|
サミット
ワイルドサミット
ベストウォーリア
鹿毛
|
ミスダイテン
クリスタルシー
カレンブラックヒル
芦毛
|
クリムパルフェ
クレバーパイン
フォーウィールドライブ
黒鹿毛
|
スーパーノーマル
アレグロボニータ
イスラボニータ
黒鹿毛
|
ガルブグリーン
メガアイマシタネ
トゥザワールド
青鹿毛
|
ストレイシープ
オズ
チュウワウィザード
鹿毛
|
プリンセスフローラ
サンクルネージュ
サンダースノー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 藤本現 | 笹川翼 | 櫻井光 | 野畑凌 | 町田直 | 和田譲 | 古岡勇 | 佐野遥 | 騎手 |
| 川崎 甲田悟 | 川崎 田島寿 | 川崎 山田質 | 川崎 高月賢 | 川崎 平田正 | 川崎 秋山直 | 川崎 山崎裕 | 川崎 河津裕 | 調教師 |
| 505.0 (0) | 486.0 (0) | 434.0 (0) | 461.0 (0) | 444.0 (0) | 438.0 (0) | 518.0 (0) | 446.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 27.27人気 | 7.04人気 | 3.02人気 | 2.11人気 | 71.08人気 | 20.96人気 | 17.95人気 | 6.23人気 | オッズ |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
クラリスピンク
クラリスマインド
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
キモンクイーン
クマサンファミリー
サンダースノー
芦毛
|
アンジュキッス
デイトリッパー
ホッコータルマエ
青鹿毛
|
ショウサンユリシス
ムリムリカタツムリ
フィレンツェファイア
黒鹿毛
|
ルヴァンクレール
デオウィザード
レイデオロ
栗毛
|
ラブフルーツ
チャンピオンウルフ
ノボバカラ
鹿毛
|
ダートムーア
ドコフクカゼ
タイセイレジェンド
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 佐野遥 | 矢野貴 | 野畑凌 | 和田譲 | 伊藤裕 | 御神訓 | 新原周 | 騎手 |
| 川崎 高橋宏 | 川崎 鈴木義 | 川崎 山崎裕 | 川崎 佐藤博 | 川崎 甲田悟 | 川崎 内田勝 | 川崎 長友豊 | 調教師 |
| 421.0 (0) | 452.0 (0) | 427.0 (0) | 539.0 (0) | 457.0 (0) | 525.0 (0) | 461.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 126.57人気 | 13.34人気 | 5.92人気 | 20.65人気 | 77.46人気 | 1.21人気 | 6.53人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
マルルー
レイナデルアレーナ
ドレフォン
鹿毛
|
パイネ
サラサチャーミング
エピファネイア
栗毛
|
エメラルドスピアー
ララヴィテス
ニューイヤーズデイ
黒鹿毛
|
テラザフィーリア
リコータイフォン
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
シャイニングアリア
チョコラテ
ベストウォーリア
鹿毛
|
カレンマーガレット
シュールア
ロージズインメイ
黒鹿毛
|
リボンスティック
マッドチェイサー
マテラスカイ
栗毛
|
オリエンタルアデル
バックトラック
グレーターロンドン
栗毛
|
サプライズレター
ユノアール
ニシケンモノノフ
黒鹿毛
|
アスパラガス
アスパラノヴァ
ワールドエース
栗毛
|
テイエムブリランテ
アンプリフィ
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
プリンセスケイト
グスク
ディスクリートキャット
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 セン3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 牡3 | 54.0 セン3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 池谷匠 | 菅原涼 | 矢野貴 | 伊藤裕 | 御神訓 | 新原周 | 神尾香 | 加藤雄 | 中山遥 | 古岡勇 | 櫻井光 | 和田譲 | 騎手 |
| 川崎 古澤悟 | 川崎 佐々仁 | 川崎 酒井忍 | 川崎 今野忠 | 川崎 佐々仁 | 川崎 安池成 | 川崎 山田質 | 川崎 山崎尋 | 川崎 林隆之 | 川崎 田邊陽 | 川崎 田邊陽 | 浦和 野口孝 | 調教師 |
| 446.0 (0) | 415.0 (0) | 470.0 (0) | 533.0 (0) | 480.0 (0) | 459.0 (0) | 443.0 (0) | 441.0 (0) | 389.0 (0) | 456.0 (0) | 439.0 (0) | 502.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 207.711人気 | 13.15人気 | 11.34人気 | 1.61人気 | 3.92人気 | 75.38人気 | 71.77人気 | 169.69人気 | 68.86人気 | 198.010人気 | 324.312人気 | 5.63人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
エイシンボン
オリコウビアリッツ
インカンテーション
栗毛
|
ブレッシングコール
シェナマーブル
ダンカーク
鹿毛
|
シャワーブーケ
テセラグラディウス
ニューイヤーズデイ
鹿毛
|
ジョーイロンデル
コウジンヴンダー
キセキ
芦毛
|
ノーブルルシファー
ナイスキック
フィレンツェファイア
黒鹿毛
|
レザニティエ
クイーンズステート
シルバーステート
鹿毛
|
フラワーパワー
パンツオンリー
タリスマニック
鹿毛
|
ペルセクション
ガラデラパンテラ
コパノリッキー
黒鹿毛
|
シノニム
オリコウドゥビル
ダノンプレミアム
鹿毛
|
ドナタイフーン
ドナエポナ
タニノフランケル
鹿毛
|
ジョイ
エターナルフィズ
キャプテンキング
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡3 | 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 櫻井光 | 神尾香 | 佐野遥 | 御神訓 | 野畑凌 | 町田直 | 田中涼 | 和田譲 | 新原周 | 岡村健 | 山口達 | 騎手 |
| 川崎 安池成 | 川崎 山田正 | 川崎 高橋宏 | 川崎 河津裕 | 川崎 茂木浩 | 川崎 今井輝 | 川崎 山田質 | 川崎 鈴木義 | 川崎 安池成 | 川崎 長友豊 | 船橋 玉井昇 | 調教師 |
| 443.0 (0) | 465.0 (0) | 449.0 (0) | 491.0 (0) | 484.0 (0) | 401.0 (0) | 413.0 (0) | 486.0 (0) | 438.0 (0) | 418.0 (0) | 441.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 11.56人気 | 94.39人気 | 5.73人気 | 3.32人気 | 2.91人気 | 273.710人気 | 35.67人気 | 6.94人気 | 41.58人気 | 7.15人気 | オッズ | |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
イトハユリ
メイショウサノサ
デクラレーションオブウォー
芦毛
|
クリスタルヴィオレ
リンテンリュウ
ラニ
芦毛
|
マイギフト
ヴァッツマン
リーチザクラウン
鹿毛
|
アドマイヤマリリン
ベルバルト
パイロ
鹿毛
|
ヴィフォルテ
オトコユメラク
エピカリス
黒鹿毛
|
エターナルトルース
ワンラヴ
タニノギムレット
黒鹿毛
|
マイネソルシエール
カンナギ
ゴールドシップ
栗毛
|
Elisheva
タヴァネスタン
American Pharoah
黒鹿毛
|
デザートチャーム
シントーハナノラン
コパノリッキー
黒鹿毛
|
レーヴマイハート
モナークスラッガー
ヤマカツエース
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝8 | 53.0 牝4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝7 | 55.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
| 中山遥 | 櫻井光 | 佐野遥 | 新原周 | 増田充 | 張田昂 | 池谷匠 | 和田譲 | 町田直 | 加藤雄 | 騎手 |
| 浦和 入口由 | 川崎 高橋宏 | 川崎 山崎尋 | 川崎 酒井忍 | 川崎 山崎裕 | 川崎 村田六 | 川崎 平田正 | 川崎 平田正 | 川崎 平田正 | 川崎 田島寿 | 調教師 |
| 452.0 (0) | 492.0 (0) | 490.0 (0) | 443.0 (0) | 469.0 (0) | 452.0 (0) | 416.0 (0) | 496.0 (0) | 470.0 (0) | 427.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 82.59人気 | 6.23人気 | 7.64人気 | 16.06人気 | 42.48人気 | 29.67人気 | 139.510人気 | 2.41人気 | 2.92人気 | 12.35人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ラベンダーメモリー
ラベンダーマカロン
トゥザワールド
青鹿毛
|
ワディアルヒタン
メイショウユウモウ
ゴールドドリーム
青鹿毛
|
バージニアキャット
ヒューマンライツ
シルバーステート
鹿毛
|
ディーズプリモ
カネトシフープ
カリフォルニアクローム
栗毛
|
アンジェロ
ペイシャアンジェロ
ストロングリターン
黒鹿毛
|
シエルブラン
ゴーゴーダンサー
ドレフォン
栗毛
|
シーキングドーラ
ラックナシェード
サンダースノー
栗毛
|
エルシェロアスール
ヴァルトビューネ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
バンダイクブラウン
ダッシングマン
ハッピースプリント
黒鹿毛
|
ジュエルメッセージ
モンテジュエル
ザファクター
芦毛
|
キャンディームーン
リラスカイ
コパノリッキー
栗毛
|
Vision of Justice
ララロワデザニモー
American Pharoah
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝5 | 56.0 セン4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 52.0 牝5 | 54.0 牝4 | 牡6 | 56.0 牡4 | 54.0 牝7 | 54.0 牝6 | 56.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
| 櫻井光 | 岡村裕 | 本田紀 | 野畑凌 | 中越琉 | 加藤雄 | 新原周 | 神尾香 | 町田直 | 高橋利 | 伊藤裕 | 矢野貴 | 騎手 |
| 川崎 久保勇 | 川崎 武井和 | 川崎 久保秀 | 川崎 佐々仁 | 川崎 古澤悟 | 川崎 安池成 | 川崎 田邊陽 | 川崎 田島寿 | 川崎 平田正 | 船橋 新井清 | 川崎 山崎尋 | 川崎 酒井忍 | 調教師 |
| 495.0 (0) | 425.0 (0) | 516.0 (0) | 401.0 (0) | 482.0 (0) | 415.0 (0) | 457.0 (0) | 521.0 (0) | 462.0 (0) | 448.0 (0) | 466.0 (0) | 518.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 52.16人気 | 56.87人気 | 378.212人気 | 4.92人気 | 154.010人気 | 48.95人気 | 93.28人気 | 122.39人気 | 13.23人気 | 27.54人気 | 182.611人気 | 1.11人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
サミーカラー
ビタリス
ワールドエース
黒鹿毛
|
ジュントップヒトミ
ジュンフカリ
ドゥラメンテ
鹿毛
|
サットー
プレストヴィーナス
ビッグアーサー
芦毛
|
ムーンフライト
ピーチマカロン
ホッコータルマエ
鹿毛
|
クレヨンルージュ
クレバス
アポロケンタッキー
鹿毛
|
キクノレジーナ
パワポケウイング
ダノンレジェンド
青鹿毛
|
フジワンエンジェル
アタゴテンジン
パドトロワ
鹿毛
|
ホウホウ
リュウノシンクウハ
ドレフォン
鹿毛
|
スターガーネット
ネヴァーノウズ
モーニン
鹿毛
|
フラニーフロイド
ウインレアリゼ
ゴールドドリーム
栗毛
|
シンワシュシュ
イソエヴィクラント
ネロ
青鹿毛
|
オンファロス
クリノウィリアム
フォーウィールドライブ
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝5 | 牡6 | 54.0 牝7 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 セン5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 52.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 本田紀 | 神尾香 | 張田昂 | 達城龍 | 佐野遥 | 古岡勇 | 笹川翼 | 増田充 | 伊藤裕 | 加藤雄 | 田中涼 | 櫻井光 | 騎手 |
| 川崎 八木喜 | 川崎 村田六 | 川崎 長友豊 | 川崎 久保勇 | 川崎 久保秀 | 川崎 山崎裕 | 川崎 佐々仁 | 川崎 高月賢 | 川崎 武井和 | 川崎 河津裕 | 川崎 鈴木義 | 浦和 水上直 | 調教師 |
| 489.0 (0) | 464.0 (0) | 436.0 (0) | 489.0 (0) | 491.0 (0) | 530.0 (0) | 443.0 (0) | 484.0 (0) | 439.0 (0) | 476.0 (0) | 466.0 (0) | 467.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 286.211人気 | 230.810人気 | 16.95人気 | 26.26人気 | 54.68人気 | 31.97人気 | 2.11人気 | 4.63人気 | 437.512人気 | 10.54人気 | 115.39人気 | 3.12人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
メジロフォーナ
ビップソリオ
キンシャサノキセキ
黒鹿毛
|
コスモフットライト
バウンスライト
スクリーンヒーロー
栗毛
|
アートスタジオ
クアトロフォンテ
シニスターミニスター
鹿毛
|
プティトシャンティ
タマモヴェナトル
シニスターミニスター
黒鹿毛
|
モルフェキイ
ソルベット
オルフェーヴル
栗毛
|
プリモウェイ
シャンパンファイト
エスポワールシチー
栗毛
|
ハートフル
レグノ
マクフィ
黒鹿毛
|
オサマジョール
ライヴマスタード
トビーズコーナー
栗毛
|
カウムディー
スターグリップ
アジアエクスプレス
鹿毛
|
エリンズハープ
エリンアキレウス
ストロングリターン
鹿毛
|
カリスペル
モンタナアゲート
ダイワメジャー
黒鹿毛
|
ハッピーセーラー
サヨノフィールド
マクフィ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 セン7 | 54.0 牡5 | 57.0 牡7 | 57.0 牡6 | 53.0 牝5 | 57.0 牡6 | 55.0 牡5 | 55.0 牡6 | 57.0 牡4 | 54.0 牡6 | 57.0 牡7 | 57.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
| 笹川翼 | 菅原吏 | 本橋孝 | 櫻井光 | 藤本現 | 新原周 | 町田直 | 七夕裕 | 御神訓 | 杉山海 | 古岡勇 | 矢野貴 | 騎手 |
| 川崎 秋山直 | 船橋 山下之 | 川崎 長友豊 | 川崎 林隆之 | 大井 真島大 | 川崎 甲田悟 | 川崎 佐藤博 | 浦和 工藤伸 | 川崎 田島寿 | 浦和 入口由 | 川崎 武井和 | 川崎 加藤誠 | 調教師 |
| 529.0 (0) | 452.0 (0) | 477.0 (0) | 457.0 (0) | 491.0 (0) | 461.0 (0) | 493.0 (0) | 537.0 (0) | 464.0 (0) | 550.0 (0) | 540.0 (0) | 511.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 2.61人気 | 54.610人気 | 76.711人気 | 22.18人気 | 6.33人気 | 15.05人気 | 17.16人気 | 9.94人気 | 3.02人気 | 28.29人気 | 251.712人気 | 21.67人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ゴールデンプライズ
セラード
イスラボニータ
鹿毛
|
セドゥラマジー
エスジースパークル
パイロ
栗毛
|
ヴィヴァルダ
ヴィヴィッドムーン
アドマイヤムーン
鹿毛
|
バーグマン
バースフラワー
ビッグアーサー
鹿毛
|
ウインレーヌ
ノッテストラータ
ディーマジェスティ
栗毛
|
アストランティア
ホシニネガイヲ
ミスターメロディ
黒鹿毛
|
エーシンアガペー
エイシントゥラン
ヘニーヒューズ
栗毛
|
エクスプレスレーン
カズヤ
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
クヴァルダ
ボルドーダゲール
サトノアラジン
鹿毛
|
パスオブドリームズ
タキ
ハーツクライ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝4 | 牝6 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝7 | 55.0 牡3 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 町田直 | 神尾香 | 佐野遥 | 本橋孝 | 笹川翼 | 田中涼 | 池谷匠 | 矢野貴 | 増田充 | 古岡勇 | 騎手 |
| 川崎 甲田悟 | 川崎 田島寿 | 川崎 高月賢 | 川崎 山田質 | 川崎 村田六 | 川崎 武井和 | 川崎 今井輝 | 川崎 高月賢 | 川崎 村田順 | 川崎 甲田悟 | 調教師 |
| 445.0 (0) | 466.0 (0) | 498.0 (0) | 444.0 (0) | 459.0 (0) | 436.0 (0) | 473.0 (0) | 463.0 (0) | 481.0 (0) | 440.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 9.24人気 | 13.66人気 | 4.03人気 | 53.810人気 | 3.52人気 | 25.38人気 | 10.25人気 | 3.51人気 | 33.19人気 | 14.67人気 | オッズ |