8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ミスグランドコーホ
サカエプリンセス
ロゴタイプ
黒鹿毛
|
マイネマリアンヌ
ルートゥドゥピエ
エスポワールシチー
鹿毛
|
ムーンスガタ
マツリダダリ
エスポワールシチー
栗毛
|
パレストウショウ
タカツワカマツ
ダノンシャーク
鹿毛
|
モリデンマンボ
ダイノキラリ
バンドワゴン
鹿毛
|
シグラップマリア
ジョーンズ
ワンアンドオンリー
鹿毛
|
ポッドドナータ
アークステート
シルバーステート
鹿毛
|
トシキャンディ
ゴールデンカガヤ
ダンカーク
栗毛
|
ベティボルテクス
ベルドミノ
マスクゾロ
黒鹿毛
|
エーシンシルビア
エルフィナ
ラブリーデイ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
50.0 牝3 | 56.0 牡3 | 55.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 53.0 牝3 | 55.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 51.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
小林捺 | 櫻井光 | 野畑凌 | 山林信 | 増田充 | 古岡勇 | 新原周 | 伊藤裕 | 澤田龍 | 木間龍 | 騎手 |
川崎 佐々仁 | 川崎 平田正 | 川崎 高月賢 | 川崎 佐々仁 | 川崎 佐々仁 | 川崎 岩本洋 | 川崎 新井健 | 川崎 岩本洋 | 川崎 山崎裕 | 川崎 久保勇 | 調教師 |
417.0 (0) | 513.0 (0) | 481.0 (0) | 440.0 (-5) | 463.0 (0) | 426.0 (0) | 465.0 (+15) | 435.0 (0) | 439.0 (0) | 445.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
38.16人気 | 15.24人気 | 2.32人気 | 48.97人気 | 1.81人気 | 134.910人気 | 37.45人気 | 9.03人気 | 56.48人気 | 117.09人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サンマルフェアー
ビッグブリランテ
ディープブリランテ
黒鹿毛
|
メイショウフーガ
ダイナマイトブル
ベストウォーリア
鹿毛
|
オルトリンデ
スプラッシュヒット
エピファネイア
鹿毛
|
シナノリトル
コイスルシイナ
ヴィットリオドーロ
青鹿毛
|
エイシンシルダリア
アナイス
エイシンヒカリ
芦毛
|
ポッドクヒオ
ポッピングシャワー
シャンハイボビー
黒鹿毛
|
ソヨカゼステップ
シャインコア
ベストウォーリア
黒鹿毛
|
ガッダムアスカ
ラストサミット
セレン
芦毛
|
ハイフリート
リックアジト
コパノリッキー
栗毛
|
ノーブルビューティ
ベアジャック
エピファネイア
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 50.0 牝3 | 54.0 牝3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
澤田龍 | 櫻井光 | 矢野貴 | 森泰斗 | 岡村裕 | 笹川翼 | 小林捺 | 藤江渉 | 古岡勇 | 増田充 | 騎手 |
川崎 甲田悟 | 川崎 久保勇 | 川崎 加藤誠 | 川崎 高月賢 | 川崎 新井健 | 川崎 池田孝 | 川崎 山崎尋 | 川崎 八木喜 | 川崎 岩本洋 | 川崎 鈴木義 | 調教師 |
475.0 (-5) | 435.0 (0) | 516.0 (0) | 522.0 (+7) | 443.0 (+8) | 418.0 (0) | 453.0 (-8) | 413.0 (-3) | 453.0 (+4) | 469.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
4.12人気 | 393.810人気 | 8.34人気 | 4.23人気 | 276.19人気 | 1.71人気 | 140.37人気 | 180.88人気 | 85.36人気 | 23.35人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ハートランドスノー
イタルトコロデ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
ライサ
ショウタイム
ストロングリターン
鹿毛
|
ワンダーセーハ
アイノスターライト
ケープブランコ
栗毛
|
マキノクィーン
モンゲーチャンス
ゴールドアクター
鹿毛
|
ピサノマイセン
ヘルシェイク
ホッコータルマエ
鹿毛
|
レディマスグレイヴ
チャチャマルレディ
ディスクリートキャット
栗毛
|
リリーオブザバリー
ミュークテリウス
イスラボニータ
青鹿毛
|
テラコッタ
サンライズソング
ノボジャック
栗毛
|
アイヲシルニッポン
スーパーラピッド
ベストウォーリア
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
野畑凌 | 古岡勇 | 山崎誠 | 山林信 | 矢野貴 | 笹川翼 | 増田充 | 今野忠 | 伊藤裕 | 騎手 |
川崎 佐藤博 | 川崎 加藤誠 | 川崎 内田勝 | 川崎 鈴木義 | 川崎 高月賢 | 川崎 池田孝 | 川崎 山崎尋 | 川崎 安池成 | 川崎 加藤誠 | 調教師 |
525.0 (-1) | 533.0 (+9) | 476.0 (0) | 460.0 (+2) | 501.0 (-7) | 466.0 (-2) | 466.0 (+2) | 404.0 (-4) | 474.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
284.69人気 | 79.67人気 | 5.44人気 | 104.98人気 | 2.82人気 | 2.61人気 | 40.85人気 | 3.63人気 | 75.86人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ビップチャチャチャ
アイトアーサー
ドレフォン
鹿毛
|
ヴェルテュ
トミサンペガサス
コパノリッキー
栗毛
|
スイートガーデン
タカイチスイート
ノヴェリスト
鹿毛
|
ホウホウ
ルヴァンモンスター
アジアエクスプレス
鹿毛
|
レッドベリル
ハレノチアラシ
セイントアレックス
鹿毛
|
ハワイアンアイ
タツノヴィクトリー
サトノクラウン
黒鹿毛
|
ノットユアビジネス
フルダッシュ
ノヴェリスト
栗毛
|
テイクウォーニング
シントーツバキ
タリスマニック
鹿毛
|
ブイアスカ
デアベーゼブリック
エスポワールシチー
栗毛
|
パールレディ
ナナドリーム
ダノンシャーク
栗毛
|
ディープスタイル
キョウエイカリーナ
レーヴミストラル
栗毛
|
アルマアダーラ
グリーリー
ベストウォーリア
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡3 | 53.0 牝3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 55.0 セン3 | 54.0 牡3 | 55.0 セン3 | 52.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牝3 | 53.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
寺島憂 | 和田譲 | 加藤和 | 福原杏 | 藤江渉 | 新原周 | 山林信 | 野畑凌 | 山崎誠 | 矢野貴 | 秋元耕 | 小林捺 | 騎手 |
浦和 水野貴 | 川崎 鈴木義 | 浦和 薮口一 | 浦和 水野貴 | 川崎 山田質 | 川崎 田邊陽 | 川崎 久保秀 | 川崎 平田正 | 川崎 平田正 | 川崎 池田孝 | 浦和 小澤宏 | 川崎 岩本洋 | 調教師 |
473.0 (+1) | 482.0 (-5) | 482.0 (-4) | 490.0 (-1) | 444.0 (-10) | 448.0 (0) | 456.0 (+5) | 434.0 (+7) | 435.0 (-2) | 453.0 (-2) | 441.0 (-14) | 467.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
76.78人気 | 129.211人気 | 392.212人気 | 5.13人気 | 76.27人気 | 97.49人気 | 39.06人気 | 15.34人気 | 20.25人気 | 4.72人気 | 114.610人気 | 1.51人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ファミリーソング
サンクフルレッド
メイショウボーラー
鹿毛
|
ビートゴーズオン
プレリュードノート
ダイワメジャー
栗毛
|
バニラマカロン
メガミリオン
ホッコータルマエ
鹿毛
|
カネスブリエ
リンクスエルピス
ホッコータルマエ
鹿毛
|
ゴールデンアリー
ノーブルテラ
グランプリボス
鹿毛
|
キーラ
ニシノワクテカ
リオンディーズ
青毛
|
タイムヒロイン
サンビンガムトン
トゥザグローリー
青鹿毛
|
テーオーバーキン
スターオブソフィア
ヴァンセンヌ
鹿毛
|
マヤノソーナ
ホワイトマルタン
フリオーソ
芦毛
|
クリスタルブランカ
フォーリボス
トランセンド
黒鹿毛
|
ツインクルスター
ホウオウツインクル
スクリーンヒーロー
栗毛
|
リアライズクレア
リープ
モーリス
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 56.0 セン5 | 52.0 牡5 | 56.0 牡5 | 53.0 牝7 | 56.0 牡5 | 56.0 牡7 | 53.0 牝5 | 53.0 牝4 | 56.0 セン5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
今野忠 | 中越琉 | 小林捺 | 森泰斗 | 池谷匠 | 岡村裕 | 山崎誠 | 新原周 | 古岡勇 | 櫻井光 | 和田譲 | 笹川翼 | 騎手 |
川崎 安池成 | 川崎 山崎裕 | 川崎 田島寿 | 川崎 平田正 | 川崎 田邊陽 | 川崎 山田正 | 川崎 甲田悟 | 川崎 八木仁 | 川崎 加藤誠 | 川崎 岩本洋 | 川崎 今井輝 | 川崎 山崎裕 | 調教師 |
458.0 (+5) | 464.0 (-1) | 459.0 (+5) | 513.0 (+11) | 512.0 (-3) | 490.0 (+5) | 512.0 (+3) | 401.0 (-5) | 463.0 (+1) | 514.0 (+4) | 466.0 (-14) | 474.0 (-8) | 馬体重 単位: kg |
42.27人気 | 252.411人気 | 189.09人気 | 2.21人気 | 4.53人気 | 91.28人気 | 4.02人気 | 11.45人気 | 205.910人気 | 519.112人気 | 16.06人気 | 7.74人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レイナワルツ
ワタシノワルツ
ザサンデーフサイチ
芦毛
|
ヤマニンエマイユ
ヤマニンバルトロ
ディープブリランテ
鹿毛
|
ジャストジョーイ
ミトノベルーガー
ベルシャザール
芦毛
|
ボレロビート
アトラクトボイス
グラスワンダー
鹿毛
|
エレガンテヴィータ
エコロアジェンダ
タイムパラドックス
栗毛
|
マザーフェアリー
コマルナディケイド
シンボリクリスエス
黒鹿毛
|
ラプターセイハート
イトシキオモイ
ハーツクライ
鹿毛
|
ミラクルプリンセス
ショウキ
フリオーソ
栗毛
|
エーシンラクーン
オースター
ストロングリターン
栗毛
|
ザペキンハート
ダイユウライラック
スウェプトオーヴァーボード
青鹿毛
|
キタサンエデン
ジョウハリ
シニスターミニスター
栗毛
|
トスカーナ
ノーブルゲート
エスポワールシチー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝7 | 56.0 牡5 | 55.0 牡6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 50.0 牝6 | 55.0 牡5 | 56.0 牡5 | 53.0 牝6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
御神訓 | 山崎誠 | 古岡勇 | 藤江渉 | 矢野貴 | 和田譲 | 小林捺 | 池谷匠 | 藤本現 | 野畑凌 | 山林信 | 西啓太 | 騎手 |
川崎 池田孝 | 川崎 山崎尋 | 川崎 田邊陽 | 川崎 平田正 | 浦和 工藤伸 | 川崎 林隆之 | 川崎 平田正 | 川崎 甲田悟 | 川崎 山崎裕 | 川崎 田邊陽 | 川崎 久保秀 | 川崎 八木仁 | 調教師 |
523.0 (-5) | 488.0 (-5) | 437.0 (+1) | 457.0 (+3) | 449.0 (-7) | 498.0 (-9) | 459.0 (-2) | 443.0 (+4) | 479.0 (+16) | 440.0 (-15) | 470.0 (+1) | 504.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
3.62人気 | 22.67人気 | 180.911人気 | 2.61人気 | 4.23人気 | 184.312人気 | 9.94人気 | 33.58人気 | 19.06人気 | 69.810人気 | 10.95人気 | 43.59人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
デンジャーマネー
サンオークレア
バンブーエール
鹿毛
|
コスモネモシン
ウインプロスト
アイルハヴアナザー
鹿毛
|
カニョット
カラドゥラ
ハーツクライ
鹿毛
|
ロッツオブラブ
ティーファイブ
アグネスデジタル
栗毛
|
コスモウィロー
シンメカイヤー
コパノリッキー
鹿毛
|
カホマックス
テイクザワールド
ワールドエース
鹿毛
|
フレンチミステリー
ベニウタ
モンテロッソ
鹿毛
|
ナヴィガトリア
ガンコチャン
グランプリボス
鹿毛
|
ザスパイスガール
シャローナ
ローレルゲレイロ
青鹿毛
|
キョウエイマリー
ビームービー
スピルバーグ
鹿毛
|
リハーサル
アークボルト
トランセンド
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 55.0 牡5 | 50.0 牝8 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 55.0 牡4 | 53.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
笹川翼 | 池谷匠 | 小林捺 | 森泰斗 | 今野忠 | 和田譲 | 古岡勇 | 新原周 | 福原杏 | 張田昂 | 矢野貴 | 騎手 |
川崎 山崎裕 | 川崎 河津裕 | 川崎 内田勝 | 浦和 小久智 | 川崎 内田勝 | 川崎 佐々仁 | 川崎 岩本洋 | 浦和 岡田一 | 浦和 薮口一 | 川崎 今井輝 | 川崎 武井和 | 調教師 |
481.0 (+2) | 496.0 (+1) | 485.0 (-2) | 461.0 (0) | 529.0 (+4) | 448.0 (-1) | 507.0 (+4) | 478.0 (-10) | 419.0 (-7) | 486.0 (+5) | 479.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
2.01人気 | 14.54人気 | 33.46人気 | 18.05人気 | 2.92人気 | 261.610人気 | 39.87人気 | 147.89人気 | 649.111人気 | 142.68人気 | 4.33人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エーシンパナギア
ロードエース
エーシンフォワード
鹿毛
|
ファイトソング
ビリーヴインミー
サウスヴィグラス
黒鹿毛
|
ユーワパンドラ
シャドウハンター
サウスヴィグラス
栗毛
|
リトルブレッシング
コウギョウブライト
スウェプトオーヴァーボード
芦毛
|
ジュトゥヴ
マッドシェリー
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
トーセンディオール
ミゲル
ディープブリランテ
鹿毛
|
ロサガリカ
レベルフォー
リーチザクラウン
鹿毛
|
ラスティーク
ナガタブラック
クロフネ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡8 | 52.0 牝5 | 55.0 牡7 | 56.0 セン8 | 53.0 牝5 | 57.0 牡4 | 54.0 牡7 | 55.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
笹川翼 | 野畑凌 | 御神訓 | 池谷匠 | 山崎誠 | 笠野雄 | 木間龍 | 伊藤裕 | 騎手 |
大井 福永敏 | 川崎 佐々仁 | 川崎 池田孝 | 川崎 林隆之 | 川崎 山田質 | 船橋 山中尊 | 船橋 矢野義 | 川崎 岩本洋 | 調教師 |
501.0 (-10) | 492.0 (+12) | 537.0 (-1) | 450.0 (-5) | 467.0 (+4) | 498.0 (+6) | 498.0 (+4) | 527.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
4.84人気 | 24.26人気 | 4.63人気 | 3.62人気 | 13.65人気 | 143.68人気 | 2.31人気 | 100.47人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カザグルマ
アジュディカグラ
アジュディミツオー
黒鹿毛
|
フレンチ
レスールドマカロン
サウスヴィグラス
栗毛
|
ナカヤマジェンヌ
カモントゥミー
サウスヴィグラス
鹿毛
|
オフジオールドブロック
イーベンホルツ
ゴールドアリュール
青鹿毛
|
ルナールフェノメナ
ガーディアン
ベルシャザール
青毛
|
シアリアスバイオ
サキガケバイオ
アルデバラン2
芦毛
|
ラブリーアイ
キックフリップ
ディーマジェスティ
鹿毛
|
コーリングオブラブ
ササノハクズ
フリオーソ
栗毛
|
オウケンハナミズキ
オウケンミッキー
ドゥラメンテ
鹿毛
|
エイシンドナウ
タキチャンゴー
ナムラタイタン
鹿毛
|
ビジータイム
スティールタイム
ダブルスター
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡7 | 54.0 牝5 | 56.0 牡6 | 55.0 セン6 | 56.0 牡5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 53.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 55.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
藤本現 | 御神訓 | 中越琉 | 古岡勇 | 森泰斗 | 岡村健 | 福原杏 | 野畑凌 | 櫻井光 | 笹川翼 | 新原周 | 騎手 |
川崎 平田正 | 川崎 河津裕 | 川崎 山崎尋 | 川崎 内田勝 | 川崎 高月賢 | 川崎 山崎尋 | 浦和 野口孝 | 川崎 吉橋淳 | 川崎 佐藤博 | 浦和 小久智 | 川崎 佐々仁 | 調教師 |
516.0 (-3) | 445.0 (-7) | 509.0 (+4) | 488.0 (-1) | 481.0 (+9) | 484.0 (-3) | 464.0 (-6) | 462.0 (-4) | 448.0 (-2) | 470.0 (-5) | 469.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
3.32人気 | 12.16人気 | 7.94人気 | 2.91人気 | 5.73人気 | 13.97人気 | 105.29人気 | 140.310人気 | 181.311人気 | 9.75人気 | 33.38人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ナムラルンタ
ナムラキャッツ
リオンディーズ
黒鹿毛
|
ヴァレリカ
エデリー
ディープインパクト
鹿毛
|
ブリリアントライフ
ブリリアントウェイ
ジャスタウェイ
鹿毛
|
ベストヒット
ディーエスマグナム
スマートボーイ
栗毛
|
ヴァバーウエン
エアセイラン
Air Force Blue
黒鹿毛
|
バトルパンタナール
リュウノワシントン
フリオーソ
栗毛
|
イシス
ドゥラッツォ
ドゥラメンテ
青鹿毛
|
キーブギー
ローゼンリッター
ハーツクライ
栗毛
|
シウダニーニャ
シダデカサドール
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
リュウツバメ
リュウバター
ラニ
鹿毛
|
ムーンエクスプレス
ベガエクスプレス
ジャスタウェイ
黒鹿毛
|
コードネーム
ハイエストコード
ハービンジャー
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 53.0 牡7 | 54.0 牝5 | 56.0 セン7 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 55.0 牡7 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 52.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
藤江渉 | 木間龍 | 矢野貴 | 山崎誠 | 森泰斗 | 笹川翼 | 和田譲 | 新原周 | 山林信 | 岡村健 | 増田充 | 小林捺 | 騎手 |
浦和 工藤伸 | 川崎 久保勇 | 川崎 古澤悟 | 川崎 田邊陽 | 川崎 林隆之 | 船橋 齊藤敏 | 川崎 鈴木義 | 川崎 林隆之 | 川崎 栗林信 | 川崎 河津裕 | 川崎 村田順 | 川崎 田島寿 | 調教師 |
400.0 (-9) | 539.0 (+6) | 450.0 (+8) | 496.0 (+5) | 495.0 (+3) | 443.0 (-2) | 452.0 (-5) | 563.0 (-3) | 483.0 (-6) | 477.0 (-10) | 448.0 (-2) | 471.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
297.311人気 | 113.310人気 | 12.95人気 | 4.63人気 | 2.92人気 | 19.17人気 | 81.18人気 | 12.84人気 | 89.79人気 | 2.41人気 | 371.012人気 | 19.06人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
インプレショニスト
アートムーブメント
クロフネ
鹿毛
|
ブルーバレット
アイウォール
エスポワールシチー
黒鹿毛
|
ウララカ
ウインドブロウン
サウスヴィグラス
黒鹿毛
|
Tempting Delight
エン
Tavistock
鹿毛
|
ミラクルファンタジ
トキノゴールド
ディープブリランテ
青鹿毛
|
ビッグスマイル
ニヨドスマイル
ヘニーヒューズ
黒鹿毛
|
ウルトラブレンド
サーヒューストン
ダイワメジャー
栗毛
|
ヒシストーミイ
ストームドッグ
ノーザンリバー
黒鹿毛
|
キタサンハナミチ
ダイリュウボーラー
メイショウボーラー
青鹿毛
|
アイティアビー
コウユークロガヨカ
キングヘイロー
黒鹿毛
|
ピンナップ
レディオスター
フリオーソ
鹿毛
|
ビタースウィート
サトノフォース
ディープインパクト
黒鹿毛
|
リコーシルエット
リコーシンザン
スマートファルコン
栗毛
|
ライムライト
フレッシュグリーン
トゥザワールド
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
49.0 牝6 | 57.0 牡4 | 55.0 牡7 | 55.0 牡6 | 55.0 牝4 | 56.0 牡5 | 57.0 牡9 | 57.0 セン6 | 55.0 牡7 | 56.0 牡7 | 52.0 牝4 | 57.0 セン7 | 57.0 牡5 | 55.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
中島良 | 森泰斗 | 和田譲 | 増田充 | 櫻井光 | 古岡勇 | 山口達 | 石崎駿 | 笹川翼 | 新原周 | 木間龍 | 山崎誠 | 今野忠 | 藤本現 | 騎手 |
船橋 山下之 | 浦和 水野貴 | 船橋 新井清 | 川崎 河津裕 | 川崎 八木喜 | 川崎 岩本洋 | 浦和 小久智 | 船橋 伊藤滋 | 浦和 繁田健 | 川崎 栗林信 | 船橋 矢野義 | 川崎 山崎裕 | 川崎 久保秀 | 川崎 加藤誠 | 調教師 |
453.0 (-6) | 513.0 (+1) | 496.0 (+6) | 479.0 (-4) | 485.0 (0) | 491.0 (-3) | 493.0 (+1) | 430.0 (-8) | 442.0 (-6) | 476.0 (-8) | 473.0 (-6) | 472.0 (+8) | 488.0 (-3) | 447.0 (-8) | 馬体重 単位: kg |
159.712人気 | 2.31人気 | 50.59人気 | 36.88人気 | 22.97人気 | 6.63人気 | 142.311人気 | 56.510人気 | 6.94人気 | 381.813人気 | 11.15人気 | 17.96人気 | 3.82人気 | 456.014人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ワカオカミ
シュガーダディ
ダブルスター
芦毛
|
ウエスタンベッラ
ゼンコウテイ
ダンカーク
鹿毛
|
マスイデア
イデアノキセキ
キンシャサノキセキ
青鹿毛
|
ファイトソング
ララランド
シニスターミニスター
黒鹿毛
|
ケープジャスミン
ピンキーウィンキー
キズナ
鹿毛
|
ガスター
ユキグニ
アジアエクスプレス
栗毛
|
ワイズドリーム
カルラファクター
ザファクター
鹿毛
|
シャイントウショウ
キョウエイシャイン
トゥザワールド
黒鹿毛
|
オンザスローン
セシボン
シルバーステート
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡5 | 56.0 セン4 | 55.0 牡4 | 53.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 50.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
新原周 | 和田譲 | 七夕裕 | 野畑凌 | 山崎誠 | 伊藤裕 | 矢野貴 | 秋元耕 | 中島良 | 騎手 |
川崎 内田勝 | 川崎 佐藤博 | 浦和 岡田一 | 川崎 内田勝 | 川崎 平田正 | 川崎 鈴木義 | 川崎 河津裕 | 浦和 小澤宏 | 浦和 川島豊 | 調教師 |
492.0 (+3) | 492.0 (+2) | 444.0 (0) | 492.0 (+4) | 488.0 (+9) | 516.0 (+5) | 452.0 (-1) | 464.0 (+3) | 395.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
10.15人気 | 6.24人気 | 18.96人気 | 29.88人気 | 3.01人気 | 3.32人気 | 4.23人気 | 22.57人気 | 238.29人気 | オッズ |
メールアドレスを登録するだけでレース結果・払戻金の速報が受け取れます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ピンキーウィンキー | 1人気 (3倍) |
2 | 1 | 1 | セシボン | 9人気 (238.2倍) |
3 | 6 | 6 | ララランド | 8人気 (29.8倍) |
2件の予想が的中しました! 1位回収率は187%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | アイウォール | 1人気 (2.3倍) |
2 | 2 | 2 | リコーシンザン | 2人気 (3.8倍) |
3 | 7 | 12 | ウインドブロウン | 9人気 (50.5倍) |
10件の予想が的中しました! 1位回収率は430%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ディーエスマグナム | 3人気 (4.6倍) |
2 | 6 | 8 | エアセイラン | 2人気 (2.9倍) |
3 | 1 | 1 | ハイエストコード | 6人気 (19倍) |
11件の予想が的中しました! 1位回収率は4,270%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スティールタイム | 8人気 (33.3倍) |
2 | 6 | 7 | ガーディアン | 3人気 (5.7倍) |
3 | 6 | 6 | サキガケバイオ | 7人気 (13.9倍) |
1件の予想が的中しました! 1位回収率は541%