川崎競馬場で開催されるすべてのレースの出馬表情報からオッズや予想、そして着順結果から払戻金まで、川崎競馬場にまつわる様々な情報をまとめて、しかもリアルタイムにお届けいたします。
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
キタサンメッセージ
ダイリュウパワード
ベーカバド
青鹿毛
|
ダンスカーニバル
キングアラシ
スズカマンボ
鹿毛
|
サクラヴィーナス
ヴィーナスベルン
カジノドライヴ
鹿毛
|
ニシノルージュ
アポロチェリーバン
アポロキングダム
栗毛
|
タイキプレリュード
ミネルバビスチェ
アドマイヤムーン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 セン4 | 53.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
藤江渉 | 拜原靖 | 中越琉 | 西啓太 | 増田充 | 騎手 |
川崎 村田六 | 川崎 内田勝 | 川崎 鈴木義 | 川崎 久保秀 | 川崎 田邊陽 | 調教師 |
513.0 (0) | 464.0 (+4) | 543.0 (-5) | 502.0 (+5) | 461.0 (+25) | 馬体重 単位: kg |
1.11人気 | 5.22人気 | 16.94人気 | 27.45人気 | 9.73人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タッチブライト
シェナフウジン
カジノドライヴ
鹿毛
|
パワーアン
モンゲークール
バトルプラン
鹿毛
|
コーディリア
ルーアリンド
ノヴェリスト
青鹿毛
|
エアスパイシー
ピースアンドラヴ
カネヒキリ
鹿毛
|
ピサノアリュメール
シェナケープ
ケープブランコ
栗毛
|
エメラルドリバー
ヴァルハラ
サウスヴィグラス
青鹿毛
|
ヤマケイコー
エレクトサンダー
キングヘイロー
鹿毛
|
ブルーミングガール
ビックバンフェリー
マツリダゴッホ
鹿毛
|
ダークアイリス
ライトビューティ
タイキシャトル
栗毛
|
カドルーパ
シェナロイヤル
ローズキングダム
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
岡田大 | 山林信 | 中越琉 | 藤江渉 | 櫻井光 | 瀧川寿 | 橋本直 | 實川純 | 高橋利 | 秋元耕 | 騎手 |
浦和 冨田敏 | 川崎 平田正 | 川崎 佐藤博 | 川崎 平田正 | 川崎 山田正 | 川崎 高月賢 | 浦和 平山真 | 船橋 佐々功 | 船橋 佐藤太 | 浦和 吉田正 | 調教師 |
439.0 (-6) | 473.0 (+1) | 440.0 (+29) | 465.0 (+2) | 378.0 (+1) | 472.0 (0) | 408.0 (-13) | 434.0 (-4) | 470.0 (-7) | 498.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
1.71人気 | 122.99人気 | 32.65人気 | 5.73人気 | 66.16人気 | 3.52人気 | 169.010人気 | 79.87人気 | 6.74人気 | 87.68人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
イサミフラワー
ミカーナ
ヴァーミリアン
青鹿毛
|
ヒカルマナムスメ
ガドウバクシン
リーチザクラウン
黒鹿毛
|
ネオイユドゥレーヌ
ユウシトリン
ネオヴァンドーム
栗毛
|
プルメリアチャーム
ブラックチャーム
ロージズインメイ
黒鹿毛
|
スズカララバイ
シャイニングアカリ
ヴィットリオドーロ
栗毛
|
クイーンガバナンス
エドハヤマ
バゴ
黒鹿毛
|
サパス
カミマミタ
トビーズコーナー
栗毛
|
グランドアメリフローラ
ジェイストロング
キングズベスト
鹿毛
|
ホープフルドリーム
ニッケルオデオン
シビルウォー
鹿毛
|
シルキーメイン
ソルディーヴァ
ナカヤマフェスタ
鹿毛
|
シルクアグライア
パレスギガント
パイロ
黒鹿毛
|
ナターレ
ユール
キングカメハメハ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 55.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
半澤慶 | 阪上忠 | 山林信 | 左海誠 | 吉原寛 | 今野忠 | 山中悠 | 石崎駿 | 川島正 | 伊藤裕 | 藤江渉 | 中越琉 | 騎手 |
浦和 宇野博 | 川崎 村田六 | 川崎 池田孝 | 浦和 小久智 | 川崎 佐々仁 | 船橋 佐藤賢 | 船橋 伊藤滋 | 川崎 八木仁 | 船橋 凾館一 | 川崎 山田質 | 川崎 山田質 | 川崎 内田勝 | 調教師 |
454.0 (+7) | 388.0 (-1) | 420.0 (-2) | 417.0 (+4) | 460.0 (+5) | 477.0 (-6) | 461.0 (-5) | 464.0 (+6) | 399.0 (+4) | 420.0 (-1) | 450.0 (0) | 484.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
111.38人気 | 249.311人気 | 135.49人気 | 33.26人気 | 1.81人気 | 2.72人気 | 51.27人気 | 12.64人気 | 296.512人気 | 187.510人気 | 16.75人気 | 7.23人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヴェイグストーリー
カメッテル
タートルボウル
栗毛
|
エシャペ
ゼロトレランス
カリズマティック
芦毛
|
ニュースターガール
セイクルーガー
レッドスパーダ
鹿毛
|
ニシノプロミネンス
ロケラニセブン
ストロングリターン
栗毛
|
ファーマソフト
ボルドーバーグ
ケイムホーム
黒鹿毛
|
スカイトウショウ
アリュモモフェイス
サダムパテック
鹿毛
|
プロハンター
ニヨドハンター
メイショウボーラー
栗毛
|
アンニュイブルース
アレグロ
フリオーソ
栗毛
|
ヘイハニー
リュウノロック
エイシンフラッシュ
黒鹿毛
|
プルピットレディ
ポンドリーフ
エスポワールシチー
鹿毛
|
メイクミーシャイン
クイーンズサエ
パドトロワ
黒鹿毛
|
ビービープレジャー
ビービーブレイデン
ビービーガルダン
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 55.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
御神訓 | 矢野貴 | 森泰斗 | 森下博 | 増田充 | 吉原寛 | 櫻井光 | 今野忠 | 柏木健 | 山崎誠 | 町田直 | 伊藤裕 | 騎手 |
川崎 山崎裕 | 川崎 加藤誠 | 川崎 武井和 | 川崎 河津裕 | 川崎 八木仁 | 川崎 久保勇 | 川崎 岩本洋 | 川崎 原三男 | 船橋 齊藤敏 | 川崎 山崎裕 | 川崎 鈴木義 | 川崎 山崎尋 | 調教師 |
451.0 (+3) | 472.0 (-7) | 471.0 (-2) | 417.0 (+2) | 445.0 (+3) | 444.0 (+10) | 444.0 (+5) | 487.0 (+4) | 484.0 (-2) | 474.0 (+5) | 438.0 (+4) | 423.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
3.93人気 | 16.05人気 | 3.01人気 | 122.111人気 | 200.812人気 | 17.17人気 | 64.39人気 | 21.18人気 | 11.94人気 | 3.12人気 | 16.96人気 | 111.010人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メイショウガザニア
ディセントファミリ
エイシンフラッシュ
青鹿毛
|
ミスバレンタイン
ハニーレイ
サムライハート
鹿毛
|
チアリーダー
ベイビーガール
タイキシャトル
栗毛
|
バトルキクヒメ
ブルベアナガイモ
ローエングリン
鹿毛
|
クレバージーン
マナマカニ
ショウナンカンプ
鹿毛
|
ステイトリーデイズ
ジュントップゴール
クロフネ
栗毛
|
ファッションモデル
プティフーレ
スターリングローズ
鹿毛
|
ヴィエールソンリ
ルミラークル
フジキセキ
青鹿毛
|
マルカコマチ
レッツゴーキティ
キングカメハメハ
鹿毛
|
ニューチャプター2
インヴィジブル
アドマイヤムーン
黒鹿毛
|
タイキダイヤ
ケイティースミス
キングズベスト
栗毛
|
アドマイヤシズカ
ヤマジュンミクロ
アーネストリー
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 52.0 牝6 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡8 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
山崎誠 | 赤津和 | 吉原寛 | 矢野貴 | 保園翔 | 見越彬 | 山崎真 | 藤江渉 | 町田直 | 野澤憲 | 岡田大 | 内田利 | 騎手 |
川崎 吉橋淳 | 浦和 小林真 | 川崎 佐藤博 | 川崎 鈴木義 | 浦和 柘榴浩 | 浦和 酒井一 | 浦和 薮口一 | 川崎 高月賢 | 川崎 山崎尋 | 船橋 玉井勝 | 浦和 岡田一 | 浦和 宇野数 | 調教師 |
485.0 (+6) | 443.0 (-5) | 463.0 (-5) | 484.0 (0) | 456.0 (-5) | 496.0 (+2) | 459.0 (+1) | 515.0 (+8) | 445.0 (+3) | 471.0 (+2) | 461.0 (-8) | 441.0 (-9) | 馬体重 単位: kg |
2.51人気 | 50.69人気 | 23.87人気 | 4.62人気 | 42.28人気 | 8.65人気 | 182.112人気 | 4.62人気 | 7.04人気 | 16.76人気 | 154.311人気 | 96.710人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アグネスフィーバー
アイビリーブ
マンハッタンカフェ
鹿毛
|
アールジュエリー
アールレアル
タイムパラドックス
栗毛
|
マザイ
コパノベスト
キングズベスト
黒鹿毛
|
サウスエンピリカル
カガトゥインクル
シニスターミニスター
黒鹿毛
|
レギンレイヴ
カシノスイープ
プリサイスエンド
栗毛
|
ハーバーオジョー
セイヴァルカン
ブラックタイド
黒鹿毛
|
テイクワンズアイ
アトラクティヴアイ
ファルブラヴ
鹿毛
|
シルクプリズム
バンバンブギー
シニスターミニスター
栗毛
|
スイートライラック
ハーモニーブラス
ヴァーミリアン
鹿毛
|
マシュケナーダ
ヒナマツリ
キングズベスト
鹿毛
|
ウルフコール
エリースコール
スターリングローズ
鹿毛
|
ハイパワーグレイス
ハイパワーゴッド
マツリダゴッホ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 セン5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 56.0 セン5 | 56.0 牡4 | 55.0 牡5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
今野忠 | 半澤慶 | 拜原靖 | 吉原寛 | 秋元耕 | 山本紀 | 矢野貴 | 増田充 | 櫻井光 | 村上忍 | 山崎誠 | 町田直 | 騎手 |
浦和 海馬司 | 浦和 宇野博 | 川崎 山崎尋 | 浦和 藤原智 | 浦和 鹿沼和 | 船橋 渋谷博 | 川崎 今井輝 | 川崎 吉橋淳 | 川崎 高月賢 | 浦和 稲葉道 | 川崎 山崎尋 | 船橋 佐々功 | 調教師 |
469.0 (-3) | 467.0 (-3) | 468.0 (+6) | 423.0 (+2) | 484.0 (-2) | 480.0 (+1) | 520.0 (-1) | 480.0 (+3) | 473.0 (-4) | 418.0 (-3) | 456.0 (-8) | 488.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
12.86人気 | 76.911人気 | 55.79人気 | 4.43人気 | 15.17人気 | 72.710人気 | 4.12人気 | 98.312人気 | 35.38人気 | 5.94人気 | 3.71人気 | 8.15人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
リリカルハーモニー
アイムソーハッピー
エクラヴァンクール
黒鹿毛
|
ローレルドリーム
カルクオンガエシ
スズカマンボ
鹿毛
|
クォリティシーズン
デュークストリート
オルフェーヴル
栗毛
|
サクラメントガール
エイシンネイティヴ
ヴァーミリアン
青毛
|
ヤマカツジャスミン
オヤカタ
メイショウボーラー
栗毛
|
マキシムパラダイス
エスプリドール
スリリングサンデー
栗毛
|
ファスキナーレ
モデスト
アグネスデジタル
栗毛
|
クラローザ
クラコンボイ
アッミラーレ
鹿毛
|
ウインラシェーナ
ゼンノリボーン
キングカメハメハ
栗毛
|
キャニオンリリー
キシュウマイウェイ
ケイムホーム
青鹿毛
|
エレガントフラッグ
フクサンゴールド
ジャングルポケット
黒鹿毛
|
スズカカラーズ
ジャストミート
ワークフォース
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 54.0 牝8 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡7 | 55.0 牡8 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝6 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
増田充 | 高橋哲 | 吉原寛 | 藤江渉 | 森泰斗 | 櫻井光 | 左海誠 | 岡田大 | 今野忠 | 柏木健 | 半澤慶 | 矢野貴 | 騎手 |
川崎 山崎尋 | 浦和 稲葉道 | 川崎 内田勝 | 浦和 工藤伸 | 浦和 柘榴浩 | 川崎 久保秀 | 浦和 小久智 | 浦和 藤原智 | 川崎 山崎裕 | 浦和 牛房榮 | 浦和 宇野博 | 浦和 水野貴 | 調教師 |
423.0 (+13) | 484.0 (+1) | 457.0 (+2) | 472.0 (-5) | 500.0 (-5) | 490.0 (+7) | 512.0 (-20) | 547.0 (+2) | 514.0 (+1) | 445.0 (0) | 476.0 (0) | 460.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
98.411人気 | 93.110人気 | 3.41人気 | 98.712人気 | 3.41人気 | 30.88人気 | 24.87人気 | 65.69人気 | 4.33人気 | 22.36人気 | 8.65人気 | 6.14人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
クリスエスマーチ
シンゲキ
バトルプラン
栗毛
|
ラピッドファイヤー
コスモロザラム
サウスヴィグラス
鹿毛
|
カナハライサベラ
コウヨウヒリュウ
オンファイア
黒鹿毛
|
ダンスパートナー
キーフォーサクセス
キングカメハメハ
黒鹿毛
|
プリティーメアー
ブレーヴダイヤ
キングヘイロー
鹿毛
|
シンワロバリー
ヴァーサス
サウスヴィグラス
青鹿毛
|
オーシャンレディー
オーシャンアロー
ロードアルティマ
鹿毛
|
プリティキャサリン
フジワンタイフーン
ヨハネスブルグ
鹿毛
|
メイレディ
アキレアガール
タニノギムレット
鹿毛
|
サクラキューティ
ベルラトール
ソングオブウインド
青鹿毛
|
ナムラメロディー
ティーパフォーマー
スパイキュール
黒鹿毛
|
ジョリーン
ミライヘノサイン
ブラックタイド
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡7 | 56.0 牡8 | 56.0 牡7 | 56.0 牡7 | 55.0 牡8 | 56.0 牡7 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝6 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
町田直 | 田中涼 | 森泰斗 | 笹川翼 | 櫻井光 | 山本紀 | 今野忠 | 伊藤裕 | 御神訓 | 藤江渉 | 秋元耕 | 和田譲 | 騎手 |
川崎 佐藤博 | 川崎 河津裕 | 浦和 野口孝 | 川崎 田島寿 | 川崎 久保勇 | 船橋 齊藤敏 | 浦和 柘榴浩 | 川崎 八木仁 | 川崎 池田孝 | 川崎 鈴木義 | 浦和 川村守 | 浦和 冨田敏 | 調教師 |
534.0 (+1) | 489.0 (+4) | 492.0 (0) | 457.0 (-10) | 452.0 (+1) | 487.0 (+2) | 445.0 (-6) | 478.0 (0) | 440.0 (+3) | 436.0 (+6) | 461.0 (-3) | 456.0 (-8) | 馬体重 単位: kg |
3.72人気 | 67.711人気 | 25.57人気 | 8.74人気 | 74.312人気 | 2.51人気 | 41.79人気 | 16.46人気 | 5.33人気 | 11.35人気 | 37.68人気 | 49.110人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
イースタリーブリーズ
スエツムハナ
ゼンノロブロイ
栗毛
|
レガシーウィンド
ジェームス
サウスヴィグラス
鹿毛
|
パレスルビー
マルク
スウェプトオーヴァーボード
芦毛
|
カスパースカイゴールド
ベストオーパス
ローレルゲレイロ
鹿毛
|
サイマルタシュ
テネレッツァ
キャプテントゥーレ
栗毛
|
サイキョウレディー
サイキョウカグラ
エスポワールシチー
鹿毛
|
ウインラシェーナ
バロンボーテ
エイシンアポロン
栗毛
|
アイシンモナリザ
スウェプトジョーイ
スウェプトオーヴァーボード
鹿毛
|
フジタカローズ
セイマスカレード
アイルハヴアナザー
黒鹿毛
|
ファランギース
アクアインモータル
ローレルゲレイロ
鹿毛
|
グラッツェリーサ
グランハーモニー
ヴァーミリアン
黒鹿毛
|
ビッグティアラ
タイムオブレディー
デュランダル
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝6 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡7 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 セン8 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡6 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
左海誠 | 見越彬 | 森泰斗 | 内田利 | 笹川翼 | 秋元耕 | 山中悠 | 酒井忍 | 増田充 | 西啓太 | 的場文 | 拜原靖 | 騎手 |
船橋 伊藤滋 | 浦和 川島豊 | 川崎 佐々仁 | 浦和 内野健 | 川崎 平田正 | 浦和 水野貴 | 浦和 山越光 | 川崎 田邊陽 | 川崎 武井和 | 浦和 小澤宏 | 川崎 高月賢 | 川崎 村田順 | 調教師 |
486.0 (-2) | 492.0 (-1) | 507.0 (+3) | 456.0 (+1) | 433.0 (-1) | 489.0 (+1) | 429.0 (+1) | 483.0 (+5) | 443.0 (0) | 440.0 (-14) | 562.0 (+2) | 430.0 (+7) | 馬体重 単位: kg |
6.42人気 | 10.54人気 | 1.81人気 | 10.13人気 | 22.98人気 | 23.99人気 | 142.512人気 | 27.610人気 | 58.811人気 | 10.85人気 | 21.77人気 | 12.96人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
Royalesque
フロリダロス
Kantharos
鹿毛
|
プリティロマンサー
ハーモニーブルラン
サウスヴィグラス
栗毛
|
ラッシュカッター
ポイントパイパー
コマンズ
青鹿毛
|
ケイアイダンサー
ゴールデンパピオン
ジャングルポケット
鹿毛
|
スズカノオジョー
ナイトフィーバー
サウスヴィグラス
栗毛
|
スマートウェーブ
キョウエイオジョウ
トランセンド
鹿毛
|
ガンダーラプソディ
アーリーサプライズ
マツリダゴッホ
青鹿毛
|
タチアナ
ブライトサーベル
ジャングルポケット
鹿毛
|
カネトシフィオーレ
ドミネーター
プリサイスエンド
黒鹿毛
|
パッシオーネ
コンパッシオーネ
クロフネ
栗毛
|
ハルトリーゲル
ステラピンク
バトルプラン
鹿毛
|
スターデュエット
スミトアンドチャー
リーチザクラウン
黒鹿毛
|
ピースオブラック
ファウスト
トワイニング
鹿毛
|
レディインディ
ロッキーバローズ
マンハッタンカフェ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 55.0 牡6 | 56.0 セン8 | 56.0 牡9 | 54.0 牝8 | 54.0 牝5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
町田直 | 櫻井光 | 伊藤裕 | 拜原靖 | 藤江渉 | 秋元耕 | 森泰斗 | 本橋孝 | 増田充 | 本田重 | 川島正 | 山崎誠 | 今野忠 | 左海誠 | 騎手 |
川崎 河津裕 | 川崎 高月賢 | 川崎 福島秀 | 川崎 岩本洋 | 川崎 田邊陽 | 浦和 小澤宏 | 川崎 内田勝 | 船橋 張田京 | 川崎 吉橋淳 | 船橋 出川克 | 川崎 佐々仁 | 川崎 山崎裕 | 浦和 柘榴浩 | 船橋 林正人 | 調教師 |
482.0 (+1) | 500.0 (-2) | 523.0 (-8) | 509.0 (-2) | 448.0 (-1) | 470.0 (-3) | 516.0 (-5) | 487.0 (+5) | 491.0 (+3) | 446.0 (+1) | 471.0 (+1) | 506.0 (-1) | 474.0 (-8) | 507.0 (-8) | 馬体重 単位: kg |
5.02人気 | 56.210人気 | 90.512人気 | 250.914人気 | 9.56人気 | 9.77人気 | 4.41人気 | 70.811人気 | 5.43人気 | 9.05人気 | 113.213人気 | 6.94人気 | 27.69人気 | 10.88人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コスマグレース
ヒシコスマー
ブラックタイド
黒鹿毛
|
ラビットポーズ
キョウエイドラゴン
タイムパラドックス
栗毛
|
リュートフルシティ
キングルアウ
キングカメハメハ
鹿毛
|
タイトーク
アルゴノート
ゴールドアリュール
栗毛
|
プリモタイム
ディーズプリモ
シニスターミニスター
鹿毛
|
トシザフリート
ファーストスキップ
アッミラーレ
鹿毛
|
スマイリングルーラ
マッドドッグ
パイロ
栗毛
|
ジェイケイクリス
ジェイケイライアン
ブライアンズタイム
鹿毛
|
Royal Affection
ファージンゲール
Shackleford
鹿毛
|
エピーメロン
セイジーニアス
パイロ
黒鹿毛
|
マルカサファイヤ
タケルラグーン
パイロ
鹿毛
|
キャッツプライド
バングルバングル
ゴールドアリュール
栗毛
|
オープンシャッセ
ブルーフォレスト
パイロ
栗毛
|
アイラブユーモア
コスモボアソルテ
シルバーチャーム
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 セン4 | 55.0 牡5 | 57.0 牡7 | 55.0 牡6 | 54.0 牝6 | 53.0 牝4 | 55.0 牡4 | 57.0 牡7 | 55.0 牝5 | 57.0 牡5 | 57.0 牡7 | 55.0 牡5 | 53.0 牝5 | 55.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
山中悠 | 伊藤裕 | 保園翔 | 矢野貴 | 櫻井光 | 森泰斗 | 本田重 | 今野忠 | 御神訓 | 的場文 | 山崎誠 | 柏木健 | 町田直 | 笹川翼 | 騎手 |
川崎 鈴木義 | 川崎 佐々仁 | 浦和 山越光 | 川崎 河津裕 | 川崎 内田勝 | 浦和 小久智 | 船橋 佐藤太 | 川崎 佐々仁 | 川崎 内田勝 | 川崎 武井和 | 川崎 内田勝 | 船橋 山本学 | 川崎 原三男 | 浦和 水野貴 | 調教師 |
487.0 (+10) | 468.0 (+10) | 493.0 (-12) | 487.0 (+3) | 485.0 (+18) | 461.0 (-8) | 497.0 (-4) | 508.0 (+20) | 483.0 (-13) | 482.0 (+10) | 494.0 (+6) | 495.0 (+1) | 444.0 (-4) | 502.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
136.314人気 | 114.813人気 | 54.011人気 | 6.13人気 | 38.29人気 | 2.91人気 | 61.412人気 | 3.12人気 | 8.04人気 | 32.48人気 | 22.47人気 | 17.76人気 | 14.15人気 | 39.010人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スノースタイル
インスタイル
マヤノトップガン
鹿毛
|
レスティヴコマンダ
クインザクイン
ファスリエフ
鹿毛
|
Trisha
サバンナロード
Street Boss
鹿毛
|
バンブーユキヒメ
アイムウィッシング
アドマイヤマックス
鹿毛
|
ラックチケット
ネオディオス
メイショウボーラー
鹿毛
|
ヴァルホーリング
マキシマムブレイク
ブレイクランアウト
栗毛
|
フォーカルスター
スマートスペクター
ドリームジャーニー
鹿毛
|
Homecoming Dance
キタサンシリーズ
Summer Bird
栗毛
|
ロージーミスト
グランプリアクセル
エンパイアメーカー
鹿毛
|
ウエスタンアイル
マイネルボールド
ディープスカイ
鹿毛
|
アサクサロータス
サムライダマシー
サムライハート
鹿毛
|
ドゥザボサノバ
デンコウイッセン
メイショウサムソン
鹿毛
|
フェスティバル
ハヤブサザムライ
サウスヴィグラス
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 セン8 | 54.0 牝5 | 56.0 セン6 | 54.0 牝6 | 56.0 牡9 | 56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
森泰斗 | 高橋利 | 左海誠 | 岡村健 | 國分祐 | 山林信 | 藤江渉 | 矢野貴 | 笹川翼 | 伊藤裕 | 保園翔 | 山崎誠 | 増田充 | 騎手 |
浦和 平山真 | 船橋 新井清 | 浦和 小久智 | 浦和 長谷忍 | 浦和 冨田敏 | 川崎 池田孝 | 浦和 宇野数 | 川崎 村田順 | 浦和 小林真 | 川崎 武井和 | 浦和 山越光 | 浦和 平山真 | 川崎 佐々仁 | 調教師 |
526.0 (0) | 457.0 (-7) | 536.0 (-6) | 471.0 (+3) | 526.0 (-9) | 497.0 (-7) | 466.0 (-1) | 505.0 (+6) | 500.0 (+4) | 453.0 (-13) | 478.0 (-12) | 500.0 (-4) | 516.0 (+11) | 馬体重 単位: kg |
6.33人気 | 178.312人気 | 2.92人気 | 44.98人気 | 255.313人気 | 25.76人気 | 151.410人気 | 2.01人気 | 87.29人気 | 153.411人気 | 40.27人気 | 9.74人気 | 19.15人気 | オッズ |
メールアドレスを登録するだけでレース結果・払戻金の速報が受け取れます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | サバンナロード | 2人気 (2.9倍) |
2 | 5 | 6 | キタサンシリーズ | 1人気 (2倍) |
3 | 3 | 3 | サムライダマシー | 7人気 (40.2倍) |
29件の予想が的中しました! 1位回収率は363%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ファーストスキップ | 1人気 (2.9倍) |
2 | 7 | 11 | アルゴノート | 3人気 (6.1倍) |
3 | 5 | 7 | ジェイケイライアン | 2人気 (3.1倍) |
24件の予想が的中しました! 1位回収率は240%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
