| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
セイウンエブリー
コンチアフタヌーン
リーチザクラウン
鹿毛
|
サンヴィヴァン
テクスチャー
ラブリーデイ
栗毛
|
スタンシア
アーチボールド
ロゴタイプ
黒鹿毛
|
ミキノクレシェンド
コーズオブラブ
メイショウボーラー
青鹿毛
|
ルネッタアスール
バルージョアスール
ミッキーアイル
青鹿毛
|
コレー
コランタ
ジャスタウェイ
栗毛
|
スターオブサファイア
トゥライトゥーラ
ダイワメジャー
芦毛
|
オルボンディール
ペティトール
タイセイレジェンド
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 54.0 牡4 | 55.0 牝4 | 56.0 牡4 | 55.0 牝4 | 57.0 セン4 | 55.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 望月洵 | 筒井勇 | 井口裕 | 森島貴 | 松本一 | 藤原幹 | 塚本征 | 東川慎 | 騎手 |
| 笠松 藤田正 | 笠松 加藤幸 | 笠松 加藤幸 | 笠松 伊藤好 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 後藤正 | 笠松 藤田正 | 笠松 大橋敬 | 調教師 |
| 454.0 (-3) | 440.0 (-1) | 416.0 (0) | 455.0 (+4) | 466.0 (+3) | 439.0 (+24) | 464.0 (-4) | 372.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
| 7.24人気 | 5.62人気 | 7.13人気 | 88.98人気 | 1.51人気 | 27.17人気 | 21.76人気 | 16.55人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ショウアン
スッサンファースト
ラニ
芦毛
|
ニホンピロオーロラ
ニホンピロベスパー
ニホンピロアワーズ
青鹿毛
|
ゴールドハーツ
ウィアザピープル
ゴールドアクター
青鹿毛
|
スウィートアンドフローレス
ワンショートデイ
ニューイヤーズデイ
青鹿毛
|
ワイルドアフリカ
ワイルドバンチ
バゴ
鹿毛
|
イタリアンレッド
デルマレッドスター
ノヴェリスト
栗毛
|
インヴァリダ
エリジブル
サトノダイヤモンド
鹿毛
|
ケイツーリラ
ケイツーコルーニ
フェノーメノ
青鹿毛
|
サダムフジコ
ミラクルム
サトノアラジン
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 54.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 東川慎 | 松本一 | 服部大 | 塚本征 | 明星晴 | 望月洵 | 大原浩 | 高木健 | 藤原幹 | 騎手 |
| 笠松 後藤正 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 伊藤好 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤佑 | 笠松 藤田正 | 笠松 森山英 | 笠松 笹野博 | 笠松 栗本陽 | 調教師 |
| 538.0 (+5) | 478.0 (-6) | 410.0 (-3) | 446.0 (-4) | 462.0 (0) | 409.0 (-4) | 503.0 (+1) | 447.0 (-1) | 468.0 (-18) | 馬体重 単位: kg |
| 19.06人気 | 2.41人気 | 202.49人気 | 16.05人気 | 2.82人気 | 71.58人気 | 9.94人気 | 27.37人気 | 4.73人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
リエートフィーネ
トーセンパッソ
トーセンブライト
青毛
|
ミッキーオリーブ
エガオムテキ
スワーヴリチャード
黒鹿毛
|
プレッピー
ミスフレンド
ロージズインメイ
黒鹿毛
|
シンセツ
オーケーサイン
サングラス
栗毛
|
スキア
ハナテ
ハーツクライ
黒鹿毛
|
コパノレイミー
コパノユミル
ラブイズブーシェ
栗毛
|
ジョリガーニャント
ジーティーニャント
シルバーステート
黒鹿毛
|
チュラカーギー
フィエルテ
アジアエクスプレス
栗毛
|
クリノメダリスト
クリノジルバ
ワールドエース
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡11 | 55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 57.0 牡9 | 57.0 牡5 | 54.0 牡4 | 55.0 牝4 | 牝6 | 斤量 馬齢 |
| 東川慎 | 明星晴 | 服部大 | 藤原幹 | 森島貴 | 向山牧 | 井口裕 | 渡邊竜 | 深澤杏 | 騎手 |
| 笠松 水野善 | 笠松 後藤佑 | 笠松 伊藤好 | 笠松 伊藤好 | 笠松 加藤幸 | 笠松 後藤正 | 笠松 笹野博 | 笠松 笹野博 | 笠松 伊藤好 | 調教師 |
| 484.0 (-1) | 452.0 (-8) | 424.0 (+2) | 376.0 (+1) | 513.0 (+50) | 529.0 (+3) | 506.0 (+16) | 480.0 (+8) | 402.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 49.45人気 | 12.84人気 | 395.79人気 | 71.38人気 | 55.76人気 | 8.63人気 | 2.92人気 | 1.51人気 | 68.17人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アドマイヤセレブ
ヒロインユキチャン
コパノリッキー
黒鹿毛
|
エンプレスラブ
グロリアストップ
ディープブリランテ
黒鹿毛
|
アレキサンドリア
コルニーシュ
アポロケンタッキー
栗毛
|
アドマイヤカンナ
グレートジーンズ
マクフィ
鹿毛
|
サングレアズール
レイーナアスール
バゴ
鹿毛
|
アイアムエレガント
ビバガール
アニマルキングダム
黒鹿毛
|
レストレスハート
プリティパンク
アジアエクスプレス
黒鹿毛
|
サダムサロペット
フェスティヴフリー
エピカリス
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝5 | 牝4 | 52.0 牝4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 54.0 牝5 | 57.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 細川智 | 深澤杏 | 井口裕 | 魚住謙 | 大原浩 | 明星晴 | 松本一 | 塚本涼 | 騎手 |
| 笠松 栗本陽 | 笠松 伊藤好 | 笠松 栗本陽 | 笠松 伊藤強 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 大橋敬 | 笠松 笹野博 | 笠松 加藤幸 | 調教師 |
| 433.0 (-2) | 432.0 (-3) | 496.0 (+3) | 475.0 (-5) | 489.0 (+1) | 482.0 (-2) | 483.0 (+1) | 495.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
| 148.58人気 | 35.45人気 | 37.06人気 | 5.44人気 | 4.03人気 | 3.32人気 | 2.21人気 | 116.67人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ミュゼット
シンガプーラ
ディスクリートキャット
栗毛
|
スズベルベット
ウィステリアベル
パドトロワ
青鹿毛
|
エルーセラ
ルクリリ
ハーツクライ
栗毛
|
スズカノジェリコ
グロワールオーソ
フリオーソ
栗毛
|
ルミナスコースト
アースリーブラ
ビーチパトロール
鹿毛
|
オオウサンミャク
レディココア
キタサンミカヅキ
栗毛
|
アルケミスト
テーオーエンゲルス
サトノクラウン
黒鹿毛
|
モシモシ
カレンヒロ
カレンブラックヒル
黒鹿毛
|
アオゾラペダル
レヴィストーン
ミッキーアイル
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 牝10 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牡6 | 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 塚本征 | 藤原幹 | 深澤杏 | 東川慎 | 黒澤愛 | 松本一 | 井口裕 | 森島貴 | 細川智 | 騎手 |
| 笠松 藤田正 | 笠松 後藤正 | 笠松 後藤正 | 笠松 柴田高 | 笠松 加藤幸 | 笠松 栗本陽 | 笠松 水野善 | 笠松 栗本陽 | 笠松 栗本陽 | 調教師 |
| 427.0 (+3) | 431.0 (-4) | 497.0 (0) | 423.0 (0) | 367.0 (+1) | 433.0 (-7) | 497.0 (0) | 389.0 (-1) | 508.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 5.32人気 | 1.51人気 | 263.29人気 | 6.84人気 | 22.55人気 | 6.23人気 | 72.48人気 | 34.16人気 | 65.47人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
マインツ
ヒルノエルニド
トゥザグローリー
黒鹿毛
|
フレンチドール
サノノダンサー
オーヴァルエース
栗毛
|
ゴルトキルシェ
マリエンプラッツ
ハービンジャー
黒鹿毛
|
ノバラ
クマサンアリガトウ
アニマルキングダム
鹿毛
|
Stopshoppingmaria
ジーティーララバイ
American Pharoah
黒鹿毛
|
ヴォーティブ
ベラジオガール
ビーチパトロール
鹿毛
|
アンティクイーン
レッセフェール
アドミラブル
青鹿毛
|
ライフアンドソウル
タヤスアメリカン
アメリカンペイトリオット
黒鹿毛
|
ストークアンドレイ
ラヴーシュカ
ゴールドシップ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 牝8 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 54.0 牝4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 57.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 深澤杏 | 塚本征 | 細川智 | 松本一 | 藤原幹 | 明星晴 | 東川慎 | 望月洵 | 黒澤愛 | 騎手 |
| 笠松 後藤正 | 笠松 藤田正 | 笠松 栗本陽 | 笠松 加藤幸 | 笠松 笹野博 | 笠松 伊藤好 | 笠松 柴田高 | 笠松 伊藤強 | 笠松 加藤幸 | 調教師 |
| 485.0 (-6) | 416.0 (+4) | 448.0 (-5) | 473.0 (-6) | 520.0 (-2) | 408.0 (+1) | 456.0 (-3) | 482.0 (-1) | 511.0 (+12) | 馬体重 単位: kg |
| 203.59人気 | 53.46人気 | 18.23人気 | 26.65人気 | 1.11人気 | 132.78人気 | 64.47人気 | 5.62人気 | 26.24人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ウェスタリーズ
クアトロソバージュ
コパノリッキー
栗毛
|
カネトシバニラ
ノアブラック
モンテロッソ
青鹿毛
|
スプレンダー
シュレディンガー
リアルスティール
鹿毛
|
プリンセスメモリー
ジョリーメモリー
リアルインパクト
鹿毛
|
ダブルヨウコ
ダブルブラック
ビーチパトロール
青鹿毛
|
リュクスメジャー
リュクスウォリアー
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
オーシャンズ
ラグーン
ミッキーアイル
黒鹿毛
|
フォーエバーモア
カンナリリー
スクリーンヒーロー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡6 | 57.0 セン8 | 57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 57.0 牡9 | 55.0 牝4 | 55.0 牝8 | 斤量 馬齢 |
| 松本一 | 森島貴 | 筒井勇 | 馬渕繁 | 塚本征 | 丸野勝 | 藤原幹 | 明星晴 | 騎手 |
| 笠松 栗本陽 | 笠松 伊藤強 | 笠松 田口輝 | 笠松 森山英 | 笠松 藤田正 | 笠松 加藤幸 | 笠松 田口輝 | 笠松 伊藤好 | 調教師 |
| 529.0 (0) | 460.0 (-4) | 509.0 (-3) | 453.0 (-2) | 454.0 (0) | 534.0 (+4) | 437.0 (+2) | 423.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 3.82人気 | 67.66人気 | 5.83人気 | 15.34人気 | 16.65人気 | 1.51人気 | 82.97人気 | 249.38人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
クラッシーシャーロット
ステイクラッシー
レインボーライン
黒鹿毛
|
リハーサル
アークボルト
トランセンド
鹿毛
|
アライア
シェリングフォード
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
ストーミーレニー
ヴィントミューレ
オルフェーヴル
鹿毛
|
ソフィアルージュ
ユメカナウケン
トゥザワールド
芦毛
|
レッドビアンカ
コパノモナルカ
コパノリッキー
栗毛
|
サルタート
タイセイウーノ
ニューイヤーズデイ
栗毛
|
ローズエンジェル
エバニスタ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牝4 | 58.0 牡8 | 57.0 牡5 | 58.0 セン8 | 牝5 | 56.0 牝6 | 57.0 牡4 | 58.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
| 筒井勇 | 高木健 | 松本一 | 明星晴 | 深澤杏 | 向山牧 | 渡邊竜 | 米倉知 | 騎手 |
| 笠松 笹野博 | 笠松 栗本陽 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 後藤佑 | 笠松 荒木道 | 笠松 後藤正 | 笠松 後藤佑 | 笠松 伊藤強 | 調教師 |
| 417.0 (-5) | 480.0 (+10) | 503.0 (0) | 429.0 (+1) | 424.0 (+4) | 459.0 (-16) | 502.0 (+1) | 509.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
| 8.34人気 | 14.55人気 | 3.32人気 | 1.71人気 | 47.26人気 | 115.67人気 | 6.33人気 | 119.28人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ウインソワレ
ウインオーブ
ジャスタウェイ
鹿毛
|
モズコールズ
ヒロノラファール
モズアスコット
栗毛
|
エーシンマイスター
ヒナノマーチス
シュヴァルグラン
栗毛
|
マリアージュ
リングボーイ
シニスターミニスター
黒鹿毛
|
ヤマノラヴ
アンテナラスト
キズナ
黒鹿毛
|
パンデイア
アバンチュリエ
モーリス
栗毛
|
サクラトップクイン
サクラトップグッド
ダノンレジェンド
鹿毛
|
ミスティックリップス
チュウワノキセキ
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
メイプルケプラー
メイプルケンジ
アポロケンタッキー
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡5 | 57.0 牡4 | 57.0 牡5 | 57.0 セン8 | 55.0 牝5 | 57.0 セン7 | 57.0 牡7 | 57.0 セン9 | 57.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 筒井勇 | 塚本征 | 魚住謙 | 丸野勝 | 大原浩 | 黒澤愛 | 明星晴 | 望月洵 | 渡邊竜 | 騎手 |
| 笠松 田口輝 | 笠松 伊藤強 | 笠松 伊藤強 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 森山英 | 笠松 森山広 | 笠松 伊藤好 | 笠松 加藤幸 | 笠松 伊藤強 | 調教師 |
| 478.0 (+2) | 463.0 (+2) | 461.0 (-5) | 441.0 (+1) | 494.0 (+1) | 474.0 (-1) | 474.0 (-1) | 471.0 (-1) | 518.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
| 2.51人気 | 5.63人気 | 207.99人気 | 33.66人気 | 70.68人気 | 7.04人気 | 11.55人気 | 2.51人気 | 55.67人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
パーカーズミル
ミルミル
ワールドエース
鹿毛
|
モーガンズマンボ
カツノサンキュウ
ヘニーヒューズ
鹿毛
|
ゾファピー
オニマル
ビッグアーサー
鹿毛
|
ムーンスピーク
ボールドホーク
ホークビル
黒鹿毛
|
マルヨカルボマキ
マルヨファーザ
フリオーソ
栗毛
|
ウインリバティ
ウインフランシーズ
ドゥラメンテ
栗毛
|
ジャンニーナ
セブンスリーローズ
ドレフォン
鹿毛
|
ディアースパークル
ビルジキール
キングヘイロー
黒鹿毛
|
スマッシュハート
ドラムライム
ブリックスアンドモルタル
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝5 | 57.0 牡8 | 57.0 牡4 | 57.0 牡5 | 55.0 牝5 | 54.0 牝6 | 55.0 牝5 | 57.0 牡10 | 57.0 セン5 | 斤量 馬齢 |
| 馬渕繁 | 塚本征 | 大原浩 | 魚住謙 | 東川慎 | 松本一 | 丸野勝 | 高木健 | 筒井勇 | 騎手 |
| 笠松 森山英 | 笠松 藤田正 | 笠松 森山英 | 笠松 伊藤強 | 笠松 柴田高 | 笠松 水野善 | 笠松 加藤幸 | 笠松 水野善 | 笠松 加藤幸 | 調教師 |
| 410.0 (-8) | 484.0 (-3) | 528.0 (+5) | 462.0 (-6) | 471.0 (+4) | 480.0 (-1) | 432.0 (+1) | 522.0 (-2) | 547.0 (+7) | 馬体重 単位: kg |
| 8.45人気 | 10.76人気 | 2.01人気 | 6.83人気 | 7.64人気 | 65.69人気 | 24.78人気 | 14.27人気 | 6.72人気 | オッズ |