| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
チューダーローズ
ヨザクラブルース
サトノジェネシス
鹿毛
|
アヴェネンテ
プリンセスリッカ
オールブラッシュ
栗毛
|
グローリファイ
メイプルグローリー
エピカリス
鹿毛
|
フォルラブリーナ
ミリオンダラベイブ
モーニン
栗毛
|
サキノスイセイ
テンクウノヤマジロ
ヴァンセンヌ
鹿毛
|
バトルクウ
ベラジオノユメ
クワイトファイン
栗毛
|
ダムガルヌンナ
カスタニャッチョ
マテラスカイ
栗毛
|
ユメハオオキク
ドロンパ
トビーズコーナー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 52.0 牝2 | 56.0 牡2 | 56.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 望月洵 | 藤原幹 | 渡邊竜 | 米倉知 | 明星晴 | 井口裕 | 細川智 | 筒井勇 | 騎手 |
| 笠松 大橋敬 | 笠松 後藤正 | 笠松 伊藤強 | 笠松 伊藤強 | 笠松 笹野博 | 笠松 後藤佑 | 笠松 栗本陽 | 笠松 田口輝 | 調教師 |
| 399.0 (0) | 392.0 (0) | 453.0 (+1) | 444.0 (-3) | 483.0 (0) | 443.0 (-1) | 467.0 (+1) | 491.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
| 62.37人気 | 149.28人気 | 53.85人気 | 2.72人気 | 57.86人気 | 39.54人気 | 5.33人気 | 1.61人気 | オッズ |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ピュティ
インカー
インカンテーション
鹿毛
|
ウエスタンアモーレ
モーニングアジサイ
バンブーエール
青鹿毛
|
チーティンハート
モリスカイ
モーニン
黒鹿毛
|
コスモパープル
イエローガーデン
カリフォルニアクローム
栗毛
|
ストールンブライド
シンデレラローズ
エイシンフラッシュ
黒鹿毛
|
タカラメロス
タカラプレスト
ホークビル
鹿毛
|
スマートストーム
オカノストーム
ディーマジェスティ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 55.0 牝2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 深澤杏 | 大原浩 | 細川智 | 黒澤愛 | 望月洵 | 加藤聡 | 松本一 | 騎手 |
| 笠松 藤田正 | 笠松 森山広 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤佑 | 笠松 藤田正 | 笠松 伊藤強 | 笠松 伊藤強 | 調教師 |
| 398.0 (-1) | 448.0 (-3) | 376.0 (+4) | 385.0 (+2) | 401.0 (-17) | 425.0 (-6) | 388.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
| 156.06人気 | 6.23人気 | 180.37人気 | 1.71人気 | 10.74人気 | 2.62人気 | 40.45人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ラレッサングル
シャイニングキセキ
キンシャサノキセキ
青鹿毛
|
ハイヤーアプシス
ハイエストランク
ミスターメロディ
栗毛
|
カスタディーヴァ
ポウナム
サトノダイヤモンド
鹿毛
|
サブノハッピー
サブノフクムスメ
ロージズインメイ
青鹿毛
|
マインツ
ヒルノエルニド
トゥザグローリー
黒鹿毛
|
ヒメカイドウ
コアヴェルト
メイショウボーラー
青鹿毛
|
ステイハッピー
オカノルイーズ
ベストウォーリア
栗毛
|
ウインポプリ
ウインマグノリア
サトノダイヤモンド
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝4 | 55.0 牝3 | 54.0 牝4 | 52.0 牝4 | 牝7 | 57.0 牡4 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 筒井勇 | 塚本征 | 松本一 | 井口裕 | 深澤杏 | 望月洵 | 米倉知 | 渡邊竜 | 騎手 |
| 笠松 藤田正 | 笠松 藤田正 | 笠松 笹野博 | 笠松 水野善 | 笠松 後藤正 | 笠松 藤田正 | 笠松 伊藤強 | 笠松 笹野博 | 調教師 |
| 397.0 (+16) | 475.0 (+1) | 440.0 (-1) | 505.0 (-2) | 485.0 (-3) | 439.0 (+5) | 429.0 (-4) | 448.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
| 12.74人気 | 2.32人気 | 6.63人気 | 53.26人気 | 75.38人気 | 56.07人気 | 44.65人気 | 1.81人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
イザベルドスメーン
イザベルソレイユ
ニューイヤーズデイ
栗毛
|
スイートマトルーフ
ウインラムセス
ストロングリターン
栗毛
|
シャドウマスク
ムビュリミュゴボカ
ホークビル
鹿毛
|
サマーダイアリー
ハローニューミー
サトノクラウン
鹿毛
|
アドマイヤヒナタ
ヒルノブリスベン
ブリックスアンドモルタル
栗毛
|
ピッパ
ペップトーク
スクリーンヒーロー
栗毛
|
シバノテンショウ
シバノテンテン
エイシンヒカリ
芦毛
|
ユメハオオキク
ダルマワンサ
フリオーソ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 54.0 セン4 | 55.0 牝4 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝4 | 57.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
| 望月洵 | 井口裕 | 東川慎 | 丸野勝 | 明星晴 | 藤原幹 | 塚本征 | 筒井勇 | 騎手 |
| 愛知 藤ケ人 | 笠松 後藤佑 | 笠松 後藤正 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤佑 | 笠松 後藤正 | 笠松 藤田正 | 笠松 田口輝 | 調教師 |
| 487.0 (+2) | 456.0 (-4) | 411.0 (-7) | 454.0 (+3) | 424.0 (+6) | 427.0 (-6) | 458.0 (-6) | 460.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
| 1.81人気 | 25.54人気 | 104.67人気 | 4.53人気 | 2.52人気 | 215.88人気 | 64.66人気 | 28.15人気 | オッズ |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ミヤビキラメキ
ミヤビエクセレント
オルフェーヴル
鹿毛
|
ダブルヨウコ
ダブルブラック
ビーチパトロール
青鹿毛
|
コンクエストハーラネイト
サトノメドーサ
ドゥラメンテ
鹿毛
|
デルマオサキ
メイショウイタマエ
メイショウボーラー
鹿毛
|
セヴンゴシック
ダンテズセヴン
パイロ
栗毛
|
ニホンピロチャンス
ニホンピロペリー
クロフネ
鹿毛
|
サルタート
タイセイウーノ
ニューイヤーズデイ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝4 | 57.0 牡4 | 55.0 牝5 | 57.0 牡6 | 55.0 牝4 | 57.0 牡6 | 57.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 大原浩 | 大畑慧 | 筒井勇 | 高木健 | 塚本征 | 藤原幹 | 渡邊竜 | 騎手 |
| 笠松 森山広 | 笠松 藤田正 | 笠松 田口輝 | 笠松 水野善 | 笠松 藤田正 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 後藤佑 | 調教師 |
| 483.0 (+1) | 454.0 (0) | 434.0 (-5) | 497.0 (+2) | 421.0 (0) | 532.0 (+1) | 504.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
| 13.86人気 | 12.35人気 | 2.81人気 | 5.03人気 | 28.97人気 | 3.22人気 | 5.03人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
メイショウジビュス
メイショウトレック
アドミラブル
黒鹿毛
|
プリメラアスール
プエルタアスール
バゴ
鹿毛
|
アナンジュパス
プリュムドランジュ
ミッキーロケット
鹿毛
|
ジャンニーナ
セブンスリーローズ
ドレフォン
鹿毛
|
ワールドオンライン
シャンドゥルン
トゥザグローリー
鹿毛
|
ヤマノラヴ
アンテナラスト
キズナ
黒鹿毛
|
フレンドスイート
フレンドキング
ビーチパトロール
青鹿毛
|
レーヌルネサンス
タキザクラ
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 55.0 牝5 | 55.0 牝4 | 57.0 牡5 | 57.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 加藤聡 | 向山牧 | 明星晴 | 丸野勝 | 東川慎 | 大原浩 | 黒澤愛 | 米倉知 | 騎手 |
| 笠松 伊藤強 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 後藤佑 | 笠松 加藤幸 | 笠松 水野善 | 笠松 森山英 | 笠松 加藤幸 | 笠松 伊藤強 | 調教師 |
| 456.0 (-4) | 507.0 (-3) | 452.0 (-8) | 431.0 (-5) | 463.0 (+2) | 494.0 (-2) | 464.0 (+4) | 468.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
| 18.15人気 | 3.93人気 | 13.94人気 | 1.91人気 | 19.56人気 | 3.52人気 | 85.28人気 | 73.77人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
エーシンマイスター
ヒナノマーチス
シュヴァルグラン
栗毛
|
スマッシュハート
ドラムライム
ブリックスアンドモルタル
鹿毛
|
シゲルハチマンタイ
ドゥマンフルー
ヴァンセンヌ
鹿毛
|
レイニータ
アンサングヒロイン
ベーカバド
鹿毛
|
フォーエバーモア
カンナリリー
スクリーンヒーロー
栗毛
|
アマダブラム
アルマヘクトール
アイルハヴアナザー
栗毛
|
コスモリープリング
コスモエスメラルダ
ゴールドシップ
芦毛
|
クナウ
ビーナスライズ
デクラレーションオブウォー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 57.0 セン4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝4 | 54.0 牝7 | 57.0 牡10 | 牝4 | 55.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 加藤聡 | 筒井勇 | 明星晴 | 塚本征 | 松本一 | 馬渕繁 | 深澤杏 | 藤原幹 | 騎手 |
| 笠松 伊藤強 | 笠松 加藤幸 | 笠松 後藤佑 | 笠松 藤田正 | 笠松 伊藤好 | 笠松 森山英 | 笠松 森山英 | 笠松 笹野博 | 調教師 |
| 462.0 (-8) | 540.0 (-5) | 434.0 (+3) | 422.0 (-4) | 424.0 (+2) | 467.0 (+2) | 522.0 (+3) | 481.0 (-7) | 馬体重 単位: kg |
| 9.23人気 | 2.02人気 | 20.35人気 | 159.18人気 | 126.37人気 | 48.96人気 | 1.91人気 | 17.54人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ルーシーイズマイン
コパノランサー
コパノリッキー
栗毛
|
ピスカデーラ
モランゴ
ロードカナロア
鹿毛
|
エルーセラ
ルクリリ
ハーツクライ
栗毛
|
チュウワプリンセス
チュウワアスコット
モズアスコット
鹿毛
|
カインドオブブルー
カインドオブユー
バゴ
黒鹿毛
|
ヴォーティブ
ベラジオガール
ビーチパトロール
鹿毛
|
スターポケット
シャトーペリオット
アメリカンペイトリオット
黒鹿毛
|
マチカネセキガハラ
マルリンモンロー
シャンハイボビー
青鹿毛
|
ラフェクレール
シュピラール
ルーラーシップ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡6 | 55.0 牝4 | 52.0 牝9 | 55.0 牝3 | 57.0 牡4 | 牝4 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 向山牧 | 森島貴 | 井口裕 | 望月洵 | 東川慎 | 深澤杏 | 塚本征 | 黒澤愛 | 高木健 | 騎手 |
| 笠松 後藤正 | 笠松 大橋敬 | 笠松 後藤正 | 笠松 加藤幸 | 笠松 後藤正 | 笠松 伊藤好 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤佑 | 笠松 水野善 | 調教師 |
| 526.0 (-3) | 476.0 (+2) | 499.0 (0) | 393.0 (-1) | 522.0 (+4) | 411.0 (-4) | 543.0 (-3) | 493.0 (-4) | 521.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 6.23人気 | 288.08人気 | 296.09人気 | 20.16人気 | 13.84人気 | 198.77人気 | 2.82人気 | 1.81人気 | 17.65人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
レツィーナ
バックパック
サートゥルナーリア
鹿毛
|
アイリッシュペコ
サンダーペコ
サンダースノー
芦毛
|
ダイヤーズブルーム
ネバーランドリーム
ゴールドドリーム
鹿毛
|
ライクアミリオン
ミルキープリンセス
ゴールドシップ
芦毛
|
サトノルーリー
サトノベリル
サトノクラウン
黒鹿毛
|
パルクデラモール
コスタヴェルデ
サートゥルナーリア
栗毛
|
ツル
ミコノオンガエシ
ゴールドシップ
芦毛
|
ゴルトキルシェ
マリエンプラッツ
ハービンジャー
黒鹿毛
|
ハイアーラヴ
ラブフォルテッシモ
レイデオロ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牝3 | 55.0 牝4 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 馬渕繁 | 黒澤愛 | 大畑慧 | 高木健 | 渡邊竜 | 筒井勇 | 塚本征 | 東川慎 | 米倉知 | 騎手 |
| 笠松 森山英 | 笠松 加藤幸 | 笠松 藤田正 | 笠松 笹野博 | 笠松 笹野博 | 笠松 伊藤好 | 笠松 後藤佑 | 笠松 栗本陽 | 笠松 伊藤強 | 調教師 |
| 472.0 (+1) | 455.0 (-2) | 411.0 (-4) | 530.0 (-1) | 444.0 (+3) | 387.0 (0) | 436.0 (-1) | (0) | 444.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
| 8.42人気 | 118.38人気 | 26.96人気 | 1.01人気 | 16.74人気 | 91.67人気 | 25.15人気 | 15.13人気 | オッズ | |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ピントゥハティ
ハイアップグレード
ディーマジェスティ
栗毛
|
リンノストーン
イクスクローバー
モーニン
黒鹿毛
|
オーシャンズ
ラグーン
ミッキーアイル
黒鹿毛
|
ゾファピー
オニマル
ビッグアーサー
鹿毛
|
エーシンヴァーゴウ
エイシンキャロッツ
コパノリッキー
栗毛
|
ミラノリッチ
ミランミラン
ニシケンモノノフ
鹿毛
|
ラブユー
スターサンドビーチ
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
パティシエール
ゴーゴーバースデイ
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
リーズン
オイランブチ
タワーオブロンドン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 59.0 牡3 | 58.0 牡3 | 56.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
| 塚本征 | 黒澤愛 | 藤原幹 | 大原浩 | 井口裕 | 高木健 | 渡邊竜 | 明星晴 | 深澤杏 | 騎手 |
| 笠松 藤田正 | 笠松 後藤正 | 笠松 田口輝 | 笠松 森山英 | 笠松 笹野博 | 笠松 田口輝 | 笠松 笹野博 | 笠松 後藤佑 | 笠松 森山英 | 調教師 |
| 504.0 (+6) | 445.0 (-4) | 447.0 (-3) | 520.0 (-4) | 474.0 (+3) | 484.0 (0) | 485.0 (-3) | 481.0 (-4) | 449.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 58.96人気 | 180.98人気 | 270.49人気 | 7.63人気 | 87.07人気 | 3.82人気 | 1.41人気 | 11.74人気 | 16.35人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 馬番 |
|
パンズラビリンス
ソルトグリーン
シルバーステート
鹿毛
|
マリアフィオーレ
スペキュレーター
ストロングリターン
鹿毛
|
エーシンエポナ
エイシンソロモン
アルアイン
鹿毛
|
シャルルムーン
ラララランランラン
オウケンブルースリ
栗毛
|
タカミツグリーン
フェスティヴレッツ
ルヴァンスレーヴ
黒鹿毛
|
カスタリア
リコネクト
アイルハヴアナザー
栗毛
|
ウィズリーガーデン
キルザサイレンス
ルックスザットキル
栗毛
|
ユメウメサクラ
ソルトミル
レーヴミストラル
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 セン6 | 57.0 牡6 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 55.0 牝3 | 牝7 | 57.0 牡4 | 55.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
| 筒井勇 | 細川智 | 米倉知 | 黒澤愛 | 渡邊竜 | 深澤杏 | 向山牧 | 東川慎 | 騎手 |
| 笠松 大橋敬 | 笠松 藤田正 | 笠松 伊藤強 | 笠松 加藤幸 | 笠松 加藤幸 | 笠松 後藤正 | 笠松 後藤正 | 笠松 水野善 | 調教師 |
| 505.0 (-4) | 491.0 (+1) | 470.0 (-9) | 407.0 (-3) | 469.0 (-6) | 452.0 (-4) | 472.0 (-2) | 423.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
| 7.73人気 | 10.54人気 | 26.38人気 | 19.75人気 | 1.61人気 | 21.66人気 | 4.42人気 | 22.37人気 | オッズ |