笠松競馬場で開催されるすべてのレースの出馬表情報からオッズや予想、そして着順結果から払戻金まで、笠松競馬場にまつわる様々な情報をまとめて、しかもリアルタイムにお届けいたします。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
トーワレッテラ
ミッタンサナミア
アンライバルド
黒鹿毛
|
レインボーリップル
ゲパルド
ワールドエース
鹿毛
|
ノアビジン
ワイオミアロール
タートルボウル
栗毛
|
ギャビーズゴールデンギャル
ラディアンスウェイ
ディープインパクト
鹿毛
|
カシマヴィーナス
カシマエンペラー
トーセンジョーダン
青鹿毛
|
コスモマイルール
ウインマイソウル
ゴールドシップ
栗毛
|
ブイアスカ
レパルスベイ
サンカルロ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 51.0 牝4 | 56.0 牡8 | 55.0 牡6 | 52.0 牡4 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
松本剛 | 藤原幹 | 田中洸 | 森島貴 | 東川慎 | 深澤杏 | 渡邊竜 | 騎手 |
笠松 伊藤強 | 笠松 後藤佑 | 笠松 笹野博 | 笠松 加藤幸 | 笠松 後藤正 | 笠松 伊藤好 | 笠松 笹野博 | 調教師 |
427.0 (+1) | 452.0 (0) | 417.0 (+3) | 428.0 (+2) | 492.0 (+10) | 422.0 (0) | 449.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
9.14人気 | 2.21人気 | 5.43人気 | 38.07人気 | 22.95人気 | 23.36人気 | 2.52人気 | オッズ |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
リキセレナード
プラージュプレミア
ヴィクトワールピサ
黒鹿毛
|
ゲーリックキャット
ナカザルオー
サクラプレジデント
鹿毛
|
ジョウノアドバンス
モアナグレイス
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
サングレアズール
サルーバアスール
ディープブリランテ
鹿毛
|
タッチノネガイ
タッチペガサス
サムライハート
黒鹿毛
|
マコトナワラタナ
マコトイスカンダル
エイシンフラッシュ
鹿毛
|
ユーアーマイン
サンシャインワン
グランプリボス
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
53.0 牝4 | 56.0 セン12 | 54.0 牝5 | 54.0 牝7 | 53.0 牝4 | 53.0 セン5 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
東川慎 | 加藤利 | 藤原幹 | 丸山真 | 塚本征 | 田中洸 | 大原浩 | 騎手 |
笠松 川嶋弘 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤正 | 笠松 水野善 | 笠松 藤田正 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤正 | 調教師 |
434.0 (+1) | 489.0 (0) | 426.0 (-5) | 541.0 (+1) | 450.0 (0) | 430.0 (-3) | 435.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
1.61人気 | 96.77人気 | 24.55人気 | 3.82人気 | 6.44人気 | 78.56人気 | 6.13人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タマノエスペランサ
キソノクィーン
ワールドエース
鹿毛
|
ショウナンカガリビ
マイプレシャスワン
リヤンドファミユ
栗毛
|
ヴァニラシャンティ
フェアリーミラー
メイショウサムソン
黒鹿毛
|
トーアアナスタシア
トーアマリアンヌ
ディープブリランテ
鹿毛
|
ブルザンインディゴ
アイゼングラフ
ハービンジャー
芦毛
|
サザンジュエリー
マローキャンディ
マクフィ
栗毛
|
マイネエポナ
マイネルケイローン
ゴールドシップ
栗毛
|
チャメ
リンクスゼロ
アドマイヤマックス
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
51.0 牝4 | 54.0 牝4 | 51.0 牝4 | 54.0 牝4 | 55.0 セン5 | 54.0 牝4 | 52.0 牡5 | 56.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
長江慶 | 森島貴 | 田中洸 | 松本剛 | 塚本征 | 向山牧 | 深澤杏 | 加藤利 | 騎手 |
笠松 山際孝 | 笠松 栗本陽 | 笠松 栗本陽 | 笠松 伊藤強 | 笠松 藤田正 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 伊藤好 | 笠松 藤田正 | 調教師 |
433.0 (+2) | 410.0 (-2) | 454.0 (+2) | 448.0 (0) | 430.0 (+5) | 420.0 (+2) | 450.0 (+3) | 491.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
2.21人気 | 6.93人気 | 25.77人気 | 8.84人気 | 13.95人気 | 2.72人気 | 14.06人気 | 89.88人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ナタリー
チュンチュンマル
スズカコーズウェイ
鹿毛
|
アナコンダ
ワイルドジャーニー
メイショウボーラー
青鹿毛
|
マイネポリーヌ
サンシエ
グラスワンダー
鹿毛
|
ナムラエフォート
ナムラハリー
ワイルドラッシュ
鹿毛
|
ネオマックイーン
ハンデンミラクル
フェノーメノ
芦毛
|
ルシアンネイル
ハイライフ
バトルプラン
黒鹿毛
|
エリザベートアスク
ベルモック
ラブリーデイ
鹿毛
|
フジドリーム
アクアカレイド
ベーカバド
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 55.0 牡5 | 50.0 牝5 | 56.0 牡11 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 53.0 牡4 | 51.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
藤原幹 | 塚本征 | 深澤杏 | 加藤利 | 大原浩 | 渡邊竜 | 長江慶 | 田中洸 | 騎手 |
笠松 加藤幸 | 笠松 藤田正 | 笠松 柴田高 | 笠松 藤田正 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 後藤佑 | 笠松 後藤佑 | 笠松 栗本陽 | 調教師 |
420.0 (+4) | 437.0 (+3) | 478.0 (+2) | 425.0 (-6) | 425.0 (+1) | 428.0 (-4) | 454.0 (-4) | 390.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
6.02人気 | 41.55人気 | 69.17人気 | 119.48人気 | 11.03人気 | 1.11人気 | 14.34人気 | 45.76人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サクラシンフォニー
キシリトールチョコ
キングヘイロー
黒鹿毛
|
エルーセラ
ルクリリ
ハーツクライ
栗毛
|
ブリスクウェザー
ルミエールイリゼ
オルフェーヴル
鹿毛
|
デネブ
アルビレオ
リーチザクラウン
青鹿毛
|
ウーマンインレッド
ナーリー
ベーカバド
黒鹿毛
|
ニシノコハク
ランランコハク
ケイムホーム
青鹿毛
|
ディープストーリー
ナインストーリーズ
ドゥラメンテ
鹿毛
|
クィーンオブキネマ
アレッタジェロディ
クリエイター2
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡6 | 54.0 牝6 | 51.0 牝5 | 56.0 牡4 | 52.0 牡5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
塚本征 | 向山牧 | 田中洸 | 森島貴 | 深澤杏 | 岡部誠 | 渡邊竜 | 藤原幹 | 騎手 |
笠松 藤田正 | 笠松 後藤正 | 笠松 大橋敬 | 笠松 加藤幸 | 笠松 田口輝 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤佑 | 笠松 笹野博 | 調教師 |
465.0 (+1) | 467.0 (-1) | 531.0 (-1) | 484.0 (+6) | 473.0 (-3) | 460.0 (-2) | 407.0 (-2) | 445.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
28.88人気 | 5.74人気 | 9.56人気 | 4.22人気 | 8.15人気 | 4.43人気 | 3.51人気 | 15.67人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
モズマッテタワ
モズサミット
グランプリボス
黒鹿毛
|
ハシッテホシーノ
シューネスリヒト
エイシンフラッシュ
青毛
|
サイキョウツバキ
ムーランノワール
ビービーガルダン
黒鹿毛
|
サクラカスケード
シャドーボール
ローエングリン
黒鹿毛
|
サクラエボル
オオモリクン
サクラオリオン
黒鹿毛
|
マジカルミステリー
フレンドポロス
トーセンジョーダン
青鹿毛
|
トップチョイス
チュウワファースト
ハーツクライ
黒鹿毛
|
エクセレントブルー
イエローレンギョウ
マクフィ
鹿毛
|
ハルノアシオト
ハジヲシレ
リオンディーズ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 57.0 牡6 | 52.0 牡4 | 56.0 セン4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝7 | 54.0 牝4 | 51.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
友森翔 | 加藤聡 | 今井貴 | 深澤杏 | 向山牧 | 藤原幹 | 松本剛 | 大原浩 | 田中洸 | 騎手 |
笠松 藤田正 | 愛知 今津博 | 愛知 宇都英 | 笠松 後藤佑 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 加藤幸 | 笠松 加藤幸 | 笠松 森山英 | 笠松 加藤幸 | 調教師 |
507.0 (-6) | 432.0 (+1) | 456.0 (-8) | 438.0 (0) | 413.0 (+8) | 434.0 (-3) | 459.0 (+3) | 426.0 (+2) | 427.0 (-8) | 馬体重 単位: kg |
15.23人気 | 1.11人気 | 20.17人気 | 17.05人気 | 17.26人気 | 16.84人気 | 62.38人気 | 10.72人気 | 65.49人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラタンペットロゼ
ロナウド
ワールドエース
鹿毛
|
デルマユリア
デルマエメラルド
ストロングリターン
鹿毛
|
ムーンライトペスカ
ムーンライトベガ
フェノーメノ
青鹿毛
|
トップヴィーナス
ディープギンガ
スマートファルコン
栗毛
|
エレガンテココ
シルバーファーン
ダンカーク
芦毛
|
キングスベリー
スキャルドメール
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
マインツ
ヒルノエルニド
トゥザグローリー
黒鹿毛
|
ダンシングサーカス
スイセー
ジャングルポケット
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
加藤聡 | 大原浩 | 渡邊竜 | 友森翔 | 森島貴 | 向山牧 | 藤原幹 | 加藤利 | 騎手 |
笠松 後藤佑 | 笠松 大橋敬 | 笠松 後藤佑 | 笠松 藤田正 | 笠松 水野善 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 後藤正 | 笠松 藤田正 | 調教師 |
417.0 (+2) | 409.0 (+1) | 429.0 (+1) | 503.0 (0) | 496.0 (+4) | 452.0 (+7) | 453.0 (+2) | 478.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
4.02人気 | 10.54人気 | 1.61人気 | 11.75人気 | 9.93人気 | 16.76人気 | 23.07人気 | 105.28人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ロマンスリップ
クリノグリゴロス
バトルプラン
栗毛
|
ダンスオンザルーフ
アサクサチャンス
タートルボウル
鹿毛
|
メイブ
ノスケアマゾン
ゴールドヘイロー
青鹿毛
|
カスタリア
リコネクト
アイルハヴアナザー
栗毛
|
ガッテンマリー
リュウノポートガス
ジョーカプチーノ
芦毛
|
ブライアンズレター
ベアーズレター
トーセンホマレボシ
青鹿毛
|
ハングインゼア
ネイバルエンスン
プリサイスエンド
鹿毛
|
ドゥマイモンシェリ
アップリュウジン
バトルプラン
鹿毛
|
ハートマイハート
ヒカルノマッキー
カジノドライヴ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 55.0 牡8 | 54.0 牝7 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 53.0 セン10 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
渡邊竜 | 塚本征 | 松本剛 | 大原浩 | 森島貴 | 藤原幹 | 田中洸 | 向山牧 | 加藤聡 | 騎手 |
笠松 笹野博 | 笠松 藤田正 | 笠松 柴田高 | 笠松 後藤正 | 笠松 加藤幸 | 笠松 後藤正 | 笠松 大橋敬 | 笠松 大橋敬 | 笠松 伊藤強 | 調教師 |
512.0 (+4) | 487.0 (-7) | 474.0 (-1) | 444.0 (+2) | 510.0 (+3) | 485.0 (0) | 455.0 (+1) | 464.0 (-2) | 448.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
2.91人気 | 6.84人気 | 8.05人気 | 10.16人気 | 117.39人気 | 4.22人気 | 11.37人気 | 5.43人気 | 37.08人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
キョウワアマテラス
キョウワグロリア
キングヘイロー
黒鹿毛
|
ハッピージュエル
ヒルノグバーナ
ロードカナロア
黒鹿毛
|
ヤマニンスプラウト
ヤマニンスープル
シビルウォー
黒鹿毛
|
ピンクアリエス
ミナト
トーセンホマレボシ
鹿毛
|
キープザサミット
ナロー
ドリームジャーニー
黒鹿毛
|
ロマンシングジェム
ラリマールース
ローエングリン
栗毛
|
レイズユアグラス
プロージット
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
エルノヴァ
ウインルミナス
エイシンフラッシュ
鹿毛
|
スイートプラド
キタノスウォード
アドマイヤムーン
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 51.0 牝5 | 50.0 牝5 | 56.0 セン5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 セン4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
友森翔 | 長江慶 | 深澤杏 | 加藤聡 | 丸山真 | 松本剛 | 森島貴 | 渡邊竜 | 大原浩 | 騎手 |
笠松 加藤幸 | 笠松 後藤正 | 笠松 森山英 | 笠松 加藤幸 | 笠松 水野善 | 笠松 伊藤強 | 笠松 伊藤強 | 笠松 田口輝 | 笠松 森山英 | 調教師 |
471.0 (+8) | 446.0 (+4) | 414.0 (-1) | 468.0 (+2) | 372.0 (+6) | 444.0 (-4) | 409.0 (+4) | 461.0 (-3) | 446.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
11.76人気 | 36.87人気 | 9.45人気 | 4.72人気 | 38.28人気 | 1.91人気 | 9.14人気 | 6.73人気 | 71.09人気 | オッズ |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レイナウッド
エクレールブリアン
ネオユニヴァース
鹿毛
|
オトメローズ
アイファーエポック
トビーズコーナー
栗毛
|
グランピアノ
マオノブルーローズ
ポアゾンブラック
青毛
|
ヴィヴァマリアンヌ
マオノソプデト
ザファクター
鹿毛
|
メイプルチャンス
メイプルレモン
ドレフォン
栗毛
|
ザスパイスガール
シャローナ
ローレルゲレイロ
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
松本剛 | 岡部誠 | 今井貴 | 渡邊竜 | 加藤聡 | 藤原幹 | 騎手 |
笠松 加藤幸 | 笠松 加藤幸 | 笠松 笹野博 | 笠松 笹野博 | 笠松 伊藤強 | 笠松 田口輝 | 調教師 |
427.0 (+1) | 463.0 (+8) | 405.0 (+2) | 471.0 (-1) | 486.0 (+3) | 426.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
22.86人気 | 2.21人気 | 14.45人気 | 3.83人気 | 10.64人気 | 2.92人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ノルウェーノモリ
パステルモグモグ
ディーマジェスティ
栗毛
|
エアブリエ
エールゴージューン
ダイワメジャー
栗毛
|
レッドハイヒール
ナンジャモンジャ
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
ケイアイカグラ
リックイノスケ
ゼンノロブロイ
青鹿毛
|
ブリュードロア
カナデソニック
ベルシャザール
鹿毛
|
ハイポセシス
カントリードーロ
ヴィットリオドーロ
栗毛
|
サクラアリア
ユーセイブラッキー
ロージズインメイ
青毛
|
ビューティサン
メイプルシスター
パイロ
黒鹿毛
|
マイネマスカレード
ボルドーアドゥール
フリオーソ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
50.0 牝3 | 56.0 牡3 | 55.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 55.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 51.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
深澤杏 | 岡部誠 | 藤原幹 | 大原浩 | 森島貴 | 向山牧 | 今井貴 | 渡邊竜 | 長江慶 | 騎手 |
笠松 田口輝 | 笠松 後藤佑 | 笠松 大橋敬 | 笠松 森山英 | 笠松 山際孝 | 笠松 田口輝 | 笠松 大橋敬 | 笠松 伊藤強 | 笠松 後藤佑 | 調教師 |
407.0 (-3) | 445.0 (-3) | 465.0 (-3) | 458.0 (+10) | 449.0 (+6) | 428.0 (+3) | 409.0 (+5) | 470.0 (0) | 392.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
43.36人気 | 9.44人気 | 2.61人気 | 16.65人気 | 106.88人気 | 3.02人気 | 59.97人気 | 3.02人気 | 111.39人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メジロフォーナ
スーゼル
モーリス
栗毛
|
スカラムーシュ
ドリームオーソ
フリオーソ
栗毛
|
カワカミキラリン
ブリランティーナ
ディープブリランテ
鹿毛
|
イチオクノユメ
アシハライ
メイショウボーラー
栗毛
|
スプリングボード
スプリングムーン
トーセンラー
鹿毛
|
マイネサンサン
コスモサンシャイン
ロージズインメイ
栗毛
|
コンパクトモデル
デモネタブンキット
トーセンホマレボシ
黒鹿毛
|
ラメール
ジュドヴァーグ
サウスヴィグラス
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 55.0 牡5 | 51.0 牝4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
丸山真 | 松本剛 | 藤原幹 | 友森翔 | 加藤利 | 塚本征 | 田中洸 | 渡邊竜 | 騎手 |
笠松 藤田正 | 笠松 伊藤強 | 笠松 柴田高 | 笠松 栗本陽 | 笠松 藤田正 | 笠松 藤田正 | 笠松 笹野博 | 笠松 後藤佑 | 調教師 |
471.0 (+1) | 490.0 (+5) | 401.0 (+1) | 382.0 (+2) | 419.0 (+3) | 512.0 (+3) | 448.0 (+7) | 488.0 (-11) | 馬体重 単位: kg |
8.63人気 | 4.22人気 | 9.44人気 | 22.16人気 | 54.07人気 | 68.58人気 | 10.65人気 | 1.61人気 | オッズ |
メールアドレスを登録するだけでレース結果・払戻金の速報が受け取れます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ブリランティーナ | 4人気 (9.4倍) |
2 | 7 | 7 | ドリームオーソ | 2人気 (4.2倍) |
3 | 2 | 2 | デモネタブンキット | 5人気 (10.6倍) |
2件の予想が的中しました! 1位回収率は615%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | カントリードーロ | 2人気 (3倍) |
2 | 8 | 9 | パステルモグモグ | 6人気 (43.3倍) |
3 | 7 | 7 | ナンジャモンジャ | 1人気 (2.6倍) |
1件の予想が的中しました! 1位回収率は21%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アイファーエポック | 1人気 (2.2倍) |
2 | 4 | 4 | マオノブルーローズ | 5人気 (14.4倍) |
3 | 1 | 1 | シャローナ | 2人気 (2.9倍) |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ウインルミナス | 3人気 (6.7倍) |
2 | 6 | 6 | ミナト | 2人気 (4.7倍) |
3 | 4 | 4 | ラリマールース | 1人気 (1.9倍) |
4件の予想が的中しました! 1位回収率は968%