8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
チャンピオンダイヤ
ミエルシトロン
ダンカーク
栗毛
|
エルーセラ
ルクリリ
ハーツクライ
栗毛
|
ドリームキセキ
ミックスアップ
ファインニードル
青鹿毛
|
ナスノキセキ
マジックタクト
ベストウォーリア
鹿毛
|
シゲルスタールビー
コンバットトーラス
シゲルカガ
黒鹿毛
|
ミノリレディー
カイトルビー
シゲルカガ
鹿毛
|
ミュゼット
シンガプーラ
ディスクリートキャット
栗毛
|
トーセンナチュラル
トーセンジェンマ
ヴァンキッシュラン
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 牝9 | 54.0 牝4 | 52.0 牝4 | 56.0 牡4 | 52.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
望月洵 | 深澤杏 | 馬渕繁 | 明星晴 | 高木健 | 松本一 | 塚本征 | 向山牧 | 騎手 |
笠松 藤田正 | 笠松 後藤正 | 笠松 森山英 | 笠松 後藤佑 | 笠松 笹野博 | 笠松 伊藤好 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤正 | 調教師 |
454.0 (-3) | 462.0 (+5) | 437.0 (+2) | 394.0 (+6) | 539.0 (+3) | 424.0 (-7) | 428.0 (0) | 473.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
5.43人気 | 225.28人気 | 69.36人気 | 11.65人気 | 1.71人気 | 112.37人気 | 3.42人気 | 11.54人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ブライアンズレター
ベアーズレター
トーセンホマレボシ
青鹿毛
|
エバーシャイニング
オーケーミネルバ
リオンディーズ
黒鹿毛
|
ムスタパルタ
ラスパルマス
ワールドエース
鹿毛
|
ハートエンジェル
ミュークロア
サンダースノー
鹿毛
|
メイショウジビュス
メイショウトレック
アドミラブル
黒鹿毛
|
クライフォージョイ
ヒルノヴィクトリア
ハーツクライ
青鹿毛
|
サトノフローラ
サトノジール
モーリス
鹿毛
|
ピスカデーラ
モランゴ
ロードカナロア
鹿毛
|
リンガフランカ
グッドラックソング
ルーラーシップ
鹿毛
|
バトルキクヒメ
アップミライ
サンダースノー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡8 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 セン5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 52.0 牝5 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
望月洵 | 馬渕繁 | 筒井勇 | 細川智 | 岡部誠 | 東川慎 | 渡邊竜 | 森島貴 | 明星晴 | 塚本征 | 騎手 |
笠松 後藤正 | 笠松 森山英 | 笠松 後藤佑 | 笠松 栗本陽 | 笠松 伊藤強 | 笠松 後藤正 | 笠松 笹野博 | 笠松 大橋敬 | 笠松 後藤正 | 笠松 藤田正 | 調教師 |
493.0 (+3) | 474.0 (+3) | 432.0 (+3) | 422.0 (+5) | 453.0 (0) | 523.0 (+3) | 407.0 (+2) | 466.0 (-4) | 430.0 (-2) | 448.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
176.010人気 | 6.13人気 | 41.05人気 | 120.49人気 | 2.32人気 | 33.14人気 | 1.81人気 | 62.77人気 | 54.06人気 | 87.38人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アグネスバラード
アユ
シニスターミニスター
鹿毛
|
パッションロード
アイヴカムバック
アドマイヤマックス
青鹿毛
|
ウルビーノ
レッツシンク
キングズベスト
青鹿毛
|
ヒメスズラン
ハッカキャンディー
シャンハイボビー
青鹿毛
|
メガミノキセキ
キセキノクニ
アニマルキングダム
鹿毛
|
オリヅル
イイクニアシェル
ラブリーデイ
鹿毛
|
ストークアンドレイ
ラヴーシュカ
ゴールドシップ
芦毛
|
スプレンダー
シュレディンガー
リアルスティール
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 56.0 牡8 | 56.0 牡4 | 56.0 セン4 | 56.0 牡4 | 54.0 牡4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
藤原幹 | 丸野勝 | 筒井勇 | 大原浩 | 岡部誠 | 塚本征 | 松本一 | 高木健 | 騎手 |
笠松 後藤正 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 田口輝 | 笠松 森山広 | 笠松 伊藤強 | 愛知 榎屋充 | 笠松 加藤幸 | 笠松 田口輝 | 調教師 |
468.0 (+1) | 457.0 (+1) | 470.0 (+5) | 532.0 (-3) | 452.0 (-4) | 500.0 (-7) | 489.0 (+3) | 505.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
4.92人気 | 32.37人気 | 24.06人気 | 220.78人気 | 8.53人気 | 1.31人気 | 18.95人気 | 12.44人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
トーホウビスカヤ
トウメイヨリキレイ
トーホウジャッカル
栗毛
|
フェアリースマイル
ハッピーメイク
トビーズコーナー
鹿毛
|
エメラルドクイーン
キチロクサクラ
タリスマニック
黒鹿毛
|
キョウエイボサツ
キョウエイブラーボ
インカンテーション
鹿毛
|
サンヴィヴァン
インテンシティ
エイシンフラッシュ
黒鹿毛
|
ストロンボリ
ナナチャンス
バゴ
黒鹿毛
|
プリティガール
ハーピーヴァルキリ
モンテロッソ
鹿毛
|
ラフェクレール
シュピラール
ルーラーシップ
鹿毛
|
サザンジュエリー
ジュエリークローム
カリフォルニアクローム
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 牝4 | 52.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 52.0 牝4 | 54.0 牝6 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
塚本征 | 深澤杏 | 明星晴 | 大原浩 | 高木健 | 松本一 | 丸野勝 | 馬渕繁 | 東川慎 | 騎手 |
笠松 藤田正 | 笠松 田口輝 | 笠松 後藤佑 | 笠松 森山広 | 笠松 加藤幸 | 笠松 伊藤好 | 笠松 栗本陽 | 笠松 水野善 | 笠松 川嶋弘 | 調教師 |
414.0 (+8) | 442.0 (-11) | 439.0 (+1) | 461.0 (-3) | 497.0 (-4) | 446.0 (-1) | 499.0 (-2) | 520.0 (+2) | 418.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
8.03人気 | 21.15人気 | 33.86人気 | 1.21人気 | 39.47人気 | 16.94人気 | 40.08人気 | 156.59人気 | 6.12人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ケンブリッジナイス
ケンブリッジユウ
バゴ
栗毛
|
レイズユアグラス
プロージット
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
キャニオンリリー
キチロクレディス
グランプリボス
鹿毛
|
クリスタ
クリングラー
マジェスティックウォリアー
黒鹿毛
|
カデンツァ
ユウヒノプリンス
アイルハヴアナザー
栗毛
|
キスオブザビーナス
キタカラキタパンチ
ニシケンモノノフ
鹿毛
|
ハングインゼア
ミミコチャン
アジアエクスプレス
黒鹿毛
|
プラチナメモリー
ハニーメモリー
スズカコーズウェイ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 54.0 牝7 | 54.0 牝7 | 54.0 牝4 | 56.0 セン8 | 54.0 牝4 | 52.0 牝6 | 52.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
筒井勇 | 森島貴 | 東川慎 | 藤原幹 | 高木健 | 塚本征 | 松本一 | 明星晴 | 騎手 |
笠松 田口輝 | 笠松 伊藤強 | 笠松 後藤佑 | 笠松 田口輝 | 笠松 水野善 | 愛知 倉地学 | 笠松 伊藤強 | 笠松 後藤佑 | 調教師 |
479.0 (-1) | 423.0 (+6) | 440.0 (-2) | 465.0 (0) | 498.0 (+1) | 429.0 (-6) | 505.0 (+5) | 408.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
1.51人気 | 151.68人気 | 64.76人気 | 4.42人気 | 8.44人気 | 5.33人気 | 29.55人気 | 111.37人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レリッシュザソート
ニードレストゥセイ
ファインニードル
鹿毛
|
スミレ
スミレブーケ
サトノクラウン
鹿毛
|
スカイプラネット
リックトラチャン
トゥザワールド
鹿毛
|
フェリシダーデス
アップフェリス
ヤマカツエース
栗毛
|
ビットアリエス
ビーアイブラック
カレンブラックヒル
青鹿毛
|
キセキノハナ
キセキニャン
メイショウボーラー
栗毛
|
ナムラカメーリア
モモジロー
メイショウサムソン
黒鹿毛
|
クロンドローリエ
ミユキアモーレミオ
レッドファルクス
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 56.0 牡3 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
大畑雅 | 柿本量 | 大原浩 | 向山牧 | 渡邊竜 | 細川智 | 筒井勇 | 藤原幹 | 騎手 |
笠松 加藤幸 | 笠松 藤田正 | 笠松 森山英 | 笠松 大橋敬 | 笠松 笹野博 | 愛知 宇都英 | 笠松 大橋敬 | 笠松 水野善 | 調教師 |
464.0 (-2) | 437.0 (+2) | 420.0 (+3) | 423.0 (-3) | 443.0 (+7) | 460.0 (-3) | 429.0 (+5) | 483.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
30.05人気 | 241.68人気 | 72.47人気 | 42.76人気 | 1.41人気 | 4.22人気 | 7.33人気 | 7.74人気 | オッズ |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
リサプシュケ
ペイシャスカイ
ディープスカイ
黒鹿毛
|
クロカンブッシュ
ドレミフォン
ドレフォン
鹿毛
|
タチアナ
ダイヤキララ
ケープブランコ
鹿毛
|
ブライアンズレター
レターマン
ヴァーミリアン
黒鹿毛
|
サクラカンパネラ
コパノアダムス
ゴールドアリュール
鹿毛
|
ヤマノラヴ
アンテナラスト
キズナ
黒鹿毛
|
アマダブラム
アルマヘクトール
アイルハヴアナザー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
牡7 | 54.0 牝6 | 54.0 牝4 | 56.0 牡9 | 56.0 牡9 | 54.0 牝4 | 56.0 牡10 | 斤量 馬齢 |
木之葵 | 岡部誠 | 東川慎 | 藤原幹 | 筒井勇 | 大原浩 | 馬渕繁 | 騎手 |
愛知 榎屋充 | 愛知 安部幸 | 笠松 後藤正 | 笠松 後藤正 | 笠松 後藤正 | 笠松 森山英 | 笠松 森山英 | 調教師 |
513.0 (-7) | 468.0 (+1) | 451.0 (+2) | 488.0 (-7) | 503.0 (-5) | 468.0 (-6) | 451.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
2.02人気 | 1.91人気 | 21.35人気 | 62.07人気 | 9.93人気 | 14.04人気 | 44.56人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ミスバレイ
プロペラシャフト
トゥザグローリー
鹿毛
|
ダーリング
ミスティックパワー
サトノアラジン
鹿毛
|
キャラメリゼ
メガフラッシュ
ワールドエース
栗毛
|
ニホンピロディール
ニホンピロクリフ
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
バラブシュカ
サンウイング
ゼンノロブロイ
栗毛
|
セイントリープレア
ツインレイ
アジアエクスプレス
黒鹿毛
|
ブリリアントコール
ラシアス
カレンブラックヒル
栗毛
|
スノーボードロマン
オレンタノ
ケープブランコ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡7 | 54.0 牡5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝4 | 牡5 | 斤量 馬齢 |
高木健 | 松本一 | 望月洵 | 藤原幹 | 柿本量 | 塚本征 | 筒井勇 | 深澤杏 | 騎手 |
笠松 水野善 | 笠松 伊藤好 | 笠松 藤田正 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 藤田正 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤佑 | 笠松 田口輝 | 調教師 |
537.0 (-2) | 519.0 (+5) | 471.0 (+2) | 494.0 (+4) | 482.0 (-1) | 478.0 (+3) | 402.0 (-4) | 469.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
22.97人気 | 5.43人気 | 7.74人気 | 3.12人気 | 54.68人気 | 9.95人気 | 2.61人気 | 12.26人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メモリーオブハース
キタノレガーロ
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
ニホンピロカミーユ
ニホンピロドーバー
ダンカーク
栗毛
|
ユメヲカナエテ
ミコノユメ
シニスターミニスター
鹿毛
|
バーニングラブ
ドスコ
ウインバリアシオン
黒鹿毛
|
ローブディアンジェ
ニューアルケミー
ノボジャック
栗毛
|
タイセイビビッド
ネオクラウン
サトノクラウン
鹿毛
|
アルズギャル
ヨッシーステージ
カリフォルニアクローム
栗毛
|
エアヴェイユ
モリノリオン
リオンディーズ
黒鹿毛
|
ポップアイコン
ハワイアンアイコン
ロードカナロア
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 54.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
深澤杏 | 藤原幹 | 筒井勇 | 加藤聡 | 塚本征 | 望月洵 | 松本一 | 柿本量 | 渡邊竜 | 騎手 |
笠松 田口輝 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 後藤佑 | 笠松 後藤佑 | 笠松 栗本陽 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤正 | 笠松 藤田正 | 笠松 笹野博 | 調教師 |
448.0 (-7) | 518.0 (0) | 475.0 (0) | 488.0 (-2) | 474.0 (+1) | 485.0 (-6) | 479.0 (-8) | 421.0 (+3) | 513.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
41.38人気 | 12.35人気 | 7.02人気 | 7.73人気 | 16.86人気 | 9.74人気 | 19.17人気 | 53.39人気 | 1.51人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ハートアンドハート
サウンドノバ
エピファネイア
黒鹿毛
|
ピュアモルト
キテヤイヨジ
スマートファルコン
黒鹿毛
|
マロンブーケ
マロンアイス
エピファネイア
鹿毛
|
カレンシリエージョ
ミノコクシュタルク
カレンブラックヒル
黒鹿毛
|
アイノフシギ
リンクスターツ
ディスクリートキャット
鹿毛
|
ディアースパークル
ビルジキール
キングヘイロー
黒鹿毛
|
アライア
シェリングフォード
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
カリオンレディ
マイクハージュ
シニスターミニスター
鹿毛
|
クライオブザソウル
タイセイラファーガ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
フレイムミーティア
ココリホウオウ
ワールドエース
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 52.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 牡6 | 56.0 牡9 | 54.0 牡4 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 56.0 セン7 | 斤量 馬齢 |
大原浩 | 明星晴 | 山田祥 | 岡部誠 | 木之葵 | 藤原幹 | 松本一 | 筒井勇 | 渡邊竜 | 高木健 | 騎手 |
笠松 森山英 | 笠松 後藤佑 | 愛知 川西毅 | 笠松 大橋敬 | 愛知 榎屋充 | 笠松 水野善 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 伊藤強 | 笠松 後藤佑 | 笠松 森山英 | 調教師 |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
72.39人気 | 25.46人気 | 1.61人気 | 22.35人気 | 4.32人気 | 39.18人気 | 5.23人気 | 33.57人気 | 17.54人気 | 78.310人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コスモリープリング
グスタール
ダノンバラード
鹿毛
|
ナイキアクトレス
スティールアクター
モーニン
栗毛
|
コパノニキータ
コパノジャッキー
ゴールドアリュール
栗毛
|
ハヤブサプリプリ
ミトノウォリアー
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
アニマートホウヨウ
サノプリ
プリサイスエンド
鹿毛
|
アラフネ
ルーチェドーロ
マクフィ
栗毛
|
ウチデノコヅチ
アルティメットサガ
ディープエクシード
栗毛
|
ドリームライター
タイセイドリーマー
ハーツクライ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡5 | 57.0 牡4 | 57.0 牡10 | 58.0 セン4 | 55.0 牝6 | 58.0 牡7 | 牡5 | 57.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
馬渕繁 | 加藤聡 | 向山牧 | 岡部誠 | 塚本征 | 丸野勝 | 木之葵 | 渡邊竜 | 騎手 |
笠松 森山英 | 愛知 角田輝 | 笠松 後藤正 | 愛知 角田輝 | 愛知 竹下直 | 愛知 今津博 | 愛知 榎屋充 | 笠松 後藤佑 | 調教師 |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
7.64人気 | 4.53人気 | 24.57人気 | 10.85人気 | 25.78人気 | 2.31人気 | 4.42人気 | 13.86人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ゴールデンレッグ
ペップセ
ネロ
鹿毛
|
メイショウクノイチ
メイショウタイセツ
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
ミスティックリップス
チュウワノキセキ
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
スマートバベル
スマートウィザード
スマートファルコン
栗毛
|
サクラアリア
マッドルーレット
カジノドライヴ
黒鹿毛
|
サダムフジコ
フリューゲル
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
ダイワバーガンディ
サヴァ
アイルハヴアナザー
黒鹿毛
|
マンハッタンミート
メイショウオーパス
メイショウボーラー
黒鹿毛
|
ショウナンカガリビ
コトシロ
サトノアラジン
鹿毛
|
ローズノーブル
ジュビリーヘッド
ロードカナロア
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝5 | 57.0 牡4 | 57.0 セン8 | 57.0 牡8 | 57.0 牡7 | 57.0 牡5 | 57.0 牡7 | 57.0 牡10 | 55.0 牝5 | 57.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
大畑雅 | 加藤聡 | 渡邊竜 | 森島貴 | 今井貴 | 細川智 | 岡部誠 | 塚本征 | 馬渕繁 | 大原浩 | 騎手 |
愛知 今津勝 | 愛知 宇都英 | 笠松 加藤幸 | 笠松 伊藤好 | 愛知 川西毅 | 愛知 沖田明 | 笠松 田口輝 | 笠松 藤田正 | 笠松 森山英 | 笠松 森山英 | 調教師 |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 馬体重 単位: kg |
31.67人気 | 1.61人気 | 12.33人気 | 67.09人気 | 12.64人気 | 44.18人気 | 2.92人気 | 71.210人気 | 29.56人気 | 28.55人気 | オッズ |
メールアドレスを登録するだけでレース結果・払戻金の速報が受け取れます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アンテナラスト | 4人気 (14倍) |
2 | 1 | 1 | アルマヘクトール | 6人気 (44.5倍) |
3 | 6 | 6 | ドレミフォン | 1人気 (1.9倍) |
1件の予想が的中しました! 1位回収率は754%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | キセキニャン | 2人気 (4.2倍) |
2 | 1 | 1 | ミユキアモーレミオ | 4人気 (7.7倍) |
3 | 6 | 6 | リックトラチャン | 7人気 (72.4倍) |
1件の予想が的中しました! 1位回収率は48%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ケンブリッジユウ | 1人気 (1.5倍) |
2 | 2 | 2 | ミミコチャン | 5人気 (29.5倍) |
3 | 4 | 4 | ユウヒノプリンス | 4人気 (8.4倍) |