金沢競馬場で開催されるすべてのレースの出馬表情報からオッズや予想、そして着順結果から払戻金まで、金沢競馬場にまつわる様々な情報をまとめて、しかもリアルタイムにお届けいたします。
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
クーヴェルチュール
ネガワンニダ
トーセンラー
黒鹿毛
|
ジェシカピンク
ロートヴァイス
ストロングリターン
鹿毛
|
ギンマクノヨウセイ
シニョーラ
スマートファルコン
鹿毛
|
ダナエ
フェールドゥー
ハタノヴァンクール
栗毛
|
コハルタイム
コハルポケット
ジャングルポケット
黒鹿毛
|
ドゥスマイル
ビクトリアドリーム
アーネストリー
鹿毛
|
レッドジュピター
エコロシャンティ
パイロ
鹿毛
|
ラガーファンタジー
サノノファンタジー
ヴァンセンヌ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
米倉知 | 中島龍 | 吉原寛 | 葛山晃 | 栗原大 | 松戸政 | 田知弘 | 藤田弘 | 騎手 |
金沢 加藤和 | 金沢 金田一 | 金沢 松野勝 | 金沢 菅原欣 | 金沢 宗綱泰 | 金沢 宗綱泰 | 金沢 金田一 | 金沢 加藤和 | 調教師 |
422.0 (-9) | 403.0 (-9) | 457.0 (-13) | 456.0 (+2) | 437.0 (+3) | 425.0 (0) | 433.0 (+4) | 466.0 (+11) | 馬体重 単位: kg |
5.54人気 | 4.02人気 | 2.31人気 | 12.56人気 | 31.67人気 | 10.55人気 | 5.43人気 | 78.48人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
セイカカロブ
セイカハルカゼ
グラスワンダー
鹿毛
|
セイントセーラ
シシマル
モンテロッソ
鹿毛
|
ミルリュユッテ
ルシコンダビーチ
タニノギムレット
黒鹿毛
|
ケンブリッジマイア
ケンディザイア
アドマイヤコジーン
鹿毛
|
ウィルシャー
ルフレシャンス
ダイワメジャー
鹿毛
|
プリンセスゴールド
オートルフィーユ
アイルハヴアナザー
栗毛
|
プリティプリンセス
プリティエレガンス
トワイニング
栗毛
|
エジプシャン
エールベローチェ
バンブーエール
栗毛
|
フラワーヒメ
アガタピアス
エムオーウイナー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 牡4 | 54.0 牝3 | 56.0 牡4 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝8 | 54.0 牝3 | 51.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
吉田晃 | 藤田弘 | 栗原大 | 沖静男 | 青柳正 | 中島龍 | 松戸政 | 田知弘 | 兼子千 | 騎手 |
金沢 佐藤茂 | 金沢 川添明 | 金沢 鋤田誠 | 金沢 川添明 | 金沢 鋤田誠 | 金沢 高橋俊 | 金沢 室井眞 | 金沢 金田一 | 金沢 菅原欣 | 調教師 |
456.0 (-2) | 472.0 (+8) | 405.0 (0) | 423.0 (+1) | 449.0 (+3) | 459.0 (+8) | 431.0 (+4) | 438.0 (+14) | 416.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
4.92人気 | 68.15人気 | 107.37人気 | 186.98人気 | 6.83人気 | 1.41人気 | 186.98人気 | 6.83人気 | 99.96人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ツルマルグラマー
オーミルーティン
タニノギムレット
鹿毛
|
ディアザリアー
ビーワンビランサー
エスポワールシチー
鹿毛
|
トーセンウーノ
トーセンストレート
トーセンロレンス
鹿毛
|
セインツプレイ
ゴクロウサマ
ケイムホーム
黒鹿毛
|
ポリーマグー
エイン
カネヒキリ
栗毛
|
オメガロンド
オメガベントレー
サクラバクシンオー
栗毛
|
アトウバ
ウインドワルツ
フォーティナイナーズサン
鹿毛
|
ニシノナデシコ
ハニーブーケ
ベーカバド
鹿毛
|
フラワーサークル
ロクヨンハート
サムライハート
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 セン8 | 54.0 牝6 | 54.0 牝6 | 56.0 セン3 | 斤量 馬齢 |
青柳正 | 藤田弘 | 沖静男 | 塚本弘 | 栗原大 | 堀場裕 | 中島龍 | 田野豊 | 畑中信 | 騎手 |
金沢 鈴木正 | 金沢 金田一 | 金沢 川添明 | 金沢 黒木豊 | 金沢 菅原欣 | 金沢 加藤和 | 金沢 野田幸 | 金沢 中川雅 | 金沢 佐藤茂 | 調教師 |
472.0 (0) | 468.0 (-1) | 474.0 (+3) | 467.0 (-5) | 484.0 (0) | 472.0 (+4) | 435.0 (+5) | 468.0 (+1) | 442.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
2.22人気 | 2.11人気 | 6.73人気 | 59.17人気 | 90.78人気 | 137.39人気 | 56.46人気 | 9.54人気 | 22.85人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マコトエンエン
ダンスポケット
ジャングルポケット
鹿毛
|
トロピカルジュエル
キムレット
ワークフォース
鹿毛
|
ポッドローザ
マリアオリエンテ
エピファネイア
鹿毛
|
ダイワフェリス
モズラフランス
グランプリボス
栗毛
|
アートブライアン
ジョージプリンス
スウィフトカレント
鹿毛
|
レイナウッド
シュペリエル
ヴァーミリアン
黒鹿毛
|
エンピリカル
イダテンゴールド
グラスワンダー
鹿毛
|
ドリームパール
プレシャスパール
トーセンジョーダン
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
米倉知 | 栗原大 | 畑中信 | 沖静男 | 鈴木太 | 葛山晃 | 田知弘 | 中島龍 | 騎手 |
金沢 金田一 | 金沢 菅原欣 | 金沢 金田一 | 金沢 川添明 | 金沢 加藤義 | 金沢 菅原欣 | 金沢 黒木豊 | 金沢 菅原欣 | 調教師 |
445.0 (0) | 383.0 (+7) | 444.0 (+5) | 470.0 (+6) | 422.0 (-1) | 444.0 (-6) | 505.0 (-5) | 419.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
1.31人気 | 129.07人気 | 10.03人気 | 63.36人気 | 133.98人気 | 3.12人気 | 53.35人気 | 25.44人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エンジェルフェザー
ヴァトナヨークトル
トビーズコーナー
黒鹿毛
|
プリンセスイブ
ツーエムベリンダ
ルーラーシップ
鹿毛
|
リズムオブザレイン
サパムーカンチャイ
ショウナンカンプ
鹿毛
|
テメリアイランド
ミスティネイル
ハーツクライ
栗毛
|
シタール
ペネトレーター
ジャスタウェイ
鹿毛
|
ローズロック
オーミプレスト
キンシャサノキセキ
黒鹿毛
|
ラブリーテンシア
ブルーセクション
ローエングリン
栗毛
|
デルマユリア
デルマアンバリッド
ミリオンディスク
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
吉原寛 | 青柳正 | 藤田弘 | 中島龍 | 堀場裕 | 栗原大 | 服部大 | 松戸政 | 騎手 |
金沢 金田一 | 金沢 中川雅 | 金沢 金田一 | 金沢 高橋優 | 金沢 加藤義 | 金沢 鈴木正 | 金沢 井樋一 | 金沢 金田一 | 調教師 |
498.0 (-3) | 449.0 (+5) | 448.0 (+6) | 518.0 (-2) | 455.0 (-10) | 480.0 (0) | 436.0 (-1) | 497.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
1.71人気 | 17.24人気 | 95.87人気 | 3.12人気 | 37.35人気 | 65.66人気 | 160.38人気 | 4.33人気 | オッズ |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ミワノロマンス
オドリコ
キングヘイロー
黒鹿毛
|
ホマレエイカン
トゥーゲント
ロージズインメイ
鹿毛
|
クラシックヴィオラ
オーミルシア
シビルウォー
鹿毛
|
ロスグラシアレス
ポワソニエール
シニスターミニスター
鹿毛
|
マイネアンティーク
メイメイ
キングズベスト
鹿毛
|
ボンジュールカレン
モーニンググロウ
シビルウォー
鹿毛
|
コアレスパティオ
ハリケーンハナ
ディープブリランテ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 51.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
寺地誠 | 畑中信 | 兼子千 | 青柳正 | 中島龍 | 藤田弘 | 栗原大 | 騎手 |
金沢 川添明 | 金沢 高橋俊 | 金沢 中川雅 | 金沢 中川雅 | 金沢 高橋俊 | 金沢 松野勝 | 金沢 菅原欣 | 調教師 |
433.0 (+1) | 429.0 (+4) | 394.0 (+1) | 425.0 (0) | 463.0 (0) | 429.0 (+3) | 448.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
178.17人気 | 37.14人気 | 2.83人気 | 2.72人気 | 64.16人気 | 45.35人気 | 2.11人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヒシフェアレディ
ハクサンシップ
クロフネ
芦毛
|
アルクトゥルス
トップロマン
アジュディミツオー
青鹿毛
|
アジアンビューティ
デルマヴォージュ
トーセンラー
鹿毛
|
アイサレジョウズ
ハクサンラピッド
シルポート
鹿毛
|
マヤノダンシャラ
ヴェネツィア
マヤノトップガン
鹿毛
|
チアフルドーラ
レイズアチアー
スズカフェニックス
栗毛
|
スウィフトレディー
スマートパートナー
サウスヴィグラス
栗毛
|
ニシノキュベレー
ティエンラン
リーチザクラウン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡3 | 54.0 牝4 | 54.0 牝7 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
吉原寛 | 中島龍 | 田知弘 | 鈴木太 | 寺地誠 | 青柳正 | 栗原大 | 沖静男 | 騎手 |
金沢 加藤義 | 金沢 高橋道 | 金沢 金田一 | 金沢 加藤義 | 金沢 田嶋幸 | 金沢 加藤和 | 金沢 加藤和 | 金沢 川添明 | 調教師 |
476.0 (+2) | 491.0 (-2) | 477.0 (+8) | 443.0 (+1) | 446.0 (+7) | 535.0 (+3) | 489.0 (0) | 446.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
3.01人気 | 5.44人気 | 3.01人気 | 10.55人気 | 92.18人気 | 18.66人気 | 34.57人気 | 4.53人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
トウカイデンヒル
トウカイフェスタ
トウカイテイオー
鹿毛
|
マイベストスター
ミラクルフーガ
ベルシャザール
黒鹿毛
|
ブライアンズビット
ネオブラスト
ネオユニヴァース
黒鹿毛
|
カーナヴァル
ブラスト
クロフネ
芦毛
|
フライングビーン
グレイスマロン
サウスヴィグラス
栗毛
|
ラフレッシュブルー
ケンブリッジジッタ
トーセンホマレボシ
栗毛
|
マイネトゥインクル
ラントシャフト
ステイゴールド
栗毛
|
ダンツクインビー
ライフトップガン
マヤノトップガン
鹿毛
|
ローランモンジュー
トップメダリスト
キングカメハメハ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡9 | 54.0 牝3 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝6 | 54.0 牝3 | 54.0 牝5 | 56.0 牡9 | 56.0 セン9 | 斤量 馬齢 |
柴田勇 | 田知弘 | 畑中信 | 吉原寛 | 青柳正 | 中島龍 | 吉田晃 | 藤田弘 | 沖静男 | 騎手 |
金沢 高橋俊 | 金沢 金田一 | 金沢 吉井敏 | 金沢 野田幸 | 金沢 高橋優 | 金沢 金田一 | 金沢 加藤和 | 金沢 鈴木正 | 金沢 高橋道 | 調教師 |
512.0 (+1) | 468.0 (-6) | 431.0 (+2) | 555.0 (+1) | 481.0 (+2) | 444.0 (+7) | 470.0 (-1) | 518.0 (+2) | 465.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
183.09人気 | 3.42人気 | 8.96人気 | 2.71人気 | 6.83人気 | 7.85人気 | 76.28人気 | 16.07人気 | 7.54人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ジーナフォンテン
ジョージフォンテン
リンカーン
鹿毛
|
スイートウィリアム
パープルヒビキ
プリサイスエンド
栗毛
|
キッズエンジェル
ソレイケヤッコ
トーセンジョーダン
栗毛
|
アプリシエーション
ヒャダルコ
パイロ
栗毛
|
ダイナフエアリー
ラストノート
ステイゴールド
鹿毛
|
ダーレームーン
ハクサングロウ
ストリートセンス
鹿毛
|
ハイスタージェット
ストロングジェット
ストロングリターン
鹿毛
|
アドマイヤエバート
ラインシャーロット
シンボリクリスエス
黒鹿毛
|
シュヴァルツ
シュヴァノーティ
モンテロッソ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 54.0 牝3 | 56.0 セン6 | 56.0 セン12 | 54.0 牝5 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
吉田晃 | 青柳正 | 柴田勇 | 中島龍 | 田知弘 | 吉原寛 | 葛山晃 | 藤田弘 | 堀場裕 | 騎手 |
金沢 奥高平 | 金沢 鈴木正 | 金沢 高橋俊 | 金沢 高橋俊 | 金沢 金田一 | 金沢 加藤義 | 金沢 奥高平 | 金沢 加藤和 | 金沢 加藤和 | 調教師 |
459.0 (+1) | 537.0 (+1) | 474.0 (-3) | 467.0 (-1) | 479.0 (+2) | 462.0 (0) | 428.0 (-1) | 465.0 (+1) | 502.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
95.89人気 | 2.21人気 | 21.55人気 | 37.47人気 | 27.16人気 | 12.84人気 | 5.93人気 | 2.32人気 | 77.78人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マイネルーシッド
マイネルリボーン
ロージズインメイ
栗毛
|
ウェーブクイーン
フェイマスラブ
ゼンノロブロイ
鹿毛
|
ヘヴントウショウ
トウショウデュエル
ローエングリン
栗毛
|
フォーティカラーズ
イーゼル
ディープスカイ
栗毛
|
キウィダンス
ヤマミダンス
ハーツクライ
黒鹿毛
|
アタランテ
メジャーシップ
クロフネ
鹿毛
|
トゥルーゴールド
ティモシーブルー
シンボリクリスエス
鹿毛
|
サクラフィースト
グルームアイランド
ヤマニンセラフィム
鹿毛
|
ブリトン
ロンギングルック
グランプリボス
栗毛
|
ファーマレッド
ムーンファースト
グラスワンダー
青鹿毛
|
テンセイフジ
ブラックビアド
アッミラーレ
鹿毛
|
マックススカラ
マヤノガルネリ
ブラックタイド
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡9 | 54.0 牝5 | 56.0 牡7 | 56.0 セン5 | 54.0 牝5 | 56.0 牡8 | 56.0 牡5 | 56.0 牡8 | 52.0 牝3 | 56.0 牡5 | 56.0 セン8 | 56.0 セン4 | 斤量 馬齢 |
藤田弘 | 葛山晃 | 吉田晃 | 平瀬城 | 中島龍 | 栗原大 | 畑中信 | 青柳正 | 吉原寛 | 沖静男 | 田野豊 | 寺地誠 | 騎手 |
金沢 高橋俊 | 金沢 佐藤茂 | 金沢 佐藤茂 | 金沢 黒木豊 | 金沢 中川雅 | 金沢 佐藤茂 | 金沢 金田一 | 金沢 高橋俊 | 金沢 金田一 | 金沢 井樋一 | 金沢 中川雅 | 金沢 田嶋幸 | 調教師 |
482.0 (+2) | 473.0 (+5) | 525.0 (-3) | 482.0 (+5) | 484.0 (+1) | 508.0 (+4) | 493.0 (+2) | 557.0 (+8) | 444.0 (+1) | 483.0 (-6) | 503.0 (-3) | 471.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
201.012人気 | 64.87人気 | 8.75人気 | 147.110人気 | 3.22人気 | 49.76人気 | 3.11人気 | 3.73人気 | 6.34人気 | 94.79人気 | 74.98人気 | 171.611人気 | オッズ |
メールアドレスを登録するだけでレース結果・払戻金の速報が受け取れます。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ティモシーブルー | 1人気 (3.1倍) |
2 | 5 | 5 | グルームアイランド | 3人気 (3.7倍) |
3 | 4 | 4 | ロンギングルック | 4人気 (6.3倍) |
3件の予想が的中しました! 1位回収率は168%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ハクサングロウ | 4人気 (12.8倍) |
2 | 8 | 8 | パープルヒビキ | 1人気 (2.2倍) |
3 | 2 | 2 | ラインシャーロット | 2人気 (2.3倍) |
4件の予想が的中しました! 1位回収率は640%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ミラクルフーガ | 2人気 (3.4倍) |
2 | 2 | 2 | ライフトップガン | 7人気 (16倍) |
3 | 4 | 4 | ケンブリッジジッタ | 5人気 (7.8倍) |
2件の予想が的中しました! 1位回収率は463%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ティエンラン | 3人気 (4.5倍) |
2 | 6 | 6 | デルマヴォージュ | 1人気 (3倍) |
3 | 5 | 5 | ハクサンラピッド | 5人気 (10.5倍) |
2件の予想が的中しました! 1位回収率は174%