| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
デルマプロティナ
デルマアカギ
ストロングリターン
鹿毛
|
リキサンフロール
エンペラーグロウ
ビッグアーサー
鹿毛
|
クルールヴィオラ
イデスホープ
タワーオブロンドン
鹿毛
|
ナドレ
グリンフォンテン
ビーチパトロール
鹿毛
|
トリアエズナマ
ハクアイゴブレイ
インカンテーション
黒鹿毛
|
チーカ
ダイレンジャー
サンダースノー
鹿毛
|
フェリスホイール
ミノシャルム
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
トーセンベニザクラ
トーセンレクサム
ミラアイトーン
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡3 | 56.0 セン3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 51.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 木間龍 | 山口達 | 山中悠 | 庄司大 | 西村栄 | 野畑凌 | 菅原吏 | 藤原幹 | 騎手 |
| 船橋 坂本昇 | 船橋 林正人 | 船橋 佐々清 | 船橋 玉井昇 | 船橋 石井勝 | 船橋 新井清 | 船橋 林 幻 | 船橋 山中尊 | 調教師 |
| 512.0 (0) | 446.0 (0) | 517.0 (0) | 471.0 (0) | 470.0 (0) | 457.0 (0) | 477.0 (0) | 503.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 5.82人気 | 10.04人気 | 1.31人気 | 31.56人気 | 43.67人気 | 9.23人気 | 70.88人気 | 18.35人気 | オッズ |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
メモリーサクセス
アンヴァンク
ヴァンゴッホ
鹿毛
|
ワイズドリーム
ワイズヴェリータ
イスラボニータ
栗毛
|
フラワーハート
アルファチェルシー
ホットロッドチャーリー
鹿毛
|
ブルーパピヨン
キョウエイハルナ
エポカドーロ
鹿毛
|
マリナーズコンパス
グランドセーリング
アメリカンペイトリオット
黒鹿毛
|
フルーツタルト
フルーツポンチ
ウィルテイクチャージ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 53.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 仲野光 | 木間龍 | 所 蛍 | 實川純 | 笠野雄 | 小杉亮 | 騎手 |
| 船橋 山下之 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 佐藤太 | 船橋 佐々功 | 船橋 渡邊貴 | 船橋 伊藤滋 | 調教師 |
| 432.0 (0) | 453.0 (0) | 479.0 (0) | 453.0 (0) | 445.0 (0) | 419.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 1.91人気 | 15.15人気 | 3.22人気 | 27.46人気 | 4.43人気 | 9.84人気 | オッズ |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
キャッスルムーン
キャッスルソード
ナムラタイタン
栗毛
|
フロリール
フルールマジック
チュウワウィザード
青毛
|
ステージアクトレス
ステルスハンター
ダノンレジェンド
鹿毛
|
スペランツァデーア
ラヴィクレール
ホットロッドチャーリー
鹿毛
|
ダイヤノカガヤキ
シューフォルテ
ダンカーク
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 山中悠 | 野澤憲 | 岡村健 | 矢野貴 | 和田譲 | 騎手 |
| 船橋 渋谷博 | 船橋 佐々清 | 船橋 佐藤太 | 船橋 川島一 | 船橋 伊藤滋 | 調教師 |
| 419.0 (0) | 456.0 (0) | 475.0 (0) | 392.0 (0) | 469.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 16.65人気 | 12.24人気 | 1.21人気 | 6.33人気 | 5.82人気 | オッズ |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ルミノハレブタイ
ララブロッサム
マクフィ
栗毛
|
マジカルサンゴ
ラピッドストーン
ノヴェリスト
青毛
|
エイシンゾーン
サヴィルガーデン
モズアスコット
鹿毛
|
スタンリープール
ユウユウファイア
フィレンツェファイア
鹿毛
|
グッバイガール
フェアウェルベル
ゴールドドリーム
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 川島正 | 小杉亮 | 澤田龍 | 西村栄 | 本田重 | 騎手 |
| 船橋 張田京 | 船橋 林 幻 | 船橋 山下之 | 船橋 渋谷博 | 船橋 山下之 | 調教師 |
| 427.0 (0) | 413.0 (0) | 435.0 (0) | 445.0 (0) | 462.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 3.52人気 | 34.95人気 | 4.13人気 | 6.14人気 | 1.81人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
サンマルリジイ
サンマルシップ
クロフネ
芦毛
|
ユメノアトサキ
カールスバート
フリオーソ
栗毛
|
クイーンオブハルカ
ワンダーランド
ヘニーヒューズ
栗毛
|
アルマーズビコー
ギガース
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
Mare and Cher
サトノムスタング
Mineshaft
黒鹿毛
|
サチノスイーティー
ベルウッドワン
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
ショウナンランパダ
メンコイボクチャン
コパノリチャード
鹿毛
|
ブライズメイト
オーマイグッネス
マクフィ
鹿毛
|
デルマオコマ
ジャックオレンジ
ノボジャック
栗毛
|
メモリーサクセス
ストライクオン
ヴィクトワールピサ
青鹿毛
|
フレンチカクタス
アッカーマン
シニスターミニスター
栗毛
|
オスカークイーン
オスカーブレイン
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牡8 | 56.0 牡8 | 56.0 牡6 | 56.0 セン5 | 54.0 牡8 | 54.0 牡5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 54.0 セン9 | 56.0 牡5 | 54.0 セン4 | 54.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 御神訓 | 和田譲 | 本橋孝 | 岡村健 | 篠谷葵 | 笹川翼 | 庄司大 | 所 蛍 | 野畑凌 | 本田重 | 矢野貴 | 山中悠 | 騎手 |
| 船橋 川島一 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 林正人 | 船橋 佐藤太 | 船橋 川島一 | 船橋 米谷康 | 船橋 渡邊貴 | 船橋 山田信 | 船橋 新井清 | 船橋 山下之 | 船橋 川島一 | 船橋 阿井正 | 調教師 |
| 514.0 (0) | 486.0 (0) | 474.0 (0) | 500.0 (0) | 506.0 (0) | 452.0 (0) | 517.0 (0) | 495.0 (0) | 495.0 (0) | 500.0 (0) | 507.0 (0) | 491.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 1.61人気 | 202.99人気 | 7.73人気 | 10.64人気 | 168.38人気 | 76.07人気 | 40.36人気 | 250.811人気 | 213.610人気 | 2.82人気 | 35.95人気 | 295.812人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
オペラフォンテン
コビナイフォンテン
ディープスカイ
栗毛
|
ビクトリーローズ
ジャルダンデュロワ
エタリオウ
黒鹿毛
|
シャドウスペル
スペルガッサン
モンテロッソ
鹿毛
|
ジョンコ
ゼンダンクラージュ
ラブリーデイ
栗毛
|
オシャベリコパ
マオノオラクル
コパノリッキー
鹿毛
|
ラピッドチェンジ
アルファウィンザー
オルフェーヴル
鹿毛
|
メイショウフロリナ
メイショウボンゴチ
メイショウボーラー
鹿毛
|
レンデフルール
アラッキーフェイス
キズナ
黒鹿毛
|
アイアンハート
ボタンブーケ
フリオーソ
栗毛
|
ブラックヒューマー
タワーオブプリンス
タワーオブロンドン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝7 | 56.0 セン4 | 51.0 牝8 | 56.0 セン7 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 56.0 牡6 | 56.0 セン7 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 小杉亮 | 古岡勇 | 菅原吏 | 和田譲 | 西村栄 | 本橋孝 | 山中悠 | 仲野光 | 濱田達 | 野澤憲 | 騎手 |
| 船橋 玉井昇 | 船橋 矢内博 | 船橋 坂本昇 | 船橋 佐々功 | 船橋 渋谷博 | 船橋 長谷剛 | 船橋 玉井勝 | 船橋 阿井正 | 船橋 石井勝 | 船橋 佐々清 | 調教師 |
| 454.0 (0) | 432.0 (0) | 449.0 (0) | 504.0 (0) | 508.0 (0) | 455.0 (0) | 442.0 (0) | 441.0 (0) | 416.0 (0) | 481.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 7.64人気 | 1.41人気 | 7.13人気 | 5.92人気 | 115.09人気 | 21.15人気 | 60.66人気 | 67.57人気 | 159.810人気 | 92.18人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ラインハーディー
サンスノーホワイト
サンダースノー
栗毛
|
クロススピード
シェナエース
コパノリッキー
栗毛
|
チョリータ
シェリーフィーユ
エスポワールシチー
栗毛
|
トピアリスト
レトロブーム
エスポワールシチー
栗毛
|
コウエイダリア
リーサイェイ
ミッキーアイル
青鹿毛
|
ワシントンレガシー
レガシーオブエリザ
スワーヴリチャード
黒鹿毛
|
エーメ
ソーヴキプ
ドリームバレンチノ
青鹿毛
|
ファビラスタイム
ニシノアクシス
ロードカナロア
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝6 | 56.0 牡9 | 斤量 馬齢 |
| 笹川翼 | 赤津和 | 仲野光 | 實川純 | 笠野雄 | 山中悠 | 山口達 | 吉留孝 | 騎手 |
| 船橋 石崎駿 | 浦和 冨田敏 | 船橋 長谷剛 | 船橋 渡邊貴 | 船橋 山中尊 | 船橋 阿井正 | 船橋 渋谷博 | 浦和 吉田正 | 調教師 |
| 453.0 (0) | 511.0 (0) | 462.0 (0) | 489.0 (0) | 464.0 (0) | 444.0 (0) | 484.0 (0) | 501.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 3.32人気 | 27.95人気 | 9.33人気 | 1.41人気 | 10.14人気 | 63.86人気 | 82.97人気 | 119.88人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
カーナヴァル
サリーレチーマ
アジアエクスプレス
栗毛
|
キャッスルティアラ
キャッスルロイド
ノーブルミッション
栗毛
|
ビブラビブレ
モーニンジェーピー
モーニン
鹿毛
|
シルショコラティエ
モリリオンショコラ
ゴールドドリーム
鹿毛
|
マロンパンナ
ナヒク
レッドファルクス
芦毛
|
ポッドジゼル
ドナソール
マテラスカイ
栗毛
|
ラビットファレル
ライトカーテン
リーチザクラウン
鹿毛
|
アニムス
タイセイガナール
タワーオブロンドン
鹿毛
|
ヤエノグラフ
ワンダードリーム
ゴールドドリーム
黒鹿毛
|
スターオブサファイア
トラペジウム
ホッコータルマエ
鹿毛
|
エアカリナン
ダイセンシリウス
ヴァンゴッホ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 セン3 | 56.0 セン3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 篠谷葵 | 小杉亮 | 濱田達 | 矢野貴 | 御神訓 | 本田重 | 張田昂 | 笹川翼 | 山中悠 | 川島正 | 本橋孝 | 騎手 |
| 船橋 川島一 | 船橋 渋谷博 | 船橋 石井勝 | 船橋 玉井昇 | 船橋 川島一 | 船橋 森泰斗 | 船橋 張田京 | 船橋 山田信 | 船橋 佐々清 | 船橋 大津剛 | 船橋 石井勝 | 調教師 |
| 486.0 (0) | 516.0 (0) | 415.0 (0) | 489.0 (0) | 432.0 (0) | 478.0 (0) | 478.0 (0) | 482.0 (0) | 496.0 (0) | 503.0 (0) | 465.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 4.03人気 | 9.94人気 | 315.911人気 | 22.47人気 | 2.51人気 | 3.42人気 | 12.85人気 | 44.98人気 | 66.310人気 | 21.86人気 | 54.09人気 | オッズ |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
タプローム
キープカミング
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
フローレンスガール
マクマード
コパノリッキー
鹿毛
|
ツインエンジェルズ
リヤンドゥミラクル
ルーラーシップ
鹿毛
|
クリールダイナー
アレグリアシチー
ジャスタウェイ
栃栗毛
|
エイシンモルト
エイシンダズル
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
ルタンメルヴェイユ
ルタンアリュール
フリオーソ
栗毛
|
レディカーニバル
アンブレラダンス
ロードカナロア
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 51.0 牝5 | 56.0 牡9 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
| 古岡勇 | 野畑凌 | 菅原吏 | 臼井健 | 木間龍 | 本田重 | 櫻井光 | 騎手 |
| 船橋 矢内博 | 船橋 新井清 | 船橋 山下之 | 船橋 凾館一 | 船橋 矢野義 | 船橋 新井清 | 浦和 平山真 | 調教師 |
| 474.0 (0) | 502.0 (0) | 454.0 (0) | 463.0 (0) | 513.0 (0) | 479.0 (0) | 469.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 4.52人気 | 5.24人気 | 88.07人気 | 58.36人気 | 1.61人気 | 5.03人気 | 38.55人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
サンコロネット
サンガネーブ
マクフィ
黒鹿毛
|
ヘルヴェティア
ブライトフラッシュ
コパノリッキー
栗毛
|
ハナノパレード
ヨルノテイオー
トランセンド
鹿毛
|
Season Maker
ハードワイヤード
Hard Spun
鹿毛
|
ソロフライト
キングスバリー
アジアエクスプレス
栗毛
|
ロサガリカ
エルロイ
トーホウジャッカル
鹿毛
|
ムービングアウト
スパイオンハート
エスポワールシチー
鹿毛
|
ペロチャン
ワラ
コパノリッキー
鹿毛
|
パーフェクトジョイ
ジョイフルロック
ミスターメロディ
黒鹿毛
|
ルージュノアール
ドレッド
ドレフォン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡7 | 54.0 牝5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 野畑凌 | 庄司大 | 和田譲 | 笹川翼 | 鷹見陸 | 木間龍 | 藤本現 | 笠野雄 | 矢野貴 | 本田重 | 騎手 |
| 船橋 齊藤敏 | 船橋 川島一 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 石井勝 | 船橋 川島一 | 船橋 矢野義 | 船橋 林正人 | 船橋 山中尊 | 船橋 川島一 | 船橋 山下之 | 調教師 |
| 513.0 (0) | 479.0 (0) | 498.0 (0) | 530.0 (0) | 487.0 (0) | 498.0 (0) | 491.0 (0) | 464.0 (0) | 461.0 (0) | 474.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 69.78人気 | 4.33人気 | 25.06人気 | 14.55人気 | 8.84人気 | 78.59人気 | 45.47人気 | 117.710人気 | 2.72人気 | 2.61人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アグリフェスタ
ナショナルモール
ベルシャザール
鹿毛
|
マリスステラ
スマイルモア
ホッコータルマエ
鹿毛
|
エリモミヤビ
シミズミナト
サンダースノー
鹿毛
|
ファッションストリート
ケンキートス
Bernardini
黒鹿毛
|
コスモフットライト
バウンスライト
スクリーンヒーロー
栗毛
|
マロンブーケ
マロンシャンテリー
リオンディーズ
鹿毛
|
アンドモアアゲイン
アレスエルピーダ
サトノアレス
鹿毛
|
オメガインベガス
グレアネオンライト
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
ビキニブロンド
ホウオウカブキ
ジャスタウェイ
黒鹿毛
|
ピカケレイ
ヘンリー
ヘニーヒューズ
栗毛
|
ペイザージュ
ラブアンドハピネス
ブリックスアンドモルタル
栗毛
|
ラッキーハナチャン
グレートフリオーソ
フリオーソ
青鹿毛
|
シルヴァーカップ
ジルバーン
ハーツクライ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 セン7 | 57.0 牡5 | 55.0 牡4 | 57.0 牡6 | 54.0 牡5 | 57.0 牡5 | 55.0 牡5 | 53.0 牝4 | 55.0 牡6 | 55.0 牡6 | 55.0 牝5 | 55.0 牡6 | 57.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
| 木間龍 | 矢野貴 | 篠谷葵 | 藤本現 | 菅原吏 | 櫻井光 | 笹川翼 | 本橋孝 | 本田重 | 鷹見陸 | 半澤慶 | 實川純 | 野畑凌 | 騎手 |
| 船橋 佐々清 | 船橋 張田京 | 船橋 坂本昇 | 浦和 繁田健 | 船橋 山下之 | 浦和 工藤伸 | 船橋 稲益貴 | 船橋 張田京 | 船橋 佐藤太 | 船橋 山下之 | 浦和 平山真 | 船橋 佐々功 | 船橋 山下之 | 調教師 |
| 579.0 (0) | 506.0 (0) | 513.0 (0) | 524.0 (0) | 459.0 (0) | 462.0 (0) | 484.0 (0) | 465.0 (0) | 481.0 (0) | 542.0 (0) | 441.0 (0) | 481.0 (0) | 459.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 116.012人気 | 4.32人気 | 10.85人気 | 5.54人気 | 28.08人気 | 16.96人気 | 4.83人気 | 81.111人気 | 2.81人気 | 25.97人気 | 80.610人気 | 213.113人気 | 39.29人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ジアナズドリーム
サンタアナウインド
レイデオロ
鹿毛
|
フレッシュスマイル
フレッシュルーキー
アドミラブル
鹿毛
|
ノーフェイト
オリエンタルマック
ギンザグリングラス
芦毛
|
ルーベンスクラフト
ノーヴヒーロー
ワールドエース
鹿毛
|
メイマドンナ
ピースウォリアー
マジェスティックウォリアー
栗毛
|
ベーリングメファ
ボニファシオ
ダイワメジャー
栗毛
|
ソラリス
ナルサー
ホークビル
鹿毛
|
ピーチファービー
シェナクラウン
ホッコータルマエ
鹿毛
|
ピンロックリー
コウジンキンキ
メイショウサムソン
鹿毛
|
ニシノモンクス
ニシノシャイニング
レーヴミストラル
鹿毛
|
スパイチャクラ
オニムシャ
シルバーステート
黒鹿毛
|
ウイングフリオーソ
エムリエール
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡6 | 53.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 53.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
| 岡村健 | 仲野光 | 笠野雄 | 濱田達 | 臼井健 | 山口達 | 菅原吏 | 野澤憲 | 本田重 | 木間龍 | 柿本量 | 山本大 | 騎手 |
| 浦和 酒井一 | 船橋 石井勝 | 浦和 酒井一 | 船橋 林正人 | 船橋 長谷剛 | 船橋 山本学 | 船橋 佐藤太 | 浦和 冨田敏 | 船橋 矢野義 | 船橋 佐々清 | 浦和 酒井一 | 浦和 小澤宏 | 調教師 |
| 469.0 (0) | 503.0 (0) | 471.0 (0) | 489.0 (0) | 500.0 (0) | 509.0 (0) | 497.0 (0) | 510.0 (0) | 491.0 (0) | 463.0 (0) | 471.0 (0) | 482.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 3.31人気 | 10.55人気 | 47.310人気 | 14.77人気 | 7.64人気 | 54.811人気 | 3.82人気 | 39.29人気 | 4.73人気 | 14.36人気 | 88.312人気 | 29.08人気 | オッズ |