| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
メイマドンナ
マックスハート
ファインニードル
鹿毛
|
ブライティアランド
シャイニーライフ
シュヴァルグラン
栗毛
|
フェリスホイール
ミノシャルム
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
ジョイ
エターナルフィズ
キャプテンキング
鹿毛
|
ボデギータ
エンペドラード
カリフォルニアクローム
鹿毛
|
マダムメガミ
ゴーレム
ロゴタイプ
栗毛
|
エーシンラクーン
シェナブルース
シュヴァルグラン
黒鹿毛
|
デロングスター
インキュナブラ
ロゴタイプ
黒鹿毛
|
キャッスルスピカ
キャッスルギフト
ダンカーク
鹿毛
|
ラフィンクロンヌ
フィカスリラータ
モーニン
栗毛
|
エナジーブルー
サクラエナジー
レーヴミストラル
鹿毛
|
レッツゴーピース
ラグビル
ケープブランコ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 51.0 牝2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 篠谷葵 | 野畑凌 | 山中悠 | 矢野貴 | 臼井健 | 岡村健 | 木間龍 | 山本大 | 澤田龍 | 笠野雄 | 野澤憲 | 仲野光 | 騎手 |
| 船橋 長谷剛 | 船橋 坂本昇 | 船橋 林 幻 | 船橋 玉井昇 | 船橋 山本学 | 船橋 渋谷博 | 船橋 矢野義 | 船橋 佐藤太 | 船橋 渋谷博 | 船橋 山中尊 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 阿井正 | 調教師 |
| 466.0 (+22) | 492.0 (+8) | 492.0 (+6) | 420.0 (+8) | 435.0 (0) | 509.0 (+6) | 475.0 (+4) | 387.0 (-2) | 457.0 (+1) | 431.0 (-2) | 446.0 (-6) | 434.0 (-7) | 馬体重 単位: kg |
| 8.65人気 | 3.12人気 | 126.19人気 | 4.53人気 | 242.312人気 | 3.01人気 | 133.610人気 | 55.06人気 | 5.14人気 | 60.57人気 | 225.611人気 | 94.78人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
エッグドロップ
エッグスクランブル
ロードカナロア
芦毛
|
スイートレモネード
メタルキング
キャプテンキング
鹿毛
|
ハヤブサマナポン
ユウユウスター
イスラボニータ
栗毛
|
ノードラメール
ブライティアメール
トゥザワールド
栗毛
|
Afleet Alexsis
フロムイエスタディ
Modernist
鹿毛
|
ティファニーケイス
プラウドブルーム
タリスマニック
鹿毛
|
ポーカーアリス
オールインアリス
サンダースノー
黒鹿毛
|
イエスオアノー
エムワンワークス
ハッピースプリント
鹿毛
|
デニール
マハラージャ
アルデバラン2
黒鹿毛
|
カネトシフェアリー
ヒロノノンチャン
ゴールドアクター
黒鹿毛
|
アブマーシュ
アプリークス
シュヴァルグラン
青鹿毛
|
キャッスルティアラ
キャッスルロイド
ノーブルミッション
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 51.0 牝2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 西村栄 | 笠野雄 | 本田重 | 椿聡太 | 藤本現 | 張田昂 | 濱田達 | 山口達 | 木間龍 | 仲野光 | 岡村健 | 山中悠 | 騎手 |
| 船橋 渡邊貴 | 船橋 佐藤太 | 船橋 渋谷博 | 船橋 山田信 | 船橋 佐々功 | 船橋 山中尊 | 船橋 渋谷博 | 船橋 林正人 | 船橋 大津剛 | 船橋 凾館一 | 船橋 伊藤滋 | 船橋 渋谷博 | 調教師 |
| 494.0 (+8) | 488.0 (+20) | 438.0 (+12) | 424.0 (-4) | 483.0 (+4) | 465.0 (-5) | 379.0 (+6) | 440.0 (-1) | 446.0 (+4) | 391.0 (-4) | 423.0 (-5) | 509.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
| 4.92人気 | 6.13人気 | 21.14人気 | 81.68人気 | 155.39人気 | 1.31人気 | 268.510人気 | 411.612人気 | 34.36人気 | 280.511人気 | 74.67人気 | 26.65人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ココロチラリ
ドジッコ
ミッキーグローリー
鹿毛
|
ダルシャ
リュウノレガシー
エキストラエンド
栗毛
|
イフリータ
トペスイシーダ
トビーズコーナー
栗毛
|
アペリラ
タイセイリノ
ヘンリーバローズ
鹿毛
|
ミーシャレヴュー
ポップザットバディ
レイデオロ
鹿毛
|
シシリアンブリーズ
シシリアンマインド
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
プリンセスメーカー
エピジェネティクス
ゴールドドリーム
鹿毛
|
スパイクラベンダー
コーズアスパイク
エピカリス
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
| 川島正 | 木間龍 | 町田直 | 篠谷葵 | 山中悠 | 矢野貴 | 本田重 | 笹川翼 | 騎手 |
| 船橋 伊藤滋 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 矢野義 | 船橋 山田信 | 船橋 新井清 | 船橋 山下之 | 船橋 川島一 | 船橋 佐藤太 | 調教師 |
| 534.0 (0) | 483.0 (0) | 503.0 (0) | 463.0 (0) | 500.0 (0) | 414.0 (0) | 507.0 (0) | 493.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 69.77人気 | 70.58人気 | 19.26人気 | 17.15人気 | 4.72人気 | 5.83人気 | 1.61人気 | 8.44人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
シルヴィーボーテ
エガリテアリエル
ミッキーグローリー
鹿毛
|
ラバーズキッスアイ
ドロシーレガーロ
ヘニーヒューズ
黒鹿毛
|
ヤギリヴィーナス
ヤギリパール
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
マコレ
テルケンユミトケン
ダノンレジェンド
鹿毛
|
ファービヨンド
バブリーヒーロー
ルヴァンスレーヴ
黒鹿毛
|
ヘルヴェティア
ストックテイキング
コパノリッキー
栗毛
|
スーリーズ
グリオット
マテラスカイ
鹿毛
|
ペネトレイト
ラヴィエベル
レッドファルクス
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 52.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 51.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
| 西村栄 | 笹川翼 | 所 蛍 | 實川純 | 木間龍 | 山口達 | 岡村健 | 山本大 | 騎手 |
| 船橋 林 幻 | 船橋 山田信 | 船橋 張田京 | 船橋 稲益貴 | 船橋 矢野義 | 船橋 林正人 | 船橋 川島一 | 船橋 齊藤敏 | 調教師 |
| 455.0 (0) | 489.0 (0) | 437.0 (0) | 412.0 (0) | 422.0 (0) | 423.0 (0) | 466.0 (0) | 386.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
| 156.58人気 | 1.91人気 | 34.46人気 | 13.84人気 | 22.55人気 | 3.63人気 | 3.22人気 | 104.47人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
スプリングアウェク
アンジュクレール
サウスヴィグラス
青鹿毛
|
ピンナップガール
ランハルト
マイティスピリット
鹿毛
|
アイアンハート
ボタンブーケ
フリオーソ
栗毛
|
マスターウィンド
バリクパパン
アポロケンタッキー
栗毛
|
ハーランズロマン
ツクバアプローズ
リアルインパクト
青鹿毛
|
ジオパークルビー
ノットインザアイ
イスラボニータ
黒鹿毛
|
カウニスクッカ
ビートルジュース
モーリス
青毛
|
キラリダイヤモンド
ヴィッカース
キングカメハメハ
黒鹿毛
|
ミスチフ
ニシノエルサ
トゥザワールド
芦毛
|
ラスティーク
リュウノアーダーン
シビルウォー
鹿毛
|
エーシンリジル
アマゴ
モーリス
鹿毛
|
エアティアーモ
オールトソリス
ディスクリートキャット
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 54.0 牝7 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 52.0 牝5 | 54.0 牝6 | 51.0 牝7 | 54.0 牝7 | 牝7 | 54.0 牝6 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 山中悠 | 濱田達 | 篠谷葵 | 西村栄 | 山口達 | 所 蛍 | 見越彬 | 山本大 | 仲野光 | 中島良 | 保園翔 | 笠野雄 | 騎手 |
| 浦和 工藤伸 | 船橋 佐々功 | 船橋 石井勝 | 船橋 佐々清 | 船橋 林正人 | 船橋 川島一 | 浦和 小久智 | 船橋 佐々清 | 船橋 渋谷博 | 浦和 川村守 | 浦和 箕輪武 | 船橋 佐藤太 | 調教師 |
| 451.0 (+1) | 441.0 (+3) | 406.0 (-6) | 450.0 (+1) | 473.0 (-6) | 469.0 (-2) | 442.0 (-6) | 475.0 (-7) | 465.0 (+1) | 444.0 (0) | 469.0 (0) | 487.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
| 19.84人気 | 32.17人気 | 14.23人気 | 318.712人気 | 22.25人気 | 4.62人気 | 25.66人気 | 72.58人気 | 100.810人気 | 76.39人気 | 116.411人気 | 1.31人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
アリンナ
コルネイユドール
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
ミンナノユメノセテ
ノボザドリーム
エポカドーロ
栗毛
|
セーヌパリジャンヌ
セーヌウォーリア
ベストウォーリア
栗毛
|
サクラジュノー
リュウノラプター
イスラボニータ
黒鹿毛
|
プルーフオブライフ
クニノライフ
トビーズコーナー
黒鹿毛
|
イセノラヴィソン
エスケイキャット
フリオーソ
黒鹿毛
|
ホワイトパラソル
ミスターアルデ
アルデバラン2
鹿毛
|
ハロウィーン
オマタセシマシタ
ジャングルポケット
鹿毛
|
グレイスアン
グレイグアン
ハービンジャー
栗毛
|
エターナルブーケ
アンバサダー
マクフィ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 52.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝5 | 56.0 牡5 | 54.0 牝3 | 54.0 牝5 | 56.0 牡3 | 54.0 牝5 | 56.0 牡3 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 所 蛍 | 篠谷葵 | 庄司大 | 野澤憲 | 張田昂 | 藤本現 | 仲野光 | 笹川翼 | 笠野雄 | 野畑凌 | 騎手 |
| 船橋 玉井勝 | 船橋 坂本昇 | 船橋 森 始 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 張田京 | 船橋 林正人 | 船橋 渡邊貴 | 船橋 川島一 | 船橋 田中力 | 船橋 伊藤滋 | 調教師 |
| 457.0 (+23) | 478.0 (+6) | 461.0 (-6) | 510.0 (+1) | 459.0 (+6) | 461.0 (+3) | 459.0 (+8) | 432.0 (-6) | 494.0 (-3) | 518.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
| 6.13人気 | 149.810人気 | 59.79人気 | 21.37人気 | 41.98人気 | 7.04人気 | 7.15人気 | 9.16人気 | 3.01人気 | 3.62人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ホクトグレイン
コスモグッドラック
ウインブライト
鹿毛
|
アーバンレジェンド
ソブリンルーラー
ルーラーシップ
鹿毛
|
メイショウフロリナ
メイショウボンゴチ
メイショウボーラー
鹿毛
|
スノードリーム
スターアイズ
ルヴァンスレーヴ
鹿毛
|
ハリウッドセレブ
セレブウマザンマイ
ルヴァンスレーヴ
黒鹿毛
|
ミタイナ
デザーヴ
ディスクリートキャット
鹿毛
|
カゼニモマケズ
ゲンキイッパイ
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
ビジューブランシュ
ビジューメファ
ゴールドシップ
芦毛
|
アンリミット
アルピノ
サートゥルナーリア
青鹿毛
|
モモイロアゲハ
テリオスボス
タリスマニック
黒鹿毛
|
ケリーメイ
タケデンプリンセス
シュヴァルグラン
栗毛
|
ロマンスリップ
ハッピーウォーリア
ベストウォーリア
栗毛
|
ムーンライトソナタ
アナザームーン
トーセンラー
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡3 | 56.0 セン5 | 56.0 牡5 | 52.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝4 | 56.0 牡3 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡3 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 野畑凌 | 秋元耕 | 庄司大 | 所 蛍 | 仲野光 | 本田重 | 山口達 | 篠谷葵 | 山中悠 | 臼井健 | 笠野雄 | 濱田達 | 岡村健 | 騎手 |
| 船橋 岩崎真 | 船橋 渡邊貴 | 船橋 玉井勝 | 船橋 林 幻 | 船橋 山下之 | 船橋 川島一 | 船橋 林正人 | 船橋 山本学 | 船橋 山下之 | 船橋 佐々功 | 船橋 佐々清 | 船橋 石井勝 | 船橋 齊藤敏 | 調教師 |
| 516.0 (+6) | 440.0 (+1) | 430.0 (0) | 450.0 (-2) | 433.0 (+3) | 496.0 (-6) | 509.0 (+15) | 418.0 (-2) | 474.0 (-2) | 518.0 (+9) | 469.0 (-7) | 480.0 (+26) | 487.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
| 1.91人気 | 117.610人気 | 306.212人気 | 118.411人気 | 30.46人気 | 3.02人気 | 4.73人気 | 96.27人気 | 12.84人気 | 23.55人気 | 557.713人気 | 102.38人気 | 109.29人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ノヴィア
シナジーエフェクト
パイロ
鹿毛
|
オートルフィーユ
ディセントラライズ
パイロ
黒鹿毛
|
ヤギリヴィーナス
ヤギリドリーム
ダノンレジェンド
鹿毛
|
ブレッザ
ブレッザドリーム
ゴールドドリーム
芦毛
|
ドルフィン
マイアミ
メイショウボーラー
鹿毛
|
トピアリスト
オーバルブーケ
エピカリス
黒鹿毛
|
スカイノダン
ヴィスコンティ
ハーツクライ
鹿毛
|
ユーアーマイン
アイルプロテクト
エスポワールシチー
鹿毛
|
リベラルタイプ
マルヒロユートピア
フォーウィールドライブ
鹿毛
|
リトル
ヒョンニム
アドミラブル
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡7 | 54.0 牝4 | 56.0 セン7 | 56.0 牡4 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
| 臼井健 | 保園翔 | 張田昂 | 町田直 | 本田重 | 山口達 | 達城龍 | 野畑凌 | 仲野光 | 矢野貴 | 騎手 |
| 船橋 凾館一 | 浦和 川村守 | 船橋 張田京 | 船橋 田中力 | 川崎 高月賢 | 船橋 林正人 | 船橋 山中尊 | 川崎 高月賢 | 船橋 玉井等 | 船橋 川島一 | 調教師 |
| 465.0 (-19) | 464.0 (-4) | 457.0 (+9) | 444.0 (+9) | 481.0 (+4) | 461.0 (-2) | 496.0 (-5) | 519.0 (-1) | 499.0 (+4) | 483.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
| 23.15人気 | 46.68人気 | 4.23人気 | 24.06人気 | 30.07人気 | 4.02人気 | 75.410人気 | 4.84人気 | 68.19人気 | 2.51人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
ライトリーチューン
リュウノマサムネ
レッドファルクス
栗毛
|
ペイストリー
プレストライズ
シャンハイボビー
青鹿毛
|
インカブレイブ
キングフリオーソ
フリオーソ
鹿毛
|
ネイチャークイーン
ロシュニ
ミッキースワロー
鹿毛
|
グッドネス
ウーニャ
ヴィットリオドーロ
鹿毛
|
G Note
アルムマッツ
Frosted
芦毛
|
ベルメーリャ
テクノエンジェル
バンブーエール
黒鹿毛
|
アイスメアー
アイスキング
シニスターミニスター
鹿毛
|
アイカギ
クールガジェット
マクフィ
鹿毛
|
グロリアスバラッド
ハーモニーロワ
コパノリッキー
鹿毛
|
ミッシェルズナイト
エポカデルソーレ
エポカドーロ
黒鹿毛
|
キタサンロングラン
マルヒロナイト
モーニン
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡7 | 54.0 牝3 | 54.0 牝6 | 56.0 牡6 | 52.0 牝3 | 56.0 セン6 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 56.0 牡3 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
| 野澤憲 | 張田昂 | 臼井健 | 木間龍 | 篠谷葵 | 笠野雄 | 所 蛍 | 山中悠 | 實川純 | 岡村健 | 山口達 | 仲野光 | 騎手 |
| 船橋 齊藤敏 | 船橋 長谷剛 | 船橋 佐々功 | 船橋 大津剛 | 船橋 阿井正 | 船橋 山中尊 | 船橋 山田信 | 船橋 田中力 | 船橋 稲益貴 | 船橋 新井清 | 船橋 林 幻 | 船橋 玉井等 | 調教師 |
| 486.0 (+7) | 528.0 (-2) | 520.0 (+14) | 370.0 (-3) | 447.0 (-6) | 514.0 (-1) | 430.0 (-3) | 491.0 (+11) | 525.0 (+16) | 502.0 (+7) | 441.0 (0) | 530.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
| 9.22人気 | 34.57人気 | 164.611人気 | 191.312人気 | 53.99人気 | 18.53人気 | 35.78人気 | 1.11人気 | 91.310人気 | 21.74人気 | 28.35人気 | 29.26人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
スパニッシュクイーン
ホウオウパレード
ドゥラメンテ
黒鹿毛
|
クローデル
ダイバオーソ
フリオーソ
栗毛
|
リアライズキボンヌ
エスシーヤマト
コパノリッキー
栗毛
|
マイネグレヴィル
スコプルス
ゴールドシップ
黒鹿毛
|
ゲラウトマイウエイ
マリアッチ
ワールドエース
鹿毛
|
アルヴェナ
ケイアイインダラ
ミッキーロケット
鹿毛
|
スピーディユウマ
ジャックパール
ノボジャック
鹿毛
|
ブリッジオーヴァー
オーヴァーマスター
キズナ
鹿毛
|
グラッドリー
エアースタージョイ
ディスクリートキャット
鹿毛
|
バンボッシュ
ブレードランナー
Gun Runner
黒鹿毛
|
サンマルセイコー
サンマルーン
ディスクリートキャット
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡6 | 56.0 牡7 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 53.0 牡7 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 本田重 | 藤江渉 | 山口達 | 岡村健 | 山本大 | 濱田達 | 川島正 | 矢野貴 | 木間龍 | 本橋孝 | 笠野雄 | 騎手 |
| 船橋 山下之 | 浦和 箕輪武 | 船橋 渡邊貴 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 佐々清 | 船橋 佐々功 | 船橋 稲益貴 | 船橋 伊藤滋 | 船橋 矢野義 | 船橋 阿井正 | 船橋 岩崎真 | 調教師 |
| 535.0 (+17) | 470.0 (-3) | 461.0 (+2) | 455.0 (+2) | 503.0 (-2) | 468.0 (-1) | 464.0 (-4) | 469.0 (-8) | 488.0 (-6) | 491.0 (-6) | 480.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
| 1.41人気 | 68.18人気 | 126.29人気 | 179.810人気 | 191.811人気 | 51.16人気 | 6.13人気 | 16.34人気 | 61.27人気 | 25.45人気 | 4.22人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
オーブスプリング
ハグレグモ
ニューイヤーズデイ
栗毛
|
オープンシャッセ
リュードマン
フリオーソ
黒鹿毛
|
ドリームローズ
ローズピリオド
スクリーンヒーロー
黒鹿毛
|
カイロローズ
フレンドスイープ
トゥザグローリー
鹿毛
|
Desert Tigress
ホシノスナ
Saxon Warrior
栗毛
|
チャームウィーク
ヒロシゲジャック
クリエイター2
芦毛
|
ペイザージュ
ラブアンドハピネス
ブリックスアンドモルタル
栗毛
|
ウインシップ
ソレナ
パイロ
黒鹿毛
|
タカラジャンヌ
タカラライナー
トーセンジョーダン
栗毛
|
コスモフットライト
バウンスライト
スクリーンヒーロー
栗毛
|
オトメチャン
イマヲトキメク
パイロ
栗毛
|
アルマク
ワガンセ
エイシンヒカリ
芦毛
|
シーオーク
サランスク
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 57.0 牡4 | 57.0 牡8 | 57.0 牡6 | 57.0 セン6 | 57.0 セン5 | 57.0 牡6 | 53.0 牝4 | 57.0 セン4 | 55.0 牡6 | 57.0 牡4 | 53.0 牝4 | 牡6 | 55.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
| 福原杏 | 笠野雄 | 岡村健 | 實川純 | 笹川翼 | 菅原涼 | 半澤慶 | 木間龍 | 矢野貴 | 本田重 | 所 蛍 | ミシェ | 澤田龍 | 騎手 |
| 浦和 平山真 | 船橋 矢内博 | 船橋 新井清 | 船橋 佐々功 | 船橋 米谷康 | 船橋 山中尊 | 浦和 平山真 | 船橋 矢野義 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 山下之 | 船橋 張田京 | 船橋 川島一 | 大井 田中人 | 調教師 |
| 502.0 (+6) | 479.0 (-1) | 507.0 (+10) | 477.0 (-2) | 512.0 (-4) | 524.0 (+3) | 439.0 (-7) | 490.0 (+2) | 473.0 (+3) | 460.0 (-4) | 517.0 (-6) | 468.0 (-4) | 509.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
| 15.26人気 | 116.211人気 | 206.212人気 | 211.613人気 | 4.13人気 | 95.910人気 | 11.85人気 | 24.37人気 | 9.44人気 | 3.01人気 | 71.19人気 | 51.48人気 | 3.01人気 | オッズ |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
マサノヒロイン
マサノヒーロー
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
グレイシアブルー
クリスタルケイブ
サトノクラウン
黒鹿毛
|
デアリングヴェスタ
ホープエトワール
ディスクリートキャット
栗毛
|
クヴァルダ
ボルドーダゲール
サトノアラジン
鹿毛
|
オークヒルズ
ハクサントップ
ハクサンムーン
黒鹿毛
|
アモールミーオ
スターアドミラル
レッドファルクス
芦毛
|
メモリーフェイス
ファセット
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
サンダーバトル
ミヤコノティアラ
サトノクラウン
鹿毛
|
ムーンハウリング
ラップランド
モンテロッソ
芦毛
|
ガラスマスカレイド
ダイジェスト
カリフォルニアクローム
鹿毛
|
スターアクトレス
スリアンヴォス
ルーラーシップ
鹿毛
|
グレイスフルアート
スーパーチャンド
シュヴァルグラン
栗毛
|
エレメンツ
レンダリング
タリスマニック
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
| 56.0 牡4 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 53.0 牡3 | 56.0 牡7 | 55.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 56.0 セン6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝3 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
| 岡村健 | 山中悠 | 川島正 | 山本大 | 木間龍 | 佐野遥 | 矢野貴 | 山口達 | 庄司大 | 張田昂 | 本橋孝 | 本田重 | 室陽一 | 騎手 |
| 船橋 齊藤敏 | 船橋 佐藤太 | 船橋 渡邊貴 | 船橋 伊藤滋 | 船橋 矢野義 | 川崎 高月賢 | 川崎 茂木浩 | 船橋 林正人 | 船橋 玉井昇 | 船橋 田中力 | 船橋 川島一 | 船橋 石崎駿 | 浦和 海馬司 | 調教師 |
| 480.0 (0) | 473.0 (+3) | 441.0 (+6) | 487.0 (+3) | 489.0 (+5) | 498.0 (-3) | 496.0 (+8) | 456.0 (-1) | 482.0 (+18) | 482.0 (+1) | 515.0 (+8) | 460.0 (+8) | 504.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
| 89.79人気 | 2.31人気 | 5.23人気 | 166.911人気 | 222.812人気 | 35.46人気 | 5.84人気 | 65.18人気 | 95.310人気 | 6.45人気 | 58.67人気 | 4.52人気 | 270.713人気 | オッズ |
メールアドレスを登録するだけでレース結果・払戻金の速報が受け取れます。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ダイジェスト | 5人気 (6.4倍) |
| 2 | 8 | 13 | クリスタルケイブ | 1人気 (2.3倍) |
| 3 | 3 | 3 | スリアンヴォス | 7人気 (58.6倍) |
5件の予想が的中しました! 1位回収率は170%
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | タカラライナー | 4人気 (9.4倍) |
| 2 | 4 | 4 | バウンスライト | 1人気 (3倍) |
| 3 | 5 | 7 | ラブアンドハピネス | 5人気 (11.8倍) |
17件の予想が的中しました! 1位回収率は1,550%
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ジャックパール | 3人気 (6.1倍) |
| 2 | 1 | 1 | サンマルーン | 2人気 (4.2倍) |
| 3 | 2 | 2 | ブレードランナー | 5人気 (25.4倍) |
3件の予想が的中しました! 1位回収率は185%