着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ウメタロウ | 1人気 (1.3倍) |
2 | 4 | 4 | シュンプウ | 6人気 (24.9倍) |
3 | 8 | 9 | ドンリュウスター | 4人気 (12.4倍) |
4件の予想が的中しました! 1位回収率は585%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ビップジェシー | 1人気 (2.2倍) |
2 | 6 | 6 | ランナウェイボビー | 6人気 (29.5倍) |
3 | 8 | 10 | アイズアフロディテ | 4人気 (10.8倍) |
1件の予想が的中しました! 1位回収率は60%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | イナズマタイガー | 1人気 (2.2倍) |
2 | 4 | 4 | アアモンドブラック | 5人気 (7.8倍) |
3 | 8 | 8 | アークスピード | 7人気 (32.9倍) |
「券種」「的中率」「回収率」「期間」「1Rあたりの投資金額」「商品種別」など、複合的に掛け合わせてランキング形式で表示できます。長期的に安定している商品やある券種にフォーカスして的中率と回収率の2軸で探すなど、ニーズに合った選りすぐりの予想をすぐに見つけることができます。
例えば、「2016年10月1日から2017年3月20日の期間における三連複の予想で、的中率が50%以上で1Rあたりの投資金額が1万円以下の予想商品を回収率順にランキングで表示する」といったことが可能です。