着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ゴールデンサンダー | 4人気 (8.1倍) |
2 | 7 | 8 | フクライキリシマ | 9人気 (41.1倍) |
3 | 8 | 10 | ブラックデザイア | 3人気 (3.9倍) |
3件の予想が的中しました! 1位回収率は677%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ショウナンマリン | 1人気 (1.1倍) |
2 | 6 | 7 | ティアン | 7人気 (60.1倍) |
3 | 2 | 2 | ショウヘイヒメ | 5人気 (18倍) |
9件の予想が的中しました! 1位回収率は380%
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 人気 (オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | メイショウフンジン | 7人気 (17倍) |
2 | 8 | 10 | シンメデージー | 2人気 (4.5倍) |
3 | 6 | 7 | ノットゥルノ | 1人気 (2.3倍) |
25件の予想が的中しました! 1位回収率は1,791%
「券種」「的中率」「回収率」「期間」「1Rあたりの投資金額」「商品種別」など、複合的に掛け合わせてランキング形式で表示できます。長期的に安定している商品やある券種にフォーカスして的中率と回収率の2軸で探すなど、ニーズに合った選りすぐりの予想をすぐに見つけることができます。
例えば、「2016年10月1日から2017年3月20日の期間における三連複の予想で、的中率が50%以上で1Rあたりの投資金額が1万円以下の予想商品を回収率順にランキングで表示する」といったことが可能です。