会員登録

【回収率予報】2021-02-20(土) ダイヤモンドS、京都牝馬Sほか

【回収率予報】2021-02-20(土) ダイヤモンドS、京都牝馬Sほか

02/20(土)
東京4R
3歳1勝クラス
レース結果・払戻金を表示
的中しました!
単勝
予想した券種
単勝
02/20(土)
阪神5R
3歳未勝利
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
単勝
02/20(土)
小倉7R
4歳以上1勝クラス
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
単勝
02/20(土)
阪神7R
4歳以上1勝クラス
レース結果・払戻金を表示
的中しました!
単勝
予想した券種
単勝
02/20(土)
東京7R
4歳以上1勝クラス
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
単勝
02/20(土)
小倉8R
4歳以上1勝クラス
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
単勝
02/20(土)
東京8R
4歳以上2勝クラス
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
単勝
02/20(土)
阪神9R
つばき賞
レース結果・払戻金を表示
的中しました!
単勝
予想した券種
単勝
02/20(土)
小倉11R
皿倉山特別
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
単勝
02/20(土)
阪神11R
京都牝馬ステークス(G3)
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
単勝
02/20(土)
東京11R
ダイヤモンドS(G3)
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
単勝
02/20(土)
阪神12R
4歳以上2勝クラス
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
単勝
あなたの競馬をもっと楽しく。
一緒に年間プラス収支を実現しましょう!

■□━━━━━━━━━━━━━━━━
 【回収率予報】メールマガジン
       2021-02-20(土)号
━━━━━━━━━━━━━━━━□■

回収率予報をお知らせいたします!

過去13年分のデータから構築した独自の
ロジックで回収率を正確に予測します。


下記のオッズは全てデータ作成時点のも
のです。オッズや人気順は投票締め切り
までに変動します。

なお、オッズや人気順が変わっても、
当予報の予測回収率は変わりません。


●○────────────────
 目次
────────────────○●

1.本日のメインレース
   注目のメインレースを攻略!

2.全レース推薦馬
   迷ったらこの馬!

3.この馬で大穴勝負
   回収率予報は穴党にも相性抜群!

4.買ってはいけない人気馬
   この馬たちは今回は避けるべし!

5.レース大荒れ注意報
   人気馬がこけるレースはこれだ!

6.回収率予報件数
   今日の予測回収率100%は何件?

7.回収率予報全データ
   全馬の予測回収率がここに!

8.注意事項
   必ず御覧ください


◆◇────────────────
 1. 本日のメインレース
────────────────◇◆

■小倉11R 芝2600m 4歳上2勝クラス 15:25 皿倉山特別 【計1,600円】

予測回収率90%は1頭のみ。
8番ダブルフラットを強く推奨します。

==================
100%   *8
_90%
_80%  *7   *5
_70% *2  *4   *1
_60%     *6 *3 *9
_50%
==================

*1 70% ・ 35.6倍(8) リードザフィールド
*2 70% ・ 2.4倍(1) マイネルコロンブス ・期待薄・
*3 60% ・ 30.4倍(7) ペルルドール
*4 70% ・ 7.6倍(4) コスモジェミラ
*5 80% ・ 17.3倍(6) ファイナルマズル
*6 60% ・ 8.7倍(5) モイ ◇期待薄◇
*7 80% ○ 3.3倍(2) モズナガレボシ
*8 100% ◎ 5.8倍(3) ダブルフラット 《1,600円》
*9 60% ・ 71.3倍(9) ジャディード

■阪神11R 芝1400m 4歳上オープン 15:35 [G3]京都牝馬ステークス 【計400円】
<大荒れ注意報>

予測100%は10番と2番の2頭です。
どちらかといえばヤマカツマーメイド
がおすすめです。
予測90%が6頭もいるので、
組み合わせて手広く買うことができます。

==================
100%           10   *2
_90%   *4 15*9  14   1311
_80%  12    16*1 *5
_70% *8
_60%
_50%    *7       *6   *3
==================

*1 80% ・ 14.8倍(8) カリオストロ
*2 100% ◎ 94.2倍(15) ヤマカツマーメイド 《100円》
*3 50% ・ 136.7倍(16) メイショウケイメイ
*4 90% ・ 5.7倍(3) イベリス
*5 80% ・ 22.6倍(10) マリアズハート
*6 50% ・ 57.5倍(12) アンリミット
*7 50% ・ 6.7倍(4) アイラブテーラー ◆期待薄◆
*8 70% ・ 4.4倍(1) リリーバレロ ・期待薄・
*9 90% ・ 12.7倍(6) ビッククインバイオ
10 100% ○ 25.4倍(11) アマルフィコースト 《300円》
11 90% ・ 83.0倍(14) アフランシール ☆穴狙い☆
12 80% ・ 5.0倍(2) シャインガーネット
13 90% ・ 67.4倍(13) メイショウショウブ ☆穴狙い☆
14 90% ・ 14.8倍(8) ブランノワール
15 90% ・ 12.5倍(5) ギルデッドミラー
16 80% ・ 14.4倍(7) リバティハイツ

■東京11R 芝3400m 4歳上オープン 15:45 [G3]ダイヤモンドS 【計400円】

ダイヤモンドSは、
1番人気オーソリティが
おしくも予測90%です。
予測100%は9番メイショウテンゲン。
馬単9-3の方が回収率は有利ですが、
3-9もかなり期待できます。

==================
100%         *9
_90% *3     10
_80%   *4  *1 11 14  *8
_70%     *6        1216*2
_60%  13 15
_50%           *7*5
==================

*1 80% ・ 14.2倍(6) ナムラドノヴァン
*2 70% ・ 91.4倍(16) ダノンテイオー
*3 90% ○ 2.9倍(1) オーソリティ
*4 80% ・ 8.7倍(3) ヒュミドール
*5 50% ・ 41.9倍(12) サトノガーネット ◆期待薄◆
*6 70% ・ 12.8倍(5) ブラックマジック
*7 50% ・ 27.8倍(11) ミスマンマミーア ◆期待薄◆
*8 80% ・ 50.0倍(13) ジャコマル
*9 100% ◎ 23.0倍(9) メイショウテンゲン 《400円》
10 90% ・ 14.9倍(7) グロンディオーズ
11 80% ・ 20.7倍(8) ボスジラ
12 70% ・ 57.2倍(14) ワセダインブルー
13 60% ・ 4.5倍(2) ポンデザール ◇期待薄◇
14 80% ・ 25.6倍(10) タイセイトレイル
15 60% ・ 9.1倍(4) パフォーマプロミス ◇期待薄◇
16 70% ・ 60.2倍(15) アイスバブル


◆◇────────────────
 2. 全レース推薦馬
────────────────◇◆

まずはこの推薦馬の中で馬券を検討して
みましょう。

単勝、複勝は、予測回収率90%以上から
選んで下さい。

馬単や3連複などは、予測回収率90%以
上を軸にして流して下さい。
流す相手は予測回収率が高いほうが良い
ですが、70%以上が目安です。

■小倉1R ダート1700m 3歳未勝利 09:50

*4 90% ◎ 20.4倍(8) アルバトリア
*6 90% ○ 6.1倍(3) マダムシュシュ

■阪神1R ダート1800m 3歳未勝利 10:00

*8 90% ◎ 7.1倍(3) ワイドアウェイク
*9 80% ○ 6.9倍(2) スペキアリス

■東京1R ダート1400m 3歳未勝利 10:10

*9 90% ◎ 12.4倍(7) ノアファンタジー
16 90% ○ 11.0倍(3) ボレロ

■小倉2R 芝1200m 3歳未勝利 10:20

*8 100% ◎ 34.5倍(11) レッドインテンス
18 90% ○ 22.3倍(7) サウンドクラウン

■阪神2R ダート1400m 3歳未勝利 10:30

16 90% ◎ 20.4倍(6) ザント
14 90% ○ 18.6倍(4) ミッキーフランケル

■小倉3R ダート1700m 3歳未勝利 10:50

13 100% ◎ 5.6倍(4) ルナピエナ
14 100% ○ 23.5倍(8) フォックススリープ
*8 100% ▲ 22.7倍(7) ショウネンジダイ

■阪神3R ダート2000m 3歳未勝利 11:00

*4 100% ◎ 12.6倍(7) フレディアーノ
12 100% ○ 17.2倍(9) レイワミノル

■東京3R ダート1600m 3歳未勝利 11:10

*7 100% ◎ 6.6倍(5) テイルウインド
13 90% ○ 6.2倍(4) ラインプリンス

■東京4R ダート1400m 3歳1勝クラス 11:40

*8 100% ◎ 8.2倍(5) ユイノチャッキー
14 100% ○ 4.6倍(2) パルデンス
12 100% ▲ 6.2倍(3) プルスウルトラ
16 100% △ 38.3倍(11) ハコダテブショウ

■阪神5R 芝2400m 3歳未勝利 12:20

*8 100% ◎ 7.7倍(4) ネビーイーム
*1 100% ○ 26.6倍(10) ワセダハーツ

■東京5R 芝1800m 3歳未勝利 12:30

*2 90% ◎ 11.3倍(4) グランオフィシエ
11 90% ○ 86.6倍(11) ディープアゲイン

■小倉6R 芝1800m 3歳未勝利 12:45
<大荒れ注意報>

12 100% ◎ 26.3倍(8) エルファシル
*2 90% ○ 9.9倍(4) スズカトップバゴ

■阪神6R ダート1800m 3歳1勝クラス 12:55

*8 90% ◎ 22.4倍(9) ミッションレール
10 90% ○ 21.8倍(8) クープラン

■東京6R 芝1600m 3歳未勝利 13:05

*5 100% ◎ 20.1倍(6) スマートワン
10 90% ○ 24.3倍(8) ヴルカーノ

■小倉7R ダート1000m 4歳上1勝クラス 13:15
<大荒れ注意報>

11 100% ◎ 6.2倍(3) ジューンステータス
*2 90% ○ 20.5倍(7) タニマサベーカ
*3 100% ▲ 21.6倍(8) トモジャバロンド

■阪神7R 芝1600m 4歳上1勝クラス 13:25

14 100% ◎ 27.8倍(7) スペースクラフト
11 100% ○ 3.5倍(2) リアンティサージュ
*5 100% ▲ 101.6倍(12) カガジャスティス

■東京7R ダート1600m 4歳上1勝クラス 13:35
<大荒れ注意報>

*1 100% ◎ 71.7倍(14) アイアムイチオシ
10 100% ○ 9.9倍(4) ビバヴィットーリオ
12 100% ▲ 11.6倍(6) サイモンルグラン
*8 100% × 19.3倍(8) フォアシュピール

■小倉8R 芝2000m 4歳上1勝クラス 13:45

*5 100% ◎ 3.0倍(2) サマービート
10 90% ○ 17.4倍(4) ブルームラッシュ

■阪神8R ダート1800m 4歳上1勝クラス 13:55

*6 100% ◎ 2.1倍(1) スズカキング
*7 90% ○ 10.0倍(4) アベックフォルス

■東京8R ダート2100m 4歳上2勝クラス 14:05
≪≪大荒れ警報≫≫

12 100% ◎ 15.2倍(6) ジャッジ
*8 100% ○ 27.5倍(7) フリーフロー
*6 100% ▲ 36.1倍(10) ナックジーニアス

■小倉9R ダート1700m 4歳上1勝クラス 14:15
<大荒れ注意報>

*1 90% ◎ 13.8倍(8) チェインストーリー
*4 90% ○ 29.1倍(12) フォギーデイ

■阪神9R 芝1800m 3歳1勝クラス 14:25 つばき賞

*4 100% ◎ 5.2倍(3) ヴィゴーレ
*8 100% ○ 10.1倍(6) ショウナンアレス

■東京9R 芝2000m 3歳1勝クラス 14:35 フリージア賞

10 100% ◎ 7.7倍(4) グレアリングアイ
*1 90% ○ 80.3倍(13) セイウンダイモス

■小倉10R 芝1200m 4歳上1勝クラス 14:50 八幡特別

*3 100% ◎ 30.7倍(14) ミヤジシルフィード
*4 100% ○ 28.8倍(11) ロードラナキラ

■阪神10R ダート1200m 4歳上3勝クラス 15:00 橿原ステークス

16 100% ◎ 43.2倍(13) ツウカイウイング
*8 90% ○ 12.3倍(7) コパノマーキュリー

■東京10R ダート2100m 4歳上3勝クラス 15:10 金蹄ステークス

*7 100% ◎ 9.0倍(5) バンクオブクラウズ
*8 100% ○ 16.9倍(9) ダンツキャッスル

■小倉11R 芝2600m 4歳上2勝クラス 15:25 皿倉山特別

*8 100% ◎ 5.8倍(3) ダブルフラット
*7 80% ○ 3.3倍(2) モズナガレボシ

■阪神11R 芝1400m 4歳上オープン 15:35 [G3]京都牝馬ステークス
<大荒れ注意報>

*2 100% ◎ 94.2倍(15) ヤマカツマーメイド
10 100% ○ 25.4倍(11) アマルフィコースト

■東京11R 芝3400m 4歳上オープン 15:45 [G3]ダイヤモンドS

*9 100% ◎ 23.0倍(9) メイショウテンゲン
*3 90% ○ 2.9倍(1) オーソリティ

■小倉12R 芝1200m 4歳上2勝クラス 16:00 紫川特別

14 100% ◎ 10.7倍(5) ヤマニンプレシオサ
*3 90% ○ 4.3倍(1) メイショウユリシス

■阪神12R ダート1200m 4歳上2勝クラス 16:10

16 100% ◎ 13.6倍(7) ワンダーアフィラド
13 100% ○ 20.2倍(11) ニホンピロランド
*4 100% ▲ 9.7倍(5) シャイニーブランコ
*1 100% △ 20.9倍(12) エムオータイショウ

■東京12R 芝1400m 4歳上2勝クラス 16:25

*4 100% ◎ 17.9倍(9) ランドルーラー
*2 90% ○ 50.8倍(16) プレトリア


◆◇────────────────
 3. この馬で大穴勝負
────────────────◇◆

単勝50倍以上は全体で回収率が60%程度
しかありませんが、回収率予報はその中
から高回収率の馬を選び出します。

単勝以外の券種でもオススメです。

小倉 02R 10 90% ・ 52.7倍(15) ペガサスウイング
阪神 02R 13 90% ・ 81.0倍(10) ハクサンハーバー
小倉 03R 15 90% ・ 129.1倍(15) メタモルフォシス
東京 05R 11 90% ○ 86.6倍(11) ディープアゲイン
東京 06R *4 90% ・ 61.9倍(13) ジャストメイビー
阪神 07R *5 100% ▲ 101.6倍(12) カガジャスティス
東京 07R *1 100% ◎ 71.7倍(14) アイアムイチオシ
東京 07R *2 90% ・ 92.8倍(15) ミストラルウインド
小倉 08R *4 90% ・ 55.6倍(10) マイネルポインター
東京 08R 16 90% ・ 61.6倍(13) フィストバンプ
東京 09R *1 90% ○ 80.3倍(13) セイウンダイモス
東京 09R 13 90% ・ 102.9倍(14) セルジュ
阪神 11R *2 100% ◎ 94.2倍(15) ヤマカツマーメイド
阪神 11R 11 90% ・ 83.0倍(14) アフランシール
阪神 11R 13 90% ・ 67.4倍(13) メイショウショウブ
東京 12R *2 90% ○ 50.8倍(16) プレトリア

高オッズの馬は、投票締め切りまでに
オッズが大きく変動しますが、当予報の
予測回収率は変わりませんのでご安心下
さい。


◆◇────────────────
 4. レース大荒れ注意報
────────────────◇◆

各レースの荒れやすさをお知らせします
指標が大きいほど荒れやすいレースです

基本は各馬の予測回収率を見ていただき
たいのですが、荒れやすいレースは不人
気馬にも目を向けるのも良いでしょう。

≪≪ 大荒れ警報 ≫≫

指標:120 ■東京8R ダート2100m 4歳上2勝クラス 14:05

< 大荒れ注意報 >

指標:110 ■東京7R ダート1600m 4歳上1勝クラス 13:35
指標:109 ■阪神11R 芝1400m 4歳上オープン 15:35 [G3]京都牝馬ステークス
指標:109 ■小倉9R ダート1700m 4歳上1勝クラス 14:15
指標:109 ■小倉7R ダート1000m 4歳上1勝クラス 13:15
指標:109 ■小倉6R 芝1800m 3歳未勝利 12:45

△ 曇り

指標:107 ■阪神3R ダート2000m 3歳未勝利 11:00
指標:105 ■東京6R 芝1600m 3歳未勝利 13:05
指標:104 ■阪神12R ダート1200m 4歳上2勝クラス 16:10
指標:104 ■阪神9R 芝1800m 3歳1勝クラス 14:25 つばき賞
指標:103 ■阪神6R ダート1800m 3歳1勝クラス 12:55
指標:102 ■東京5R 芝1800m 3歳未勝利 12:30
指標:102 ■阪神1R ダート1800m 3歳未勝利 10:00
指標:101 ■東京11R 芝3400m 4歳上オープン 15:45 [G3]ダイヤモンドS
指標:101 ■阪神7R 芝1600m 4歳上1勝クラス 13:25
指標:101 ■小倉1R ダート1700m 3歳未勝利 09:50

○ 晴れ

指標:100 ■小倉11R 芝2600m 4歳上2勝クラス 15:25 皿倉山特別
指標:100 ■小倉10R 芝1200m 4歳上1勝クラス 14:50 八幡特別
指標:99 ■阪神10R ダート1200m 4歳上3勝クラス 15:00 橿原ステークス
指標:99 ■阪神5R 芝2400m 3歳未勝利 12:20
指標:99 ■東京1R ダート1400m 3歳未勝利 10:10
指標:98 ■小倉8R 芝2000m 4歳上1勝クラス 13:45
指標:98 ■小倉3R ダート1700m 3歳未勝利 10:50
指標:97 ■東京3R ダート1600m 3歳未勝利 11:10
指標:97 ■小倉2R 芝1200m 3歳未勝利 10:20
指標:96 ■東京10R ダート2100m 4歳上3勝クラス 15:10 金蹄ステークス

◎ 快晴(鉄板レース)

指標:95 ■小倉12R 芝1200m 4歳上2勝クラス 16:00 紫川特別
指標:94 ■阪神2R ダート1400m 3歳未勝利 10:30
指標:91 ■東京12R 芝1400m 4歳上2勝クラス 16:25
指標:91 ■東京4R ダート1400m 3歳1勝クラス 11:40
指標:90 ■東京9R 芝2000m 3歳1勝クラス 14:35 フリージア賞
指標:90 ■阪神8R ダート1800m 4歳上1勝クラス 13:55


◆◇────────────────
 5. 買ってはいけない人気馬
────────────────◇◆

実は人気馬でも予測回収率が低い場合が
あります。単勝オッズが低くても安心で
きません。

以下の馬は期待できませんのでご注意。
単勝以外の券種でもダメです。

小倉 03R *2 60% ・ 4.1倍(1) ショウサンイチマツ
阪神 03R *2 60% ・ 7.0倍(3) マサハヤリュウ
東京 04R *3 60% ・ 6.4倍(4) シーオブドリームス
小倉 06R 16 60% ・ 6.9倍(3) タイセイグラシア
阪神 06R *7 60% ・ 6.7倍(4) マサハヤサン
小倉 07R 12 60% ・ 4.4倍(2) プリンセスヨウク
阪神 07R *6 50% ・ 5.6倍(4) ロータスランド
東京 07R *4 60% ・ 6.7倍(2) クリノプレミアム
東京 07R *5 60% ・ 2.3倍(1) ウインドジャマー
小倉 08R *6 60% ・ 1.9倍(1) バルトロメウ
阪神 08R *8 50% ・ 4.0倍(2) カネコメノボル
東京 08R *2 60% ・ 2.1倍(1) モルタル
阪神 09R *6 60% ・ 6.1倍(4) ナギサ
東京 10R 11 60% ・ 4.7倍(1) ヴォウジラール
阪神 11R *7 50% ・ 6.7倍(4) アイラブテーラー
東京 11R 13 60% ・ 4.5倍(2) ポンデザール


◆◇────────────────
 6. 回収率予報件数
────────────────◇◆

「回収率予報全データ」の集計結果です。
予測回収率100%は1レース平均1.1頭です。

予報対象: 32レース(芝 15、ダート 17)

100%: 47頭(内1~3番人気 1,3,4頭)
_90%: 78頭(内1~3番人気 5,3,4頭)
_80%: 103頭(内1~3番人気 9,16,8頭)
_70%: 98頭(内1~3番人気 12,6,12頭)
_60%: 74頭(内1~3番人気 5,3,3頭)
_50%: 66頭(内1~3番人気 0,1,1頭)

100%:単勝 2.1 ~ 101.6倍
_90%:単勝 2.4 ~ 129.1倍
_80%:単勝 2.0 ~ 140.8倍
_70%:単勝 1.9 ~ 156.4倍
_60%:単勝 1.9 ~ 122.4倍
_50%:単勝 4.0 ~ 268.1倍


◆◇────────────────
 7. 回収率予報全データ
────────────────◇◆

回収率予報は対象レースの全ての馬の予
測回収率が分かるので、他の予想の推奨
馬を検討するにも便利です。

グラフはレース展開図ではありません。
予測回収率ごとに馬番を並べたもので、
単勝人気順になっています。
左上は回収率が高くオッズが低い、
右下は回収率が低くオッズが高い、
とひと目で分かります。

使用機器やフォントによって位置がずれ
ることもあります。ご了承下さい。
スマートフォンの場合は、画面を横にす
ると見やすくなるかも知れません。

金額は当予報の単勝馬券の買い目です。

■小倉1R ダート1700m 3歳未勝利 09:50 【計100円】

==================
100%
_90%  10*6    *4
_80%    11 14*5 *2 12
_70% *9   *8    *7 13
_60%
_50%             *3*1
==================

*1 50% ・ 108.9倍(14) エクメディフラワー
*2 80% ・ 22.0倍(9) ファインディーヴァ
*3 50% ・ 63.7倍(13) マリノフォーチュン
*4 90% ◎ 20.4倍(8) アルバトリア 《100円》
*5 80% ・ 16.6倍(7) プリンニシテヤルノ
*6 90% ○ 6.1倍(3) マダムシュシュ
*7 70% ・ 25.6倍(10) ウォーターブランカ
*8 70% ・ 11.3倍(5) ポップワール
*9 70% ・ 2.7倍(1) レディアリエス ・期待薄・
10 90% ・ 5.0倍(2) アスターベルデ
11 80% ・ 10.9倍(4) ウインブランカ
12 80% ・ 41.8倍(11) ビーナスオーキッド
13 70% ・ 53.3倍(12) タガノリバイバー
14 80% ・ 12.5倍(6) ローザマローネ

■阪神1R ダート1800m 3歳未勝利 10:00 【計100円】

==================
100%
_90%   *8
_80%  *9 10*5       *2
_70% 11    *4  12 *6
_60%        *3 15
_50%       14    *1 13*7
==================

*1 50% ・ 52.0倍(12) フクシマブリリオ
*2 80% ・ 60.9倍(13) パレドジュスティス
*3 60% ・ 38.4倍(8) アルムポテンツァ
*4 70% ・ 18.3倍(6) マテンロウアスカ
*5 80% ・ 11.1倍(5) リバースレー
*6 70% ・ 46.2倍(11) プライドマイセルフ
*7 50% ・ 129.2倍(15) バトルナユタ
*8 90% ◎ 7.1倍(3) ワイドアウェイク 《100円》
*9 80% ○ 6.9倍(2) スペキアリス
10 80% ・ 7.2倍(4) ギブンアンソート
11 70% ・ 1.9倍(1) コントゥール ・期待薄・
12 70% ・ 39.4倍(9) タガノタイリン
13 50% ・ 71.3倍(14) ウォーターモノリス
14 50% ・ 37.6倍(7) ナイアレ ◆期待薄◆
15 60% ・ 44.3倍(10) キオネヴェリテ

■東京1R ダート1400m 3歳未勝利 10:10 【計100円】

==================
100%
_90%   16  13*9  10
_80% *5*2 15
_70%     *3  *4
_60%         11 *1*8
_50%             1412*7*6
==================

*1 60% ・ 36.3倍(11) カーラミーア
*2 80% ・ 5.6倍(2) レコレータ
*3 70% ・ 11.5倍(5) トーセンアルル
*4 70% ・ 13.0倍(8) ビーマイセルフ
*5 80% ・ 2.3倍(1) ナンノコレシキ
*6 50% ・ 160.1倍(16) プーフルフル
*7 50% ・ 99.6倍(15) ノアジェニシス
*8 60% ・ 59.3倍(12) ノーブルファミリー
*9 90% ◎ 12.4倍(7) ノアファンタジー 《100円》
10 90% ・ 34.2倍(10) ゴールデンシエロ
11 60% ・ 25.6倍(9) ネロメルレット
12 50% ・ 97.4倍(14) パンナコッタ
13 90% ・ 12.3倍(6) ホープケツァール
14 50% ・ 82.2倍(13) マイステージ
15 80% ・ 11.3倍(4) ステディシュシュ
16 90% ○ 11.0倍(3) ボレロ

■小倉2R 芝1200m 3歳未勝利 10:20 【計100円】

==================
100%           *8
_90% *2     18       10
_80%     *116
_70%  *51317     15 *9
_60%        *7*6    11 *3*4
_50%             14    12
==================

*1 80% ・ 13.9倍(5) ショウナンアシュア
*2 90% ・ 2.4倍(1) デクラーク
*3 60% ・ 97.6倍(16) ベルウッドアリイ
*4 60% ・ 114.7倍(17) サイタオフェーリア
*5 70% ・ 6.0倍(2) テーオーディエス
*6 60% ・ 28.8倍(9) クラウディベイ
*7 60% ・ 23.6倍(8) デンプシーロール
*8 100% ◎ 34.5倍(11) レッドインテンス 《100円》
*9 70% ・ 39.5倍(12) ナムラトライ
10 90% ・ 52.7倍(15) ペガサスウイング ☆穴狙い☆
11 60% ・ 42.4倍(14) スペシャリティ
12 50% ・ 152.9倍(18) マルブツブリッツ
13 70% ・ 7.8倍(3) アンジュソレイユ
14 50% ・ 39.9倍(13) ナムラスパロー ◆期待薄◆
15 70% ・ 31.8倍(10) ゴールドマイヤー
16 80% ・ 14.2倍(6) セイウンスノー
17 70% ・ 9.8倍(4) ジューンベロシティ
18 90% ○ 22.3倍(7) サウンドクラウン

■阪神2R ダート1400m 3歳未勝利 10:30 【計100円】

==================
100%
_90%    14 16   13
_80% *615    *3
_70%        *8
_60%     10   12  *4*5
_50%   *9       *1  11*2*7
==================

*1 50% ・ 85.4倍(11) ヤマニンフラクタル
*2 50% ・ 136.4倍(15) ティエドゥール
*3 80% ・ 20.5倍(7) エイシンギアアップ
*4 60% ・ 93.7倍(12) ハヌマーン
*5 60% ・ 98.4倍(13) シゲルデカスロン
*6 80% ・ 2.0倍(1) リプレーザ
*7 50% ・ 172.8倍(16) スズカトロワ
*8 70% ・ 26.4倍(8) メイショウトリプル
*9 50% ・ 12.9倍(3) ファインハッピー ◆期待薄◆
10 60% ・ 19.8倍(5) ナサ ◇期待薄◇
11 50% ・ 109.5倍(14) タカノアメージング
12 60% ・ 73.3倍(9) ゴールドバーレン
13 90% ・ 81.0倍(10) ハクサンハーバー ☆穴狙い☆
14 90% ○ 18.6倍(4) ミッキーフランケル
15 80% ・ 2.7倍(2) フルヴォート
16 90% ◎ 20.4倍(6) ザント 《100円》

■小倉3R ダート1700m 3歳未勝利 10:50 【計1,700円】

==================
100%    13  *814
_90%      *9        15
_80%  *110 *6   *5
_70%          *7
_60% *2          11*3
_50%           12  *4
==================

*1 80% ・ 4.4倍(2) コスモノアゼット
*2 60% ・ 4.1倍(1) ショウサンイチマツ ◇期待薄◇
*3 60% ・ 77.4倍(13) フレンチフィナール
*4 50% ・ 79.7倍(14) キングタロウ
*5 80% ・ 37.1倍(9) メイショウタニカゼ
*6 80% ・ 7.4倍(5) キュールエライジン
*7 70% ・ 39.2倍(10) ツウカイアペックス
*8 100% ▲ 22.7倍(7) ショウネンジダイ 《200円》
*9 90% ・ 15.1倍(6) トーセンニック
10 80% ・ 5.1倍(3) トーホウスザク
11 60% ・ 66.1倍(12) ラブリークイーン
12 50% ・ 42.3倍(11) デシレー ◆期待薄◆
13 100% ◎ 5.6倍(4) ルナピエナ 《1,200円》
14 100% ○ 23.5倍(8) フォックススリープ 《300円》
15 90% ・ 129.1倍(15) メタモルフォシス ★穴狙い★

■阪神3R ダート2000m 3歳未勝利 11:00 【計1,000円】

==================
100%       *4 12
_90%        *5 10
_80% *7*6         11*8
_70%    13
_60%   *2 *9        14
_50%      *3    *1
==================

*1 50% ・ 26.8倍(11) メイショウヤマツミ ◆期待薄◆
*2 60% ・ 7.0倍(3) マサハヤリュウ ◇期待薄◇
*3 50% ・ 12.0倍(6) ヴォルガ ◆期待薄◆
*4 100% ◎ 12.6倍(7) フレディアーノ 《600円》
*5 90% ・ 15.7倍(8) クライマックス
*6 80% ・ 5.4倍(2) グリンブルスティ
*7 80% ・ 4.2倍(1) アコンカグア
*8 80% ・ 36.4倍(13) ニシノコウメイ
*9 60% ・ 8.8倍(5) シュンイ ◇期待薄◇
10 90% ・ 20.2倍(10) スマートリン
11 80% ・ 35.1倍(12) テイエムジャガー
12 100% ○ 17.2倍(9) レイワミノル 《400円》
13 70% ・ 7.7倍(4) プルミエロール
14 60% ・ 47.0倍(14) トーホウバッカス

■東京3R ダート1600m 3歳未勝利 11:10 【計1,300円】

==================
100%     *7
_90%    13    *116
_80% *5     15    10
_70%  *3*9    *2
_60%      *8      12*6
_50%           14   *411
==================

*1 90% ・ 31.6倍(9) ズールウォリアー
*2 70% ・ 13.8倍(8) ハッピーアナザー
*3 70% ・ 5.8倍(2) ショベルヘッド
*4 50% ・ 112.5倍(15) ペイシャレン
*5 80% ・ 5.3倍(1) ペイシャジュン
*6 60% ・ 78.1倍(14) ビップアトレー
*7 100% ◎ 6.6倍(5) テイルウインド 《1,300円》
*8 60% ・ 8.8倍(6) ジンジャーブラッド ◇期待薄◇
*9 70% ・ 6.1倍(3) ジュンゼロ
10 80% ・ 59.9倍(12) タックスリファンド
11 50% ・ 148.8倍(16) コンピエーニュ
12 60% ・ 64.9倍(13) イワナ
13 90% ○ 6.2倍(4) ラインプリンス
14 50% ・ 50.6倍(11) タイドオブタイム
15 80% ・ 10.5倍(7) ロンコーネ
16 90% ・ 37.5倍(10) スノームーンライト

■東京4R ダート1400m 3歳1勝クラス 11:40 【計3,300円】

==================
100%  1412 *8     16
_90%
_80%             *5
_70% 13     *415      *6
_60%    *3 *9  *710 *1
_50%              *2 11
==================

*1 60% ・ 41.7倍(12) キティラ
*2 50% ・ 59.5倍(14) スズカビーチ
*3 60% ・ 6.4倍(4) シーオブドリームス ◇期待薄◇
*4 70% ・ 16.8倍(7) エンテレケイア
*5 80% ・ 44.9倍(13) セイウンロミオ
*6 70% ・ 115.1倍(15) マイグレーション
*7 60% ・ 24.7倍(9) メタスペクター
*8 100% ◎ 8.2倍(5) ユイノチャッキー 《800円》
*9 60% ・ 14.7倍(6) テンウォークライ ◇期待薄◇
10 60% ・ 34.8倍(10) サッビアマーゴ
11 50% ・ 155.8倍(16) ヒロインカラーズ
12 100% ▲ 6.2倍(3) プルスウルトラ 《700円》
13 70% ・ 3.9倍(1) リワードマレンゴ ・期待薄・
14 100% ○ 4.6倍(2) パルデンス 《1,700円》
15 70% ・ 21.4倍(8) アイスマン
16 100% △ 38.3倍(11) ハコダテブショウ 《100円》

■阪神5R 芝2400m 3歳未勝利 12:20 【計1,900円】

==================
100%    *8     *1
_90%         *4
_80% *2   11     *5
_70%  *710   12    *6
_60%      *9
_50%        *3
==================

*1 100% ○ 26.6倍(10) ワセダハーツ 《200円》
*2 80% ・ 2.8倍(1) レッドカムイ
*3 50% ・ 26.1倍(8) フィービー ◆期待薄◆
