着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | イデアイゴッソウ | 1:37.9 |
2 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | 21/2 |
3 | 8 | 16 | マシュー | 21/2 |
単勝 | 11 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 6 16 |
170円 150円 340円 |
2番人気 1番人気 7番人気 |
枠連 | 3-6 | 530円 | 1番人気 |
馬連 | 6-11 | 640円 | 1番人気 |
ワイド |
6-11 11-16 6-16 |
320円 810円 1,010円 |
1番人気 9番人気 13番人気 |
馬単 | 11-6 | 1,210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-11-16 | 2,730円 | 6番人気 |
3連単 | 11-6-16 | 10,300円 | 20番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | イデアイゴッソウ | 1:37.9 |
2 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | 21/2 |
3 | 8 | 16 | マシュー | 21/2 |
4 | 6 | 12 | ゲキザル | 1/2 |
5 | 5 | 9 | フィリップ | 1/2 |
6 | 1 | 1 | デスティノ | 1/2 |
7 | 2 | 3 | オオタニサーン | 10 |
8 | 7 | 13 | ヒロピアーナ | クビ |
9 | 5 | 10 | シントーハナノボス | クビ |
10 | 3 | 5 | ヴェラグエリエロ | 3/4 |
11 | 2 | 4 | アルマーレシチー | クビ |
12 | 8 | 15 | レッドアーバイン | クビ |
13 | 4 | 7 | パープルナイト | 1/2 |
14 | 1 | 2 | アドアプローズ | ハナ |
15 | 7 | 14 | アリーチェ | 31/2 |
16 | 4 | 8 | ドラミモン | 31/2 |
単勝 | 11 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 6 16 |
170円 150円 340円 |
2番人気 1番人気 7番人気 |
枠連 | 3-6 | 530円 | 1番人気 |
馬連 | 6-11 | 640円 | 1番人気 |
ワイド |
6-11 11-16 6-16 |
320円 810円 1,010円 |
1番人気 9番人気 13番人気 |
馬単 | 11-6 | 1,210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-11-16 | 2,730円 | 6番人気 |
3連単 | 11-6-16 | 10,300円 | 20番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | 3.5 | 1 | 58.0 | 牡5 | 横山武史 | 美浦萩原清 | 468.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | イデアイゴッソウ | 1:37.9 |
2 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | 21/2 |
3 | 8 | 16 | マシュー | 21/2 |
4 | 6 | 12 | ゲキザル | 1/2 |
5 | 5 | 9 | フィリップ | 1/2 |
6 | 1 | 1 | デスティノ | 1/2 |
7 | 2 | 3 | オオタニサーン | 10 |
8 | 7 | 13 | ヒロピアーナ | クビ |
9 | 5 | 10 | シントーハナノボス | クビ |
10 | 3 | 5 | ヴェラグエリエロ | 3/4 |
11 | 2 | 4 | アルマーレシチー | クビ |
12 | 8 | 15 | レッドアーバイン | クビ |
13 | 4 | 7 | パープルナイト | 1/2 |
14 | 1 | 2 | アドアプローズ | ハナ |
15 | 7 | 14 | アリーチェ | 31/2 |
16 | 4 | 8 | ドラミモン | 31/2 |
単勝 | 11 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 6 16 |
170円 150円 340円 |
2番人気 1番人気 7番人気 |
枠連 | 3-6 | 530円 | 1番人気 |
馬連 | 6-11 | 640円 | 1番人気 |
ワイド |
6-11 11-16 6-16 |
320円 810円 1,010円 |
1番人気 9番人気 13番人気 |
馬単 | 11-6 | 1,210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-11-16 | 2,730円 | 6番人気 |
3連単 | 11-6-16 | 10,300円 | 20番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 8 | 16 | マシュー | 18.2 | 7 | 58.0 | 牡4 | 石川裕紀人 | 美浦尾形和幸 | 472.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | イデアイゴッソウ | 1:37.9 |
2 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | 21/2 |
3 | 8 | 16 | マシュー | 21/2 |
4 | 6 | 12 | ゲキザル | 1/2 |
5 | 5 | 9 | フィリップ | 1/2 |
6 | 1 | 1 | デスティノ | 1/2 |
7 | 2 | 3 | オオタニサーン | 10 |
8 | 7 | 13 | ヒロピアーナ | クビ |
9 | 5 | 10 | シントーハナノボス | クビ |
10 | 3 | 5 | ヴェラグエリエロ | 3/4 |
11 | 2 | 4 | アルマーレシチー | クビ |
12 | 8 | 15 | レッドアーバイン | クビ |
13 | 4 | 7 | パープルナイト | 1/2 |
14 | 1 | 2 | アドアプローズ | ハナ |
15 | 7 | 14 | アリーチェ | 31/2 |
16 | 4 | 8 | ドラミモン | 31/2 |
単勝 | 11 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 6 16 |
170円 150円 340円 |
2番人気 1番人気 7番人気 |
枠連 | 3-6 | 530円 | 1番人気 |
馬連 | 6-11 | 640円 | 1番人気 |
ワイド |
6-11 11-16 6-16 |
320円 810円 1,010円 |
1番人気 9番人気 13番人気 |
馬単 | 11-6 | 1,210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-11-16 | 2,730円 | 6番人気 |
3連単 | 11-6-16 | 10,300円 | 20番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | イデアイゴッソウ | 1:37.9 |
2 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | 21/2 |
3 | 8 | 16 | マシュー | 21/2 |
4 | 6 | 12 | ゲキザル | 1/2 |
5 | 5 | 9 | フィリップ | 1/2 |
6 | 1 | 1 | デスティノ | 1/2 |
7 | 2 | 3 | オオタニサーン | 10 |
8 | 7 | 13 | ヒロピアーナ | クビ |
9 | 5 | 10 | シントーハナノボス | クビ |
10 | 3 | 5 | ヴェラグエリエロ | 3/4 |
11 | 2 | 4 | アルマーレシチー | クビ |
12 | 8 | 15 | レッドアーバイン | クビ |
13 | 4 | 7 | パープルナイト | 1/2 |
14 | 1 | 2 | アドアプローズ | ハナ |
15 | 7 | 14 | アリーチェ | 31/2 |
16 | 4 | 8 | ドラミモン | 31/2 |
単勝 | 11 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 6 16 |
170円 150円 340円 |
2番人気 1番人気 7番人気 |
枠連 | 3-6 | 530円 | 1番人気 |
馬連 | 6-11 | 640円 | 1番人気 |
ワイド |
6-11 11-16 6-16 |
320円 810円 1,010円 |
1番人気 9番人気 13番人気 |
馬単 | 11-6 | 1,210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-11-16 | 2,730円 | 6番人気 |
3連単 | 11-6-16 | 10,300円 | 20番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 11着 | 2 | 4 | アルマーレシチー | 71.7 | 12 | 58.0 | 牡4 | 田辺裕信 | 美浦上原博之 | 556.0 |
◎ | 1着 | 6 | 11 | イデアイゴッソウ | 3.5 | 1 | 58.0 | 牡4 | 横山典弘 | 美浦小野次郎 | 466.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | イデアイゴッソウ | 1:37.9 |
2 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | 21/2 |
3 | 8 | 16 | マシュー | 21/2 |
4 | 6 | 12 | ゲキザル | 1/2 |
5 | 5 | 9 | フィリップ | 1/2 |
6 | 1 | 1 | デスティノ | 1/2 |
7 | 2 | 3 | オオタニサーン | 10 |
8 | 7 | 13 | ヒロピアーナ | クビ |
9 | 5 | 10 | シントーハナノボス | クビ |
10 | 3 | 5 | ヴェラグエリエロ | 3/4 |
11 | 2 | 4 | アルマーレシチー | クビ |
12 | 8 | 15 | レッドアーバイン | クビ |
13 | 4 | 7 | パープルナイト | 1/2 |
14 | 1 | 2 | アドアプローズ | ハナ |
15 | 7 | 14 | アリーチェ | 31/2 |
16 | 4 | 8 | ドラミモン | 31/2 |
単勝 | 11 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 6 16 |
170円 150円 340円 |
2番人気 1番人気 7番人気 |
枠連 | 3-6 | 530円 | 1番人気 |
馬連 | 6-11 | 640円 | 1番人気 |
ワイド |
6-11 11-16 6-16 |
320円 810円 1,010円 |
1番人気 9番人気 13番人気 |
馬単 | 11-6 | 1,210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-11-16 | 2,730円 | 6番人気 |
3連単 | 11-6-16 | 10,300円 | 20番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6着 | 1 | 1 | デスティノ | 34.1 | 8 | 57.0 | 牡5 | 原優介 | 美浦矢野英一 | 544.0 |
▲ | 2着 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | 3.5 | 1 | 58.0 | 牡5 | 横山武史 | 美浦萩原清 | 468.0 |
▲ | 1着 | 6 | 11 | イデアイゴッソウ | 3.5 | 1 | 58.0 | 牡4 | 横山典弘 | 美浦小野次郎 | 466.0 |
▲ | 12着 | 8 | 15 | レッドアーバイン | 39.1 | 9 | 58.0 | 牡5 | 津村明秀 | 美浦手塚貴久 | 490.0 |
◎ | 3着 | 8 | 16 | マシュー | 18.2 | 7 | 58.0 | 牡4 | 石川裕紀人 | 美浦尾形和幸 | 472.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | イデアイゴッソウ | 1:37.9 |
2 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | 21/2 |
3 | 8 | 16 | マシュー | 21/2 |
4 | 6 | 12 | ゲキザル | 1/2 |
5 | 5 | 9 | フィリップ | 1/2 |
6 | 1 | 1 | デスティノ | 1/2 |
7 | 2 | 3 | オオタニサーン | 10 |
8 | 7 | 13 | ヒロピアーナ | クビ |
9 | 5 | 10 | シントーハナノボス | クビ |
10 | 3 | 5 | ヴェラグエリエロ | 3/4 |
11 | 2 | 4 | アルマーレシチー | クビ |
12 | 8 | 15 | レッドアーバイン | クビ |
13 | 4 | 7 | パープルナイト | 1/2 |
14 | 1 | 2 | アドアプローズ | ハナ |
15 | 7 | 14 | アリーチェ | 31/2 |
16 | 4 | 8 | ドラミモン | 31/2 |
単勝 | 11 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 6 16 |
170円 150円 340円 |
2番人気 1番人気 7番人気 |
枠連 | 3-6 | 530円 | 1番人気 |
馬連 | 6-11 | 640円 | 1番人気 |
ワイド |
6-11 11-16 6-16 |
320円 810円 1,010円 |
1番人気 9番人気 13番人気 |
馬単 | 11-6 | 1,210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-11-16 | 2,730円 | 6番人気 |
3連単 | 11-6-16 | 10,300円 | 20番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | イデアイゴッソウ | 1:37.9 |
2 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | 21/2 |
3 | 8 | 16 | マシュー | 21/2 |
4 | 6 | 12 | ゲキザル | 1/2 |
5 | 5 | 9 | フィリップ | 1/2 |
6 | 1 | 1 | デスティノ | 1/2 |
7 | 2 | 3 | オオタニサーン | 10 |
8 | 7 | 13 | ヒロピアーナ | クビ |
9 | 5 | 10 | シントーハナノボス | クビ |
10 | 3 | 5 | ヴェラグエリエロ | 3/4 |
11 | 2 | 4 | アルマーレシチー | クビ |
12 | 8 | 15 | レッドアーバイン | クビ |
13 | 4 | 7 | パープルナイト | 1/2 |
14 | 1 | 2 | アドアプローズ | ハナ |
15 | 7 | 14 | アリーチェ | 31/2 |
16 | 4 | 8 | ドラミモン | 31/2 |
単勝 | 11 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 6 16 |
170円 150円 340円 |
2番人気 1番人気 7番人気 |
枠連 | 3-6 | 530円 | 1番人気 |
馬連 | 6-11 | 640円 | 1番人気 |
ワイド |
6-11 11-16 6-16 |
320円 810円 1,010円 |
1番人気 9番人気 13番人気 |
馬単 | 11-6 | 1,210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-11-16 | 2,730円 | 6番人気 |
3連単 | 11-6-16 | 10,300円 | 20番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ネグレスコ | 1:12.6 |
2 | 7 | 14 | キタノズエッジ | ハナ |
3 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 1/2 |
単勝 | 6 | 7,880円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 14 16 |
1,510円 320円 370円 |
14番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 3-7 | 8,260円 | 24番人気 |
馬連 | 6-14 | 23,670円 | 54番人気 |
ワイド |
6-14 6-16 14-16 |
7,840円 12,060円 1,370円 |
59番人気 74番人気 14番人気 |
馬単 | 6-14 | 46,530円 | 105番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-14-16 | 82,350円 | 182番人気 |
3連単 | 6-14-16 | 804,310円 | 1400番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 15着 | 2 | 3 | カツラノキサノキ | 75.0 | 12 | 58.0 | 牡4 | 岩田康誠 | 栗東庄野靖志 | 492.0 |
× | 7着 | 2 | 4 | サンガネーブ | 5.1 | 2 | 58.0 | 牡5 | 坂井瑠星 | 栗東田中克典 | 500.0 |
☆ | 1着 | 3 | 6 | ネグレスコ | 78.8 | 14 | 56.0 | 牝4 | A.ルメートル | 栗東西園正都 | 482.0 |
× | 4着 | 4 | 7 | ディキシーガンナー | 2.7 | 1 | 58.0 | 牡5 | 川田将雅 | 栗東中内田充正 | 494.0 |
☆ | 5着 | 5 | 9 | スズカコーズ | 41.5 | 9 | 58.0 | 牡5 | 岩田望来 | 美浦伊藤圭三 | 502.0 |
× | 13着 | 6 | 12 | ストームバンガード | 5.9 | 3 | 58.0 | 牡4 | 幸英明 | 栗東岡田稲男 | 494.0 |
◎ | 2着 | 7 | 14 | キタノズエッジ | 7.4 | 4 | 58.0 | 牡4 | 古川吉洋 | 栗東畑端省吾 | 534.0 |
◯ | 3着 | 8 | 16 | アメリカンチケット | 8.8 | 5 | 58.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東藤原英昭 | 504.0 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。