| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 1:11.3 |
| 2 | 6 | 12 | ベラジオリン | クビ |
| 3 | 5 | 9 | トゥインクルアップ | クビ |
| 単勝 | 10 | 1,220円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 12 9 |
400円 540円 540円 |
7番人気 10番人気 11番人気 |
| 枠連 | 5-6 | 6,010円 | 26番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 7,350円 | 40番人気 |
| ワイド |
10-12 9-10 9-12 |
2,160円 3,880円 6,560円 |
38番人気 48番人気 55番人気 |
| 馬単 | 10-12 | 13,460円 | 73番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-10-12 | 60,280円 | 156番人気 |
| 3連単 | 10-12-9 | 378,450円 | 990番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 1:11.3 |
| 2 | 6 | 12 | ベラジオリン | クビ |
| 3 | 5 | 9 | トゥインクルアップ | クビ |
| 4 | 8 | 15 | マダムイグレイン | クビ |
| 5 | 1 | 1 | ダイヤモンド | 13/4 |
| 6 | 7 | 14 | ビスケットアソート | 1/2 |
| 7 | 3 | 6 | メリフルアス | 11/2 |
| 8 | 2 | 3 | ウェルカムソング | クビ |
| 9 | 8 | 16 | カネコメファミリー | ハナ |
| 10 | 7 | 13 | ラッキーバック | 13/4 |
| 11 | 4 | 8 | ザングウィル | クビ |
| 12 | 4 | 7 | メイショウアイナ | 3 |
| 13 | 6 | 11 | テーオーミリカン | 3/4 |
| 14 | 1 | 2 | レネネト | クビ |
| 15 | 2 | 4 | キープライジング | 5 |
| 16 | 3 | 5 | ジャレッド | 11/4 |
| 単勝 | 10 | 1,220円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 12 9 |
400円 540円 540円 |
7番人気 10番人気 11番人気 |
| 枠連 | 5-6 | 6,010円 | 26番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 7,350円 | 40番人気 |
| ワイド |
10-12 9-10 9-12 |
2,160円 3,880円 6,560円 |
38番人気 48番人気 55番人気 |
| 馬単 | 10-12 | 13,460円 | 73番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-10-12 | 60,280円 | 156番人気 |
| 3連単 | 10-12-9 | 378,450円 | 990番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 1:11.3 |
| 2 | 6 | 12 | ベラジオリン | クビ |
| 3 | 5 | 9 | トゥインクルアップ | クビ |
| 4 | 8 | 15 | マダムイグレイン | クビ |
| 5 | 1 | 1 | ダイヤモンド | 13/4 |
| 6 | 7 | 14 | ビスケットアソート | 1/2 |
| 7 | 3 | 6 | メリフルアス | 11/2 |
| 8 | 2 | 3 | ウェルカムソング | クビ |
| 9 | 8 | 16 | カネコメファミリー | ハナ |
| 10 | 7 | 13 | ラッキーバック | 13/4 |
| 11 | 4 | 8 | ザングウィル | クビ |
| 12 | 4 | 7 | メイショウアイナ | 3 |
| 13 | 6 | 11 | テーオーミリカン | 3/4 |
| 14 | 1 | 2 | レネネト | クビ |
| 15 | 2 | 4 | キープライジング | 5 |
| 16 | 3 | 5 | ジャレッド | 11/4 |
| 単勝 | 10 | 1,220円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 12 9 |
400円 540円 540円 |
7番人気 10番人気 11番人気 |
| 枠連 | 5-6 | 6,010円 | 26番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 7,350円 | 40番人気 |
| ワイド |
10-12 9-10 9-12 |
2,160円 3,880円 6,560円 |
38番人気 48番人気 55番人気 |
| 馬単 | 10-12 | 13,460円 | 73番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-10-12 | 60,280円 | 156番人気 |
| 3連単 | 10-12-9 | 378,450円 | 990番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 5着 | 1 | 1 | ダイヤモンド | 7.4 | 4 | 58.0 | 牡4 | 吉村誠之助 | 栗東清水久詞 | 522.0 |
| ◯ | 8着 | 2 | 3 | ウェルカムソング | 5.2 | 1 | 53.0 | 牡3 | ★河原田菜々 | 栗東河嶋宏樹 | 470.0 |
| ◎ | 1着 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 12.2 | 7 | 57.0 | 牡3 | 武豊 | 栗東千田輝彦 | 498.0 |
| △ | 6着 | 7 | 14 | ビスケットアソート | 5.4 | 2 | 57.0 | 牡3 | 富田暁 | 栗東武英智 | 470.0 |
| ▲ | 9着 | 8 | 16 | カネコメファミリー | 6.4 | 3 | 56.0 | 牝5 | 松山弘平 | 栗東中尾秀正 | 512.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 1:11.3 |
| 2 | 6 | 12 | ベラジオリン | クビ |
| 3 | 5 | 9 | トゥインクルアップ | クビ |
| 4 | 8 | 15 | マダムイグレイン | クビ |
| 5 | 1 | 1 | ダイヤモンド | 13/4 |
| 6 | 7 | 14 | ビスケットアソート | 1/2 |
| 7 | 3 | 6 | メリフルアス | 11/2 |
| 8 | 2 | 3 | ウェルカムソング | クビ |
| 9 | 8 | 16 | カネコメファミリー | ハナ |
| 10 | 7 | 13 | ラッキーバック | 13/4 |
| 11 | 4 | 8 | ザングウィル | クビ |
| 12 | 4 | 7 | メイショウアイナ | 3 |
| 13 | 6 | 11 | テーオーミリカン | 3/4 |
| 14 | 1 | 2 | レネネト | クビ |
| 15 | 2 | 4 | キープライジング | 5 |
| 16 | 3 | 5 | ジャレッド | 11/4 |
| 単勝 | 10 | 1,220円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 12 9 |
400円 540円 540円 |
7番人気 10番人気 11番人気 |
| 枠連 | 5-6 | 6,010円 | 26番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 7,350円 | 40番人気 |
| ワイド |
10-12 9-10 9-12 |
2,160円 3,880円 6,560円 |
38番人気 48番人気 55番人気 |
| 馬単 | 10-12 | 13,460円 | 73番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-10-12 | 60,280円 | 156番人気 |
| 3連単 | 10-12-9 | 378,450円 | 990番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 5着 | 1 | 1 | ダイヤモンド | 7.4 | 4 | 58.0 | 牡4 | 吉村誠之助 | 栗東清水久詞 | 522.0 |
| △ | 8着 | 2 | 3 | ウェルカムソング | 5.2 | 1 | 53.0 | 牡3 | ★河原田菜々 | 栗東河嶋宏樹 | 470.0 |
| △ | 11着 | 4 | 8 | ザングウィル | 8.9 | 5 | 58.0 | 牡6 | 原優介 | 栗東佐藤悠太 | 510.0 |
| △ | 3着 | 5 | 9 | トゥインクルアップ | 12.3 | 8 | 54.0 | 牝4 | ◇小林美駒 | 栗東杉山佳明 | 496.0 |
| ◎ | 1着 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 12.2 | 7 | 57.0 | 牡3 | 武豊 | 栗東千田輝彦 | 498.0 |
| △ | 2着 | 6 | 12 | ベラジオリン | 18.5 | 11 | 55.0 | 牝3 | 西村淳也 | 栗東小椋研介 | 434.0 |
| ▲ | 6着 | 7 | 14 | ビスケットアソート | 5.4 | 2 | 57.0 | 牡3 | 富田暁 | 栗東武英智 | 470.0 |
| ◯ | 4着 | 8 | 15 | マダムイグレイン | 9.0 | 6 | 55.0 | 牝4 | 田山旺佑 | 栗東飯田祐史 | 502.0 |
| ☆ | 9着 | 8 | 16 | カネコメファミリー | 6.4 | 3 | 56.0 | 牝5 | 松山弘平 | 栗東中尾秀正 | 512.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 1:11.3 |
| 2 | 6 | 12 | ベラジオリン | クビ |
| 3 | 5 | 9 | トゥインクルアップ | クビ |
| 4 | 8 | 15 | マダムイグレイン | クビ |
| 5 | 1 | 1 | ダイヤモンド | 13/4 |
| 6 | 7 | 14 | ビスケットアソート | 1/2 |
| 7 | 3 | 6 | メリフルアス | 11/2 |
| 8 | 2 | 3 | ウェルカムソング | クビ |
| 9 | 8 | 16 | カネコメファミリー | ハナ |
| 10 | 7 | 13 | ラッキーバック | 13/4 |
| 11 | 4 | 8 | ザングウィル | クビ |
| 12 | 4 | 7 | メイショウアイナ | 3 |
| 13 | 6 | 11 | テーオーミリカン | 3/4 |
| 14 | 1 | 2 | レネネト | クビ |
| 15 | 2 | 4 | キープライジング | 5 |
| 16 | 3 | 5 | ジャレッド | 11/4 |
| 単勝 | 10 | 1,220円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 12 9 |
400円 540円 540円 |
7番人気 10番人気 11番人気 |
| 枠連 | 5-6 | 6,010円 | 26番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 7,350円 | 40番人気 |
| ワイド |
10-12 9-10 9-12 |
2,160円 3,880円 6,560円 |
38番人気 48番人気 55番人気 |
| 馬単 | 10-12 | 13,460円 | 73番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-10-12 | 60,280円 | 156番人気 |
| 3連単 | 10-12-9 | 378,450円 | 990番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5着 | 1 | 1 | ダイヤモンド | 7.4 | 4 | 58.0 | 牡4 | 吉村誠之助 | 栗東清水久詞 | 522.0 |
| ◎ | 1着 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 12.2 | 7 | 57.0 | 牡3 | 武豊 | 栗東千田輝彦 | 498.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 1:11.3 |
| 2 | 6 | 12 | ベラジオリン | クビ |
| 3 | 5 | 9 | トゥインクルアップ | クビ |
| 4 | 8 | 15 | マダムイグレイン | クビ |
| 5 | 1 | 1 | ダイヤモンド | 13/4 |
| 6 | 7 | 14 | ビスケットアソート | 1/2 |
| 7 | 3 | 6 | メリフルアス | 11/2 |
| 8 | 2 | 3 | ウェルカムソング | クビ |
| 9 | 8 | 16 | カネコメファミリー | ハナ |
| 10 | 7 | 13 | ラッキーバック | 13/4 |
| 11 | 4 | 8 | ザングウィル | クビ |
| 12 | 4 | 7 | メイショウアイナ | 3 |
| 13 | 6 | 11 | テーオーミリカン | 3/4 |
| 14 | 1 | 2 | レネネト | クビ |
| 15 | 2 | 4 | キープライジング | 5 |
| 16 | 3 | 5 | ジャレッド | 11/4 |
| 単勝 | 10 | 1,220円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 12 9 |
400円 540円 540円 |
7番人気 10番人気 11番人気 |
| 枠連 | 5-6 | 6,010円 | 26番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 7,350円 | 40番人気 |
| ワイド |
10-12 9-10 9-12 |
2,160円 3,880円 6,560円 |
38番人気 48番人気 55番人気 |
| 馬単 | 10-12 | 13,460円 | 73番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-10-12 | 60,280円 | 156番人気 |
| 3連単 | 10-12-9 | 378,450円 | 990番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2着 | 6 | 12 | ベラジオリン | 18.5 | 11 | 55.0 | 牝3 | 西村淳也 | 栗東小椋研介 | 434.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 1:11.3 |
| 2 | 6 | 12 | ベラジオリン | クビ |
| 3 | 5 | 9 | トゥインクルアップ | クビ |
| 4 | 8 | 15 | マダムイグレイン | クビ |
| 5 | 1 | 1 | ダイヤモンド | 13/4 |
| 6 | 7 | 14 | ビスケットアソート | 1/2 |
| 7 | 3 | 6 | メリフルアス | 11/2 |
| 8 | 2 | 3 | ウェルカムソング | クビ |
| 9 | 8 | 16 | カネコメファミリー | ハナ |
| 10 | 7 | 13 | ラッキーバック | 13/4 |
| 11 | 4 | 8 | ザングウィル | クビ |
| 12 | 4 | 7 | メイショウアイナ | 3 |
| 13 | 6 | 11 | テーオーミリカン | 3/4 |
| 14 | 1 | 2 | レネネト | クビ |
| 15 | 2 | 4 | キープライジング | 5 |
| 16 | 3 | 5 | ジャレッド | 11/4 |
| 単勝 | 10 | 1,220円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 12 9 |
400円 540円 540円 |
7番人気 10番人気 11番人気 |
| 枠連 | 5-6 | 6,010円 | 26番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 7,350円 | 40番人気 |
| ワイド |
10-12 9-10 9-12 |
2,160円 3,880円 6,560円 |
38番人気 48番人気 55番人気 |
| 馬単 | 10-12 | 13,460円 | 73番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-10-12 | 60,280円 | 156番人気 |
| 3連単 | 10-12-9 | 378,450円 | 990番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 1:11.3 |
| 2 | 6 | 12 | ベラジオリン | クビ |
| 3 | 5 | 9 | トゥインクルアップ | クビ |
| 4 | 8 | 15 | マダムイグレイン | クビ |
| 5 | 1 | 1 | ダイヤモンド | 13/4 |
| 6 | 7 | 14 | ビスケットアソート | 1/2 |
| 7 | 3 | 6 | メリフルアス | 11/2 |
| 8 | 2 | 3 | ウェルカムソング | クビ |
| 9 | 8 | 16 | カネコメファミリー | ハナ |
| 10 | 7 | 13 | ラッキーバック | 13/4 |
| 11 | 4 | 8 | ザングウィル | クビ |
| 12 | 4 | 7 | メイショウアイナ | 3 |
| 13 | 6 | 11 | テーオーミリカン | 3/4 |
| 14 | 1 | 2 | レネネト | クビ |
| 15 | 2 | 4 | キープライジング | 5 |
| 16 | 3 | 5 | ジャレッド | 11/4 |
| 単勝 | 10 | 1,220円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 12 9 |
400円 540円 540円 |
7番人気 10番人気 11番人気 |
| 枠連 | 5-6 | 6,010円 | 26番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 7,350円 | 40番人気 |
| ワイド |
10-12 9-10 9-12 |
2,160円 3,880円 6,560円 |
38番人気 48番人気 55番人気 |
| 馬単 | 10-12 | 13,460円 | 73番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-10-12 | 60,280円 | 156番人気 |
| 3連単 | 10-12-9 | 378,450円 | 990番人気 |
| WIN5 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 1:11.3 |
| 2 | 6 | 12 | ベラジオリン | クビ |
| 3 | 5 | 9 | トゥインクルアップ | クビ |
| 4 | 8 | 15 | マダムイグレイン | クビ |
| 5 | 1 | 1 | ダイヤモンド | 13/4 |
| 6 | 7 | 14 | ビスケットアソート | 1/2 |
| 7 | 3 | 6 | メリフルアス | 11/2 |
| 8 | 2 | 3 | ウェルカムソング | クビ |
| 9 | 8 | 16 | カネコメファミリー | ハナ |
| 10 | 7 | 13 | ラッキーバック | 13/4 |
| 11 | 4 | 8 | ザングウィル | クビ |
| 12 | 4 | 7 | メイショウアイナ | 3 |
| 13 | 6 | 11 | テーオーミリカン | 3/4 |
| 14 | 1 | 2 | レネネト | クビ |
| 15 | 2 | 4 | キープライジング | 5 |
| 16 | 3 | 5 | ジャレッド | 11/4 |
| 単勝 | 10 | 1,220円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 12 9 |
400円 540円 540円 |
7番人気 10番人気 11番人気 |
| 枠連 | 5-6 | 6,010円 | 26番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 7,350円 | 40番人気 |
| ワイド |
10-12 9-10 9-12 |
2,160円 3,880円 6,560円 |
38番人気 48番人気 55番人気 |
| 馬単 | 10-12 | 13,460円 | 73番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-10-12 | 60,280円 | 156番人気 |
| 3連単 | 10-12-9 | 378,450円 | 990番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1着 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 12.2 | 7 | 57.0 | 牡3 | 武豊 | 栗東千田輝彦 | 498.0 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ビービーシナジー | 1:11.3 |
| 2 | 6 | 12 | ベラジオリン | クビ |
| 3 | 5 | 9 | トゥインクルアップ | クビ |
| 4 | 8 | 15 | マダムイグレイン | クビ |
| 5 | 1 | 1 | ダイヤモンド | 13/4 |
| 6 | 7 | 14 | ビスケットアソート | 1/2 |
| 7 | 3 | 6 | メリフルアス | 11/2 |
| 8 | 2 | 3 | ウェルカムソング | クビ |
| 9 | 8 | 16 | カネコメファミリー | ハナ |
| 10 | 7 | 13 | ラッキーバック | 13/4 |
| 11 | 4 | 8 | ザングウィル | クビ |
| 12 | 4 | 7 | メイショウアイナ | 3 |
| 13 | 6 | 11 | テーオーミリカン | 3/4 |
| 14 | 1 | 2 | レネネト | クビ |
| 15 | 2 | 4 | キープライジング | 5 |
| 16 | 3 | 5 | ジャレッド | 11/4 |
| 単勝 | 10 | 1,220円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 |
10 12 9 |
400円 540円 540円 |
7番人気 10番人気 11番人気 |
| 枠連 | 5-6 | 6,010円 | 26番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 7,350円 | 40番人気 |
| ワイド |
10-12 9-10 9-12 |
2,160円 3,880円 6,560円 |
38番人気 48番人気 55番人気 |
| 馬単 | 10-12 | 13,460円 | 73番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9-10-12 | 60,280円 | 156番人気 |
| 3連単 | 10-12-9 | 378,450円 | 990番人気 |
| WIN5 |
| 印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3着 | 5 | 9 | トゥインクルアップ | 12.3 | 8 | 54.0 | 牝4 | ◇小林美駒 | 栗東杉山佳明 | 496.0 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。