着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 2:01.0 |
2 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | ハナ |
3 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 21/2 |
単勝 | 4 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 7 |
140円 110円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 760円 | 3番人気 |
馬連 | 4-10 | 760円 | 2番人気 |
ワイド |
4-10 4-7 7-10 |
240円 280円 180円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 4-10 | 1,670円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-7-10 | 630円 | 2番人気 |
3連単 | 4-10-7 | 4,630円 | 14番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1着 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 5.0 | 3 | 58.0 | 牡5 | 戸崎圭太 | 栗東高橋康之 | 498.0 |
△ | 3着 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 3.0 | 2 | 57.0 | 牡4 | 石橋脩 | 美浦牧光二 | 494.0 |
◯ | 5着 | 7 | 9 | キャルレイ | 7.2 | 5 | 57.0 | 牡4 | 横山武史 | 美浦鹿戸雄一 | 484.0 |
◎ | 2着 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | 2.9 | 1 | 57.0 | 牡4 | M.デムーロ | 美浦中野栄治 | 462.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 2:01.0 |
2 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | ハナ |
3 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 21/2 |
4 | 7 | 8 | ミズリーナ | 3/4 |
5 | 7 | 9 | キャルレイ | 11/2 |
6 | 5 | 5 | セラフィナイト | 1/2 |
7 | 8 | 11 | ポッドヴァイン | クビ |
8 | 1 | 1 | ナックイルシーブ | 21/2 |
9 | 6 | 6 | タケルジャック | アタマ |
10 | 2 | 2 | アトラクティーボ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | エクセレントラン | 3 |
単勝 | 4 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 7 |
140円 110円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 760円 | 3番人気 |
馬連 | 4-10 | 760円 | 2番人気 |
ワイド |
4-10 4-7 7-10 |
240円 280円 180円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 4-10 | 1,670円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-7-10 | 630円 | 2番人気 |
3連単 | 4-10-7 | 4,630円 | 14番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1着 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 5.0 | 3 | 58.0 | 牡5 | 戸崎圭太 | 栗東高橋康之 | 498.0 |
△ | 3着 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 3.0 | 2 | 57.0 | 牡4 | 石橋脩 | 美浦牧光二 | 494.0 |
◯ | 5着 | 7 | 9 | キャルレイ | 7.2 | 5 | 57.0 | 牡4 | 横山武史 | 美浦鹿戸雄一 | 484.0 |
◎ | 2着 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | 2.9 | 1 | 57.0 | 牡4 | M.デムーロ | 美浦中野栄治 | 462.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 2:01.0 |
2 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | ハナ |
3 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 21/2 |
4 | 7 | 8 | ミズリーナ | 3/4 |
5 | 7 | 9 | キャルレイ | 11/2 |
6 | 5 | 5 | セラフィナイト | 1/2 |
7 | 8 | 11 | ポッドヴァイン | クビ |
8 | 1 | 1 | ナックイルシーブ | 21/2 |
9 | 6 | 6 | タケルジャック | アタマ |
10 | 2 | 2 | アトラクティーボ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | エクセレントラン | 3 |
単勝 | 4 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 7 |
140円 110円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 760円 | 3番人気 |
馬連 | 4-10 | 760円 | 2番人気 |
ワイド |
4-10 4-7 7-10 |
240円 280円 180円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 4-10 | 1,670円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-7-10 | 630円 | 2番人気 |
3連単 | 4-10-7 | 4,630円 | 14番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | 2.9 | 1 | 57.0 | 牡4 | M.デムーロ | 美浦中野栄治 | 462.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 2:01.0 |
2 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | ハナ |
3 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 21/2 |
4 | 7 | 8 | ミズリーナ | 3/4 |
5 | 7 | 9 | キャルレイ | 11/2 |
6 | 5 | 5 | セラフィナイト | 1/2 |
7 | 8 | 11 | ポッドヴァイン | クビ |
8 | 1 | 1 | ナックイルシーブ | 21/2 |
9 | 6 | 6 | タケルジャック | アタマ |
10 | 2 | 2 | アトラクティーボ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | エクセレントラン | 3 |
単勝 | 4 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 7 |
140円 110円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 760円 | 3番人気 |
馬連 | 4-10 | 760円 | 2番人気 |
ワイド |
4-10 4-7 7-10 |
240円 280円 180円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 4-10 | 1,670円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-7-10 | 630円 | 2番人気 |
3連単 | 4-10-7 | 4,630円 | 14番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 5.0 | 3 | 58.0 | 牡5 | 戸崎圭太 | 栗東高橋康之 | 498.0 |
◎ | 3着 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 3.0 | 2 | 57.0 | 牡4 | 石橋脩 | 美浦牧光二 | 494.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 2:01.0 |
2 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | ハナ |
3 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 21/2 |
4 | 7 | 8 | ミズリーナ | 3/4 |
5 | 7 | 9 | キャルレイ | 11/2 |
6 | 5 | 5 | セラフィナイト | 1/2 |
7 | 8 | 11 | ポッドヴァイン | クビ |
8 | 1 | 1 | ナックイルシーブ | 21/2 |
9 | 6 | 6 | タケルジャック | アタマ |
10 | 2 | 2 | アトラクティーボ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | エクセレントラン | 3 |
単勝 | 4 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 7 |
140円 110円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 760円 | 3番人気 |
馬連 | 4-10 | 760円 | 2番人気 |
ワイド |
4-10 4-7 7-10 |
240円 280円 180円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 4-10 | 1,670円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-7-10 | 630円 | 2番人気 |
3連単 | 4-10-7 | 4,630円 | 14番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 2:01.0 |
2 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | ハナ |
3 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 21/2 |
4 | 7 | 8 | ミズリーナ | 3/4 |
5 | 7 | 9 | キャルレイ | 11/2 |
6 | 5 | 5 | セラフィナイト | 1/2 |
7 | 8 | 11 | ポッドヴァイン | クビ |
8 | 1 | 1 | ナックイルシーブ | 21/2 |
9 | 6 | 6 | タケルジャック | アタマ |
10 | 2 | 2 | アトラクティーボ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | エクセレントラン | 3 |
単勝 | 4 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 7 |
140円 110円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 760円 | 3番人気 |
馬連 | 4-10 | 760円 | 2番人気 |
ワイド |
4-10 4-7 7-10 |
240円 280円 180円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 4-10 | 1,670円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-7-10 | 630円 | 2番人気 |
3連単 | 4-10-7 | 4,630円 | 14番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 2:01.0 |
2 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | ハナ |
3 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 21/2 |
4 | 7 | 8 | ミズリーナ | 3/4 |
5 | 7 | 9 | キャルレイ | 11/2 |
6 | 5 | 5 | セラフィナイト | 1/2 |
7 | 8 | 11 | ポッドヴァイン | クビ |
8 | 1 | 1 | ナックイルシーブ | 21/2 |
9 | 6 | 6 | タケルジャック | アタマ |
10 | 2 | 2 | アトラクティーボ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | エクセレントラン | 3 |
単勝 | 4 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 7 |
140円 110円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 760円 | 3番人気 |
馬連 | 4-10 | 760円 | 2番人気 |
ワイド |
4-10 4-7 7-10 |
240円 280円 180円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 4-10 | 1,670円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-7-10 | 630円 | 2番人気 |
3連単 | 4-10-7 | 4,630円 | 14番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 5.0 | 3 | 58.0 | 牡5 | 戸崎圭太 | 栗東高橋康之 | 498.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 2:01.0 |
2 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | ハナ |
3 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 21/2 |
4 | 7 | 8 | ミズリーナ | 3/4 |
5 | 7 | 9 | キャルレイ | 11/2 |
6 | 5 | 5 | セラフィナイト | 1/2 |
7 | 8 | 11 | ポッドヴァイン | クビ |
8 | 1 | 1 | ナックイルシーブ | 21/2 |
9 | 6 | 6 | タケルジャック | アタマ |
10 | 2 | 2 | アトラクティーボ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | エクセレントラン | 3 |
単勝 | 4 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 7 |
140円 110円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 760円 | 3番人気 |
馬連 | 4-10 | 760円 | 2番人気 |
ワイド |
4-10 4-7 7-10 |
240円 280円 180円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 4-10 | 1,670円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-7-10 | 630円 | 2番人気 |
3連単 | 4-10-7 | 4,630円 | 14番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 2:01.0 |
2 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | ハナ |
3 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 21/2 |
4 | 7 | 8 | ミズリーナ | 3/4 |
5 | 7 | 9 | キャルレイ | 11/2 |
6 | 5 | 5 | セラフィナイト | 1/2 |
7 | 8 | 11 | ポッドヴァイン | クビ |
8 | 1 | 1 | ナックイルシーブ | 21/2 |
9 | 6 | 6 | タケルジャック | アタマ |
10 | 2 | 2 | アトラクティーボ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | エクセレントラン | 3 |
単勝 | 4 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 7 |
140円 110円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 760円 | 3番人気 |
馬連 | 4-10 | 760円 | 2番人気 |
ワイド |
4-10 4-7 7-10 |
240円 280円 180円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 4-10 | 1,670円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-7-10 | 630円 | 2番人気 |
3連単 | 4-10-7 | 4,630円 | 14番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 5.0 | 3 | 58.0 | 牡5 | 戸崎圭太 | 栗東高橋康之 | 498.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サウンドウォリアー | 2:01.0 |
2 | 8 | 10 | マイネルクリソーラ | ハナ |
3 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 21/2 |
4 | 7 | 8 | ミズリーナ | 3/4 |
5 | 7 | 9 | キャルレイ | 11/2 |
6 | 5 | 5 | セラフィナイト | 1/2 |
7 | 8 | 11 | ポッドヴァイン | クビ |
8 | 1 | 1 | ナックイルシーブ | 21/2 |
9 | 6 | 6 | タケルジャック | アタマ |
10 | 2 | 2 | アトラクティーボ | 3/4 |
11 | 3 | 3 | エクセレントラン | 3 |
単勝 | 4 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 7 |
140円 110円 120円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 760円 | 3番人気 |
馬連 | 4-10 | 760円 | 2番人気 |
ワイド |
4-10 4-7 7-10 |
240円 280円 180円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 4-10 | 1,670円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-7-10 | 630円 | 2番人気 |
3連単 | 4-10-7 | 4,630円 | 14番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 6 | 7 | ボーンディスウェイ | 3.0 | 2 | 57.0 | 牡4 | 石橋脩 | 美浦牧光二 | 494.0 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。