着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | フィザルモニカ | 1:26.9 |
2 | 7 | 13 | アサクサグレース | 21/2 |
3 | 3 | 5 | メリーサウンド | 31/2 |
4 | 8 | 15 | チハヤフル | 21/2 |
5 | 4 | 8 | ラインアルテミス | 2 |
6 | 6 | 11 | アオイハナミチ | 1/2 |
7 | 2 | 4 | アイアンオバーカム | 2 |
8 | 2 | 3 | リケアキャンディ | ハナ |
9 | 3 | 6 | タマモクロッシェ | 3/4 |
10 | 5 | 10 | ヴェネチアンレース | クビ |
11 | 6 | 12 | ニューエラ | 1 |
12 | 7 | 14 | キャラメリー | ハナ |
13 | 1 | 1 | カーティブヨーク | 3/4 |
14 | 1 | 2 | スプリット | 3/4 |
15 | 8 | 16 | チャーミングドール | 31/2 |
16 | 5 | 9 | アズーラ | 5 |
単勝 | 7 | 220円 | 2番人気 |
複勝 | 7 13 5 |
110円 110円 170円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
枠連 | 4-7 | 230円 | 1番人気 |
馬連 | 7-13 | 240円 | 1番人気 |
ワイド | 7-13 5-7 5-13 |
140円 340円 350円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
馬単 | 7-13 | 520円 | 2番人気 |
3連複 | 5-7-13 | 570円 | 1番人気 |
3連単 | 7-13-5 | 1,880円 | 1番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ベルジュロネット | 1:25.5 |
2 | 6 | 11 | トリリオンボーイ | 3/4 |
3 | 1 | 1 | トニケンサンバ | クビ |
4 | 2 | 3 | ストップヤーニング | 1 |
5 | 7 | 14 | ルークススペイ | 11/2 |
6 | 3 | 5 | ゲイルライダー | 1 |
7 | 3 | 6 | ヘルヴェティオス | クビ |
8 | 1 | 2 | ショウナンヤッホー | 13/4 |
9 | 8 | 15 | ワンダラー | 11/4 |
10 | 5 | 9 | アルマグラース | 5 |
11 | 7 | 13 | イズルード | クビ |
12 | 4 | 8 | リアルショット | 3 |
13 | 6 | 12 | エポカスピーガ | ハナ |
14 | 2 | 4 | ミツカネリブラ | ハナ |
15 | 8 | 16 | イッシンフラン | 31/2 |
16 | 4 | 7 | ウインギャラン | 9 |
単勝 | 10 | 140円 | 1番人気 |
複勝 | 10 11 1 |
110円 270円 480円 |
1番人気 4番人気 8番人気 |
枠連 | 5-6 | 780円 | 4番人気 |
馬連 | 10-11 | 1,240円 | 3番人気 |
ワイド | 10-11 1-10 1-11 |
460円 890円 4,550円 |
3番人気 9番人気 35番人気 |
馬単 | 10-11 | 1,460円 | 4番人気 |
3連複 | 1-10-11 | 10,500円 | 27番人気 |
3連単 | 10-11-1 | 22,190円 | 62番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | プルシャプラ | 1:40.3 |
2 | 5 | 10 | ピコシー | ハナ |
3 | 2 | 3 | アールプロスト | 31/2 |
4 | 4 | 7 | ロングウェイホーム | 1/2 |
5 | 8 | 16 | トーセンペネロペ | 11/4 |
6 | 3 | 6 | グラスグリード | 11/4 |
7 | 6 | 11 | トリプルバレル | 3/4 |
8 | 2 | 4 | ディースプレマシー | クビ |
9 | 7 | 14 | グレイスザクラウン | クビ |
10 | 7 | 13 | タイキオーベロン | 3 |
11 | 1 | 1 | キタノショウリュウ | クビ |
12 | 8 | 15 | ベンメリア | 1/2 |
13 | 1 | 2 | アスコットロマン | 21/2 |
14 | 4 | 8 | ニシノベニトアイト | 1/2 |
15 | 3 | 5 | マイウェイ | 1/2 |
16 | 6 | 12 | リネンフラッシュ | 2 |
単勝 | 9 | 730円 | 4番人気 |
複勝 | 9 10 3 |
210円 280円 330円 |
2番人気 5番人気 6番人気 |
枠連 | 5-5 | 2,510円 | 9番人気 |
馬連 | 9-10 | 2,550円 | 7番人気 |
ワイド | 9-10 3-9 3-10 |
790円 960円 1,490円 |
7番人気 9番人気 18番人気 |
馬単 | 9-10 | 5,320円 | 19番人気 |
3連複 | 3-9-10 | 8,150円 | 25番人気 |
3連単 | 9-10-3 | 43,770円 | 138番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | レッドエウロス | 1:40.5 |
2 | 1 | 2 | オンザスクエア | 11/4 |
3 | 3 | 6 | ナッシングベター | 11/2 |
4 | 6 | 11 | ミクニサンシャイン | 1/2 |
5 | 5 | 9 | アーバリアンジム | 1/2 |
6 | 8 | 15 | デルマエアロール | 1/2 |
7 | 4 | 7 | マリノフレイヤ | 1 |
8 | 1 | 1 | タイキインドラ | 3/4 |
9 | 4 | 8 | ザカート | 13/4 |
10 | 2 | 3 | ロジピエルフ | 4 |
11 | 5 | 10 | バークテソーロ | ハナ |
12 | 3 | 5 | テソリーノ | クビ |
13 | 2 | 4 | タケルサバイバル | クビ |
14 | 6 | 12 | トリクロマティック | アタマ |
15 | 7 | 14 | ロコモーション | 1 |
16 | 7 | 13 | キングスズラン | 3/4 |
単勝 | 16 | 180円 | 1番人気 |
複勝 | 16 2 6 |
130円 710円 380円 |
1番人気 10番人気 6番人気 |
枠連 | 1-8 | 2,500円 | 8番人気 |
馬連 | 2-16 | 4,360円 | 15番人気 |
ワイド | 2-16 6-16 2-6 |
1,460円 780円 4,770円 |
16番人気 6番人気 46番人気 |
馬単 | 16-2 | 5,570円 | 19番人気 |
3連複 | 2-6-16 | 14,700円 | 47番人気 |
3連単 | 16-2-6 | 56,480円 | 167番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ダノンピクチャー | 2:28.5 |
2 | 5 | 9 | エリーナストーム | クビ |
3 | 7 | 13 | レヴーズマン | 11/4 |
4 | 1 | 2 | ディアボリカドンナ | 3/4 |
5 | 2 | 4 | ブリヤディアマンテ | 1/2 |
6 | 4 | 8 | スタンピー | 4 |
7 | 7 | 15 | キャルミナス | 1/2 |
8 | 3 | 6 | シンデレラダッシュ | クビ |
9 | 6 | 11 | フーイナム | クビ |
10 | 8 | 16 | ボスポラス | 1/2 |
11 | 8 | 18 | リギーロ | 3/4 |
12 | 3 | 5 | ニシノイッキサス | 1/2 |
13 | 2 | 3 | レイデアスール | アタマ |
14 | 8 | 17 | ピュルテ | ハナ |
15 | 1 | 1 | リワードパシオン | 1 |
16 | 4 | 7 | デンジエンド | 6 |
17 | 7 | 14 | カフェロワドール | 3 |
18 | 6 | 12 | ダイユウルージュ | 31/2 |
単勝 | 10 | 180円 | 1番人気 |
複勝 | 10 9 13 |
110円 140円 160円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠連 | 5-5 | 310円 | 1番人気 |
馬連 | 9-10 | 410円 | 1番人気 |
ワイド | 9-10 10-13 9-13 |
200円 280円 550円 |
1番人気 3番人気 6番人気 |
馬単 | 10-9 | 570円 | 1番人気 |
3連複 | 9-10-13 | 880円 | 1番人気 |
3連単 | 10-9-13 | 2,610円 | 2番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | フォルテム | 1:35.4 |
2 | 1 | 1 | ノーブルライナー | クビ |
3 | 6 | 12 | キアラメンテ | 3/4 |
4 | 5 | 10 | アルガムベイ | アタマ |
5 | 3 | 6 | ブルスカメンテ | 1/2 |
6 | 8 | 16 | ハーモニーソング | クビ |
7 | 2 | 3 | サウンドリアン | ハナ |
8 | 8 | 15 | マニス | 11/4 |
9 | 1 | 2 | バム | 1/2 |
10 | 7 | 13 | セゾンデフィーユ | アタマ |
11 | 7 | 14 | スパルタンワールド | 4 |
12 | 4 | 8 | アレナトーレ | ハナ |
13 | 4 | 7 | ユイノオールイン | 1 |
14 | 2 | 4 | フミマーズ | 3/4 |
15 | 6 | 11 | クラウンフリード | クビ |
16 | 3 | 5 | モンドエトワール | 7 |
単勝 | 9 | 640円 | 4番人気 |
複勝 | 9 1 12 |
200円 190円 160円 |
4番人気 3番人気 2番人気 |
枠連 | 1-5 | 1,230円 | 5番人気 |
馬連 | 1-9 | 1,710円 | 7番人気 |
ワイド | 1-9 9-12 1-12 |
550円 520円 530円 |
7番人気 5番人気 6番人気 |
馬単 | 9-1 | 3,040円 | 10番人気 |
3連複 | 1-9-12 | 2,330円 | 6番人気 |
3連単 | 9-1-12 | 14,750円 | 41番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | イノセントキャット | 1:25.4 |
2 | 1 | 1 | モナコブル | 3 |
3 | 4 | 8 | シュヴァルツリーベ | クビ |
4 | 5 | 9 | ゲキザル | クビ |
5 | 6 | 11 | アルナイル | 2 |
6 | 2 | 3 | リゼレインボー | 11/4 |
7 | 7 | 14 | セキテイオー | 1/2 |
8 | 5 | 10 | トルズイーガー | 11/2 |
9 | 7 | 13 | アトリウムチャペル | クビ |
10 | 8 | 15 | サイモンカーチス | 3 |
11 | 3 | 5 | アルヴァレス | 4 |
12 | 4 | 7 | シーズアクイーン | アタマ |
13 | 3 | 6 | ケイサンノーブル | 11/4 |
14 | 2 | 4 | ジーティースピカ | 4 |
15 | 8 | 16 | ジェイエルジェティ | 11/2 |
16 | 6 | 12 | エリカエスティーム | 21/2 |
単勝 | 2 | 390円 | 2番人気 |
複勝 | 2 1 8 |
190円 400円 1,090円 |
3番人気 6番人気 10番人気 |
枠連 | 1-1 | 3,250円 | 11番人気 |
馬連 | 1-2 | 3,530円 | 12番人気 |
ワイド | 1-2 2-8 1-8 |
1,130円 2,610円 6,870円 |
13番人気 28番人気 49番人気 |
馬単 | 2-1 | 5,110円 | 22番人気 |
3連複 | 1-2-8 | 29,310円 | 82番人気 |
3連単 | 2-1-8 | 87,240円 | 278番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ショウナンラピダス | 1:47.2 |
2 | 8 | 11 | ラーンザロープス | 3/4 |
3 | 5 | 5 | ヴィレム | 11/2 |
4 | 3 | 3 | クロシェットノエル | 1/2 |
5 | 6 | 6 | ヴァイザーブリック | 3/4 |
6 | 4 | 4 | ネイサン | 3/4 |
7 | 6 | 7 | アップトゥミー | 3/4 |
8 | 1 | 1 | ヤマニンループ | クビ |
9 | 2 | 2 | エメリヨン | ハナ |
10 | 7 | 9 | デルマグレムリン | 11/4 |
11 | 7 | 8 | ヴァイルマティ | クビ |
単勝 | 10 | 690円 | 3番人気 |
複勝 | 10 11 5 |
240円 430円 170円 |
3番人気 6番人気 2番人気 |
枠連 | 8-8 | 6,380円 | 16番人気 |
馬連 | 10-11 | 7,060円 | 20番人気 |
ワイド | 10-11 5-10 5-11 |
1,880円 390円 980円 |
21番人気 3番人気 12番人気 |
馬単 | 10-11 | 12,220円 | 34番人気 |
3連複 | 5-10-11 | 8,300円 | 31番人気 |
3連単 | 10-11-5 | 62,550円 | 181番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ヴァルキリーバース | 2:00.5 |
2 | 5 | 5 | ダノンシーマ | 11/4 |
3 | 7 | 7 | フクノブルーレイク | 1 |
4 | 3 | 3 | トリプルコーク | アタマ |
5 | 2 | 2 | ドーバーブライト | 2 |
6 | 6 | 6 | カレンラップスター | 1/2 |
7 | 8 | 8 | ウォーターエルピス | 3/4 |
8 | 8 | 9 | エルムラント | 5 |
9 | 1 | 1 | レッドルイナール | 21/2 |
単勝 | 4 | 1,130円 | 4番人気 |
複勝 | 4 5 7 |
360円 220円 300円 |
4番人気 2番人気 3番人気 |
枠連 | 4-5 | 1,550円 | 6番人気 |
馬連 | 4-5 | 1,560円 | 6番人気 |
ワイド | 4-5 4-7 5-7 |
490円 680円 350円 |
5番人気 8番人気 3番人気 |
馬単 | 4-5 | 3,840円 | 12番人気 |
3連複 | 4-5-7 | 2,480円 | 7番人気 |
3連単 | 4-5-7 | 16,030円 | 48番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | サクラトップリアル | 2:13.5 |
2 | 2 | 2 | プラウドヘリテージ | 3/4 |
3 | 3 | 3 | ハギノサステナブル | 11/2 |
4 | 7 | 10 | ビップスコーピオン | 21/2 |
5 | 8 | 11 | マオノアラシ | クビ |
6 | 1 | 1 | ヴェールランス | 11/4 |
7 | 5 | 6 | ミタマ | クビ |
8 | 4 | 4 | ハーバーライト | ハナ |
9 | 6 | 8 | グロバーテソーロ | クビ |
10 | 5 | 5 | ニューバラード | 4 |
11 | 6 | 7 | ティアップリオン | 3 |
12 | 8 | 12 | リフレクトザムーン | 7 |
単勝 | 9 | 390円 | 2番人気 |
複勝 | 9 2 3 |
160円 270円 110円 |
2番人気 6番人気 1番人気 |
枠連 | 2-7 | 2,570円 | 8番人気 |
馬連 | 2-9 | 3,950円 | 13番人気 |
ワイド | 2-9 3-9 2-3 |
950円 220円 370円 |
14番人気 1番人気 4番人気 |
馬単 | 9-2 | 5,440円 | 22番人気 |
3連複 | 2-3-9 | 1,430円 | 4番人気 |
3連単 | 9-2-3 | 14,490円 | 52番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ヘデントール | 3:32.2 |
2 | 3 | 5 | ジャンカズマ | 4 |
3 | 5 | 9 | ヴェルミセル | 11/2 |
4 | 1 | 1 | ワープスピード | クビ |
5 | 6 | 11 | シュトルーヴェ | 1/2 |
6 | 8 | 16 | ショウナンバシット | 4 |
7 | 3 | 6 | メイショウブレゲ | 3/4 |
8 | 2 | 4 | セイウンプラチナ | 1/2 |
9 | 6 | 12 | コパノサントス | クビ |
10 | 2 | 3 | サスツルギ | 1 |
11 | 7 | 14 | マイネルケレリウス | 1/2 |
12 | 7 | 13 | シルブロン | クビ |
13 | 1 | 2 | オーロイプラータ | 9 |
14 | 4 | 7 | ダンディズム | 1 |
15 | 5 | 10 | トウセツ | クビ |
16 | 8 | 15 | フタイテンロック | 9 |
単勝 | 8 | 190円 | 1番人気 |
複勝 | 8 5 9 |
130円 1,100円 600円 |
1番人気 11番人気 10番人気 |
枠連 | 3-4 | 1,990円 | 9番人気 |
馬連 | 5-8 | 11,420円 | 31番人気 |
ワイド | 5-8 8-9 5-9 |
3,050円 1,160円 16,030円 |
32番人気 12番人気 70番人気 |
馬単 | 8-5 | 14,470円 | 37番人気 |
3連複 | 5-8-9 | 55,370円 | 126番人気 |
3連単 | 8-5-9 | 209,810円 | 483番人気 |
WIN5 | - | - | - |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ホウオウフェイント | 1:38.2 |
2 | 8 | 16 | ベルフィーヌ | 21/2 |
3 | 5 | 9 | フィリップ | クビ |
4 | 5 | 10 | トラジェクトワール | ハナ |
5 | 2 | 4 | マシュー | 1/2 |
6 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | ハナ |
7 | 3 | 5 | サンセットブライト | クビ |
8 | 1 | 1 | ワイドブリザード | 11/4 |
9 | 4 | 8 | ディナトセレーネ | アタマ |
10 | 6 | 11 | ホワイトクロウ | 11/4 |
11 | 8 | 15 | テンフェリーチェ | 31/2 |
12 | 2 | 3 | ヴィーゲイツ | 1 |
13 | 6 | 12 | カーリングホリデー | 11/4 |
14 | 1 | 2 | ストロングブラック | 3 |
15 | 4 | 7 | ユキノフルマチ | クビ |
16 | 7 | 13 | アルプスオジョー | 7 |
単勝 | 14 | 280円 | 1番人気 |
複勝 | 14 16 9 |
160円 390円 430円 |
2番人気 6番人気 7番人気 |
枠連 | 7-8 | 1,910円 | 10番人気 |
馬連 | 14-16 | 2,180円 | 7番人気 |
ワイド | 14-16 9-14 9-16 |
730円 910円 2,480円 |
7番人気 11番人気 26番人気 |
馬単 | 14-16 | 3,210円 | 12番人気 |
3連複 | 9-14-16 | 9,080円 | 33番人気 |
3連単 | 14-16-9 | 30,380円 | 101番人気 |
WIN5 | - | - | - |