| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | アルカディアカフェ | 1:36.0 |
| 2 | 3 | 6 | リアライズタキオン | 21/2 |
| 3 | 4 | 7 | ファイアリービート | 11/4 |
| 4 | 8 | 15 | アオイミズホ | 11/4 |
| 5 | 3 | 5 | ウリズンベー | クビ |
| 6 | 7 | 14 | オーパパ | クビ |
| 7 | 6 | 12 | アラクラン | 3/4 |
| 8 | 4 | 8 | ピードモント | 1/2 |
| 9 | 5 | 10 | ブルースパーダ | 31/2 |
| 10 | 8 | 16 | クアッドフォルツァ | 11/4 |
| 11 | 6 | 11 | ナフセッド | 3 |
| 12 | 5 | 9 | スフェーンテソーロ | 3 |
| 13 | 1 | 1 | オーケーグリット | 6 |
| 14 | 2 | 4 | アメリカンロマン | 1 |
| 15 | 7 | 13 | シンシア | クビ |
| 16 | 2 | 3 | ドナシュネル | 大差 |
| 単勝 | 2 | 130円 | 1番人気 |
| 複勝 | 2 6 7 |
110円 180円 340円 |
1番人気 3番人気 6番人気 |
| 枠連 | 1-3 | 190円 | 1番人気 |
| 馬連 | 2-6 | 540円 | 2番人気 |
| ワイド | 2-6 2-7 6-7 |
310円 650円 2,110円 |
2番人気 7番人気 19番人気 |
| 馬単 | 2-6 | 580円 | 2番人気 |
| 3連複 | 2-6-7 | 3,110円 | 9番人気 |
| 3連単 | 2-6-7 | 5,720円 | 13番人気 |
| WIN5 | - | - | - |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | モルニケ | 1:23.5 |
| 2 | 4 | 4 | シンデレラカラー | 13/4 |
| 3 | 5 | 6 | ドルマバフチェ | クビ |
| 4 | 3 | 3 | ツウキンカイソク | クビ |
| 5 | 5 | 5 | ベアコルム | 13/4 |
| 6 | 8 | 11 | ヘイマー | クビ |
| 7 | 6 | 7 | シンハ | ハナ |
| 8 | 1 | 1 | トゥモローズウェイ | 1/2 |
| 9 | 6 | 8 | ケイツータカ | 3/4 |
| 10 | 7 | 9 | リオンアンサー | クビ |
| 11 | 8 | 12 | クイーンオブハート | 11/4 |
| 12 | 2 | 2 | ラブミーアゲイン | 1/2 |
| 単勝 | 10 | 170円 | 1番人気 |
| 複勝 | 10 4 6 |
110円 520円 200円 |
1番人気 6番人気 4番人気 |
| 枠連 | 4-7 | 3,350円 | 8番人気 |
| 馬連 | 4-10 | 3,270円 | 11番人気 |
| ワイド | 4-10 6-10 4-6 |
800円 340円 2,870円 |
11番人気 4番人気 21番人気 |
| 馬単 | 10-4 | 4,270円 | 14番人気 |
| 3連複 | 4-6-10 | 5,310円 | 15番人気 |
| 3連単 | 10-4-6 | 20,590円 | 61番人気 |
| WIN5 | - | - | - |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ソラネルマン | 2:00.0 |
| 2 | 1 | 1 | ウィロークリーク | 11/2 |
| 3 | 3 | 3 | イブキ | 21/2 |
| 3 | 6 | 6 | ポッドクロス | 同着 |
| 5 | 8 | 11 | ファムクラジューズ | アタマ |
| 6 | 7 | 9 | ロイヤルヤマト | 2 |
| 7 | 8 | 10 | モデレートゲイル | 11/4 |
| 8 | 5 | 5 | オパールテソーロ | 9 |
| 9 | 7 | 8 | パンジー | 11/4 |
| 10 | 4 | 4 | ラシッド | 1/2 |
| 11 | 6 | 7 | カサナルキセキ | クビ |
| 単勝 | 2 | 180円 | 1番人気 |
| 複勝 | 2 1 3 6 |
110円 110円 110円 110円 |
1番人気 4番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠連 | 1-2 | 700円 | 3番人気 |
| 馬連 | 1-2 | 690円 | 3番人気 |
| ワイド | 1-2 2-3 2-6 1-3 1-6 |
150円 120円 110円 250円 230円 |
4番人気 2番人気 1番人気 7番人気 6番人気 |
| 馬単 | 2-1 | 940円 | 4番人気 |
| 3連複 | 1-2-3 1-2-6 |
470円 370円 |
3番人気 2番人気 |
| 3連単 | 2-1-3 2-1-6 |
1,630円 1,350円 |
12番人気 7番人気 |
| WIN5 | - | - | - |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ビルバンテ | 1:24.5 |
| 2 | 2 | 3 | メビウスロマンス | ハナ |
| 3 | 8 | 15 | ヘイスティハート | 31/2 |
| 4 | 3 | 5 | メリティス | クビ |
| 5 | 6 | 12 | タイキプレジール | 1/2 |
| 6 | 7 | 14 | ジーナグレイス | 6 |
| 7 | 5 | 9 | クロリン | 13/4 |
| 8 | 4 | 8 | ワイドシャッフエン | 11/4 |
| 9 | 3 | 6 | ダイバーシティ | 11/4 |
| 10 | 8 | 16 | リリーサンライズ | 3/4 |
| 11 | 4 | 7 | タガノアルテミス | ハナ |
| 12 | 5 | 10 | シャトーベスト | 11/2 |
| 13 | 6 | 11 | ギルドホール | 1/2 |
| 14 | 1 | 2 | ハクサンレイホウ | 21/2 |
| 15 | 2 | 4 | イケイケルノワール | 5 |
| 16 | 1 | 1 | ブルーブロディ | 31/2 |
| 単勝 | 13 | 1,280円 | 6番人気 |
| 複勝 | 13 3 15 |
390円 320円 770円 |
6番人気 5番人気 8番人気 |
| 枠連 | 2-7 | 5,410円 | 18番人気 |
| 馬連 | 3-13 | 7,170円 | 26番人気 |
| ワイド | 3-13 13-15 3-15 |
2,230円 2,730円 3,900円 |
29番人気 33番人気 41番人気 |
| 馬単 | 13-3 | 14,010円 | 49番人気 |
| 3連複 | 3-13-15 | 36,940円 | 104番人気 |
| 3連単 | 13-3-15 | 173,360円 | 506番人気 |
| WIN5 | - | - | - |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | サトノヴァンクル | 1:36.9 |
| 2 | 5 | 6 | イトシサ | クビ |
| 3 | 8 | 13 | レッドアヴィオン | 1 |
| 4 | 1 | 1 | ミッキーダムール | アタマ |
| 5 | 7 | 11 | ヒナノムサシ | 11/2 |
| 6 | 6 | 8 | ヤクジョ | クビ |
| 7 | 2 | 2 | インナーパッション | 3/4 |
| 8 | 8 | 12 | コスモアンタレス | 1/2 |
| 9 | 4 | 4 | クラージュスター | 11/4 |
| 10 | 4 | 5 | イバラヒメ | 3 |
| 11 | 7 | 10 | ビオトープ | 31/2 |
| 12 | 3 | 3 | スピアザキック | 3/4 |
| 13 | 6 | 9 | ダノンクラウディア | クビ |
| 単勝 | 7 | 320円 | 2番人気 |
| 複勝 | 7 6 13 |
140円 160円 140円 |
3番人気 4番人気 2番人気 |
| 枠連 | 5-5 | 890円 | 4番人気 |
| 馬連 | 6-7 | 870円 | 5番人気 |
| ワイド | 6-7 7-13 6-13 |
380円 270円 440円 |
5番人気 2番人気 6番人気 |
| 馬単 | 7-6 | 1,630円 | 8番人気 |
| 3連複 | 6-7-13 | 1,250円 | 4番人気 |
| 3連単 | 7-6-13 | 5,630円 | 16番人気 |
| WIN5 | - | - | - |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | セギレエルビエント | 1:22.9 |
| 2 | 3 | 5 | ヴィンブルレー | 11/4 |
| 3 | 8 | 14 | モリノアミーゴ | クビ |
| 4 | 2 | 3 | ウエヲムイテゴラン | 3 |
| 5 | 6 | 11 | サンタアニタ | 3/4 |
| 6 | 6 | 10 | ホシニネガイヲ | 2 |
| 7 | 5 | 8 | ラピダリア | アタマ |
| 8 | 7 | 13 | シャンハイナイト | アタマ |
| 9 | 2 | 2 | ブエナディオサ | 11/4 |
| 10 | 5 | 9 | ノーブルミステリー | 1/2 |
| 11 | 8 | 15 | ハッピービバーク | 7 |
| 12 | 4 | 7 | レシェルドランジュ | 3/4 |
| 13 | 7 | 12 | ラブディーヴァ | 10 |
| 14 | 1 | 1 | ハドソンテソーロ | 5 |
| 15 | 4 | 6 | サクラパステル | 21/2 |
| 単勝 | 4 | 230円 | 1番人気 |
| 複勝 | 4 5 14 |
110円 190円 330円 |
1番人気 3番人気 5番人気 |
| 枠連 | 3-3 | 660円 | 3番人気 |
| 馬連 | 4-5 | 680円 | 2番人気 |
| ワイド | 4-5 4-14 5-14 |
350円 670円 910円 |
2番人気 6番人気 9番人気 |
| 馬単 | 4-5 | 980円 | 2番人気 |
| 3連複 | 4-5-14 | 4,470円 | 13番人気 |
| 3連単 | 4-5-14 | 11,170円 | 26番人気 |
| WIN5 | - | - | - |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ロングウェイホーム | 2:09.7 |
| 2 | 8 | 15 | ホークライト | ハナ |
| 3 | 1 | 2 | タマモトリノ | 21/2 |
| 4 | 4 | 8 | ムーランブルー | 11/4 |
| 5 | 4 | 7 | トレインザマインド | 1/2 |
| 6 | 2 | 3 | ダカラフェスティヴ | クビ |
| 7 | 6 | 11 | カージオイド | 1/2 |
| 8 | 5 | 10 | ハルノアラシ | クビ |
| 9 | 2 | 4 | オウケンシルヴァー | 11/4 |
| 10 | 3 | 5 | ブルージャイアント | 11/2 |
| 11 | 3 | 6 | ファミーユウルーズ | クビ |
| 12 | 1 | 1 | アルデツヨシ | 5 |
| 13 | 7 | 13 | マシュー | 21/2 |
| 14 | 5 | 9 | ディアマイサン | 1/2 |
| 15 | 7 | 14 | ラントレイル | 11/4 |
| 16 | 8 | 16 | ミラクルダンサー | 大差 |
| 単勝 | 12 | 1,610円 | 9番人気 |
| 複勝 | 12 15 2 |
510円 210円 150円 |
8番人気 3番人気 1番人気 |
| 枠連 | 6-8 | 1,630円 | 9番人気 |
| 馬連 | 12-15 | 7,500円 | 27番人気 |
| ワイド | 12-15 2-12 2-15 |
2,660円 1,160円 610円 |
32番人気 11番人気 3番人気 |
| 馬単 | 12-15 | 13,970円 | 52番人気 |
| 3連複 | 2-12-15 | 9,220円 | 23番人気 |
| 3連単 | 12-15-2 | 70,850円 | 224番人気 |
| WIN5 | - | - | - |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | ゲキザル | 1:23.1 |
| 2 | 3 | 4 | カネショウレジェン | アタマ |
| 3 | 1 | 1 | フミサウンド | クビ |
| 4 | 4 | 5 | ミロワール | クビ |
| 5 | 6 | 9 | ダイシンリンク | 11/4 |
| 6 | 6 | 10 | トラヴェリンバンド | 1/2 |
| 7 | 7 | 11 | ペイシャケイプ | 1/2 |
| 8 | 2 | 2 | ニシノスピカ | 1/2 |
| 9 | 5 | 7 | デビッドテソーロ | 1 |
| 10 | 3 | 3 | ウォルラス | 2 |
| 11 | 7 | 12 | ルークススペイ | クビ |
| 12 | 8 | 13 | ミヤビクライ | 1 |
| 13 | 5 | 8 | サンダーアリュール | 3 |
| 14 | 8 | 14 | ターニングアップ | 4 |
| 単勝 | 6 | 2,130円 | 6番人気 |
| 複勝 | 6 4 1 |
540円 220円 960円 |
6番人気 3番人気 10番人気 |
| 枠連 | 3-4 | 2,790円 | 9番人気 |
| 馬連 | 4-6 | 5,790円 | 16番人気 |
| ワイド | 4-6 1-6 1-4 |
1,620円 7,940円 2,650円 |
15番人気 45番人気 27番人気 |
| 馬単 | 6-4 | 15,560円 | 41番人気 |
| 3連複 | 1-4-6 | 51,320円 | 95番人気 |
| 3連単 | 6-4-1 | 401,370円 | 624番人気 |
| WIN5 | - | - | - |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | トリプルコーク | 2:24.8 |
| 2 | 4 | 4 | ジュンツバメガエシ | 2 |
| 3 | 8 | 8 | ローザサンリヴァル | 3/4 |
| 4 | 1 | 1 | サンカシグレ | アタマ |
| 5 | 6 | 6 | ホウオウアートマン | 3/4 |
| 6 | 2 | 2 | ズイウンゴサイ | 3/4 |
| 7 | 3 | 3 | オウケンボルト | クビ |
| 8 | 7 | 7 | バナマンテソーロ | 31/2 |
| 単勝 | 5 | 180円 | 1番人気 |
| 複勝 | 5 4 8 |
110円 160円 170円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
| 枠連 | 0- | 0円 | 0番人気 |
| 馬連 | 4-5 | 660円 | 3番人気 |
| ワイド | 4-5 5-8 4-8 |
240円 260円 480円 |
2番人気 3番人気 8番人気 |
| 馬単 | 5-4 | 900円 | 4番人気 |
| 3連複 | 4-5-8 | 1,080円 | 4番人気 |
| 3連単 | 5-4-8 | 3,150円 | 9番人気 |
| WIN5 | - | - | - |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | チェルビアット | 1:32.8 |
| 2 | 7 | 9 | キュクヌス | クビ |
| 3 | 5 | 5 | ヒシアマン | 1 |
| 4 | 6 | 7 | パワーホール | ハナ |
| 5 | 5 | 6 | カニキュル | クビ |
| 6 | 3 | 3 | テウメッサ | 11/4 |
| 7 | 2 | 2 | ウォーターガーベラ | クビ |
| 8 | 8 | 11 | アスクセクシーモア | 13/4 |
| 9 | 1 | 1 | サムハンター | アタマ |
| 10 | 6 | 8 | リッケンバッカー | アタマ |
| 11 | 8 | 12 | ニシノライコウ | 1 |
| 12 | 4 | 4 | オメガウインク | 6 |
| 単勝 | 10 | 420円 | 2番人気 |
| 複勝 | 10 9 5 |
150円 330円 120円 |
2番人気 7番人気 1番人気 |
| 枠連 | 7-7 | 4,320円 | 12番人気 |
| 馬連 | 9-10 | 4,420円 | 16番人気 |
| ワイド | 9-10 5-10 5-9 |
1,200円 220円 680円 |
17番人気 1番人気 9番人気 |
| 馬単 | 10-9 | 7,020円 | 25番人気 |
| 3連複 | 5-9-10 | 2,650円 | 8番人気 |
| 3連単 | 10-9-5 | 22,310円 | 72番人気 |
| WIN5 | 818,360円 | 2番人気 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ジェイパームス | 1:32.9 |
| 2 | 2 | 3 | サルヴァトーレ | 5 |
| 3 | 8 | 15 | トロヴァトーレ | 1/2 |
| 4 | 8 | 16 | アッシュルバニパル | 13/4 |
| 5 | 5 | 9 | ショウナンライシン | 1 |
| 6 | 5 | 10 | レガーロデルシエロ | 21/2 |
| 7 | 3 | 6 | ペプチドソレイユ | 3/4 |
| 8 | 6 | 11 | アルムラトゥール | 1/2 |
| 9 | 7 | 14 | アスクドゥラメンテ | 1 |
| 10 | 7 | 13 | バトルクライ | 1/2 |
| 11 | 1 | 1 | カズプレスト | 3/4 |
| 12 | 4 | 7 | カラマティアノス | 21/2 |
| 13 | 2 | 4 | ソニックスター | 2 |
| 14 | 1 | 2 | オウギノカナメ | 4 |
| 15 | 3 | 5 | ポールセン | 1/2 |
| 16 | 6 | 12 | ユティタム | 1 |
| 単勝 | 8 | 1,540円 | 8番人気 |
| 複勝 | 8 3 15 |
520円 450円 320円 |
9番人気 8番人気 5番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 5,110円 | 29番人気 |
| 馬連 | 3-8 | 17,640円 | 73番人気 |
| ワイド | 3-8 8-15 3-15 |
4,660円 3,660円 3,800円 |
71番人気 53番人気 59番人気 |
| 馬単 | 8-3 | 27,190円 | 128番人気 |
| 3連複 | 3-8-15 | 74,350円 | 283番人気 |
| 3連単 | 8-3-15 | 396,080円 | 1578番人気 |
| WIN5 | 818,360円 | 8番人気 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ベストミーエヴァー | 1:44.1 |
| 2 | 5 | 8 | マリアイリダータ | 1/2 |
| 3 | 2 | 2 | ツーネサーン | 21/2 |
| 4 | 6 | 11 | ケイツークローン | クビ |
| 5 | 1 | 1 | サトノラポール | 1/2 |
| 6 | 8 | 14 | ジーティーダーリン | 1/2 |
| 7 | 3 | 4 | バニーラビット | クビ |
| 8 | 6 | 10 | タルタロス | 3/4 |
| 9 | 7 | 13 | スモーキーゴッド | 1/2 |
| 10 | 2 | 3 | ゴールドジェスター | クビ |
| 11 | 4 | 6 | チョングク | クビ |
| 12 | 3 | 5 | ツインピークス | 13/4 |
| 13 | 7 | 12 | ロジウムエポック | 6 |
| 14 | 8 | 15 | エーティータキオン | 5 |
| 15 | 5 | 9 | ラブリーウィザード | 7 |
| 単勝 | 7 | 220円 | 1番人気 |
| 複勝 | 7 8 2 |
110円 110円 200円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
| 枠連 | 4-5 | 230円 | 1番人気 |
| 馬連 | 7-8 | 240円 | 1番人気 |
| ワイド | 7-8 2-7 2-8 |
150円 420円 510円 |
1番人気 5番人気 6番人気 |
| 馬単 | 7-8 | 470円 | 2番人気 |
| 3連複 | 2-7-8 | 820円 | 2番人気 |
| 3連単 | 7-8-2 | 2,660円 | 5番人気 |
| WIN5 | - | - | - |