着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ラックスアットゼア | 1:23.4 |
2 | 6 | 11 | プラチナジュビリー | 11/4 |
3 | 7 | 13 | シアージスト | 4 |
単勝 | 12 | 470円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 11 13 |
180円 150円 310円 |
3番人気 1番人気 5番人気 |
枠連 | 6-6 | 690円 | 3番人気 |
馬連 | 11-12 | 720円 | 2番人気 |
ワイド |
11-12 12-13 11-13 |
340円 1,240円 740円 |
2番人気 13番人気 7番人気 |
馬単 | 12-11 | 1,560円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 11-12-13 | 2,660円 | 4番人気 |
3連単 | 12-11-13 | 14,090円 | 35番人気 |
WIN5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ラックスアットゼア | 1:23.4 |
2 | 6 | 11 | プラチナジュビリー | 11/4 |
3 | 7 | 13 | シアージスト | 4 |
4 | 3 | 6 | ドライブアローカス | 21/2 |
5 | 2 | 3 | グランドライズ | クビ |
6 | 8 | 15 | リングストゥワイス | 1 |
7 | 1 | 2 | クルールデュヴァン | 11/2 |
8 | 1 | 1 | トニトゥルス | 1/2 |
9 | 3 | 5 | レッドレジェーラ | 1/2 |
10 | 4 | 8 | サザンステート | ハナ |
11 | 2 | 4 | ニシノピウモッソ | クビ |
12 | 7 | 14 | グッドロマンス | 11/2 |
13 | 5 | 10 | ゾディアックサイン | 1/2 |
14 | 5 | 9 | ジェイケイファイン | 7 |
15 | 4 | 7 | イニッツィオ | 5 |
16 | 8 | 16 | パワポケビー | 4 |
単勝 | 12 | 470円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 11 13 |
180円 150円 310円 |
3番人気 1番人気 5番人気 |
枠連 | 6-6 | 690円 | 3番人気 |
馬連 | 11-12 | 720円 | 2番人気 |
ワイド |
11-12 12-13 11-13 |
340円 1,240円 740円 |
2番人気 13番人気 7番人気 |
馬単 | 12-11 | 1,560円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 11-12-13 | 2,660円 | 4番人気 |
3連単 | 12-11-13 | 14,090円 | 35番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 7着 | 1 | 2 | クルールデュヴァン | 55.6 | 11 | 56.0 | 牝4 | 木幡巧也 | 美浦竹内正洋 | 480.0 |
△ | 4着 | 3 | 6 | ドライブアローカス | 8.1 | 4 | 55.0 | 牡3 | 杉原誠人 | 美浦小笠倫弘 | 442.0 |
◯ | 2着 | 6 | 11 | プラチナジュビリー | 3.0 | 1 | 53.0 | 牝3 | 戸崎圭太 | 美浦田村康仁 | 492.0 |
◎ | 1着 | 6 | 12 | ラックスアットゼア | 4.7 | 3 | 53.0 | 牝3 | 斎藤新 | 美浦斎藤誠 | 458.0 |
▲ | 3着 | 7 | 13 | シアージスト | 11.3 | 5 | 58.0 | 牡4 | 大野拓弥 | 美浦堀宣行 | 562.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ラックスアットゼア | 1:23.4 |
2 | 6 | 11 | プラチナジュビリー | 11/4 |
3 | 7 | 13 | シアージスト | 4 |
4 | 3 | 6 | ドライブアローカス | 21/2 |
5 | 2 | 3 | グランドライズ | クビ |
6 | 8 | 15 | リングストゥワイス | 1 |
7 | 1 | 2 | クルールデュヴァン | 11/2 |
8 | 1 | 1 | トニトゥルス | 1/2 |
9 | 3 | 5 | レッドレジェーラ | 1/2 |
10 | 4 | 8 | サザンステート | ハナ |
11 | 2 | 4 | ニシノピウモッソ | クビ |
12 | 7 | 14 | グッドロマンス | 11/2 |
13 | 5 | 10 | ゾディアックサイン | 1/2 |
14 | 5 | 9 | ジェイケイファイン | 7 |
15 | 4 | 7 | イニッツィオ | 5 |
16 | 8 | 16 | パワポケビー | 4 |
単勝 | 12 | 470円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 11 13 |
180円 150円 310円 |
3番人気 1番人気 5番人気 |
枠連 | 6-6 | 690円 | 3番人気 |
馬連 | 11-12 | 720円 | 2番人気 |
ワイド |
11-12 12-13 11-13 |
340円 1,240円 740円 |
2番人気 13番人気 7番人気 |
馬単 | 12-11 | 1,560円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 11-12-13 | 2,660円 | 4番人気 |
3連単 | 12-11-13 | 14,090円 | 35番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 15着 | 4 | 7 | イニッツィオ | 4.1 | 2 | 55.0 | 牡3 | 三浦皇成 | 美浦稲垣幸雄 | 498.0 |
◎ | 2着 | 6 | 11 | プラチナジュビリー | 3.0 | 1 | 53.0 | 牝3 | 戸崎圭太 | 美浦田村康仁 | 492.0 |
◯ | 1着 | 6 | 12 | ラックスアットゼア | 4.7 | 3 | 53.0 | 牝3 | 斎藤新 | 美浦斎藤誠 | 458.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ラックスアットゼア | 1:23.4 |
2 | 6 | 11 | プラチナジュビリー | 11/4 |
3 | 7 | 13 | シアージスト | 4 |
4 | 3 | 6 | ドライブアローカス | 21/2 |
5 | 2 | 3 | グランドライズ | クビ |
6 | 8 | 15 | リングストゥワイス | 1 |
7 | 1 | 2 | クルールデュヴァン | 11/2 |
8 | 1 | 1 | トニトゥルス | 1/2 |
9 | 3 | 5 | レッドレジェーラ | 1/2 |
10 | 4 | 8 | サザンステート | ハナ |
11 | 2 | 4 | ニシノピウモッソ | クビ |
12 | 7 | 14 | グッドロマンス | 11/2 |
13 | 5 | 10 | ゾディアックサイン | 1/2 |
14 | 5 | 9 | ジェイケイファイン | 7 |
15 | 4 | 7 | イニッツィオ | 5 |
16 | 8 | 16 | パワポケビー | 4 |
単勝 | 12 | 470円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 11 13 |
180円 150円 310円 |
3番人気 1番人気 5番人気 |
枠連 | 6-6 | 690円 | 3番人気 |
馬連 | 11-12 | 720円 | 2番人気 |
ワイド |
11-12 12-13 11-13 |
340円 1,240円 740円 |
2番人気 13番人気 7番人気 |
馬単 | 12-11 | 1,560円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 11-12-13 | 2,660円 | 4番人気 |
3連単 | 12-11-13 | 14,090円 | 35番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 6 | 12 | ラックスアットゼア | 4.7 | 3 | 53.0 | 牝3 | 斎藤新 | 美浦斎藤誠 | 458.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ラックスアットゼア | 1:23.4 |
2 | 6 | 11 | プラチナジュビリー | 11/4 |
3 | 7 | 13 | シアージスト | 4 |
4 | 3 | 6 | ドライブアローカス | 21/2 |
5 | 2 | 3 | グランドライズ | クビ |
6 | 8 | 15 | リングストゥワイス | 1 |
7 | 1 | 2 | クルールデュヴァン | 11/2 |
8 | 1 | 1 | トニトゥルス | 1/2 |
9 | 3 | 5 | レッドレジェーラ | 1/2 |
10 | 4 | 8 | サザンステート | ハナ |
11 | 2 | 4 | ニシノピウモッソ | クビ |
12 | 7 | 14 | グッドロマンス | 11/2 |
13 | 5 | 10 | ゾディアックサイン | 1/2 |
14 | 5 | 9 | ジェイケイファイン | 7 |
15 | 4 | 7 | イニッツィオ | 5 |
16 | 8 | 16 | パワポケビー | 4 |
単勝 | 12 | 470円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 11 13 |
180円 150円 310円 |
3番人気 1番人気 5番人気 |
枠連 | 6-6 | 690円 | 3番人気 |
馬連 | 11-12 | 720円 | 2番人気 |
ワイド |
11-12 12-13 11-13 |
340円 1,240円 740円 |
2番人気 13番人気 7番人気 |
馬単 | 12-11 | 1,560円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 11-12-13 | 2,660円 | 4番人気 |
3連単 | 12-11-13 | 14,090円 | 35番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5着 | 2 | 3 | グランドライズ | 45.1 | 10 | 58.0 | 牡5 | 荻野極 | 美浦伊坂重信 | 460.0 |
◯ | 11着 | 2 | 4 | ニシノピウモッソ | 15.3 | 6 | 54.0 | 牡3 | 永野猛蔵 | 美浦西田雄一郎 | 454.0 |
◎ | 2着 | 6 | 11 | プラチナジュビリー | 3.0 | 1 | 53.0 | 牝3 | 戸崎圭太 | 美浦田村康仁 | 492.0 |
◯ | 1着 | 6 | 12 | ラックスアットゼア | 4.7 | 3 | 53.0 | 牝3 | 斎藤新 | 美浦斎藤誠 | 458.0 |
▲ | 3着 | 7 | 13 | シアージスト | 11.3 | 5 | 58.0 | 牡4 | 大野拓弥 | 美浦堀宣行 | 562.0 |
▲ | 12着 | 7 | 14 | グッドロマンス | 17.9 | 7 | 53.0 | 牝3 | 津村明秀 | 美浦稲垣幸雄 | 456.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ラックスアットゼア | 1:23.4 |
2 | 6 | 11 | プラチナジュビリー | 11/4 |
3 | 7 | 13 | シアージスト | 4 |
4 | 3 | 6 | ドライブアローカス | 21/2 |
5 | 2 | 3 | グランドライズ | クビ |
6 | 8 | 15 | リングストゥワイス | 1 |
7 | 1 | 2 | クルールデュヴァン | 11/2 |
8 | 1 | 1 | トニトゥルス | 1/2 |
9 | 3 | 5 | レッドレジェーラ | 1/2 |
10 | 4 | 8 | サザンステート | ハナ |
11 | 2 | 4 | ニシノピウモッソ | クビ |
12 | 7 | 14 | グッドロマンス | 11/2 |
13 | 5 | 10 | ゾディアックサイン | 1/2 |
14 | 5 | 9 | ジェイケイファイン | 7 |
15 | 4 | 7 | イニッツィオ | 5 |
16 | 8 | 16 | パワポケビー | 4 |
単勝 | 12 | 470円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 11 13 |
180円 150円 310円 |
3番人気 1番人気 5番人気 |
枠連 | 6-6 | 690円 | 3番人気 |
馬連 | 11-12 | 720円 | 2番人気 |
ワイド |
11-12 12-13 11-13 |
340円 1,240円 740円 |
2番人気 13番人気 7番人気 |
馬単 | 12-11 | 1,560円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 11-12-13 | 2,660円 | 4番人気 |
3連単 | 12-11-13 | 14,090円 | 35番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 6 | 11 | プラチナジュビリー | 3.0 | 1 | 53.0 | 牝3 | 戸崎圭太 | 美浦田村康仁 | 492.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ラックスアットゼア | 1:23.4 |
2 | 6 | 11 | プラチナジュビリー | 11/4 |
3 | 7 | 13 | シアージスト | 4 |
4 | 3 | 6 | ドライブアローカス | 21/2 |
5 | 2 | 3 | グランドライズ | クビ |
6 | 8 | 15 | リングストゥワイス | 1 |
7 | 1 | 2 | クルールデュヴァン | 11/2 |
8 | 1 | 1 | トニトゥルス | 1/2 |
9 | 3 | 5 | レッドレジェーラ | 1/2 |
10 | 4 | 8 | サザンステート | ハナ |
11 | 2 | 4 | ニシノピウモッソ | クビ |
12 | 7 | 14 | グッドロマンス | 11/2 |
13 | 5 | 10 | ゾディアックサイン | 1/2 |
14 | 5 | 9 | ジェイケイファイン | 7 |
15 | 4 | 7 | イニッツィオ | 5 |
16 | 8 | 16 | パワポケビー | 4 |
単勝 | 12 | 470円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 11 13 |
180円 150円 310円 |
3番人気 1番人気 5番人気 |
枠連 | 6-6 | 690円 | 3番人気 |
馬連 | 11-12 | 720円 | 2番人気 |
ワイド |
11-12 12-13 11-13 |
340円 1,240円 740円 |
2番人気 13番人気 7番人気 |
馬単 | 12-11 | 1,560円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 11-12-13 | 2,660円 | 4番人気 |
3連単 | 12-11-13 | 14,090円 | 35番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 6 | 12 | ラックスアットゼア | 4.7 | 3 | 53.0 | 牝3 | 斎藤新 | 美浦斎藤誠 | 458.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ビューティフルデイ | 1:20.6 |
2 | 7 | 13 | メイショウチタン | ハナ |
3 | 8 | 14 | テンハッピーローズ | クビ |
単勝 | 2 | 580円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 13 14 |
200円 820円 220円 |
2番人気 13番人気 3番人気 |
枠連 | 2-7 | 3,970円 | 18番人気 |
馬連 | 2-13 | 12,280円 | 46番人気 |
ワイド |
2-13 2-14 13-14 |
2,970円 540円 2,920円 |
42番人気 1番人気 39番人気 |
馬単 | 2-13 | 20,430円 | 78番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-13-14 | 21,710円 | 77番人気 |
3連単 | 2-13-14 | 148,970円 | 504番人気 |
WIN5 | 99,890円 | 2番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1着 | 2 | 2 | ビューティフルデイ | 5.8 | 2 | 53.0 | 牝5 | 三浦皇成 | 美浦国枝栄 | 452.0 |
☆ | 4着 | 5 | 9 | サーマルウインド | 4.4 | 1 | 54.0 | 牝4 | 北村宏司 | 美浦奥村武 | 518.0 |
◎ | 13着 | 6 | 10 | サトノラムセス | 23.5 | 10 | 55.0 | 牡5 | 荻野極 | 栗東橋口慎介 | 488.0 |
◯ | 2着 | 7 | 13 | メイショウチタン | 37.4 | 13 | 55.0 | 牡6 | 吉田豊 | 栗東本田優 | 470.0 |
△ | 3着 | 8 | 14 | テンハッピーローズ | 6.2 | 3 | 54.0 | 牝5 | 津村明秀 | 栗東高柳大輔 | 454.0 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。